Compras Diretas – 2009
Nº Oferta de Compra | Nº Processo | Status | Data Abertura | Data Encerramento | Qtde. Itens |
---|---|---|---|---|---|
14482 | 200800005001193 | Arquivada | 08/01/2009 | 08/01/2009 16:30:00 | 1 |
14554 | 200800005001047 | Arquivada | 04/02/2009 | 04/02/2009 16:30:00 | 1 |
14577 | 200800005001047 | Arquivada | 06/02/2009 | 06/02/2009 16:30:00 | 1 |
14631 | 200800005001192 | Arquivada | 13/02/2009 | 13/02/2009 16:30:00 | 1 |
14657 | 200800005001192 | Arquivada | 18/02/2009 | 18/02/2009 16:30:00 | 1 |
14982 | 200900005000037 | Arquivada | 19/03/2009 | 19/03/2009 16:30:00 | 1 |
14985 | 200900005000139 | Arquivada | 19/03/2009 | 19/03/2009 16:30:00 | 1 |
15078 | 200900005000267 | Arquivada | 25/03/2009 | 25/03/2009 16:30:00 | 3 |
15356 | 200900005000325 | Arquivada | 16/04/2009 | 16/04/2009 16:30:00 | 1 |
15381 | 200800005001251 | Arquivada | 17/04/2009 | 17/04/2009 16:30:00 | 1 |
15437 | 200900005000325 | Arquivada | 20/04/2009 | 20/04/2009 16:30:00 | 1 |
15407 | 200900005000205 | Arquivada | 20/04/2009 | 20/04/2009 16:30:00 | 1 |
15450 | 200800005001251 | Arquivada | 24/04/2009 | 24/04/2009 16:30:00 | 1 |
15832 | 200900005000367 | Arquivada | 21/05/2009 | 21/05/2009 16:30:00 | 1 |
17333 | 200900005001195 | Arquivada | 23/09/2009 | 23/09/2009 11:30:00 | 1 |
17440 | 200900005001394 | Encerrada | 01/10/2009 | 01/10/2009 17:30:00 | 3 |
17445 | 200900005000979 | Encerrada | 02/10/2009 | 02/10/2009 11:00:00 | 1 |
17694 | 200900005001444 | Arquivada | 26/10/2009 | 26/10/2009 11:00:00 | 11 |
17705 | 200900005001445 | Encerrada | 27/10/2009 | 27/10/2009 11:00:00 | 1 |
17797 | 200900005001445 | Arquivada | 05/11/2009 | 05/11/2009 11:00:00 | 1 |
17851 | 200900005001194 | Encerrada | 09/11/2009 | 09/11/2009 11:00:00 | 1 |
18193 | 200900005001446 | Encerrada | 03/12/2009 | 03/12/2009 11:00:00 | 1 |
18303 | 200900005001684 | Encerrada | 09/12/2009 | 09/12/2009 11:00:00 | 1 |
Quantidade de Registros: 23 |