NOMEEMPRESARIAL | NATUREZAJURIDICA | CNPJ | LOGRADOURO | NUMERO | COMPLEMENTO | BAIRRO | CEP | MUNICIPIO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 696471 | AVENIDA BRASIL | 200 | PRAÇA CENTRO | 75075310 | ANÁPOLIS | ||||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 696200 | AV JOSE R. MORAIS | SN | QUADRA 159 LOTE 01 | PARQUE AMAZONIA | 74835700 | GOIÂNIA | |||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | VIA VP SE | QD-08, LT-07 | DAIA | 75156000 | ANÁPOLIS | |||||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | AV. CEL. BENTO DE GODOY | 2095 | JARDIM HANASHIRO | 75690000 | CALDAS NOVAS | |||||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 699063 | AVENIDA ATLANTIDA | S/N | QUADRA 36 | LOTE 14 - 17 | INDEPENDENCIA | 74967420 | APARECIDA DE GOIÂNIA | ||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | BR- 040 KM 12 | SHOPPING SUL (AGENCIA VALPARAISO DE GOIAS) | ESPLANADA III | 72876902 | VALPARAÍSO DE GOIÁS | |||||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | AV. GETULIO VARGAS, RUA 101 COM A RUA 80 | DA QD. 164 LT. 17 LOJA 2 E 3 | CEU AZUL | 72871001 | LUZIÂNIA | |||||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | PRAÇA CIRILO SABATH | S/N | QD. 67 LT. 05-A | 73920000 | IACIARA | |||||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | QUADRA 482 LT. 08 | PARQUE ESTRELA DALVA VI | 72860445 | NOVO GAMA | ||||||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | av goias | 980 | 6ªandar | centro | 74010010 | GOIÂNIA | ||||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 737500 | AVENIDA 136 | sn | QUADRA 49 | LOTE 14 e 19 | Setor Marista | 74180040 | GOIÂNIA | ||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 741019 | AVENIDA Goiás | 980 | ANDAR 7 ala oeste | Setor Central | GOIÂNIA | ||||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 744468 | AV. GOIAS | QD, 03 LT. 16/18/23/15 | CENTRO | 74005010 | GOIÂNIA | ||||
TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 336701001925 | RUA C217 | 413 | SALA A | ANDAR 1o | BRO JARDIM AMERICA | 74270310 | GOIÂNIA | ||
BRB BANCO DE BRASILIA SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 208013270 | PRAÇA CIVICA, AREA ESPECIAL | 4 | LOTE 3 PARTE | SETOR OESTE | 73750005 | PLANALTINA DE GOIÁS | |||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | RUA JOAQUIM MARIANO MACIEL | QD. 06 LT. UNICO | ST. PLANALTO | 75823000 | PEROLÂNDIA | |||||
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE NEROPOLIS CODENE S.A | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 31175552000164 | RUA ROBERTO RONCATO | SN | QUADRA21 LOTE 05 SALA 02 | CENTRO | 75460000 | NERÓPOLIS | |||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 777200 | RUA RAFAEL NASCIMENTO | 335 | SETOR CENTRAL | 75901290 | RIO VERDE | ||||
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | ESTRADA DO JAO S/N | SETOR SANTA GENOVEVA | 74000000 | GOIÂNIA | ||||||
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE GOIÁS- CODEGO | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 1285170000122 | AVENIDA 85 ESQUINA COM ALAMEDA RICARDO PARANHOS | 1593 | QUADRA 231 LOTES 17 E 18 | SETOR MARISTA | 74160010 | GOIÂNIA | |||
CONSORCIO RODOVIARIO INTERMUNICIPAL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 1557131000137 | RUA 5 | 833 | 8º ANDAR ED. PALÁCIO DE PRATA | SETOR OESTE | 74115060 | GOIÂNIA | |||
COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIANIA - COMURG | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 418160000155 | AVENIDA NAZARENO RORIZ | 1122 | SETOR CASTELO BRANCO | 74405010 | GOIÂNIA | ||||
BANCO DA AMAZONIA SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | AV GOIAS, 15 TERREO | CENTRO | 74000000 | GOIÂNIA | ||||||
INDÚSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIÁS S.A | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 1541283000141 | AVENIDA ANHANGUERA | 12527 | BRO IPIRANGA | 74453390 | GOIÂNIA | ||||
BRB BANCO DE BRASILIA SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | RUA VISCONDE DE PORTO SEGURO, 377 | CENTRO | 73800000 | FORMOSA | ||||||
BRB BANCO DE BRASILIA SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 208001859 | AVENIDA UNIVERSITÁRIA | 2221 | ANASHOPPING, LOJA 143 | VILA SANTA ISABEL | 75083350 | ANÁPOLIS | |||
BRB BANCO DE BRASILIA SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | AV ANHANGUERA 3712 LJS 2, 4, 6, 8, 22, 24, 26, | CENTRO | 74000000 | GOIÂNIA | ||||||
AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A AGEHAB | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 1274240000147 | RUA 18 A | 541 | QD. 31-A LTS 20/21 | SETOR AEROPORTO | 74070060 | GOIÂNIA | |||
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS S/A CEASA-GO | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 1098797000174 | RODOVIA BR-153 | SN | KM 5,5 SAÍDA PARA ANÁPOLIS | JARDIM GUANABARA | 74675090 | GOIÂNIA | |||
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 1616929000102 | AVENIDA FUED JOSÉ SEBBA | 1245 | JARDIM GOIÁS | 74805100 | GOIÂNIA | ||||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 261238 | AVENIDA CORUMBA | S/N | QUADRA 63A | LOTE 13-14 | CENTRO | 75960000 | ACREÚNA | ||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 261580 | AVENIDA INDEPENDENCIA | S/N | QUADRA 19 | LOTE 005E | RESIDENCIAL VILAGE GARAVELO | 74968543 | APARECIDA DE GOIÂNIA | ||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 22160 | RUA RAFAEL NASCIMENTO | 335 | SETOR CENTRAL | 75901290 | RIO VERDE | ||||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 21946 | RUA D ABADIA | 229 | GERIE GOIÂNIA | CENTRO | 75660000 | BURITI ALEGRE | |||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | AV. PIO XII | 652 | GERIE GOIÂNIA | SETOR CIDADE JARDIM | 74000000 | GOIÂNIA | ||||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 75795 | RUA QUATRO | 600 | CENTRO | 76590000 | SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA | ||||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 75280 | AVENIDA ANHANGUERA | 9006 | SET CAMPINAS | 74503110 | GOIÂNIA | ||||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 55760 | AV. TOCANTINS | 1265 | QD. 44 LT. 29 TÉRREO | CENTRO | 76170000 | ANICUNS | |||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 54607 | AVENIDA CEL LINDOLFO ALVES DIAS | 723 | CENTRO | 75850000 | CAIAPÔNIA | ||||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 31151 | RUA AMERICANO DO BRASIL | 32 | SETOR CENTRAL | 75701300 | CATALÃO | ||||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 45888 | RUA LEOPOLDINA SALGADO | 251 | GERIE GOIÂNIA | CENTRO | 76300000 | CERES | |||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 37788 | RUA VISCONDE DE PORTO SEGURO | 339 | CENTRO | 73801010 | FORMOSA | ||||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 57207 | RUA JOAQUIM NETO | 26 | GERIE GOIÂNIA | CENTRO | 75740000 | GOIANDIRA | |||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 27715 | AVENIDA SEBASTIAO FLEURY CURADO | 250 | GERIE GOIÂNIA | CENTRO | 76600000 | GOIÁS | |||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 49107 | RUA AMZONAS | 660 | GERIE GOIÂNIA | CENTRO | 75600000 | GOIATUBA | |||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 49603 | PRAÇA BELARMINO ESSADO | 62 | GERIE GOIÂNIA | CENTRO | 75400000 | INHUMAS | |||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 4340 | PRAÇA DA LIBERDADE | 1 | CENTRO | 75780000 | IPAMERI | ||||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 63274 | AVENIDA DR NETO N°282 QD 78, LOTE | 174 | CENTRO | 76200000 | IPORÁ | ||||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 55921 | RUA QUARENTA E CINCO | 809 | CENTRO | 76680000 | ITAPURANGA | ||||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 64246 | PRAÇA SILVIO DE CASTRO RIBEIRO | 6 | CENTRO | 76330000 | JARAGUÁ | ||||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 31313 | AVENIDA GOIAS | 660 | QUADRA 11 | LOTE 07A | CENTRO | 75800012 | JATAÍ | ||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 63940 | AVENIDA MAL RONDON | 612 | GERIE GOIANIA | CENTRO | 76270000 | JUSSARA | |||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 65994 | PRAÇA JOSE ALVES DE ASSIS | 8 | QUADRA 69 | LOTE 18 | SETOR CENTRAL | 75830074 | MINEIROS | ||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 35068 | RUA RIO GRANDE DO SUL | 822 | GERIE GOIANIA | CENTRO | 75650000 | MORRINHOS | |||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 51500 | AVENIDA HUMBERTO MENDONCA | 88 | CENTRO | 76190000 | PALMEIRAS DE GOIÁS | ||||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 294837 | AV. MINISTRO ALFREDO NASSER | 109 | GERIE GOIANIA | CENTRO | 76470000 | FORMOSO | |||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 294322 | RUA JOAQUIM FREIRE | SN | QUADRA 18 LOTE 132 A | CENTRO | 73790000 | CAVALCANTE | |||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 78034 | AVENIDA PALMARES | 347 | GERIE GOIÂNIA | CENTRO | 76350000 | RUBIATABA | |||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 32476 | RUA QUINZE DE DEZEMBRO | 11 | SETOR CENTRAL | 75024070 | ANÁPOLIS | ||||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 74985 | AVENIDA BENJAMIM CONSTANT | 6 | QUADRA 23 | LOTE 02 | CENTRO | 75980000 | PARAÚNA | ||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 8680 | AVENIDA GOIAS | 976 | ANDAR 3 | SET CENTRAL | 74020200 | GOIÂNIA | |||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 324922 | AVENIDA DESEMBARGADOR RIVADAVIA L.DE MIRANDA | 121 | QUADRA 39 | LOTE 19 | CENTRO | 73840000 | CAMPOS BELOS | ||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | AVENIDA DONA DITA | S/N | QUADRA 04 | LOTE 01 | CENTRO | 76500000 | SANTA TEREZINHA DE GOIÁS | |||
BRB BANCO DE BRASILIA SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 208004289 | AV.ANAHNGUERA,3.712 LJS 2,4,6,8,22,24,26 EDF PALACIO DO COM. | CENTRO | 74000000 | GOIÂNIA | |||||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 54445 | RUA PEDRO II | 574 | GERIE GOIANIA | CENTRO | 75640000 | PIRACANJUBA | |||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 46345 | RUA MANOEL G. DE ARAUJO | 32 | CENTRO | 75200000 | PIRES DO RIO | ||||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 51349 | AVENIDA ADELINO AMERICO AZEVEDO | 160 | CENTRO | 76550000 | PORANGATU | ||||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 60682 | RUA DOUTOR ANTONIO MARCOS GOUVEIA | 3 | QUADRA 00023 | LOTE 00003 | CENTRAL | 73900000 | POSSE | ||
BANCO DA AMAZONIA SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | AV ANHANGUERA, 103 | CENTRO | 74000000 | GOIÂNIA | ||||||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 52663 | AVENIDA BRASIL | 170 | GERIE GOIANIA | CENTRO | 75860000 | QUIRINÓPOLIS | |||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 52906 | AVENIDA TOCANTINS | S/N | GERIE GOIANIA | CENTRO | 76400000 | URUAÇU | |||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 110370 | AVENIDA BRASIL CENTRAL | 1261 | GERIE GOIANIA | CENTRO | 76230000 | PIRANHAS | |||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 102350 | RUA UM | S/N | QUADRA 09 | LOTE 01 | CENTRO | 75570000 | BOM JESUS DE GOIÁS | ||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 98817 | AV MARIO FERREIRA | 180 | GERIE GOIANIA | CENTRO | 75180000 | SILVÂNIA | |||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 102008 | PRAÇA EVANGELINO MEIRELES | 208 | GERIE GOIANIA | CENTRO | 72800680 | LUZIÂNIA | |||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 111007 | AVENIDA ILDEFONSO CARNEIRO | 399 | CENTRO | 75813000 | CAÇU | ||||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 104990 | RUA DAS FLORES | 3 | CENTRO | 73860000 | SÃO DOMINGOS | ||||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 112747 | RUA JOAO VIEIRA MACHADO | 263 | GERIE GOIANIA | CENTRO | 75815000 | ITAJÁ | |||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 125300 | PRAÇA PREFEITO JOSE MAURICIO | 364 | CENTRO | 76490000 | MARA ROSA | ||||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 137499 | RUA UMBUARANA | 105 | QD 52 | SANTA GENOVEVA | 74670150 | GOIÂNIA | |||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 178845 | AVENIDA SENADOR PEDRO LUDOVICO | 215 | LOJA 12 | CENTRO | 75240000 | BELA VISTA DE GOIÁS | |||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 200522 | PRAÇA SAO SEBASTIAO | S/N | QUADRA 28 | LOTE 3/A | CENTRO | 76335000 | URUAÇU | ||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 199176 | RUA VICENTE DA CUNHA MORAIS | 299 | CENTRO | 75480000 | PETROLINA DE GOIÁS | ||||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 199257 | RUA RODRIGUES DO NASCIMENTO | S/N | QD. 11 LT. 17/GERIE GOIANIA | CENTRO : | 76370000 | PILAR DE GOIÁS | |||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 204005 | AVENIDA CONEGO CARLOS PLANGGER | 135 | CENTRO | 72960000 | CORUMBÁ DE GOIÁS | ||||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 200280 | POSTO AVANCADO | S/N | GERIE GOIANIA | CENTRO | 76640000 | TAQUARAL DE GOIÁS | |||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | RODOVIA.BR-153 | S/N | KM 14/GERIE GOIANIA | ZONA RURAL | 75000000 | ANÁPOLIS | ||||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 159204 | RUA CAPITAO JOAO CRISOSTOMO | 325 | CENTRO | 75680029 | CALDAS NOVAS | ||||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 168700 | RUA AUGUSTO BAILAO | 13 | QUADRA 3 | LOTE 01 | VILA PROGRESSO | 76630000 | ITABERAÍ | ||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 171913 | RUA PEDRO AMARO, QUADRA 51, LOTE 17A | S/N | CENTRO | 76700000 | MOZARLÂNDIA | ||||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 171832 | AVENIDA GOIAS | 519 | GERIE GOIANIA | CENTRO | 76220000 | FAZENDA NOVA | |||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 159387 | PRAÇA ACELINO LUIZ PEREIRA | 33 | GERIE GOIANIA | CENTRO | 76150000 | MOSSÂMEDES | |||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 159115 | AV PRESIDENTE VARGAS | 695 | GERIE GOIANIA | CENTRO | 75870000 | CACHOEIRA ALTA | |||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 175900 | AV. GOIAS | 980 | 6 ANDAR | CENTRO | 74010010 | GOIÂNIA | |||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 180408 | POSTO AVANCADO | S/N | GERIE GOIANIA | CENTRO | 75680000 | CORUMBAÍBA | |||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 141330 | AVENIDA GETULIO VARGAS | 6 | CENTRO | 76420000 | NIQUELÂNDIA | ||||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 191604 | AVENIDA CRISTOVAO COLOMBO | S/N | QUADRA 26 | LOTE 01 | SETOR CENTRAL | 73700000 | PADRE BERNARDO | ||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 172057 | AVENIDA Manoel Monteiro | 851 | QUADRA 32 | LOTE 2-3-4 | Centro | 75388704 | TRINDADE | ||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 358746 | AVENIDA ANTONIO CARLOS PANIAGO | 261 | CENTRO | 75855000 | DOVERLÂNDIA | ||||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 361968 | RUA PEDRO JOSE DE CARVALHO | S/N | QUADRA 06 | LOTE 07 | CENTRO | 75460000 | NERÓPOLIS | ||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 359041 | AVENIDA SETE DE SETEMBRO | 645 | GERIE GOIANIA | CENTRO | 75610000 | JOVIÂNIA | |||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | AV ANTONIO DE FARIA | S/N | GERIE GOIANIA | CENTRO | 75410000 | ARAÇU | ||||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 359475 | RUA LEONEL FRANCO DE OLIVEIRA | 428 | CENTRO | 75825000 | APORÉ | ||||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | PCA TEREZA MARIA | 276 | GERIE GOIANIA | CENTRO | 75580000 | PANAMÁ | ||||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 348783 | AVENIDA PRESIDENTE TRANCREDO ALMEIDAS NEVES | S/N | QUADRA 25 | LOTE 12 | SETOR CENTRAL | 75843000 | PORTELÂNDIA | ||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | AV LEONIDIO DE CASTRO E SILVA | S/N | GERIE GOIANIA | CENTRO | 75000000 | ANÁPOLIS | ||||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | AV TIRADENTES | 342 | GERIE GOIANIA | CENTRO | 75000000 | ANÁPOLIS | ||||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | AV RUDA | GERIE GOIANIA QD.36-A LT.04 | DISTRITO VILA BRASILIA | 74900000 | APARECIDA DE GOIÂNIA | |||||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 131377 | RUA CORONEL JOAO JOSE TAVEIRA | 452 | CXPST 72 | CENTRO | 73850000 | CRISTALINA | |||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | QUADRA 10 LOTE 05 | S/N | GERIE GOIANIA | VALPARAIZO I | 72800000 | LUZIÂNIA | ||||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | AV MARANHAO | 919 | GERIE GOIANIA | CENTRO COMERCIAL | 76450000 | MINAÇU | ||||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 377880 | AVENIDA LONGUINHO LEMES DO PRADO | 34 | QUADRA S | LOTE 03 | CENTRO | 75865000 | GOUVELÂNDIA | ||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | RUA ITARUMA | 355 | GERIE GOIANIA | CENTRO | 75800000 | JATAÍ | ||||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 217417 | AVENIDA FLORESTA | 122 | GERIE GOIANIA | CENTRO | 76360000 | ITAPACI | |||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 288195 | AVENIDA RUI BARBOSA | 1275 | CENTRO | 76105000 | FIRMINÓPOLIS | ||||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 265578 | AVENIDA ALFREDO NASSER | 79 | GERIE GOIANIA | CENTRO | 76290000 | ITAPIRAPUÃ | |||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 220558 | AVENIDA DOM PEDRO II | S/N | QUADRA 38 | LOTE 5 - PADRAO 851 | CENTRO | 75940000 | EDÉIA | ||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 307165 | RUA JOAO BOTELHO DE ANDRADE | S/N | QUADRA 64 | LOTE 1 e 2 | CENTRO | 72930000 | ALEXÂNIA | ||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 299049 | AVENIDA REPUBLICA DO LIBANO | 1875 | ANDAR 8 - ed. vera lucia | SET OESTE | 74125125 | GOIÂNIA | |||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 306517 | RUA L-02 RODOVIA BR-50 KM 284.5 | GERIE GOIANIA | CENTRO | 75700000 | CATALÃO | ||||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 244309 | RUA FELISMINO VIANA | 460 | CENTRO | 75265000 | VIANÓPOLIS | ||||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 250899 | RUA ANESTAR CLEMENTE DA SILVA | 100 | CENTRO | 76340000 | CARMO DO RIO VERDE | ||||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 329568 | AVENIDA 85 | 2409 | QUADRA 231 | LOTE 2/28 | SET MARISTA | 74160010 | GOIÂNIA | ||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 247081 | RUA TOMAZ DE CAMPOS | 1 | GERIE GOIANIA | CENTRO | 76510000 | CRIXÁS | |||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 253480 | AVENIDA BERNARDO SAYAO | 831 | IPIRANGA | 73950000 | ALVORADA DO NORTE | ||||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 253723 | PRAÇA BERNARDINO V.SANTOS | 84 | GERIE GOIANIA | CENTRO | 75950000 | JANDAIA | |||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 313726 | RUA 27 | S/N | GERIE GOIANIA | CENTRO | 76720000 | ARAGUAPAZ | |||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | AV ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | 48 | GERIE GOIANIA | CENTRO | 76320000 | SANTA ISABEL | ||||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | RUA 21 | S/N | GERIE GOIANIA | CENTRO | 76000000 | SANTA ISABEL | ||||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 364711 | AVENIDA ANTONIO LOURENCO DE SA | S/N | QUADRA 11 | LOTE 11 | CENTRO | 76660000 | ITAGUARU | ||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 365106 | AVENIDA MARIA ANTUNES TEIXEIRA | 225 | CENTRO | 76245000 | BOM JARDIM DE GOIÁS | ||||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 306789 | QUADRA 4 | S/N | LOTE 5 | Setor Central | 73750040 | PLANALTINA DE GOIÁS | |||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 133159 | RUA SIZENANDO JAIME | 1 | QUADRA 19 | LOTE 11 | CENTRO | 72980000 | PIRENÓPOLIS | ||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 356379 | AVENIDA 5 DE JANEIRO | 1194 | GERIE GOIANIA | CENTRO | 76160000 | SANCLERLÂNDIA | |||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | RUA ANTONIO BRAGA | 56-A | GERIE GOIANIA | CENTRO | 76375000 | HIDROLINA | ||||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 83895 | AVENIDA GOIAS | 980 | SET CENTRAL | 74020200 | GOIÂNIA | ||||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 314960 | AV MARANHAO | 945 | CENTRO | 76450000 | MINAÇU | ||||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | RUA GOIAS | 33 | GERIE GOIANIA | CENTRO | 73850000 | CRISTALINA | ||||
BANCO DO BRASIL SA | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 374431 | PCA N SRA D'ABADIA | S/N | GERIE GOIANIA | CENTRO O | 75455000 | SANTA ROSA DE GOIÁS | |||
