Acordos sem Repasses Financeiros

CONVENENTE PROCESSO TIPO NR/ANO DATA INÍCIO DATA TÉRMINO
Município de Abadia de Goiás 201800024001001 Convênio 18/2018 29/01/2019 29/01/2024
Município de Água Fria de Goiás 202100024005206 Convênio 37/2021 16/12/2021 16/12/2026
Município de Águas Lindas de Goiás 201700024000399 Convênio 4/2017 18/08/2017 18/08/2022
Município de Alexânia 201700024001385 Convênio 24/2017 08/02/2018 08/02/2023
Município de Alexânia 201900024001244 Convênio 89/2019 01/10/2019 01/10/2024
Município de Alto Horizonte

201700024000363

Termo de Cooperação 3/2023

27/03/2023

27/03/2028

Município de Alto Horizonte 201700024000363 Convênio 8/2017 20/10/2017 20/10/2022
Município de Alto Horizonte 201800024002361 Convênio 18/2019 18/03/2019 18/03/2024
Município de Alto Paraíso de Goiás 201800024000661 Convênio 4/2018 19/04/2018 19/04/2023
Município de Anápolis 201800024001003 Convênio 1/2019 02/09/2019 02/09/2024
Município de Anicuns 201700024001396 Convênio 31/2017 07/12/2017 07/12/2022
Município de Aparecida de Goiânia 201700024001376 Termo de Cooperação 16/2017 15/02/2018 15/02/2023
Município de Aragarças 201400024000483 Convênio 7/2014 26/06/2014 26/06/2018
Município de Aragarças 201900024000752 Convênio 53/2019 01/09/2021 01/09/2026
Município de Aragoiânia 201700024001384 Convênio 3/2018 03/04/2018 03/04/2023
Município de Arenópolis 201900024000803 Convênio 71/2019 12/09/2019 12/09/2024
Município de Bela Vista de Goiás 201700024001946 Convênio 21/2019 05/11/2021 05/11/2026
Município de Bom Jardim de Goiás 201700024000641 Convênio 10/2017 29/12/2017 29/12/2022
Município de Bom Jesus de Goiás 201900024001273 Convênio 79/2019 07/10/2019 07/10/2024
Município de Bonfinópolis 201900024001274 Convênio 78/2019 05/01/2021 05/01/2026
Município de Cachoeira Alta 201900024002538 Convênio 4/2021 28/05/2021 28/05/2026
Município de Cachoeira Dourada 201900024001275 Convênio 82/2019 12/05/2020 12/05/2025
Município de Caçu 201800024002538 Convênio 8/2019 20/05/2020 20/05/2025
Município de Caldas Novas 201700024000435 Convênio 8/2017 07/12/2017 07/12/2022
Município de Caldas Novas  201900024000248 Convênio 26/2019 03/09/2019 03/09/2024
Município de Caldazinha 201900024000613 Convênio 44/2019 13/05/2019 13/05/2024
Município de Campestre de Goiás 201900024001403 Convênio 94/2019 17/10/2019 17/10/2024
Município de Campo Limpo de Goiás 202100024005163 Convênio 35/2021 02/12/2021 02/12/2026
Município de Campos Verdes 201800024000882 Convênio 13/2018 17/07/2018 17/07/2023
Município de Catalão 201800024001053 Convênio /2017 14/11/2017 14/11/2022
Município de Cavalcante 202100024003726 Convênio 8/2021 27/08/2021 27/08/2026
Município de Ceres 201700024001561 Convênio 2/2018 27/02/2018 27/02/2023
Município de Ceres 202100024002995 Convênio 1/2022 14/02/2022 14/02/2027
Município de Cidade Ocidental 201700024001380 Convênio 20/2017 01/02/2018 01/02/2023
Município de Cocalzinho 201700024001397 Convênio 32/2017 01/02/2018 01/02/2023
Município de Corumbaíba 201900024001105 Convênio 62/2019 26/08/2019 26/08/2024
Município de Cristalina 201800024001054 Convênio 24/2019 24/06/2019 24/06/2024
Município de Cristalina (Procon) 202200024000854 Termo de Cooperação 08/2022 06/06/2022 06/06/2027
Município de Crixás 202100024004572 Convênio 24/2021 13/12/2021 13/12/2026
Município de Cumari 201900024000923 Convênio 60/2019 06/02/2020 06/02/2025
Município de Damianópolis 202100024004665 Convênio 14/2021 29/11/2021 29/11/2026
Município de Doverlândia 202100024004664 Termo de Cooperação 6/2022 19/04/2022 19/04/2027
Município de Edéia 201700024001398 Convênio 8/2018 04/05/2018 04/05/2023
Município de Faina 202100024005314 Convênio 38/2021 10/12/2021 10/12/2026
Município de Formosa 201800024001503 Convênio 87/2019 28/11/2019 28/11/2024
Município de Formosa 201500024000986 Convênio 5/2015 28/09/2015 28/09/2019
Município de Formosa 201900024001336 Convênio 90/2019 28/11/2019 28/11/2024
Município de Formosa 201900024002593 Convênio 1/2020 29/01/2020 29/01/2025
Município de Goiandira 201700024000312 Convênio 9/2017 11/10/2017 11/10/2022
Município de Goianésia 201400024001009 Convênio 17/2014 07/01/2015 07/01/2019
Município de Goianésia 201900024001326 Convênio 91/2019 21/10/2019 21/10/2024
Município de Goianésia 202100024004929 Convênio 39/2021 21/12/2021 21/12/2026
Município de Goianésia 202300024002675 Termo de Cooperação 6/2023 03/07/2023 03/07/2028
Município de Goiânia 201700024000434 Convênio 4/2019 06/03/2019 06/03/2024
Município de Goianira 201800024001055 Convênio 7/2021 30/08/2021 30/08/2026
Município de Goiás 201800024000562 Convênio 3/2019 09/02/2019 09/02/2024
Município de Goiatuba 202200024001093 Convênio 5/2022 10/11/2022 10/11/2027
Município de Goiatuba 201700024000117 Convênio 3/2017 20/03/2017 20/03/2022
Município de Guapó 201700024001386 Convênio 40/2019 03/08/2021 03/08/2026
Município de Hidrolândia 201700024001377 Convênio 36/2019 06/11/2019 06/11/2024
Município de Inaciolândia 201900024001308 Convênio 80/2019 20/09/2019 20/09/2024
Município de Inhumas 201800024001073 Convênio 7/2019 28/02/2019 28/02/2024
Município de Ipameri 201700024001497 Convênio 39/2017 01/02/2018 01/02/2023
Município de Ipiranga de Goiás 202100024004667 Convênio 21/2021 16/11/2021 16/11/2026
Município de Iporá 201900024000801 Convênio 70/2019 03/10/2019 03/10/2024
Município de Israelândia 202100024004625 Convênio 32/2021 29/11/2021 29/11/2026
Município de Itaberaí 201700024001383 Convênio 2/2019 13/02/2019 13/02/2024
Município de Itaberaí e ACIAPI 201900024000763 Convênio 51/2019 25/06/2019 25/06/2024
Município de Itaberaí e ACIAPI 201400024000456 Convênio 10/2014 04/07/2014 04/07/2018
Município de Itajá 202100024004575 Convênio 13/2021 29/11/2021 29/11/2026
Município de Itapaci 201800024000963 Convênio 29/2019 05/06/2019 05/06/2024
Município de Itapirapuã 202100024004662 Convênio 16/2021 17/11/2021 17/11/2026
Município de Itapuranga 201800024001202 Convênio 12/2019 28/03/2019 28/03/2024
Município de Itarumã 201900024000646 Convênio 50/2019 27/05/2019 27/05/2024
Município de Itumbiara 201700024000432 Convênio 41/2019 05/11/2019 05/11/2024
Município de Jaraguá 201800024002324 Convênio 32/2019 07/11/2019 07/11/2024
Município de Jataí 201700024000364 Convênio 6/2017 10/08/2017 10/08/2022
Município de Jesúpolis 201800024002388 Convênio 11/2019 08/05/2019 08/05/2024
Município de Jussara 201900024000761 Convênio 52/2019 19/06/2019 19/06/2024
Município de Luziânia 201800024001509 Convênio 2/2021 03/05/2021 03/05/2026
Município de Mambaí 202100024001853 Convênio 3/2022 14/03/2022 14/03/2027
Município de Mara Rosa 202100024004843 Convênio 26/2021 24/11/2021 24/11/2026
Município de Mimoso de Goiás 202100024005315 Termo de Cooperação 7/2022 08/04/2022 08/04/2027
Município de Mineiros 201500024001495 Convênio 2/2016 18/01/2016 18/01/2020
Município de Mineiros 201900024000048 Convênio 13/2019 22/03/2019 22/03/2024
Município de Montes Claros de Goiás 202100024002284 Convênio 3/2021 01/06/2021 01/06/2026
Município de Montividiu do Norte 202100024005050 Convênio 30/2021 07/02/2022 07/02/2027
Município de Morrinhos 201600024000504 Convênio 42/2019 06/09/2019 06/09/2024
Município de Mozarlândia 202100024004565 Convênio 17/2021 10/11/2021 10/11/2026
Município de Mutunópolis 202100024004845 Convênio 28/2021 07/02/2022 07/02/2027
Município de Nova América 202100024004591 Convênio 22/2021 19/11/2021 19/11/2026
Município de Nova Crixás 202100024004578 Convênio 25/2021 25/11/2021 25/11/2026
Município de Nova Iguaçu de Goiás 202100024004842 Convênio 29/2021 24/11/2021 24/11/2026
Município de Novo Gama 201900024000852 Convênio 73/2019 02/09/2019 02/09/2024
Município de Ouro Verde de Goiás 202100024004609 Convênio 2/2022 04/03/2022 04/03/2027
Município de Ouvidor 201900024001103 Convênio 66/2019 21/08/2019 21/08/2024
Município de Padre Bernardo 201700024001391 Convênio 29/2017 01/02/2018 01/02/2023
Município de Palestina de Goiás 202100024004610 Convênio 4/2022 15/03/2022 15/03/2027
Município de Palmeiras de Goiás 201900024001631 Convênio 96/2019 30/11/2021 30/11/2026
Município de Palmeiras de Goiás 201900024001524 Convênio 103/2019 30/11/2021 30/11/2026
Município de Panamá 202100024004611 Convênio 19/2021 16/11/2021 16/11/2026
Município de Paraúna 201700024001945 Convênio 5/2018 04/05/2018 04/05/2023
Município de Piranhas 201500024000760 Convênio 3/2016 13/11/2015 13/11/2019
Município de Pirenópolis 201700024001382 Convênio 21/2017 28/12/2017 28/12/2022
Município de Pires do Rio 201900024001104 Convênio 67/2019 22/08/2019 22/08/2024
Município de Porangatu 201800024002581 Convênio 5/2019 27/02/2019 27/02/2024
Município de Porteirão 201900024001780 Convênio 102/2019 20/11/2019 20/11/2024
Município de Posse 201800024001914 Convênio 20/2021 26/11/2021 26/11/2026
Município de Professor Jamil 201900024001782 Convênio 100/2019 28/11/2019 28/11/2024
Município de Quirinópolis 201800024002348 Convênio 16/2019 15/03/2019 15/03/2024
Município de Rialma 202100024004560 Convênio 15/2021 17/11/2021 17/11/2026
Município de Rianápolis 202100024004548 Convênio 12/2021 08/03/2022 08/03/2027
Município de Rio Verde 201700024000431 Convênio 38/2017 14/11/2017 14/11/2022
Município de Rio Verde  201900024001488 Convênio 101/2019 26/11/2019 26/11/2024
Município de Santa Bárbara de Goiás 201800024001142 Convênio 27/2021 22/11/2021 22/11/2026
Município de Santo Antônio de Goiás 201700024001403 Convênio 35/2017 01/02/2018 01/02/2023
Município de Santo Antônio do Descoberto 201700024001390 Convênio 28/2017 27/02/2018 27/02/2023
Município de São João D'Aliança 201800024000936 Convênio 12/2018 30/05/2018 30/05/2023
Município de São Luiz de Montes Belos 201800024001956 Convênio 10/2019 01/03/2019 01/03/2024
Município de São Luiz do Norte 202100024004552 Convênio 36/2021 07/12/2021 07/12/2026
Município de São Miguel do Passa Quatro 201800024000286 Convênio 10/2018 09/05/2018 09/05/2023
Município de Senador Canedo 201700024001220 Convênio 1/2018 08/02/2018 08/02/2023
Município de Senador Canedo   

201700024001220

Termo de Cooperação 5/2023

08/05/2023

08/05/2028

Município de Três Ranchos 201900024000986 Convênio 59/2019 09/03/2020 09/03/2025
Município de Trindade 201700024001378 Convênio 18/2017 14/03/2018 14/03/2023
Município de Trombas 202100024004844 Convênio 31/2021 25/11/2021 25/11/2026
Município de Uruaçu 201800024002067 Convênio 6/2019 19/02/2019 19/02/2024
Município de Uruana 202100024004549 Convênio 11/2021 16/12/2021 16/12/2026
Município de Valparaíso de Goiás 201500024000674 Convênio 4/2015 16/09/2015 16/09/2019
Município de Valparaíso de Goiás 201700024000430 Convênio 5/2017 17/07/2017 17/07/2022
Município de Valparaíso de Goiás 201900024001367 Termo de Cooperação 9/2022 14/12/2022 14/12/2027
Município de Vianópolis 201700024002024 Convênio 9/2018 08/08/2018 08/08/2023
Município de Vicentinópolis 201900024001440 Convênio 92/2019 12/02/2020 12/02/2025
Município de Vila Propício 202100024005223 Convênio 34/2021 02/12/2021 02/12/2026

Governo na palma da mão

Pular para o conteúdo