Detalhamento das despesas administrativas – Cegecon
Materiais
| 2021 | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | |||||
| 2020 | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| 2019 | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| 2018 | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| 2017 | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
Serviços
| 2021 | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | |||||
| 2020 | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| 2019 | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| 2018 | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| 2017 | Junho |
Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |


