Série encadeada da variação acumulada do volume do valor adicionado bruto a preço básico, por atividades econômicas, Brasil segundo Grandes Regiões e Unidades da Federação
CONTAS REGIONAIS DO BRASIL | |||||||||||||||
Série encadeada do volume do valor adicionado bruto a preços básicos, por atividades econômicas, | |||||||||||||||
segundo Grandes Regiões e Unidades da Federação – 1995-2009 | |||||||||||||||
TOTAL |
Grandes Regiões e Unidades da Federação |
Série encadeada do volume do valor adicionado bruto a preços básicos (1995 = 100) | ||||||||||||||
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
Total | |||||||||||||||
Brasil | 100,00 | 101,93 | 104,90 | 105,18 | 105,91 | 110,00 | 111,58 | 115,05 | 116,47 | 123,00 | 126,64 | 131,30 | 138,94 | 145,56 | 145,06 |
Norte | 100,00 | 104,53 | 108,59 | 110,07 | 112,66 | 118,25 | 122,40 | 129,10 | 136,59 | 148,04 | 157,21 | 164,15 | 170,04 | 177,50 | 176,96 |
Rondônia | 100,00 | 102,95 | 103,46 | 101,46 | 107,66 | 110,70 | 115,50 | 125,19 | 132,03 | 144,10 | 150,41 | 154,82 | 162,14 | 165,73 | 176,63 |
Acre | 100,00 | 101,95 | 100,87 | 105,44 | 109,99 | 114,25 | 118,49 | 123,88 | 129,00 | 138,52 | 147,80 | 154,58 | 164,31 | 175,21 | 176,81 |
Amazonas | 100,00 | 111,38 | 119,45 | 120,62 | 121,18 | 130,10 | 133,85 | 142,74 | 149,04 | 164,51 | 180,41 | 184,63 | 192,88 | 200,95 | 197,52 |
Roraima | 100,00 | 103,51 | 105,92 | 104,37 | 110,73 | 114,91 | 123,21 | 133,31 | 137,94 | 145,95 | 152,13 | 160,95 | 164,71 | 176,66 | 184,42 |
Pará | 100,00 | 100,13 | 102,81 | 105,18 | 107,37 | 112,11 | 116,11 | 120,61 | 128,03 | 137,25 | 142,81 | 152,38 | 155,42 | 162,60 | 157,26 |
Amapá | 100,00 | 105,17 | 110,57 | 110,72 | 113,43 | 119,25 | 126,52 | 135,57 | 146,18 | 157,78 | 166,93 | 176,25 | 185,13 | 190,29 | 198,18 |
Tocantins | 100,00 | 102,00 | 105,37 | 109,70 | 112,69 | 115,59 | 116,66 | 120,43 | 132,82 | 142,77 | 152,66 | 156,53 | 163,31 | 172,40 | 178,36 |
Nordeste | 100,00 | 101,85 | 105,73 | 105,36 | 106,70 | 110,73 | 111,68 | 115,29 | 117,50 | 125,04 | 130,39 | 136,23 | 142,52 | 150,02 | 151,40 |
Maranhão | 100,00 | 104,08 | 106,70 | 101,17 | 104,36 | 108,60 | 110,61 | 113,89 | 118,77 | 129,46 | 138,64 | 145,29 | 158,01 | 164,19 | 160,79 |
Piauí | 100,00 | 103,18 | 103,99 | 104,05 | 106,22 | 109,20 | 111,33 | 113,34 | 119,79 | 126,82 | 132,58 | 139,71 | 142,22 | 154,37 | 163,24 |
Ceará | 100,00 | 103,17 | 104,75 | 103,99 | 104,98 | 109,24 | 107,95 | 112,44 | 114,23 | 119,74 | 122,98 | 132,69 | 136,58 | 147,84 | 147,56 |
Rio Grande do Norte | 100,00 | 102,60 | 106,91 | 107,81 | 110,78 | 115,33 | 117,66 | 122,84 | 124,67 | 129,22 | 133,86 | 140,07 | 143,48 | 149,39 | 151,55 |
Paraíba | 100,00 | 102,40 | 104,85 | 102,43 | 105,58 | 110,00 | 110,97 | 116,65 | 122,78 | 126,13 | 130,43 | 138,77 | 141,45 | 148,86 | 151,20 |
Pernambuco | 100,00 | 100,19 | 102,86 | 102,80 | 103,90 | 107,95 | 109,71 | 114,64 | 113,90 | 118,67 | 123,21 | 129,01 | 135,50 | 142,17 | 146,19 |
Alagoas | 100,00 | 99,96 | 104,91 | 107,46 | 106,27 | 108,03 | 110,10 | 110,23 | 109,44 | 114,37 | 119,25 | 123,97 | 129,06 | 134,16 | 136,87 |
Sergipe | 100,00 | 103,23 | 109,76 | 109,63 | 109,20 | 112,90 | 114,21 | 118,91 | 122,21 | 130,30 | 137,08 | 142,23 | 150,88 | 154,51 | 161,11 |
Bahia | 100,00 | 101,31 | 107,51 | 108,09 | 109,15 | 113,43 | 114,02 | 116,34 | 118,83 | 130,06 | 136,05 | 139,25 | 146,50 | 153,79 | 153,30 |
Sudeste | 100,00 | 101,53 | 103,85 | 103,59 | 103,38 | 107,22 | 107,77 | 110,78 | 110,63 | 116,60 | 120,54 | 125,08 | 132,67 | 139,40 | 138,01 |
Minas Gerais | 100,00 | 103,36 | 105,95 | 106,23 | 106,69 | 111,55 | 111,67 | 116,42 | 117,95 | 124,93 | 129,71 | 134,31 | 141,41 | 148,45 | 142,88 |
Espírito Santo | 100,00 | 106,20 | 105,77 | 109,81 | 111,20 | 121,16 | 122,08 | 131,07 | 133,01 | 140,67 | 146,31 | 156,80 | 168,52 | 180,86 | 168,35 |
Rio de Janeiro | 100,00 | 100,79 | 101,46 | 102,40 | 103,29 | 105,62 | 106,71 | 111,28 | 110,19 | 113,85 | 116,95 | 121,27 | 125,32 | 129,77 | 132,50 |
São Paulo | 100,00 | 101,11 | 104,02 | 103,04 | 102,23 | 106,05 | 106,51 | 108,32 | 108,00 | 114,41 | 118,34 | 122,65 | 131,41 | 138,58 | 137,38 |
Sul | 100,00 | 102,25 | 105,90 | 106,88 | 108,48 | 112,97 | 116,33 | 118,94 | 122,10 | 127,78 | 126,53 | 130,56 | 138,72 | 142,90 | 141,83 |
Paraná | 100,00 | 104,92 | 106,19 | 109,75 | 110,68 | 115,92 | 120,36 | 123,27 | 128,96 | 135,05 | 134,69 | 137,26 | 146,32 | 152,14 | 149,89 |
Santa Catarina | 100,00 | 103,26 | 107,49 | 107,52 | 109,78 | 114,02 | 117,64 | 120,46 | 121,88 | 130,92 | 132,77 | 135,86 | 143,66 | 147,41 | 147,03 |
Rio Grande do Sul | 100,00 | 99,59 | 104,81 | 104,18 | 105,98 | 109,97 | 112,35 | 114,60 | 116,67 | 120,28 | 116,68 | 122,33 | 129,98 | 133,04 | 132,53 |
Centro-Oeste | 100,00 | 102,77 | 106,86 | 109,72 | 113,28 | 117,60 | 122,60 | 129,23 | 133,79 | 141,97 | 148,22 | 151,84 | 161,79 | 170,97 | 174,91 |
Mato Grosso do Sul | 100,00 | 101,95 | 106,11 | 108,96 | 110,24 | 112,49 | 119,76 | 123,71 | 133,58 | 130,69 | 134,69 | 141,36 | 150,75 | 159,46 | 159,53 |
Mato Grosso | 100,00 | 102,72 | 108,07 | 115,13 | 124,36 | 133,35 | 142,37 | 156,34 | 162,15 | 188,23 | 197,86 | 187,80 | 209,11 | 225,72 | 230,15 |
Goiás | 100,00 | 102,41 | 106,98 | 108,41 | 110,69 | 115,71 | 119,77 | 126,67 | 132,04 | 138,65 | 144,14 | 148,05 | 155,87 | 167,80 | 169,46 |
Distrito Federal | 100,00 | 103,09 | 106,71 | 109,28 | 112,68 | 116,10 | 120,00 | 125,26 | 127,51 | 133,83 | 140,14 | 147,35 | 155,42 | 160,74 | 167,01 |
AGROPECUÁRIA | |||||||||||||||
Grandes Regiões e Unidades da Federação |
Série encadeada do volume do valor adicionado bruto a preços básicos (1995 = 100) | ||||||||||||||
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
Agropecuária | |||||||||||||||
Total | |||||||||||||||
Brasil | 100,0 | 103,0 | 103,8 | 107,3 | 114,3 | 117,4 | 124,6 | 132,8 | 140,5 | 143,7 | 144,1 | 151,1 | 158,4 | 168,4 | 163,1 |
Norte | 100,0 | 96,3 | 94,1 | 92,3 | 104,8 | 105,0 | 111,6 | 118,2 | 127,7 | 127,1 | 135,5 | 129,9 | 126,6 | 135,6 | 136,3 |
Rondônia | 100,0 | 96,8 | 88,3 | 66,2 | 84,3 | 79,4 | 85,3 | 101,8 | 120,2 | 126,5 | 136,2 | 126,9 | 130,2 | 135,7 | 139,6 |
Acre | 100,0 | 89,2 | 69,8 | 79,0 | 92,1 | 94,7 | 96,3 | 99,4 | 109,7 | 115,6 | 122,3 | 114,2 | 125,4 | 143,8 | 139,3 |
Amazonas | 100,0 | 88,0 | 85,3 | 100,0 | 107,8 | 105,3 | 109,2 | 100,2 | 92,7 | 89,1 | 94,8 | 92,0 | 86,0 | 106,4 | 106,1 |
Roraima | 100,0 | 100,1 | 108,4 | 63,5 | 131,1 | 126,7 | 150,8 | 179,0 | 210,7 | 223,8 | 217,6 | 209,5 | 198,6 | 207,1 | 190,3 |
Pará | 100,0 | 98,1 | 99,8 | 99,4 | 108,6 | 111,8 | 117,4 | 122,6 | 126,1 | 120,6 | 126,9 | 126,7 | 116,7 | 117,4 | 113,2 |
Amapá | 100,0 | 109,8 | 91,1 | 114,3 | 122,3 | 127,1 | 168,8 | 176,9 | 160,2 | 179,1 | 200,6 | 219,3 | 227,8 | 230,9 | 277,2 |
Tocantins | 100,0 | 95,7 | 99,6 | 106,7 | 112,7 | 115,2 | 121,2 | 123,2 | 157,4 | 156,0 | 170,3 | 155,5 | 156,9 | 167,3 | 175,1 |
Nordeste | 100,0 | 99,8 | 99,4 | 84,7 | 87,3 | 97,1 | 96,3 | 102,8 | 106,6 | 120,3 | 131,0 | 140,6 | 143,0 | 155,0 | 143,8 |
Maranhão | 100,0 | 101,8 | 100,6 | 65,8 | 74,8 | 78,0 | 81,0 | 81,1 | 89,7 | 106,5 | 122,0 | 131,3 | 145,5 | 147,4 | 119,2 |
Piauí | 100,0 | 98,3 | 91,6 | 74,4 | 87,2 | 87,2 | 88,4 | 80,4 | 107,0 | 104,0 | 118,9 | 123,6 | 110,8 | 149,3 | 145,3 |
Ceará | 100,0 | 101,1 | 79,2 | 61,5 | 62,4 | 63,2 | 54,8 | 67,9 | 72,4 | 64,7 | 65,0 | 87,9 | 73,6 | 92,4 | 72,0 |
Rio Grande do Norte | 100,0 | 94,5 | 88,6 | 94,0 | 89,7 | 103,0 | 102,7 | 175,6 | 187,5 | 191,9 | 187,5 | 226,4 | 208,3 | 182,6 | 215,3 |
Paraíba | 100,0 | 99,6 | 98,0 | 61,9 | 76,6 | 102,0 | 95,9 | 106,4 | 115,4 | 114,4 | 109,4 | 131,2 | 117,7 | 128,5 | 115,4 |
Pernambuco | 100,0 | 100,1 | 101,1 | 90,4 | 85,4 | 106,7 | 104,0 | 123,7 | 114,3 | 125,8 | 138,5 | 151,4 | 156,2 | 161,6 | 178,1 |
Alagoas | 100,0 | 94,4 | 109,4 | 125,5 | 115,5 | 116,1 | 124,4 | 101,5 | 91,4 | 101,3 | 97,9 | 96,8 | 95,8 | 109,9 | 99,4 |
Sergipe | 100,0 | 107,1 | 106,0 | 100,8 | 98,3 | 93,2 | 92,7 | 96,3 | 103,4 | 112,6 | 126,3 | 133,1 | 143,1 | 171,7 | 179,4 |
Bahia | 100,0 | 100,0 | 112,7 | 107,0 | 108,6 | 127,7 | 129,1 | 137,9 | 139,0 | 177,0 | 199,6 | 191,4 | 208,8 | 221,8 | 218,9 |
Sudeste | 100,0 | 109,5 | 107,0 | 119,8 | 123,5 | 128,5 | 132,6 | 147,8 | 141,8 | 153,7 | 152,5 | 156,4 | 155,4 | 167,3 | 164,5 |
Minas Gerais | 100,0 | 107,1 | 106,2 | 125,2 | 127,0 | 128,9 | 135,5 | 158,4 | 151,5 | 165,4 | 167,0 | 170,9 | 165,9 | 192,2 | 190,0 |
Espírito Santo | 100,0 | 128,7 | 103,7 | 130,2 | 129,9 | 184,8 | 180,8 | 203,6 | 179,8 | 204,4 | 206,1 | 214,9 | 216,5 | 219,6 | 219,1 |
Rio de Janeiro | 100,0 | 95,8 | 98,9 | 101,0 | 100,8 | 101,3 | 99,0 | 104,8 | 101,8 | 114,6 | 113,6 | 118,7 | 100,4 | 101,9 | 104,7 |
São Paulo | 100,0 | 107,4 | 111,7 | 109,5 | 117,4 | 109,6 | 113,5 | 120,5 | 117,3 | 124,7 | 120,3 | 123,0 | 126,1 | 127,1 | 122,3 |
Sul | 100,0 | 100,3 | 102,8 | 109,6 | 120,1 | 115,8 | 128,7 | 129,5 | 149,9 | 137,7 | 123,1 | 149,0 | 166,9 | 167,0 | 159,7 |
Paraná | 100,0 | 117,0 | 111,3 | 128,6 | 141,3 | 129,0 | 145,8 | 152,6 | 181,8 | 163,9 | 151,5 | 160,2 | 181,2 | 189,6 | 155,4 |
Santa Catarina | 100,0 | 96,2 | 105,8 | 104,4 | 113,6 | 120,5 | 126,6 | 130,5 | 140,7 | 141,6 | 137,1 | 141,4 | 153,5 | 159,6 | 165,2 |
Rio Grande do Sul | 100,0 | 94,2 | 98,5 | 100,6 | 110,3 | 106,2 | 120,2 | 115,9 | 135,0 | 120,7 | 99,7 | 149,7 | 168,6 | 159,6 | 164,3 |
Centro-Oeste | 100,0 | 100,4 | 110,8 | 119,9 | 132,4 | 136,3 | 151,8 | 163,0 | 177,8 | 181,7 | 194,0 | 175,0 | 198,5 | 220,8 | 219,4 |
Mato Grosso do Sul | 100,0 | 99,6 | 102,3 | 103,7 | 107,7 | 98,4 | 117,2 | 111,1 | 138,8 | 109,7 | 107,6 | 116,1 | 127,6 | 132,1 | 114,3 |
Mato Grosso | 100,0 | 106,3 | 128,5 | 147,9 | 184,4 | 205,7 | 227,3 | 264,5 | 274,3 | 335,0 | 366,1 | 300,5 | 356,9 | 392,2 | 380,7 |
Goiás | 100,0 | 97,6 | 106,4 | 114,3 | 118,8 | 122,4 | 132,3 | 141,1 | 150,7 | 143,1 | 154,4 | 148,9 | 158,8 | 189,1 | 202,2 |
Distrito Federal | 100,0 | 96,6 | 96,4 | 98,4 | 108,0 | 103,0 | 105,8 | 135,3 | 124,8 | 84,8 | 72,4 | 62,7 | 84,8 | 71,8 | 118,6 |
INDÚSTRIA | |||||||||||||||
Grandes Regiões e Unidades da Federação |
Série encadeada do volume do valor adicionado bruto a preços básicos (1995 = 100) | ||||||||||||||
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
Indústria | |||||||||||||||
Total | |||||||||||||||
Brasil | 100,0 | 101,1 | 105,3 | 102,6 | 100,7 | 105,5 | 104,9 | 107,0 | 108,4 | 117,0 | 119,4 | 122,0 | 128,5 | 133,7 | 126,2 |
Norte | 100,0 | 109,5 | 118,4 | 115,4 | 117,4 | 127,5 | 132,5 | 142,5 | 152,7 | 172,5 | 183,6 | 193,3 | 201,5 | 211,7 | 200,7 |
Rondônia | 100,0 | 111,1 | 114,9 | 117,3 | 117,6 | 132,2 | 151,6 | 171,6 | 178,0 | 198,1 | 198,7 | 209,8 | 231,7 | 247,2 | 283,9 |
Acre | 100,0 | 101,2 | 105,9 | 110,2 | 115,2 | 122,7 | 137,0 | 142,5 | 135,9 | 153,7 | 171,0 | 202,5 | 226,0 | 239,0 | 236,2 |
Amazonas | 100,0 | 121,1 | 138,7 | 131,9 | 137,1 | 152,9 | 158,6 | 179,1 | 191,8 | 220,5 | 241,5 | 242,4 | 260,1 | 266,7 | 246,1 |
Roraima | 100,0 | 101,1 | 105,0 | 98,9 | 94,6 | 100,5 | 115,9 | 133,2 | 132,4 | 135,4 | 130,0 | 134,5 | 145,4 | 167,9 | 182,3 |
Pará | 100,0 | 97,6 | 99,2 | 100,2 | 99,8 | 105,5 | 108,5 | 110,7 | 119,6 | 132,4 | 136,6 | 150,5 | 149,6 | 159,5 | 147,9 |
Amapá | 100,0 | 103,6 | 108,0 | 82,3 | 79,8 | 80,5 | 89,4 | 93,3 | 106,7 | 122,5 | 142,0 | 144,2 | 142,4 | 141,8 | 143,3 |
Tocantins | 100,0 | 112,8 | 126,3 | 125,7 | 138,5 | 151,1 | 136,3 | 138,1 | 147,0 | 171,6 | 186,1 | 195,4 | 207,8 | 227,7 | 236,8 |
Nordeste | 100,0 | 99,7 | 107,9 | 109,2 | 109,2 | 112,1 | 109,8 | 111,4 | 114,9 | 125,1 | 128,1 | 132,3 | 139,1 | 145,0 | 145,3 |
Maranhão | 100,0 | 112,7 | 127,5 | 130,1 | 132,4 | 138,5 | 137,5 | 137,3 | 147,9 | 158,2 | 162,3 | 169,5 | 190,5 | 205,0 | 210,5 |
Piauí | 100,0 | 106,8 | 109,3 | 116,9 | 118,5 | 125,9 | 122,6 | 127,9 | 135,5 | 153,5 | 160,0 | 169,8 | 180,4 | 194,7 | 219,7 |
Ceará | 100,0 | 100,3 | 106,2 | 111,6 | 111,9 | 118,7 | 111,9 | 114,6 | 114,3 | 127,9 | 126,4 | 133,0 | 138,6 | 146,5 | 145,9 |
Rio Grande do Norte | 100,0 | 103,6 | 115,5 | 117,2 | 119,1 | 123,0 | 124,1 | 124,6 | 123,7 | 128,5 | 130,1 | 127,6 | 127,6 | 129,6 | 123,0 |
Paraíba | 100,0 | 102,4 | 110,1 | 112,2 | 117,2 | 122,9 | 121,9 | 131,2 | 142,9 | 151,2 | 151,4 | 161,2 | 167,7 | 182,5 | 198,0 |
Pernambuco | 100,0 | 93,0 | 100,4 | 97,0 | 95,8 | 98,4 | 98,6 | 98,9 | 99,3 | 105,8 | 106,4 | 110,8 | 118,4 | 123,2 | 126,6 |
Alagoas | 100,0 | 100,8 | 108,1 | 108,8 | 105,7 | 106,4 | 106,3 | 111,3 | 109,3 | 112,8 | 116,8 | 121,9 | 125,5 | 130,7 | 132,5 |
Sergipe | 100,0 | 101,0 | 118,6 | 117,4 | 114,8 | 119,8 | 116,9 | 123,3 | 124,1 | 136,1 | 144,6 | 151,4 | 161,5 | 158,4 | 167,9 |
Bahia | 100,0 | 99,6 | 107,1 | 108,7 | 108,6 | 108,9 | 105,9 | 105,6 | 111,5 | 123,6 | 128,6 | 131,3 | 137,2 | 142,0 | 136,7 |
Sudeste | 100,0 | 100,3 | 103,4 | 100,0 | 96,7 | 100,6 | 99,1 | 100,8 | 101,0 | 108,0 | 110,9 | 113,8 | 119,9 | 124,9 | 115,8 |
Minas Gerais | 100,0 | 104,8 | 109,8 | 103,3 | 101,9 | 108,1 | 103,0 | 105,8 | 109,0 | 115,1 | 120,1 | 123,6 | 132,8 | 136,3 | 118,5 |
Espírito Santo | 100,0 | 102,1 | 105,0 | 103,2 | 104,3 | 108,7 | 109,4 | 120,8 | 128,7 | 134,2 | 137,0 | 147,2 | 166,7 | 187,2 | 153,9 |
Rio de Janeiro | 100,0 | 99,9 | 98,9 | 98,8 | 96,4 | 97,0 | 96,2 | 101,9 | 99,8 | 103,3 | 106,6 | 110,4 | 110,9 | 113,9 | 115,0 |
São Paulo | 100,0 | 99,4 | 102,9 | 99,4 | 95,4 | 99,5 | 98,6 | 98,6 | 98,3 | 106,4 | 108,7 | 110,8 | 117,6 | 122,8 | 113,4 |
Sul | 100,0 | 102,3 | 107,2 | 104,0 | 103,9 | 111,8 | 113,8 | 115,5 | 116,6 | 126,9 | 124,6 | 123,1 | 129,1 | 132,8 | 125,4 |
Paraná | 100,0 | 106,6 | 105,1 | 106,3 | 105,1 | 116,7 | 119,3 | 119,4 | 123,4 | 134,5 | 133,2 | 131,8 | 137,8 | 144,5 | 139,7 |
Santa Catarina | 100,0 | 103,1 | 108,2 | 104,3 | 104,8 | 108,6 | 112,1 | 113,2 | 110,6 | 123,1 | 123,7 | 123,6 | 130,6 | 130,8 | 123,2 |
Rio Grande do Sul | 100,0 | 98,4 | 107,9 | 101,9 | 102,3 | 109,6 | 110,1 | 113,6 | 114,6 | 122,7 | 117,7 | 115,3 | 120,7 | 124,3 | 115,1 |
Centro-Oeste | 100,0 | 101,3 | 106,3 | 106,8 | 109,3 | 116,5 | 116,8 | 122,0 | 129,0 | 140,2 | 146,1 | 151,3 | 160,4 | 170,2 | 171,0 |
Mato Grosso do Sul | 100,0 | 104,5 | 111,8 | 114,4 | 114,1 | 124,1 | 127,3 | 137,3 | 146,5 | 154,0 | 161,9 | 168,0 | 179,2 | 201,4 | 207,3 |
Mato Grosso | 100,0 | 99,4 | 102,0 | 108,2 | 116,2 | 125,1 | 131,2 | 141,9 | 153,1 | 173,6 | 182,3 | 189,2 | 209,4 | 220,7 | 234,4 |
Goiás | 100,0 | 101,9 | 107,1 | 104,3 | 106,7 | 114,3 | 113,0 | 117,7 | 127,9 | 139,4 | 143,0 | 144,8 | 151,0 | 159,6 | 155,3 |
Distrito Federal | 100,0 | 99,5 | 104,6 | 105,1 | 105,4 | 109,1 | 106,2 | 105,3 | 100,2 | 105,9 | 112,6 | 121,7 | 127,5 | 132,5 | 133,1 |
INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL | |||||||||||||||
Grandes Regiões e Unidades da Federação |
Série encadeada do volume do valor adicionado bruto a preços básicos (1995 = 100) | ||||||||||||||
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
Indústria extrativa | |||||||||||||||
Total | |||||||||||||||
Brasil | 100,0 | 102,4 | 107,5 | 111,4 | 106,6 | 116,3 | 118,8 | 132,6 | 138,8 | 144,8 | 158,3 | 165,2 | 171,3 | 177,3 | 171,7 |
Norte | 100,0 | 101,7 | 102,2 | 108,3 | 100,4 | 112,1 | 110,0 | 106,7 | 121,7 | 141,3 | 150,7 | 159,1 | 172,2 | 182,1 | 163,2 |
Rondônia | 100,0 | 118,6 | 125,8 | 141,9 | 132,7 | 138,9 | 126,9 | 137,6 | 134,3 | 152,6 | 161,3 | 181,2 | 180,0 | 204,1 | 239,1 |
Acre | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 73,6 | 95,0 | 130,9 | 134,1 | 144,6 | 129,4 | 147,7 |
Amazonas | 100,0 | 105,1 | 98,5 | 86,6 | 85,8 | 122,7 | 130,7 | 138,4 | 138,1 | 156,6 | 157,7 | 144,3 | 140,5 | 128,1 | 133,7 |
Roraima | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 109,9 | 77,6 | 90,1 | 82,9 | 169,0 | 149,5 | 177,5 |
Pará | 100,0 | 101,3 | 101,6 | 109,4 | 101,1 | 110,2 | 106,5 | 101,4 | 119,5 | 140,2 | 151,9 | 165,1 | 182,9 | 199,2 | 174,1 |
Amapá | 100,0 | 108,3 | 115,1 | 17,8 | 17,2 | 17,8 | 18,3 | 19,4 | 19,4 | 20,0 | 20,0 | 20,1 | 16,6 | 17,3 | 13,3 |
Tocantins | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 110,9 | 106,7 | 72,9 | 107,4 | 259,4 | 494,0 | 481,4 |
Nordeste | 100,0 | 102,5 | 102,8 | 103,2 | 95,1 | 89,8 | 91,2 | 91,5 | 93,1 | 99,0 | 95,4 | 89,3 | 95,8 | 94,9 | 92,2 |
Maranhão | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 118,8 | 124,6 | 129,7 | 126,0 | 194,4 | 229,4 | 241,3 |
Piauí | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,6 | 165,3 | 174,5 | 192,6 | 180,9 | 190,8 | 171,9 |
Ceará | 100,0 | 100,6 | 103,2 | 98,8 | 92,7 | 97,0 | 108,4 | 103,6 | 104,4 | 107,4 | 98,2 | 98,8 | 108,0 | 96,8 | 92,6 |
Rio Grande do Norte | 100,0 | 110,3 | 110,2 | 114,8 | 103,4 | 91,9 | 92,2 | 91,0 | 90,6 | 95,2 | 90,0 | 79,7 | 75,7 | 70,2 | 67,5 |
Paraíba | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 107,5 | 121,4 | 99,7 | 104,0 | 109,6 | 108,5 | 104,5 |
Pernambuco | 100,0 | 124,6 | 154,0 | 151,0 | 149,4 | 153,6 | 161,9 | 179,7 | 156,0 | 153,3 | 142,3 | 168,5 | 163,5 | 241,3 | 251,3 |
Alagoas | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 91,2 | 111,6 | 116,6 | 115,4 | 120,1 | 110,2 | 113,3 |
Sergipe | 100,0 | 103,8 | 115,3 | 117,0 | 120,3 | 119,9 | 114,6 | 116,7 | 117,9 | 121,9 | 121,1 | 120,5 | 130,8 | 136,6 | 131,1 |
Bahia | 100,0 | 93,0 | 85,9 | 83,7 | 73,1 | 71,2 | 72,5 | 73,8 | 78,4 | 84,5 | 80,6 | 74,4 | 80,2 | 79,8 | 76,0 |
Sudeste | 100,0 | 103,9 | 108,4 | 115,6 | 112,8 | 124,6 | 130,4 | 151,9 | 157,2 | 160,7 | 180,7 | 191,5 | 196,5 | 203,3 | 198,1 |
Minas Gerais | 100,0 | 99,7 | 102,1 | 104,0 | 94,8 | 101,3 | 92,1 | 101,9 | 110,5 | 127,1 | 142,2 | 153,0 | 171,1 | 168,8 | 128,9 |
Espírito Santo | 100,0 | 101,5 | 100,4 | 106,4 | 106,9 | 122,0 | 141,6 | 176,7 | 216,1 | 210,5 | 212,8 | 243,7 | 315,3 | 400,4 | 264,0 |
Rio de Janeiro | 100,0 | 113,7 | 123,2 | 144,3 | 160,1 | 181,3 | 198,6 | 235,3 | 235,4 | 233,3 | 266,5 | 278,6 | 272,3 | 273,0 | 295,7 |
São Paulo | 100,0 | 99,2 | 108,0 | 102,5 | 95,4 | 94,7 | 94,1 | 95,3 | 88,4 | 82,1 | 95,0 | 94,1 | 99,3 | 92,9 | 100,9 |
Sul | 100,0 | 96,7 | 115,0 | 103,5 | 94,5 | 106,2 | 96,0 | 100,6 | 110,0 | 119,4 | 119,4 | 118,1 | 132,6 | 147,7 | 155,8 |
Paraná | 100,0 | 93,6 | 98,7 | 74,5 | 64,8 | 89,3 | 54,5 | 57,0 | 76,5 | 92,2 | 89,3 | 99,2 | 111,0 | 116,4 | 122,8 |
Santa Catarina | 100,0 | 97,9 | 124,6 | 117,6 | 104,4 | 110,8 | 113,5 | 118,8 | 108,5 | 113,7 | 114,7 | 96,8 | 126,1 | 166,4 | 179,1 |
Rio Grande do Sul | 100,0 | 100,1 | 115,5 | 115,3 | 129,8 | 138,9 | 123,3 | 129,8 | 132,5 | 135,2 | 138,4 | 136,9 | 125,4 | 120,7 | 123,8 |
Centro-Oeste | 100,0 | 101,3 | 102,9 | 103,4 | 102,9 | 110,4 | 103,8 | 115,3 | 131,0 | 144,4 | 136,5 | 130,3 | 141,8 | 163,6 | 169,7 |
Mato Grosso do Sul | 100,0 | 104,4 | 107,8 | 119,0 | 89,6 | 94,6 | 93,5 | 124,5 | 134,3 | 144,0 | 191,8 | 255,7 | 244,2 | 248,2 | 242,7 |
Mato Grosso | 100,0 | 101,0 | 97,8 | 103,1 | 94,5 | 97,3 | 89,6 | 98,4 | 103,9 | 114,1 | 94,6 | 94,8 | 111,9 | 133,1 | 118,7 |
Goiás | 100,0 | 100,7 | 103,0 | 100,4 | 107,9 | 116,7 | 109,3 | 117,9 | 137,1 | 156,3 | 145,1 | 128,9 | 143,6 | 166,8 | 179,9 |
Distrito Federal | 100,0 | 109,8 | 121,5 | 136,6 | 144,7 | 145,6 | 136,5 | 139,8 | 103,5 | 95,0 | 92,6 | 77,1 | 90,3 | 122,1 | 129,5 |
INDÚSTRIA DA TRANSFORMAÇÃO | |||||||||||||||
Grandes Regiões e Unidades da Federação |
Série encadeada do volume do valor adicionado bruto a preços básicos (1995 = 100) | ||||||||||||||
