Produto Interno Bruto a Preços de mercado per capita do Brasil, segundo Grandes Regiões e Unidades da Federação
CONTAS REGIONAIS DO BRASIL | |||||||||||||||
Produto Interno Bruto a Preços de mercado per capita do Brasil, segundo Grandes Regiões e Unidades da Federação – 1995-2009 | |||||||||||||||
Grandes Regiões e Unidades da Federação |
Produto Interno Bruto a preços de mercado per capita (R$) | ||||||||||||||
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
NORTE | 2.576,38 | 3.067,12 | 3.192,86 | 3.306,24 | 3.478,10 | 3.951,12 | 4.407,20 | 5.049,89 | 5.779,65 | 6.679,93 | 7.241,49 | 7.987,81 | 9.134,62 | 10.216,38 | 10.625,79 |
Rondônia | 2.481,56 | 2.985,44 | 3.421,16 | 3.593,03 | 3.945,38 | 4.260,11 | 4.601,73 | 5.362,64 | 6.594,34 | 7.208,59 | 8.395,74 | 8.389,21 | 10.319,98 | 11.976,57 | 13.455,56 |
Acre | 2.512,25 | 2.884,13 | 2.992,58 | 3.181,81 | 3.334,02 | 3.738,63 | 4.176,09 | 4.707,39 | 5.277,78 | 6.251,21 | 6.693,56 | 7.040,86 | 8.789,49 | 9.896,16 | 10.687,45 |
Amazonas | 4.054,75 | 4.894,41 | 4.794,45 | 4.914,53 | 5.027,09 | 5.879,61 | 6.168,35 | 7.252,58 | 8.099,74 | 9.657,97 | 10.318,30 | 11.826,21 | 13.042,83 | 14.014,13 | 14.620,94 |
Roraima | 3.656,44 | 4.165,59 | 4.345,51 | 4.412,44 | 4.911,77 | 5.362,58 | 5.925,31 | 6.513,12 | 7.454,93 | 7.360,85 | 8.124,58 | 9.074,35 | 10.534,08 | 11.844,72 | 13.270,47 |
Pará | 1.959,15 | 2.328,62 | 2.443,83 | 2.527,89 | 2.689,69 | 3.037,02 | 3.482,21 | 3.917,96 | 4.448,01 | 5.191,52 | 5.612,32 | 6.240,05 | 7.006,81 | 7.992,71 | 7.859,19 |
Amapá | 3.870,55 | 4.464,78 | 4.768,52 | 4.596,50 | 4.542,51 | 4.818,45 | 5.494,66 | 6.199,64 | 6.219,90 | 7.026,17 | 7.334,93 | 8.542,94 | 10.253,74 | 11.032,67 | 11.816,60 |
Tocantins | 1.758,96 | 2.025,06 | 2.259,13 | 2.499,60 | 2.630,69 | 3.131,69 | 4.040,43 | 4.576,41 | 5.783,53 | 6.555,94 | 6.939,37 | 7.208,34 | 8.920,73 | 10.222,71 | 11.277,70 |
NORDESTE | 1.876,56 | 2.297,99 | 2.526,78 | 2.604,54 | 2.791,14 | 3.054,09 | 3.359,64 | 3.890,86 | 4.355,28 | 4.898,99 | 5.498,83 | 6.028,09 | 6.748,81 | 7.487,49 | 8.167,75 |
Maranhão | 1.202,98 | 1.576,14 | 1.696,73 | 1.698,63 | 1.834,60 | 2.089,97 | 2.322,56 | 2.636,93 | 3.111,63 | 3.587,90 | 4.150,95 | 4.627,71 | 5.165,23 | 6.103,52 | 6.259,43 |
Piauí | 1.317,40 | 1.587,31 | 1.707,53 | 1.770,19 | 1.900,49 | 2.119,71 | 2.240,39 | 2.544,34 | 2.977,51 | 3.297,24 | 3.701,24 | 4.211,87 | 4.661,56 | 5.372,40 | 6.051,10 |
Ceará | 1.982,75 | 2.438,44 | 2.597,87 | 2.654,60 | 2.808,50 | 3.014,49 | 3.220,68 | 3.735,16 | 4.145,07 | 4.621,82 | 5.055,43 | 5.634,97 | 6.149,03 | 7.111,85 | 7.686,62 |
Rio Grande do Norte | 1.896,89 | 2.377,65 | 2.653,95 | 2.699,13 | 2.940,56 | 3.256,90 | 3.641,88 | 4.234,49 | 4.626,36 | 5.259,92 | 5.950,38 | 6.753,04 | 7.607,01 | 8.202,81 | 8.893,90 |
Paraíba | 1.557,03 | 1.919,49 | 2.134,73 | 2.248,82 | 2.446,21 | 2.699,09 | 3.111,69 | 3.538,86 | 3.998,32 | 4.209,90 | 4.691,09 | 5.506,52 | 6.097,04 | 6.865,98 | 7.617,71 |
Pernambuco | 2.147,90 | 2.622,77 | 2.855,31 | 2.992,31 | 3.156,20 | 3.382,80 | 3.753,89 | 4.327,78 | 4.773,53 | 5.287,29 | 5.933,46 | 6.526,63 | 7.336,78 | 8.064,95 | 8.901,93 |
Alagoas | 1.739,15 | 1.983,18 | 2.270,51 | 2.412,49 | 2.469,19 | 2.733,00 | 2.950,63 | 3.370,53 | 3.804,89 | 4.324,35 | 4.688,25 | 5.162,19 | 5.858,37 | 6.227,50 | 6.728,21 |
Sergipe | 2.327,37 | 2.817,36 | 3.182,53 | 3.231,58 | 3.354,98 | 3.626,37 | 4.368,12 | 5.059,88 | 5.718,37 | 6.289,39 | 6.823,61 | 7.559,35 | 8.711,70 | 9.778,96 | 9.787,25 |
Bahia | 2.112,49 | 2.568,27 | 2.866,16 | 2.943,44 | 3.219,05 | 3.539,86 | 3.848,97 | 4.524,67 | 5.031,40 | 5.780,06 | 6.581,04 | 6.918,97 | 7.787,40 | 8.378,31 | 9.364,71 |
SUDESTE | 6.148,59 | 7.162,88 | 7.885,64 | 8.058,44 | 8.615,60 | 9.416,70 | 10.136,84 | 11.140,34 | 12.424,15 | 14.009,42 | 15.468,74 | 16.911,70 | 19.277,26 | 21.182,65 | 22.147,22 |
Minas Gerais | 3.609,56 | 4.339,35 | 4.787,43 | 4.793,77 | 5.046,02 | 5.580,13 | 6.093,38 | 6.903,95 | 7.936,72 | 9.335,97 | 10.013,76 | 11.024,70 | 12.519,40 | 14.232,73 | 14.328,62 |
Espírito Santo | 4.907,13 | 5.494,52 | 5.987,86 | 6.114,40 | 6.453,56 | 7.429,19 | 7.641,71 | 8.258,38 | 9.424,79 | 11.997,94 | 13.854,91 | 15.234,76 | 18.002,92 | 20.230,85 | 19.145,17 |
Rio de Janeiro | 5.786,58 | 6.863,37 | 7.486,75 | 8.093,20 | 8.884,29 | 9.642,44 | 10.368,75 | 11.543,23 | 12.513,50 | 14.663,82 | 16.057,40 | 17.692,59 | 19.245,08 | 21.621,36 | 22.102,98 |
São Paulo | 7.638,43 | 8.798,47 | 9.708,95 | 9.792,10 | 10.418,42 | 11.345,91 | 12.200,97 | 13.258,84 | 14.787,99 | 16.157,79 | 17.975,61 | 19.550,37 | 22.667,25 | 24.456,84 | 26.202,22 |
SUL | 4.819,98 | 5.702,98 | 6.223,79 | 6.453,53 | 6.989,88 | 7.678,08 | 8.485,08 | 9.614,67 | 11.439,76 | 12.676,91 | 13.205,97 | 14.156,15 | 16.564,00 | 18.257,34 | 19.324,64 |
Paraná | 4.444,74 | 5.266,71 | 5.725,02 | 6.097,93 | 6.663,44 | 7.174,54 | 7.830,09 | 8.944,80 | 10.935,46 | 12.079,83 | 12.344,44 | 13.151,98 | 15.711,20 | 16.927,32 | 17.779,11 |
Santa Catarina | 4.871,11 | 5.914,96 | 6.467,54 | 6.490,41 | 6.984,02 | 8.007,32 | 8.864,66 | 9.969,47 | 11.764,48 | 13.403,29 | 14.542,79 | 15.633,20 | 17.834,00 | 20.368,53 | 21.214,53 |
Rio Grande do Sul | 5.143,66 | 6.001,09 | 6.563,90 | 6.767,29 | 7.299,19 | 7.977,52 | 8.900,13 | 10.056,79 | 11.741,68 | 12.850,07 | 13.298,02 | 14.304,83 | 16.688,74 | 18.377,73 | 19.778,39 |
CENTRO-OESTE | 5.598,30 | 6.727,04 | 7.472,23 | 7.850,12 | 8.091,41 | 8.397,11 | 9.223,04 | 10.565,26 | 12.228,01 | 13.845,69 | 14.605,73 | 15.545,74 | 17.844,46 | 20.398,18 | 22.364,63 |
Mato Grosso do Sul | 3.316,49 | 3.925,89 | 4.364,98 | 4.579,50 | 4.927,16 | 5.397,72 | 6.173,82 | 7.004,24 | 8.772,33 | 9.461,22 | 9.561,12 | 10.592,44 | 12.411,18 | 14.187,47 | 15.406,96 |
Mato Grosso | 3.207,93 | 3.714,34 | 4.240,17 | 4.368,39 | 4.980,35 | 5.865,59 | 6.302,10 | 7.928,05 | 10.347,23 | 13.444,59 | 13.365,06 | 12.340,79 | 14.953,58 | 18.049,81 | 19.087,30 |
Goiás | 3.183,66 | 3.821,04 | 4.188,12 | 4.375,36 | 4.475,30 | 5.180,49 | 5.779,57 | 7.078,40 | 7.936,91 | 8.718,01 | 8.992,02 | 9.956,30 | 11.547,68 | 12.877,88 | 14.446,68 |
Distrito Federal | 16.940,18 | 20.549,57 | 22.761,56 | 23.996,05 | 23.941,42 | 22.340,94 | 24.188,61 | 25.746,57 | 28.282,45 | 30.991,50 | 34.514,74 | 37.599,28 | 40.696,08 | 45.977,56 | 50.438,46 |
BRASIL | 4.437,54 | 5.233,99 | 5.745,05 | 5.910,38 | 6.310,98 | 6.886,28 | 7.491,20 | 8.378,10 | 9.497,69 | 10.692,19 | 11.658,10 | 12.686,60 | 14.464,73 | 15.991,55 | 16.917,66 |
Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA. |