Participação das Grandes Regiões e Unidades da Federação no valor adicionado bruto a preço básico do Brasil, por atividade econômica

CONTAS REGIONAIS DO BRASIL
Tabela 6 – Participação das Grandes Regiões e Unidades da Federação no Valor Adicionado Bruto a Preços Básicos,
Por Atividade Econômica – 1995-2009
TOTAL

 

Grandes Regiões
e
Unidades da Federação
Participação no valor adicionado bruto a preço básico (%)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Total
Brasil 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 
Norte 4,3 4,4 4,2 4,3 4,3 4,5 4,7 4,8 4,9 5,1 5,1 5,2 5,1 5,3 5,2
Rondônia 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Acre 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Amazonas 1,3 1,4 1,3 1,3 1,3 1,4 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,5 1,5 1,5
Roraima 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Pará 1,6 1,7 1,6 1,6 1,6 1,7 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 1,9 2,0 1,9
Amapá 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Tocantins 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5
Nordeste 12,3 12,7 12,7 12,6 12,7 12,7 12,8 13,3 13,0 13,0 13,3 13,3 13,3 13,5 13,9
Maranhão 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,2 1,3 1,3
Piauí 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6
Ceará 2,0 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 2,0 1,9 1,9 2,0 2,0 1,9 2,0 2,1
Rio Grande do Norte 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Paraíba 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9
Pernambuco 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,4
Alagoas 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Sergipe 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6
Bahia 3,8 3,9 3,9 3,9 4,0 4,0 4,0 4,1 4,0 4,1 4,2 4,1 4,2 4,1 4,3
Sudeste 36,6 35,6 35,8 35,1 35,0 35,1 34,9 33,7 33,3 32,3 33,2 33,2 33,2 32,0 32,6
Minas Gerais 58,1 57,3 57,5 57,1 57,1 57,2 56,6 55,7 54,9 54,7 55,7 56,0 55,5 54,9 54,4
Espírito Santo 8,6 8,8 8,9 8,6 8,5 8,6 8,6 8,7 8,8 9,4 9,1 9,2 9,2 9,5 9,0
Rio de Janeiro 1,7 1,8 1,7 1,7 1,8 1,9 1,8 1,7 1,7 1,9 2,1 2,1 2,1 2,2 1,9
São Paulo 11,2 11,2 11,2 11,7 11,8 11,6 11,4 11,6 11,1 11,1 11,3 11,5 11,0 11,2 10,8
Sul 16,4 16,5 16,4 16,4 16,7 16,8 17,0 17,1 18,0 17,8 16,8 16,5 16,9 16,8 16,8
Paraná 5,8 5,8 5,8 5,9 6,1 5,9 5,9 6,1 6,6 6,5 6,0 5,9 6,2 6,0 6,0
Santa Catarina 3,5 3,6 3,6 3,5 3,6 3,8 3,9 3,8 4,0 4,1 4,0 4,0 4,0 4,1 4,1
Rio Grande do Sul 7,1 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,2 7,2 7,4 7,2 6,7 6,7 6,7 6,7 6,8
Centro-Oeste 8,9 9,1 9,2 9,5 9,1 8,7 8,9 9,1 9,2 9,4 9,1 8,9 9,1 9,5 9,8
Mato Grosso do Sul 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1
Mato Grosso 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,5 1,7 2,0 1,8 1,5 1,7 1,8 1,8
Goiás 2,1 2,1 2,1 2,2 2,1 2,3 2,3 2,6 2,6 2,6 2,4 2,5 2,5 2,6 2,7
Distrito Federal 4,9 5,0 5,0 5,2 4,9 4,2 4,2 3,9 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 4,0 4,2

 

AGROPECUÁRIA
Grandes Regiões
e
Unidades da Federação
Participação no valor adicionado bruto a preço básico (%)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Agropecuária
Total
Brasil 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 
Norte 8,8 7,6 7,4 7,7 8,8 8,2 8,4 8,8 8,5 7,9 9,5 9,3 8,9 8,9 9,4
Rondônia 1,3 1,3 1,4 1,4 1,9 1,8 1,6 1,6 1,8 1,9 2,2 2,0 2,1 2,4 2,7
Acre 0,6 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6 0,8 0,7 0,7 0,8 0,7
Amazonas 0,8 0,6 0,7 0,8 0,9 0,8 0,8 1,6 1,2 1,0 1,4 1,5 1,3 1,3 1,4
Roraima 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Pará 4,2 3,7 3,4 3,3 3,6 3,4 3,6 3,4 2,9 2,5 3,0 3,3 3,0 2,4 2,5
Amapá 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1
Tocantins 1,4 1,1 1,2 1,4 1,6 1,3 1,4 1,2 1,7 1,6 1,7 1,4 1,4 1,6 1,8
Nordeste 22,9 23,4 21,0 17,8 17,3 18,8 17,7 17,6 17,0 17,4 18,9 19,3 18,7 19,6 18,2
Maranhão 3,2 4,4 4,1 2,7 3,0 3,0 3,1 2,7 2,8 3,1 3,9 3,8 4,1 5,0 3,8
Piauí 1,4 1,3 1,1 0,9 1,0 1,1 1,0 0,7 1,0 1,0 1,1 1,0 0,8 1,1 1,1
Ceará 4,0 4,3 3,1 2,7 2,6 2,7 2,1 2,2 2,2 2,0 2,1 2,6 2,1 2,4 1,9
Rio Grande do Norte 0,9 0,9 0,7 0,9 0,5 0,4 0,3 0,9 0,9 0,9 0,8 1,0 0,8 0,7 0,8
Paraíba 1,8 1,7 1,4 0,9 1,2 1,3 1,2 1,0 1,1 0,9 1,0 1,2 0,9 0,9 0,9
Pernambuco 2,0 2,2 2,0 1,8 1,6 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 2,1 2,2 2,0 2,1 2,1
Alagoas 2,1 1,4 1,5 1,8 1,6 1,9 1,9 1,3 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9
Sergipe 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7
Bahia 6,8 6,6 6,6 5,4 5,3 6,2 5,9 6,6 5,8 6,4 6,4 5,8 6,5 5,9 6,0
Sudeste 33,7 32,0 32,8 35,3 33,0 31,2 30,9 29,9 26,5 27,2 29,7 31,8 29,3 26,4 27,1
Minas Gerais 17,3 16,9 17,0 17,5 17,5 16,2 13,5 13,3 12,4 13,4 14,8 14,1 13,2 15,2 14,4
Espírito Santo 4,5 5,1 4,2 4,7 4,2 5,0 2,8 2,1 2,0 2,6 3,2 3,6 3,5 2,5 2,3
Rio de Janeiro 1,6 1,4 1,4 1,4 1,3 1,4 1,3 1,0 0,8 1,0 1,0 1,0 0,8 0,8 0,9
São Paulo 10,4 8,6 10,3 11,7 10,0 8,6 13,3 13,5 11,2 10,2 10,7 13,1 11,8 7,8 9,4
Sul 23,2 25,8 26,5 26,9 27,3 26,0 27,2 26,0 30,3 27,6 23,2 25,2 26,6 27,0 25,9
Paraná 5,8 8,8 10,2 10,2 10,4 9,6 9,0 9,8 11,6 10,8 8,9 8,8 9,5 9,5 8,2
Santa Catarina 5,5 5,3 5,3 5,1 5,6 6,0 5,8 5,2 5,9 5,8 5,9 5,1 5,2 5,6 5,9
Rio Grande do Sul 12,0 11,7 11,1 11,6 11,4 10,5 12,4 11,0 12,8 11,0 8,3 11,3 11,9 11,9 11,8
Centro-Oeste 11,4 11,2 12,2 12,4 13,6 15,7 15,8 17,8 17,7 20,0 18,8 14,5 16,5 18,0 19,5
Mato Grosso do Sul 3,2 3,2 3,2 3,1 3,6 3,4 4,0 3,5 3,8 3,3 2,7 2,7 3,0 3,0 3,1
Mato Grosso 2,9 3,1 3,9 3,8 5,0 6,4 5,6 6,6 7,2 10,1 10,2 7,0 8,4 9,2 9,3
Goiás 5,0 4,6 4,9 5,2 4,8 5,7 5,9 7,4 6,3 6,4 5,7 4,6 5,0 5,5 6,7
Distrito Federal 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3

 

INDÚSTRIA
Grandes Regiões
e
Unidades da Federação
Participação no valor adicionado bruto a preço básico (%)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Indústria
Total
Brasil 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 
Norte 4,4 4,5 4,0 4,2 4,0 4,3 5,0 5,2 5,2 5,3 5,4 5,7 5,5 5,8 5,3
Rondônia 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Acre 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Amazonas 2,1 2,1 1,8 2,0 1,8 2,0 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,6 2,3 2,2 2,3
Roraima 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Pará 1,8 1,8 1,6 1,6 1,6 1,7 2,0 2,0 2,0 2,2 2,2 2,3 2,2 2,7 2,0
Amapá 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Tocantins 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Nordeste 10,0 10,2 10,8 11,4 11,5 11,0 11,2 12,0 11,6 11,2 11,8 11,7 11,6 11,6 12,2
Maranhão 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,9 0,8 0,8 0,7
Piauí 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4
Ceará 1,6 1,7 1,7 1,9 1,9 1,7 1,6 1,7 1,5 1,6 1,5 1,6 1,6 1,7 1,9
Rio Grande do Norte 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7
Paraíba 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8
Pernambuco 2,0 1,9 2,0 2,0 2,0 1,8 1,9 1,9 1,9 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 2,0
Alagoas 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5
Sergipe 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7
Bahia 3,5 3,6 3,8 4,0 4,2 4,1 4,0 4,4 4,2 4,2 4,7 4,3 4,2 4,1 4,6
Sudeste 63,3 63,2 63,0 62,5 61,8 61,7 60,0 59,3 59,6 59,6 60,1 60,5 60,2 60,3 58,2
Minas Gerais 9,1 9,7 9,8 9,5 9,4 9,8 9,2 9,2 9,6 10,5 10,1 10,2 10,4 11,0 10,1
Espírito Santo 1,8 1,9 1,9 1,8 1,9 1,9 1,9 2,0 1,9 2,1 2,4 2,5 2,6 2,8 2,2
Rio de Janeiro 8,0 8,6 8,5 8,7 9,6 10,1 9,8 10,4 10,4 10,7 11,7 13,1 11,8 12,7 10,6
São Paulo 44,4 42,9 42,9 42,4 40,9 39,9 39,0 37,6 37,7 36,3 36,0 34,8 35,4 33,9 35,3
Sul 18,4 18,2 18,2 17,7 18,4 18,7 19,3 18,7 18,9 18,9 17,8 17,3 17,7 17,2 18,6
Paraná 6,2 6,1 5,7 5,9 6,5 6,3 6,8 6,5 6,7 6,5 6,2 5,9 6,2 5,7 6,3
Santa Catarina 4,4 4,7 4,6 4,5 4,6 4,9 5,0 4,7 4,7 4,9 4,7 4,8 5,1 5,1 5,0
Rio Grande do Sul 7,8 7,5 7,9 7,3 7,3 7,6 7,5 7,5 7,5 7,5 6,9 6,5 6,4 6,3 7,4
Centro-Oeste 3,8 3,9 4,0 4,3 4,2 4,3 4,5 4,7 4,7 5,0 4,9 4,8 5,0 5,0 5,7
Mato Grosso do Sul 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,8
Mato Grosso 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1,0 1,3 1,2 1,0 1,0 1,0 1,2
Goiás 1,6 1,6 1,7 1,8 1,8 2,0 2,1 2,3 2,1 2,1 2,2 2,3 2,4 2,4 2,7
Distrito Federal 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0

 

INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL
Grandes Regiões
e
Unidades da Federação
Participação no valor adicionado bruto a preço básico (%)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Indústria extrativa
Total
Brasil 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 
Norte 14,0 13,9 13,4 16,2 12,2 11,3 11,5 9,6 9,3 10,2 8,2 6,8 7,1 10,3 11,6
Rondônia 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1
Acre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Amazonas 0,1 0,1 0,1 0,7 1,0 1,6 1,7 1,7 1,6 1,7 1,6 1,6 1,4 1,2 1,1
Roraima 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pará 13,4 13,3 12,8 15,2 10,7 9,3 9,5 7,5 7,3 8,2 6,5 5,1 5,3 8,8 10,2
Amapá 0,2 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1
Tocantins 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1
Nordeste 9,8 10,0 9,5 8,0 9,6 8,5 11,0 11,4 10,8 11,2 10,2 9,7 10,1 9,5 9,1
Maranhão 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,9 1,2 1,0 0,8 0,7 1,1 1,5
Piauí 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
Ceará 1,0 1,0 1,0 1,1 0,9 0,8 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,5
Rio Grande do Norte 3,4 3,8 3,7 1,7 4,7 4,8 4,6 4,5 3,5 3,4 3,5 3,1 3,0 2,5 2,2
Paraíba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
Pernambuco 0,5 0,7 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Alagoas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6 0,4 0,3
Sergipe 1,0 1,0 1,1 1,2 1,1 0,8 1,7 1,5 1,6 1,5 1,6 1,7 1,8 2,1 1,8
Bahia 3,9 3,5 3,1 3,4 2,5 1,7 3,5 3,3 3,3 3,7 2,9 2,9 3,2 2,9 2,5
Sudeste 59,6 60,7 60,3 58,9 64,6 69,3 68,4 74,1 75,4 73,7 78,3 81,1 79,1 77,6 75,0
Minas Gerais 30,2 29,7 28,9 29,9 20,2 18,5 15,8 15,2 16,2 17,5 13,7 10,1 10,5 12,1 14,1
Espírito Santo 7,1 7,3 6,9 9,2 7,2 5,8 6,2 6,5 5,9 7,2 7,7 7,8 10,3 10,7 9,4
Rio de Janeiro 17,1 18,7 19,4 14,3 32,9 41,9 43,6 49,9 51,4 46,9 55,3 62,0 57,3 53,5 49,2
São Paulo 5,2 5,0 5,2 5,5 4,2 3,1 2,9 2,5 1,8 2,1 1,5 1,3 1,1 1,2 2,3
Sul 12,6 11,6 12,6 12,5 9,3 7,7 6,6 2,8 2,5 2,8 2,0 1,3 1,6 1,3 2,0
Paraná 4,2 3,6 3,3 2,8 1,8 1,9 1,1 0,9 0,8 1,0 0,7 0,5 0,5 0,4 0,6
Santa Catarina 6,8 6,4 7,8 8,3 6,1 4,7 4,5 0,9 0,7 0,9 0,6 0,4 0,5 0,5 0,8
Rio Grande do Sul 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,1 1,0 0,9 1,0 1,0 0,8 0,4 0,5 0,4 0,6
Centro-Oeste 4,0 3,8 4,2 4,3 4,2 3,1 2,5 2,2 2,0 2,0 1,3 1,0 2,1 1,3 2,4
Mato Grosso do Sul 0,5 0,5 0,6 0,7 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3
Mato Grosso 0,5 0,6 0,6 0,7 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Goiás 2,9 2,6 3,0 2,8 3,2 2,4 1,9 1,6 1,3 1,4 0,8 0,6 1,9 0,8 1,9
Distrito Federal 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1

 

INDÚSTRIA DA TRANSFORMAÇÃO
Grandes Regiões
e
Unidades da Federação
Participação no valor adicionado bruto a preço básico (%)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Indústria de transformação
Total
Brasil 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 
Norte 4,2 4,3 3,7 4,0 3,8 4,1 4,4 4,8 4,6 4,6 4,8 5,4 4,8 4,5 4,2
Rondônia 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3
Acre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
Amazonas 2,5 2,7 2,2 2,5 2,2 2,6 2,9 3,1 3,0 2,9 3,0 3,4 2,9 2,7 2,9
Roraima 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pará 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,2 1,2 1,4 1,3 1,6 1,4 1,3 0,9
Amapá 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tocantins 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Nordeste 7,9 8,2 8,3 8,8 9,2 9,0 9,0 9,7 9,4 8,7 9,2 9,2 8,8 8,8 9,6
Maranhão 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 0,5 0,7 0,6 0,5 0,3
Piauí 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3
Ceará 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,5 1,6 1,4 1,4 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6
Rio Grande do Norte 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
Paraíba 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6
Pernambuco 1,8 1,6 1,6 1,6 1,7 1,5 1,5 1,6 1,6 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6
Alagoas 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3
Sergipe 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3
Bahia 2,6 2,8 2,8 3,0 3,4 3,4 3,5 3,9 3,5 3,5 4,0 3,7 3,4 3,2 4,2
Sudeste 64,6 63,8 64,1 63,8 62,6 62,3 61,4 60,5 60,9 61,3 61,8 61,5 62,8 62,7 60,6
Minas Gerais 8,5 9,1 9,4 9,0 8,9 9,0 8,8 8,9 8,9 9,8 9,5 9,8 10,0 10,7 9,6
Espírito Santo 1,5 1,6 1,4 1,4 1,7 1,6 1,6 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,6 1,4
Rio de Janeiro 5,9 6,3 6,3 6,8 7,1 6,6 6,2 6,3 6,2 6,9 6,4 6,4 6,5 6,7 6,6
São Paulo 48,7 46,8 47,0 46,6 44,8 45,1 44,8 43,5 44,1 42,7 44,0 43,4 44,4 43,7 43,0
Sul 20,6 20,9 20,9 20,2 21,2 21,3 21,9 21,4 21,5 21,8 20,5 20,1 19,9 20,1 21,1
Paraná 6,0 5,9 5,4 5,5 6,3 6,2 6,9 6,5 7,0 7,0 6,5 6,5 6,5 6,3 6,7
Santa Catarina 5,2 5,6 5,4 5,5 5,7 5,7 5,8 5,6 5,4 5,6 5,5 5,6 5,7 5,8 5,4
Rio Grande do Sul 9,3 9,4 10,1 9,2 9,2 9,4 9,2 9,3 9,1 9,2 8,5 8,0 7,7 8,0 8,9
 Centro-Oeste 2,7 2,9 3,0 3,2 3,2 3,3 3,3 3,6 3,6 3,7 3,7 3,8 3,7 4,0 4,6
Mato Grosso do Sul 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6
Mato Grosso 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 1,1 1,0 0,8 0,8 0,9 1,0
Goiás 1,3 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,8 1,7 1,6 1,9 2,1 2,0 2,1 2,5
Distrito Federal 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5

 

CONSTRUÇÃO CIVIL
Grandes Regiões
e
Unidades da Federação
Participação no valor adicionado bruto a preço básico (%)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Construção civil
Total
Brasil 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 
Norte 4,5 4,1 3,9 3,9 4,0 4,5 5,9 6,2 6,8 6,9 7,2 7,1 7,0 7,2 7,1
Rondônia 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5
Acre 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
Amazonas 1,1 1,0 1,1 1,0 1,1 1,1 1,3 1,4 1,4 1,7 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7
Roraima 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3
Pará 2,2 2,0 1,8 1,8 1,9 1,9 2,2 2,3 2,8 2,5 2,9 2,7 2,7 2,9 2,7
Amapá 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2
Tocantins 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,1 1,2 1,2 1,4 1,6 1,3 1,2 1,2 1,3
Nordeste 15,8 15,5 17,4 17,8 17,7 16,9 16,5 16,3 15,1 15,4 17,2 16,8 17,1 17,0 17,5
Maranhão 1,1 1,3 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,6 1,4 1,5 1,6 1,6 1,8 1,8
Piauí 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7
Ceará 2,2 2,2 2,6 2,8 2,7 2,1 2,0 2,1 1,7 1,9 1,8 2,0 2,2 2,2 2,1
Rio Grande do Norte 1,0 0,9 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 0,8 1,2 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1
Paraíba 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 0,7 0,7 0,7 1,0 1,1 1,0 1,2
Pernambuco 2,7 2,6 3,0 3,0 3,1 3,0 3,0 3,0 2,8 2,3 2,7 2,5 2,7 2,7 2,7
Alagoas 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,9 0,7 0,8 0,7 0,8
Sergipe 0,9 0,8 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9
Bahia 5,6 5,3 5,9 5,9 6,0 5,9 5,8 5,7 5,5 5,6 7,1 6,4 6,0 6,0 6,2
Sudeste 59,4 61,2 59,3 58,3 58,5 57,5 56,2 56,0 54,8 54,4 50,3 51,5 51,1 50,9 50,7
Minas Gerais 7,6 8,1 8,0 7,6 8,2 8,3 8,0 8,0 8,9 9,7 9,0 9,9 10,3 9,8 10,1
Espírito Santo 2,8 2,7 2,7 2,5 2,4 2,4 2,5 2,5 2,0 2,6 2,8 2,7 2,9 2,9 2,9
Rio de Janeiro 13,4 13,9 13,2 13,3 13,1 12,7 12,6 12,9 13,2 13,5 11,7 11,2 10,9 10,6 10,7
São Paulo 35,7 36,5 35,3 34,9 34,8 34,1 33,2 32,6 30,8 28,6 26,9 27,7 27,0 27,6 27,0
Sul 13,0 12,4 12,6 13,1 12,9 13,3 13,3 13,3 15,2 14,5 16,2 15,5 15,7 15,6 15,3
Paraná 5,9 5,5 5,6 5,8 5,7 4,9 4,9 4,8 5,6 4,5 6,0 5,1 5,5 5,4 5,4
Santa Catarina 2,7 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 3,3 4,1 4,0 3,9 4,1 4,3 4,3 4,1
Rio Grande do Sul 4,5 3,8 3,9 4,2 4,1 5,3 5,3 5,2 5,5 5,9 6,3 6,3 5,9 6,0 5,8
Centro-Oeste 7,2 6,8 6,8 7,0 6,9 7,8 8,1 8,2 8,1 8,8 9,2 9,1 9,1 9,2 9,3
Mato Grosso do Sul 1,2 1,0 1,0 1,1 1,0 1,2 1,2 1,3 1,1 1,3 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3
Mato Grosso 1,2 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,4 2,1 1,8 1,7 1,6 1,8 1,6
Goiás 1,9 1,8 2,0 2,0 1,9 2,8 2,9 2,9 2,5 2,8 2,9 3,2 3,3 3,2 3,3
