Participação das Grandes Regiões e Unidades da Federação no Produto Interno Bruto a preços de mercado

CONTAS REGIONAIS DO BRASIL
Participação das Grandes Regiões e Unidades da Federação no Produto Interno Bruto a preços de mercado – 1995-2009
Grandes Regiões
e
Unidades da Federação
Participação (%) no Produto Interno Bruto a preços de mercado
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
NORTE 4,22 4,30 4,12 4,18 4,17 4,38 4,54 4,69 4,78 4,95 4,96 5,06 5,02 5,10 5,04
  Rondônia 0,44 0,46 0,48 0,49 0,51 0,50 0,50 0,53 0,57 0,58 0,60 0,55 0,56 0,59 0,62
  Acre 0,18 0,17 0,17 0,17 0,18 0,18 0,19 0,19 0,19 0,20 0,21 0,20 0,22 0,22 0,23
  Amazonas 1,43 1,48 1,34 1,35 1,31 1,42 1,39 1,47 1,47 1,56 1,55 1,65 1,58 1,54 1,53
  Roraima 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,16 0,16 0,16 0,14 0,15 0,15 0,16 0,16 0,17
  Pará 1,56 1,58 1,52 1,54 1,55 1,62 1,71 1,74 1,75 1,83 1,82 1,87 1,86 1,93 1,80
  Amapá 0,21 0,22 0,22 0,21 0,20 0,20 0,22 0,22 0,20 0,20 0,20 0,22 0,23 0,22 0,23
  Tocantins 0,26 0,26 0,26 0,28 0,28 0,31 0,37 0,38 0,43 0,43 0,42 0,41 0,42 0,43 0,45
NORDESTE 12,04 12,47 12,46 12,45 12,45 12,45 12,55 12,96 12,77 12,72 13,07 13,13 13,07 13,11 13,51
  Maranhão 0,91 1,01 0,98 0,96 0,97 1,01 1,03 1,05 1,09 1,11 1,18 1,21 1,19 1,27 1,23
  Piauí 0,51 0,52 0,50 0,51 0,51 0,51 0,50 0,50 0,52 0,51 0,52 0,54 0,53 0,55 0,59
  Ceará 1,95 2,03 1,97 1,96 1,95 1,92 1,88 1,96 1,92 1,90 1,91 1,95 1,89 1,98 2,03
  Rio Grande do Norte 0,70 0,74 0,76 0,75 0,76 0,77 0,79 0,83 0,80 0,80 0,83 0,87 0,86 0,84 0,86
  Paraíba 0,73 0,76 0,77 0,78 0,79 0,79 0,83 0,84 0,83 0,77 0,79 0,84 0,83 0,85 0,89
  Pernambuco 2,30 2,37 2,34 2,38 2,34 2,29 2,32 2,39 2,31 2,27 2,32 2,34 2,34 2,32 2,42
  Alagoas 0,66 0,64 0,66 0,68 0,65 0,66 0,65 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,67 0,64 0,66
  Sergipe 0,54 0,56 0,58 0,57 0,56 0,55 0,62 0,64 0,64 0,63 0,63 0,64 0,63 0,64 0,61
  Bahia 3,75 3,84 3,89 3,86 3,93 3,94 3,92 4,11 4,01 4,07 4,23 4,07 4,12 4,01 4,23
SUDESTE 59,13 58,39 58,55 58,16 58,23 58,31 57,69 56,68 55,75 55,83 56,53 56,79 56,41 56,02 55,32
  Minas Gerais 8,63 8,79 8,82 8,57 8,43 8,53 8,55 8,65 8,75 9,13 8,97 9,06 9,07 9,32 8,86
  Espírito Santo 1,99 1,90 1,89 1,88 1,86 1,97 1,87 1,81 1,83 2,07 2,20 2,23 2,27 2,30 2,06
  Rio de Janeiro 11,19 11,22 11,12 11,66 11,95 11,85 11,68 11,60 11,06 11,48 11,50 11,62 11,15 11,32 10,92
  São Paulo 37,31 36,49 36,72 36,06 35,99 35,96 35,59 34,63 34,11 33,14 33,86 33,87 33,92 33,08 33,47
SUL 16,20 16,22 16,10 16,19 16,39 16,47 16,70 16,89 17,70 17,39 16,59 16,32 16,64 16,56 16,54
  Paraná 5,70 5,71 5,64 5,83 5,95 5,86 5,87 5,98 6,44 6,31 5,90 5,77 6,07 5,91 5,87
  Santa Catarina 3,43 3,54 3,53 3,45 3,49 3,67 3,74 3,77 3,93 3,99 3,97 3,93 3,93 4,07 4,01
  Rio Grande do Sul 7,07 6,97 6,92 6,91 6,95 6,94 7,09 7,14 7,33 7,10 6,72 6,62 6,64 6,58 6,66
CENTRO-OESTE 8,41 8,62 8,77 9,01 8,77 8,39 8,52 8,77 9,01 9,11 8,86 8,71 8,87 9,21 9,59
  Mato Grosso do Sul 0,91 0,91 0,93 0,95 0,96 0,96 1,01 1,03 1,13 1,09 1,01 1,03 1,06 1,09 1,12
  Mato Grosso 1,04 1,02 1,07 1,08 1,16 1,26 1,25 1,42 1,64 1,90 1,74 1,49 1,60 1,76 1,77
  Goiás 2,05 2,10 2,11 2,16 2,08 2,23 2,30 2,53 2,52 2,47 2,35 2,41 2,45 2,48 2,64
  Distrito Federal 4,41 4,58 4,66 4,83 4,57 3,94 3,96 3,80 3,71 3,64 3,75 3,78 3,76 3,88 4,06
BRASIL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA.

Governo na palma da mão

Pular para o conteúdo