Repositório
Última Atualização em
21 de fevereiro de 2024
Ano | Número | Categoria | Título | Descrição | Link | Arquivos | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 001 | Boletim do setor lácteo | Boletim do setor lácteo - Janeiro/2023 | Reflete o comportamento dos preços de uma cesta de derivados lácteos produzidos pela indústria de laticínios de Goiás e serve de subsídio para as decisões tomadas no âmbito da Câmara Técnica e de Conciliação da Cadeia Láctea de Goiás. | ABRIR | repositorio_2023_001_boletim_do_setor_lacteo_goiano_janeiro_2023 | |||||||||||||||||
2023 | 002 | Boletim do setor lácteo | Boletim do setor lácteo - Maio/2023 | Reflete o comportamento dos preços de uma cesta de derivados lácteos produzidos pela indústria de laticínios de Goiás e serve de subsídio para as decisões tomadas no âmbito da Câmara Técnica e de Conciliação da Cadeia Láctea de Goiás. | ABRIR | repositorio_2023_002_boletim_do_setor_lacteo_goiano_maio_2023 | |||||||||||||||||
2023 | 001 | Outras Publicações | Relatório Anual de Atividades 2022 | Apresenta as ações e atividades realizadas durante o ano de 2022, onde consta o resumo de cada trabalho, sendo também disponibilizados os links das publicações no site do instituto. | ABRIR | repositorio_2023_001_outras_publicacoes_relatorio_anual_de_atividades_2022 | |||||||||||||||||
2022 | 001 | Boletim do setor lácteo | Boletim do setor lácteo - Janeiro/2022 | Reflete o comportamento dos preços de uma cesta de derivados lácteos produzidos pela indústria de laticínios de Goiás e serve de subsídio para as decisões tomadas no âmbito da Câmara Técnica e de Conciliação da Cadeia Láctea de Goiás. | ABRIR | repositorio_2022_001_boletim_do_setor_lacteo_goiano_janeiro_2022 | |||||||||||||||||
2022 | 002 | Boletim do setor lácteo | Boletim do setor lácteo - Fevereiro/2022 | Reflete o comportamento dos preços de uma cesta de derivados lácteos produzidos pela indústria de laticínios de Goiás e serve de subsídio para as decisões tomadas no âmbito da Câmara Técnica e de Conciliação da Cadeia Láctea de Goiás. | ABRIR | repositorio_2022_002_boletim_do_setor_lacteo_goiano_fevereiro_2022 | |||||||||||||||||
2022 | 003 | Boletim do setor lácteo | Boletim do setor lácteo - Abril/2022 | Reflete o comportamento dos preços de uma cesta de derivados lácteos produzidos pela indústria de laticínios de Goiás e serve de subsídio para as decisões tomadas no âmbito da Câmara Técnica e de Conciliação da Cadeia Láctea de Goiás. | ABRIR | repositorio_2022_003_boletim_do_setor_lacteo_goiano_abril_2022 | |||||||||||||||||
2022 | 004 | Boletim do setor lácteo | Boletim do setor lácteo - Maio/2022 | Reflete o comportamento dos preços de uma cesta de derivados lácteos produzidos pela indústria de laticínios de Goiás e serve de subsídio para as decisões tomadas no âmbito da Câmara Técnica e de Conciliação da Cadeia Láctea de Goiás. | ABRIR | repositorio_2022_004_boletim_do_setor_lacteo_goiano_maio_2022 | |||||||||||||||||
2022 | 005 | Boletim do setor lácteo | Boletim do setor lácteo - Junho/2022 | Reflete o comportamento dos preços de uma cesta de derivados lácteos produzidos pela indústria de laticínios de Goiás e serve de subsídio para as decisões tomadas no âmbito da Câmara Técnica e de Conciliação da Cadeia Láctea de Goiás. | ABRIR | repositorio_2022_005_boletim_do_setor_lacteo_goiano_junho_2022 | |||||||||||||||||
2022 | 006 | Boletim do setor lácteo | Boletim do setor lácteo - Julho/2022 | Reflete o comportamento dos preços de uma cesta de derivados lácteos produzidos pela indústria de laticínios de Goiás e serve de subsídio para as decisões tomadas no âmbito da Câmara Técnica e de Conciliação da Cadeia Láctea de Goiás. | ABRIR | repositorio_2022_006_boletim_do_setor_lacteo_goiano_julho_2022 | |||||||||||||||||
2022 | 007 | Boletim do setor lácteo | Boletim do setor lácteo - Agosto/2022 | Reflete o comportamento dos preços de uma cesta de derivados lácteos produzidos pela indústria de laticínios de Goiás e serve de subsídio para as decisões tomadas no âmbito da Câmara Técnica e de Conciliação da Cadeia Láctea de Goiás. | ABRIR | repositorio_2022_007_boletim_do_setor_lacteo_goiano_agosto_2022 | |||||||||||||||||
2022 | 008 | Boletim do setor lácteo | Boletim do setor lácteo - Setembro/2022 | Reflete o comportamento dos preços de uma cesta de derivados lácteos produzidos pela indústria de laticínios de Goiás e serve de subsídio para as decisões tomadas no âmbito da Câmara Técnica e de Conciliação da Cadeia Láctea de Goiás. | ABRIR | repositorio_2022_008_boletim_do_setor_lacteo_goiano_setembro_2022 | |||||||||||||||||
2022 | 009 | Boletim do setor lácteo | Boletim do setor lácteo - Outubro/2022 | Reflete o comportamento dos preços de uma cesta de derivados lácteos produzidos pela indústria de laticínios de Goiás e serve de subsídio para as decisões tomadas no âmbito da Câmara Técnica e de Conciliação da Cadeia Láctea de Goiás. | ABRIR | repositorio_2022_009_boletim_do_setor_lacteo_goiano_outubro_2022 | |||||||||||||||||
2022 | 010 | Boletim do setor lácteo | Boletim do setor lácteo - Novembro/2022 | Reflete o comportamento dos preços de uma cesta de derivados lácteos produzidos pela indústria de laticínios de Goiás e serve de subsídio para as decisões tomadas no âmbito da Câmara Técnica e de Conciliação da Cadeia Láctea de Goiás. | ABRIR | repositorio_2022_010_boletim_do_setor_lacteo_goiano_novembro_2022 | |||||||||||||||||
2022 | 011 | Boletim do setor lácteo | Boletim do setor lácteo - Dezembro/2022 | Reflete o comportamento dos preços de uma cesta de derivados lácteos produzidos pela indústria de laticínios de Goiás e serve de subsídio para as decisões tomadas no âmbito da Câmara Técnica e de Conciliação da Cadeia Láctea de Goiás. | ABRIR | repositorio_2022_011_boletim_do_setor_lacteo_goiano_dezembro_2022 | |||||||||||||||||
2022 | 011 | Outras Publicações | Relatório 10 anos | Apresenta o Instituto, seus estudos e suas principais entregas ao longo dos dez anos de sua existência. | ABRIR | repositorio_2022_011_outras_publicacoes_relatorio_10_anos | |||||||||||||||||
2022 | 012 | Outras Publicações | Relatório de Renúncia Fiscal 2021 | Mensura e analisa a evolução de tais programas de renúncia fiscal do Estado de Goiás, em especial no que tange aos valores relacionados ao ano de 2021. | ABRIR | repositorio_2022_012_outras_publicacoes_relatorio_de_renuncia_fiscal_2021 | |||||||||||||||||
2022 | 013 | Outras Publicações | Relatório Conjuntural da Economia Goiana 2021 | Apresenta as estatísticas relacionadas às estimativas do Produto Interno Bruto (PIB) e aos setores econômicos (Agropecuária, Indústria e Serviços), com ênfase no Estado de Goiás para o ano de 2021. | ABRIR | repositorio_2022_013_outras_publicacoes_relatorio_conjuntural_da_economia_goiana_2021 | |||||||||||||||||
2022 | 014 | Outras Publicações | Relatório Anual de Atividades 2021 | Apresenta as ações e atividades realizadas durante o ano de 2021, onde consta o resumo de cada trabalho, sendo também disponibilizados os links das publicações no site do instituto. | ABRIR | repositorio_2022_014_outras_publicacoes_relatorio_anual_de_atividades_2021 | |||||||||||||||||
2022 | 015 | Outras Publicações | Pesquisa de Opinião com os Servidores Públicos Estaduais do Poder Executivo sobre o Programa de Compliance Público de Goiás | Apreende e contextualiza a opinião dos servidores públicos estaduais sobre Programa de Compliance Público por meio da percepção dos servidores desde a concepção geral até as especificidades dos quatro eixos do Programa. | ABRIR | repositorio_2022_015_outras_publicacoes_pesquisa_de_opiniao_com_os_servidores_publicos_estaduais_do_poder_executivo_sobre_o_programa_de_compliance_publico_de_goias | |||||||||||||||||
2022 | 016 | Outras Publicações | Comportamento das despesas domiciliares goianas a partir das POFs 2008 e 2017 | Apresenta o perfil das despesas familiares goianas, observando às mudanças entre 2008 e 2017. | ABRIR | repositorio_2022_016_outras_publicacoes_comportamento_das_despesas_domiciliares_goianas_a_partir_das_POFs_2008_e_2017 | |||||||||||||||||
2022 | 017 | Outras Publicações | Caracterização Socioeconômica dos Municípios do Caminho de Cora Coralina 2022 | Retrata os municípios que compõem o Caminho de Cora Coralina por meio dos Índice de Desempenho dos Municípios (IDM) e Índice Multidimensional de Carência das Famílias (IMCF), os quais contêm os principais indicadores socioeconômicos utilizados pelo Estado de Goiás para compreender os seus municípios e planejar políticas territoriais. Além disso, apresenta informações sobre Atividades Características do Turismo (ACTs), Mapa do Turismo e produção agropecuária. | ABRIR | repositorio_2022_017_outras_publicacoes_caracterizacao_socioeconomica_dos_municipios_do_caminho_cora_coralina_2022 | |||||||||||||||||
2022 | 018 | Outras Publicações | Agricultura Familiar em Goiás | Apresenta um panorama geral e agenda para pesquisa agropecuária para o ano de 2022 | ABRIR | repositorio_2022_018_outras_publicacoes_agricultura_familiar_em_goias_panorama_geral_e_agenda_para_pesquisa_agropecuaria_2022 | |||||||||||||||||
2022 | 019 | Outras Publicações | Regiões de Planejamento do Estado de Goiás: uma revisão para a gestão pública | Discute sobre as várias Regiões de Planejamento do Estado, em especial a Regplan. O Plano Plurianual (PPA) de 2004-2007 instituiu as Regiões de Planejamento do Estado de Goiás (Regplan) a fim de que as ações dos programas governamentais fossem planejadas, executadas e avaliadas regionalmente. | ABRIR | repositorio_2022_019_outras_publicacoes_regioes_de_planejamento_do_estado_de_goias_uma_revisao_para_a_gestao_publica | |||||||||||||||||
2022 | 020 | Outras Publicações | Perfil da mulher goiana 2022 | Traça o perfildas mulheres goianas, considerando os aspectos socioeconômico, de vulnerabilidade e saúde. | ABRIR | repositorio_2022_020_outras_publicacoes_perfil_da_mulher_goiana_2022 | |||||||||||||||||
2022 | 021 | Produto Interno Bruto Trimestral do Estado de Goiás | 1 - Aspectos Gerais da Economia Criativa em Goiás - Fevereiro/2022 | Apresenta, de maneira objetiva e clara, informações, análises e estatísticas sobre temas socioeconômicos tendo sempre o estado de Goiás como foco. | ABRIR | repositorio_2022_021_informes_tecnicos_aspectos_gerais_da_economia_criativa_em_goias_fevereiro_2022 | |||||||||||||||||
2022 | 022 | Produto Interno Bruto Trimestral do Estado de Goiás | 2 - Creches: É preciso investir rapidamente - Março/2022 | Apresenta, de maneira objetiva e clara, informações, análises e estatísticas sobre temas socioeconômicos tendo sempre o estado de Goiás como foco. | ABRIR | repositorio_2022_022_informes_tecnicos_creches_e_preciso_investir_rapidamente_marco_2022 | |||||||||||||||||
2022 | 023 | Produto Interno Bruto Trimestral do Estado de Goiás | 3 - CRIANÇAS GOIANAS DE 6 E 7 ANOS QUE NÃO SABEM LER NEM ESCREVER: QUAIS AS CARACTERÍSTICAS MAIS IMPACTADAS COM A PANDEMIA? - Junho/2022 | Apresenta, de maneira objetiva e clara, informações, análises e estatísticas sobre temas socioeconômicos tendo sempre o estado de Goiás como foco. | ABRIR | repositorio_2022_023_informes_tecnicos_criancas_goianas_de_6_e_7_anos_que_nao_sabem_ler_nem_escrever_quais_as_caracteristicas_mais_impactadas_com_a_pandemia_junho_2022 | |||||||||||||||||
2022 | 024 | Produto Interno Bruto Trimestral do Estado de Goiás | 4 - Índice Multidimensional da Carência das Famílias (IMCF) Dez/2021 | Apresenta, de maneira objetiva e clara, informações, análises e estatísticas sobre temas socioeconômicos tendo sempre o estado de Goiás como foco. | ABRIR | repositorio_2022_024_informes_tecnicos_indice_multidimensional_da_carencia_das_familias_dezembro_2021_2022 | |||||||||||||||||
2022 | 025 | Produto Interno Bruto Trimestral do Estado de Goiás | 5 - ATUALIZAÇÃO DOS ÍNDICES DE PRIORIDADE DE CURSOS SUPERIORES PARA OS PROGRAMAS DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS | Apresenta, de maneira objetiva e clara, informações, análises e estatísticas sobre temas socioeconômicos tendo sempre o estado de Goiás como foco. | ABRIR | repositorio_2022_025_informes_tecnicos_atualizacao_dos_indices_de_prioridade_de_cursos_superiores_para_os_programas_do_governo_do_estado_de_goias_2022 | |||||||||||||||||
2022 | 026 | Produto Interno Bruto Trimestral do Estado de Goiás | 6 - Índice Multidimensional da Carência das Famílias (IMCF) Jun/2022 | Apresenta, de maneira objetiva e clara, informações, análises e estatísticas sobre temas socioeconômicos tendo sempre o estado de Goiás como foco. | ABRIR | repositorio_2022_026_informes_tecnicos_indice_multidimensional_da_carencia_das_familias_junho_2022 | |||||||||||||||||
2022 | 027 | Produto Interno Bruto Trimestral do Estado de Goiás | 7 - TAXA DE DESEMPREGO DE LONGO PRAZO NO ESTADO DE GOIÁS | Apresenta, de maneira objetiva e clara, informações, análises e estatísticas sobre temas socioeconômicos tendo sempre o estado de Goiás como foco. | ABRIR | repositorio_2022_027_informes_tecnicos_taxa_de_desemprego_de_longo_prazo_no_estado_de_goias_2022 | |||||||||||||||||
2022 | 028 | Produto Interno Bruto Trimestral do Estado de Goiás | 8 - ÍNDICE DE GESTÃO EFICAZ (IGE) | Apresenta, de maneira objetiva e clara, informações, análises e estatísticas sobre temas socioeconômicos tendo sempre o estado de Goiás como foco. | ABRIR | repositorio_2022_028_informes_tecnicos_indice_de_gestao_eficaz_2022 | |||||||||||||||||
2022 | 029 | Produto Interno Bruto Trimestral do Estado de Goiás | 9 - DESIGUALDADE EM GOIÁS: um diagnóstico em busca do desenvolvimento sustentável | Apresenta, de maneira objetiva e clara, informações, análises e estatísticas sobre temas socioeconômicos tendo sempre o estado de Goiás como foco. | ABRIR | repositorio_2022_029_informes_tecnicos_desigualdade_em_goias_um_diagnostico_em_busca_do_desenvolvimento_sustentavel_2022 | |||||||||||||||||
2022 | 030 | Produto Interno Bruto Trimestral do Estado de Goiás | 10 - DÉFICIT HABITACIONAL COM BASE NOS DADOS DO CADÚNICO 2021 | Apresenta, de maneira objetiva e clara, informações, análises e estatísticas sobre temas socioeconômicos tendo sempre o estado de Goiás como foco. | ABRIR | repositorio_2022_030_informes_tecnicos_deficit_habitacional_com_base_nos_dados_do_cadunico_2021_2022 | |||||||||||||||||
2022 | 031 | Goiás em Dados | Goiás em Dados - 2022 | Conjunto de informações socioeconômicas do Estado de Goiás agrupadas em séries históricas | ABRIR | repositorio_2022_031_goias_em_dados_2022 | |||||||||||||||||
2021 | 001 | Boletim do setor lácteo | Boletim do setor lácteo - Janeiro/2021 | Reflete o comportamento dos preços de uma cesta de derivados lácteos produzidos pela indústria de laticínios de Goiás e serve de subsídio para as decisões tomadas no âmbito da Câmara Técnica e de Conciliação da Cadeia Láctea de Goiás. | ABRIR | repositorio_2021_001_boletim_do_setor_lacteo_goiano_janeiro_2021 | |||||||||||||||||
2021 | 002 | Boletim do setor lácteo | Boletim do setor lácteo - Fevereiro/2021 | Reflete o comportamento dos preços de uma cesta de derivados lácteos produzidos pela indústria de laticínios de Goiás e serve de subsídio para as decisões tomadas no âmbito da Câmara Técnica e de Conciliação da Cadeia Láctea de Goiás. | ABRIR | repositorio_2021_002_boletim_do_setor_lacteo_goiano_fevereiro_2021 | |||||||||||||||||
2021 | 003 | Boletim do setor lácteo | Boletim do setor lácteo - Março/2021 | Reflete o comportamento dos preços de uma cesta de derivados lácteos produzidos pela indústria de laticínios de Goiás e serve de subsídio para as decisões tomadas no âmbito da Câmara Técnica e de Conciliação da Cadeia Láctea de Goiás. | ABRIR | repositorio_2021_003_boletim_do_setor_lacteo_goiano_marco_2021 | |||||||||||||||||
2021 | 004 | Boletim do setor lácteo | Boletim do setor lácteo - Abril/2021 | Reflete o comportamento dos preços de uma cesta de derivados lácteos produzidos pela indústria de laticínios de Goiás e serve de subsídio para as decisões tomadas no âmbito da Câmara Técnica e de Conciliação da Cadeia Láctea de Goiás. | ABRIR | repositorio_2021_004_boletim_do_setor_lacteo_goiano_abril_2021 | |||||||||||||||||
2021 | 005 | Boletim do setor lácteo | Boletim do setor lácteo - Maio/2021 | Reflete o comportamento dos preços de uma cesta de derivados lácteos produzidos pela indústria de laticínios de Goiás e serve de subsídio para as decisões tomadas no âmbito da Câmara Técnica e de Conciliação da Cadeia Láctea de Goiás. | ABRIR | repositorio_2021_005_boletim_do_setor_lacteo_goiano_maio_2021 | |||||||||||||||||
2021 | 006 | Boletim do setor lácteo | Boletim do setor lácteo - Junho/2021 | Reflete o comportamento dos preços de uma cesta de derivados lácteos produzidos pela indústria de laticínios de Goiás e serve de subsídio para as decisões tomadas no âmbito da Câmara Técnica e de Conciliação da Cadeia Láctea de Goiás. | ABRIR | repositorio_2021_006_boletim_do_setor_lacteo_goiano_junho_2021 | |||||||||||||||||
2021 | 007 | Boletim do setor lácteo | Boletim do setor lácteo - Julho/2021 | Reflete o comportamento dos preços de uma cesta de derivados lácteos produzidos pela indústria de laticínios de Goiás e serve de subsídio para as decisões tomadas no âmbito da Câmara Técnica e de Conciliação da Cadeia Láctea de Goiás. | ABRIR | repositorio_2021_007_boletim_do_setor_lacteo_goiano_julho_2021 | |||||||||||||||||
2021 | 008 | Boletim do setor lácteo | Boletim do setor lácteo - Agosto/2021 | Reflete o comportamento dos preços de uma cesta de derivados lácteos produzidos pela indústria de laticínios de Goiás e serve de subsídio para as decisões tomadas no âmbito da Câmara Técnica e de Conciliação da Cadeia Láctea de Goiás. | ABRIR | repositorio_2021_008_boletim_do_setor_lacteo_goiano_agosto_2021 | |||||||||||||||||
2021 | 009 | Boletim do setor lácteo | Boletim do setor lácteo - Setembro/2021 | Reflete o comportamento dos preços de uma cesta de derivados lácteos produzidos pela indústria de laticínios de Goiás e serve de subsídio para as decisões tomadas no âmbito da Câmara Técnica e de Conciliação da Cadeia Láctea de Goiás. | ABRIR | repositorio_2021_009_boletim_do_setor_lacteo_goiano_setembro_2021 | |||||||||||||||||
2021 | 010 | Boletim do setor lácteo | Boletim do setor lácteo - Outubro/2021 | Reflete o comportamento dos preços de uma cesta de derivados lácteos produzidos pela indústria de laticínios de Goiás e serve de subsídio para as decisões tomadas no âmbito da Câmara Técnica e de Conciliação da Cadeia Láctea de Goiás. | ABRIR | repositorio_2021_010_boletim_do_setor_lacteo_goiano_outubro_2021 | |||||||||||||||||
2021 | 011 | Boletim do setor lácteo | Boletim do setor lácteo - Novembro/2021 | Reflete o comportamento dos preços de uma cesta de derivados lácteos produzidos pela indústria de laticínios de Goiás e serve de subsídio para as decisões tomadas no âmbito da Câmara Técnica e de Conciliação da Cadeia Láctea de Goiás. | ABRIR | repositorio_2021_011_boletim_do_setor_lacteo_goiano_novembro_2021 | |||||||||||||||||
2021 | 012 | Boletim do setor lácteo | Boletim do setor lácteo - Dezembro/2021 | Reflete o comportamento dos preços de uma cesta de derivados lácteos produzidos pela indústria de laticínios de Goiás e serve de subsídio para as decisões tomadas no âmbito da Câmara Técnica e de Conciliação da Cadeia Láctea de Goiás. | ABRIR | repositorio_2021_012_boletim_do_setor_lacteo_goiano_dezembro_2021 | |||||||||||||||||
2021 | 013 | Outras Publicações | IDM - Índice de Desempenho dos Municípios - 2020/2021 | Diagnostico e comparação da atuação dos municípios, bem como avaliação dos resultados e subsidios do planejamento das ações dos governos ao longo do tempo. | ABRIR | repositorio_2021_013_outras_publicacoes_indice_de_desempenho_dos_municipios_2020_2021 | |||||||||||||||||
2021 | 014 | Outras Publicações | Relatório de Renúncia Fiscal 2020 | Apresenta os programas fiscais do Estado de Goiás e esclarece aos agentes fiscalizadores detalhes importantes sobre esse tipo de ação, ainda mais porque tais políticas de renúncia fiscal vêm contemplando valores expressivos, especialmente quando comparados à receita corrente líquida. | ABRIR | repositorio_2021_014_outras_publicacoes_relatorio_de_renuncia_fiscal_2020 | |||||||||||||||||
2021 | 015 | Outras Publicações | Relatório Conjuntural da Economia Goiana 2020 | Apresenta as estatísticas relacionadas às estimativas do Produto Interno Bruto (PIB) e aos setores econômicos (Agropecuária, Indústria e Serviços), com ênfase no Estado de Goiás para o ano de 2020. | ABRIR | repositorio_2021_015_outras_publicacoes_relatorio_conjuntural_da_economia_goiana_2020-1 |
Mostrando 1 até 50 de 1.057 registros