Goiás registrou recorde de importação em 2010, expandiu 46,4%


Conforme levantamento do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o saldo da balança comercial goiana em 2010, apresentou déficit US$ 130,605 milhões, motivado pela valorização da moeda brasileira que estimulou as importações, mesmo com as exportações apresentando recorde de 11,9% no acumulado de 2010 em relação ao ano anterior. As vendas externas foram de US$ 4,045 bilhões, as importações foram de US$ 4,175 bilhões, com um crescimento de 46,4% em relação a 2009, consideradas recorde. A corrente de comércio (somatório das exportações e importações) atingiu US$ 8,220 bilhões .

Na composição da pauta de exportação, complexo soja continuou na liderança, com 34,0% (US$ 1,375 bilhão) do total exportado , apesar da queda de 9,5%, em relação ao ano anterior. Em segundo lugar, complexo carne, responsável por 25,1% (US$ 1,016 bilhão) das vendas, com destaque para: carne bovina que participou com 13,3% (US$ 537,056 milhões), carne de aves 8,6% (US$ 349,128 milhões), suínos 2,7% (US$ 110,123 milhões) e outras carnes 0,5 % (US$ 19,264 milhões). Em terceiro lugar, complexo de minérios, responsável por 23,3% (US$ 941, 606 milhões) do total exportado, com destaque para: Sulfeto de minério de cobre, com participação de 12,8% (US$ 519,164 milhões), ouro 4,7,% (US$ 191,490 milhões), ferroligas 3,7% (US$ 150,978 milhões) e amianto 1,9% (US$ 77,901 milhões).

Em 2010, pelo terceiro ano consecutivo, a China foi o principal destino das exportações goianas, com valor de US$ 707,159 milhões e 17,5 % do total. Em seguida vieram: Países Baixos (Holanda) US$ 476,177 milhões (11,8%), Ãndia US$ 311,270 milhões (7,7%), Espanha US$ 286,685 milhões (7,1%), Rússia US$ 261,378 milhões (6,5%), Reino Unido US$ 205,214 milhões (5,1%), Irã US$ 188,077 milhões (4,7%), Arábia Saudita US$ 102,857 milhões (2,5%), Tailândia US$ 99,030 milhões (2,4%) e Japão US$ 97,906 milhões (2,4%). O Estado de Goiás, em 2010 comercializou com 157 países.

Os blocos de países com os quais o Estado de Goiás mantém relações comerciais permaneceram os mesmos, com destaque para a Ãndia que passou a comprar mais produtos goianos, saindo da quinta posição para terceira posição no conjunto de países que adquire produtos de Goiás.

No ano de 2010, as principais empresas exportadoras foram: Mineração Maracá Indústria e Comércio S/A US$ 504,659 milhões (12,5%), BRF – Brasil Foods S.A. US$ 441,280 milhões (10,9%), Caramuru Alimentos S/A. US$ 307,557 milhões (7,6%), Bunge Alimentos S/A US$ 299,805 milhões (7,4%), JBS S/A US$ 244,880 milhões (6,1%), Louis Dreyfus Commodities Brasil S.A. US$ 242,755 milhões (6,0%), Minerva S.A. US$ 213,059 milhões (5,3%), ADM do Brasil Ltda. US$ 209,608 milhões (5,2%), Mineração Serra Grande S A US$ 191,490 milhões (4,7%), Granol Indústria Comércio e Exportação SA US$ 133,811 milhões (3,3%), Cargill Agrícola SA US$ 125,581 milhões (3,1%) e Anglo American Brasil Ltda. US$ 101,527 milhões (2,5%).

Os municípios que se destacaram nas exportações foram: Alto Horizonte liderou o ranking estadual, com valor de US$ 504,659 milhões (12,5%), de sulfetos de minério de cobre, exportou principalmente para Ãndia, Espanha, Alemanha e Suíça. Em segundo lugar ficou Luziânia, que registrou US$ 356,134 milhões (8,8%), exportando principalmente produtos do agronegócio, tais como: soja e seus derivados, milho, algodão e conservas alimentícias. Os principais destinos destes produtos foram China, Holanda, Espanha e Tailândia, entre outros. Itumbiara ocupou a terceira posição com US$ 214,210 milhões, sobressaindo as exportações de soja e derivados, açúcar, milho e algodão. Exportou para a Holanda, China, Reino Unido, Indonésia e Arábia Saudita. Palmeiras de Goiás e Mozarlândia, respectivamente ficaram em quarta e quinta posição, com destaque para carne bovina.

As importações em 2010, atingiu o montante de US$ 4,175 bilhões, com acréscimo de 46,4% em relação ao período do ano anterior. O real valorizado conjugado ao crescimento do mercado doméstico são os principais motivos do fenômeno. O momento é uma oportunidade para as empresas se modernizarem, importando máquinas e equipamentos a um preço mais competitivo.

Os principais produtos importados foram: veículos automóveis, tratores, etc. suas partes/acessórios US$ 2,039 bilhões (48,8%), produtos farmacêuticos US$ 660,009 milhões (15,8%), máquinas aparelhos e instrumentos mecânicos US$ 452,627 milhões (10,8%), adubos ou fertilizantes US$ 242,403 milhões (5,8%), produtos químicos orgânicos US$ 178,929 milhões (4,3%), máquinas, aparelhos e material elétricos, suas partes, etc. US$ 124,857 milhões (3,0%), instrumentos e aparelhos de óptica, fotografia, precisão, médicos etc. US$ 67,728 milhões (1,6%), aeronaves e suas partes US$ 47,949 milhões (1,2%), plásticos e suas obras US$ 46,932 milhões (1,1%) e borracha e suas obras US$ 46,058 milhões (1,0%).

Goiás importou em 2010 principalmente da Coréia do Sul US$ 1,568 bilhão (37,6%), Japão US$ 576,816 milhões (13,8%), Estados Unidos US$ 573,673 milhões (13,7%), Tailândia US$ 268,020 milhões (6,4%), Suíça US$ 264,666 milhões (6,3%), China US$ 134,213 milhões (3,2%), Alemanha US$ 132,173 milhões (3,2%), Canadá US$ 86,529 milhões (2,1%), França US$ 74,392 milhões (1,8%), Argentina US$ 58,977 milhões (1,4%), Ãndia US$ 57,860 milhões (1,4%) e Itália US$ 54,119 milhões (1,3%).

As principais empresas importadoras no período de janeiro a dezembro foram: Caoa Montadora de Veículos S.A US$ 1,652,521 bilhão (39,58%), MMC Automotores do Brasil S.A US$ 656,583 milhões (15,7%), Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos SA US$ 652,084 milhões (15,6%), John Deere Brasil Ltda. US$ 198,621 milhões (4,8%), Intersmart Comércio Importação, Exportação US$ 60,038 milhões (1,4%), SVB Automotores do Brasil S.A. US$ 57,056 milhões (1,4%), Fertilizantes Heringer S.A. US$ 48,378 milhões (1,2%), Weldmatic Automotive Ltda. US$ 40,682 milhões (1,0%), ADM do Brasil Ltda. US$ 38,249 milhões (0,9%), Mosaic Fertilizantes do Brasil SA US$ 37,336 milhões (0,9%), Unilever Brasil Alimentos Ltda US$ 31,929 milhões (0,8%) e Adubos Sudoeste Ltda. US$ 30,049 milhões (0,7%).

Os principais municípios goianos importadores, segundo o MDIC, em 2010 foram: Anápolis, Catalão, Goiânia e Rio Verde. Anápolis registrou compras do exterior de US$ 2,518 bilhões. Foram adquiridos principalmente automóveis e suas partes e insumos farmacêuticos. Catalão é o segundo colocado do Estado, com US$ 1,078 bilhão em importações, basicamente automóveis e insumo para fertilizantes. Goiânia veio em seguida, com total de US$ 240,934 milhões, importando principalmente, medicamentos, equipamentos de informática e máquinas e equipamentos. Rio Verde e Aparecida de Goiânia com a quarta e a quinta colocações, e valores de US$ 97, 925 milhões e US$ 51, 774 milhões, importaram, medicamentos e insumos agrícolas, matérias-primas para indústria farmacêutica e produção agrícola, respectivamente.

O balanço para as exportações goianas no ano de 2010 foi bastante positivo, observa-se que houve um aumento significativo dos valores exportados e uma maior contribuição relativa das quantidades, impulsionado pelo aumento de preços de commodities agrícola e mineral no início de 2010. O crescimento das exportações de 11,9% pode significar tanto a continuidade do processo de recuperação dos efeitos da crise de 2008, quanto um aumento de capacidade de produção da economia de Goiás. Quanto às importações, cresceram num ritmo mais acelerado que as exportações, fechando o ano de 2010 com uma expansão de 46,4% em relação ao ano de 2009. A média mensal importada em 2010 foi US$ 347,94 ante US$ 237,72 em 2009. A explicação para esta expansão foi motivada pela desvalorização do dólar frente ao real aliada ao crescimento da demanda interna.

ESTADO DE GOIÃS: Balança Comercial – 2000 – 10.
Estado de Goiás e Brasil: Balança Comercial – 2009 – 2010
(US$ 1.000 FOB)
Período Goiás Brasil
Exportação Importação Saldo Corrente de
comércio
Exportação Importação Saldo Corrente de
comércio
2009 3.614.964 2.852.690 762.274 6.467.654 152.994.743 127.722.343 25.272.400 280.717.086
Janeiro 197.913 159.304 38.609 357.217 9.781.920 10.311.642 -529.722 20.093.562
Fevereiro 163.899 162.248 1.651 326.147 9.586.406 7.825.670 1.760.736 17.412.076
Março 262.778 271.300 -8.522 534.078 11.809.225 10.053.047 1.756.178 21.862.272
Abril 330.465 130.527 199.938 460.992 12.321.617 8.629.549 3.692.068 20.951.166
Maio 340.973 197.358 143.615 538.331 11.984.585 9.361.505 2.623.080 21.346.090
Junho 481.701 230.706 250.995 712.407 14.467.785 9.864.888 4.602.897 24.332.673
Julho 327.639 260.809 66.830 588.448 14.141.930 11.231.404 2.910.526 25.373.334
Agosto 382.105 269.196 112.909 651.301 13.840.850 10.787.874 3.052.976 24.628.724
Setembro 310.232 264.473 45.759 574.705 13.863.222 12.554.380 1.308.842 26.417.602
Outubro 282.377 317.732 -35.355 600.109 14.081.686 12.766.155 1.315.531 26.847.841
Novembro 252.684 265.555 -12.871 518.239 12.652.892 12.042.461 610.431 24.695.353
Dezembro 282.198 323.482 -41.284 605.680 14.462.624 12.293.766 2.168.858 26.756.390
2010 4.044.660 4.175.265 -130.605 8.219.925 201.915.285 181.648.676 20.266.609 383.563.961
Janeiro 160.095 358.254 -198.159 518.349 11.305.067 11.484.607 -179.540 22.789.674
Fevereiro 241.711 243.673 -1.962 485.384 12.197.237 11.807.714 389.523 24.004.951
Março 384.419 339.407 45.012 723.826 15.727.499 15.055.551 671.948 30.783.050
Abril 358.162 299.899 58.263 658.061 15.161.211 13.878.094 1.283.117 29.039.305
Maio 427.936 347.801 80.135 775.737 17.702.500 14.255.510 3.446.990 31.958.010
Junho 443.340 336.208 107.132 779.548 17.093.912 14.822.015 2.271.897 31.915.927
Julho 382.170 356.944 25.226 739.114 17.672.925 16.317.631 1.355.294 33.990.556
Agosto 360.816 345.884 14.932 706.700 19.236.253 16.823.271 2.412.982 36.059.524
Setembro 344.488 400.950 -56.462 745.438 18.832.790 17.745.509 1.087.281 36.578.299
Outubro 385.713 403.027 -17.314 788.740 18.380.418 16.528.904 1.851.514 34.909.322
Novembro 327.755 375.412 -47.657 703.167 17.687.332 17.378.538 308.794 35.065.870
Dezembro 228.055 367.806 -139.751 595.861 20.918.140 15.551.332 5.366.808 36.469.472
Variação (%) 2010/2009 11,89 46,36 -117,13 27,09 31,98 42,22 -19,81 36,64
Fonte: MDIC.
Elaboração: SEPLAN-GO / SEPIN / Gerência de Estatística Socioeconômica – 2011.
Nota: O total não corresponde à soma exata, devido aos arredondamentos.

Estado de Goiás: Principais produtos exportados – 2009 – 2010.
Produto 2010 2009
US$ FOB Part (%) US$ FOB Part (%)
Exportação 4.044.660.617 100,00 3.614.963.748 100,00
Complexo soja 1.374.628.633 33,99 1.519.966.625 42,05
Complexo carne 1.015.571.031 25,11 830.714.397 22,98
Carne bovina 537.055.606 13,28 477.018.060 13,20
Carne de aves 349.127.682 8,63 249.466.475 6,90
Carne de suíno 110.123.348 2,72 92.526.912 2,56
Outras carnes 19.264.395 0,48 11.702.950 0,32
Complexo minério 941.606.113 23,28 794.906.187 21,99
Sulfetos de minérios de cobre 519.163.973 12,84 332.655.804 9,20
Ouro 191.489.652 4,73 148.534.858 4,11
Ferroligas 150.978.152 3,73 234.964.107 6,50
Amianto 77.901.023 1,93 78.188.063 2,16
Outros minérios 2.073.313 0,05 563.355 0,02
Açúcares 195.404.522 4,83 105.601.832 2,92
Milho 130.096.015 3,22 50.591.375 1,40
Algodão 62.651.966 1,55 60.321.552 1,67
Couros 60.995.777 1,51 54.827.364 1,52
Café e especiarias 16.912.163 0,42 6.804.502 0,19
Leite e derivados 4.450.343 0,11 3.584.391 0,10
Demais produtos 242.344.054 5,99 187.645.523 5,19
Fonte: MDIC Elaboração: SEPLAN-GO / SEPIN / Gerência de Estatística Socioeconômica – 2011 Preliminar

ESTADO DE GOIÃS: Exportação por países de destino – 2009 – 2010.
Países 2010 2009 Variação (%) 2010/2009
US$ FOB Part (%) US$ FOB Part (%)
Exportação 4.044.660.617 100,00 3.614.963.748 100,00 11,89
China 707.159.217 17,48 747.552.435 20,68 -5,40
Países Baixos (Holanda) 476.176.827 11,77 444.888.846 12,31 7,03
India 311.270.415 7,70 192.754.907 5,33 61,49
Espanha 286.685.113 7,09 252.453.139 6,98 13,56
Rússia 261.377.710 6,46 199.308.441 5,51 31,14
Reino Unido 205.213.965 5,07 133.345.724 3,69 53,90
Irã 188.076.528 4,65 135.374.903 3,74 38,93
Arábia Saudita 102.857.407 2,54 78.157.342 2,16 31,60
Tailândia 99.029.964 2,45 69.248.683 1,92 43,01
Japão 97.905.950 2,42 82.334.747 2,28 18,91
Hong Kong 93.923.253 2,32 130.801.186 3,62 -28,19
Alemanha 85.838.722 2,12 110.483.503 3,06 -22,31
Egito 85.186.507 2,11 50.409.767 1,39 68,99
Estados Unidos 65.301.223 1,61 35.642.831 0,99 83,21
Indonésia 64.471.410 1,59 41.185.416 1,14 56,54
Suíça 59.746.159 1,48 71.291.515 1,97 -16,19
Coréia do Sul 58.537.370 1,45 80.460.112 2,23 -27,25
França 55.904.460 1,38 94.312.803 2,61 -40,72
Emirados Ãrabes 48.118.995 1,19 52.770.384 1,46 -8,81
Portugal 47.008.341 1,16 26.375.253 0,73 78,23
Angola 41.765.132 1,03 45.656.662 1,26 -8,52
Argentina 41.256.490 1,02 9.036.596 0,25 356,55
Itália 37.219.581 0,92 30.662.507 0,85 21,38
Venezuela 35.553.058 0,88 25.245.078 0,70 40,83
Paraguai 32.433.522 0,80 25.952.442 0,72 24,97
Chile 30.645.606 0,76 6.968.994 0,19 339,74
Argélia 28.718.604 0,71 42.291.922 1,17 -32,09
Taiwan (Formosa) 27.774.073 0,69 14.945.275 0,41 85,84
Líbano 25.252.825 0,62 29.219.858 0,81 -13,58
Demais países 344.252.190 8,51 355.832.477 9,84 -3,25
Fonte: MDIC Elaboração: SEPLAN-GO / SEPIN / Gerência de Estatística Socioeconômica – 2011 Preliminar

ESTADO DE GOIÃS: Importação por países de origem – 2009 – 2010
Países 2010 2009 Variação (%) 2010/2009
US$ FOB Part (%) US$ FOB Part (%)
Importação 4.175.264.616 100,00 2.852.690.397 100,00 46,36
Coréia do Sul 1.568.203.756 37,56 844.510.790 29,60 85,69
Japão 576.815.607 13,82 389.884.632 13,67 47,95
Estados Unidos 573.672.985 13,74 434.082.332 15,22 32,16
Tailândia 268.020.062 6,42 218.426.861 7,66 22,70
Suíça 264.666.309 6,34 200.124.300 7,02 32,25
China 134.213.475 3,21 104.761.352 3,67 28,11
Alemanha 132.173.111 3,17 134.518.565 4,72 -1,74
Canadá 86.529.573 2,07 26.463.791 0,93 226,97
França 74.392.160 1,78 38.312.035 1,34 94,17
Argentina 58.977.449 1,41 52.635.223 1,85 12,05
Ãndia 57.859.774 1,39 48.431.978 1,70 19,47
Itália 54.119.155 1,30 54.689.885 1,92 -1,04
Rússia 47.501.089 1,14 63.931.583 2,24 -25,70
Belarus 33.159.098 0,79 46.205.331 1,62 -28,24
Espanha 27.483.371 0,66 21.726.671 0,76 26,50
Chile 24.912.059 0,60 17.248.225 0,60 44,43
Israel 20.126.617 0,48 13.045.922 0,46 54,28
México 17.419.552 0,42 1.796.963 0,06 869,39
Venezuela 14.390.675 0,34 6.286.888 0,22 128,90
Ucrânia 13.846.999 0,33 3.857.792 0,14 258,94
Taiwan (Formosa) 11.856.864 0,28 5.928.910 0,21 99,98
Colômbia 11.554.638 0,28 2.887.907 0,10 300,10
Suécia 8.801.510 0,21 8.656.065 0,30 1,68
Uruguai 8.188.537 0,20 10.780.828 0,38 -24,05
Ãustria 7.778.595 0,19 14.546.310 0,51 -46,53
Austrália 7.638.864 0,18 8.441.327 0,30 -9,51
Países Baixos (Holanda 6.641.251 0,16 11.489.525 0,40 -42,20
Polônia 6.412.003 0,15 2.236.554 0,08 186,69
Demais países 57.909.478 1,39 66.781.852 2,34 -13,29
Fonte: MDIC Elaboração: SEPLAN-GO / SEPIN / Gerência de Estatística Socioeconômica – 2011 Preliminar

Ranking da exportação por unidades da federação – 2009 – 2010.
Unidade da federação 2010 2009
Valor US$ FOB Part (%) Rank Valor US$ FOB Part (%) Rank
Brasil 201.915.285.335 100,00   152.994.742.805 100,00  
São Paulo 52.293.088.854 25,90 1º 42.380.659.844 27,70 1º
Minas Gerais 31.224.473.218 15,46 2º 19.517.677.395 12,76 2º
Rio de Janeiro 20.022.219.439 9,92 3º 13.519.419.301 8,84 4º
Rio Grande do Sul 15.382.445.828 7,62 4º 15.236.061.960 9,96 3º
Paraná 14.176.010.340 7,02 5º 11.222.826.796 7,34 5º
Pará 12.835.420.476 6,36 6º 8.345.255.133 5,45 7º
Espírito Santo 11.954.295.172 5,92 7º 6.510.240.948 4,26 9º
Bahia 8.886.017.448 4,40 8º 7.010.799.752 4,58 8º
Mato Grosso 8.451.371.836 4,19 9º 8.426.868.709 5,51 6º
Santa Catarina 7.582.026.804 3,76 10º 6.427.660.746 4,20 10º
Goiás 4.044.660.617 2,00 11º 3.614.963.748 2,36 11º
Mato Grosso do Sul 2.962.057.917 1,47 12º 1.937.634.439 1,27 12º
Maranhão 2.920.267.012 1,45 13º 1.232.814.138 0,81 13º
Ceará 1.269.498.551 0,63 14º 1.080.168.033 0,71 14º
Amazonas 1.119.251.587 0,55 15º 883.865.848 0,58 15º
Pernambuco 1.112.498.319 0,55 16º 823.971.896 0,54 17º
Alagoas 971.015.073 0,48 17º 824.053.427 0,54 16º
Rondônia 426.928.869 0,21 18º 391.236.372 0,26 18º
Amapá 352.978.411 0,17 19º 182.838.833 0,12 21º
Tocantins 343.991.671 0,17 20º 280.218.094 0,18 19º
Rio Grande do Norte 284.738.231 0,14 21º 258.103.664 0,17 20º
Paraíba 217.833.414 0,11 22º 158.200.879 0,10 23º
Distrito Federal 152.822.518 0,08 23º 130.080.236 0,09 24º
Piauí 129.184.842 0,06 24º 167.466.199 0,11 22º
Sergipe 76.600.688 0,04 25º 60.729.971 0,04 25º
Acre 20.734.285 0,01 26º 15.720.476 0,01 26º
Roraima 11.636.416 0,01 27º 12.686.111 0,01 27º
Fonte: MDIC. Elaboração: SEPLAN-GO / SEPIN / Gerência de Estatística Socioeconômica – 2011. Preliminar  

Ranking da importação por unidades da federação – 2009 – 2010.
Unidade da federação 2010 2009
Valor US$ FOB Part (%) Rank Valor US$ FOB Part (%) Rank
Brasil 181.648.675.604 100,00   127.722.342.988 100,00  
São Paulo 67.772.994.422 37,31 1º 50.487.973.371 39,53 1º
Rio de Janeiro 16.663.961.803 9,17 2º 11.644.597.489 9,12 2º
Paraná 13.953.216.489 7,68 3º 9.620.843.086 7,53 3º
Rio Grande do Sul 13.279.857.757 7,31 4º 9.470.129.611 7,41 4º
Santa Catarina 11.974.290.884 6,59 5º 7.288.150.960 5,71 6º
Amazonas 11.055.683.342 6,09 6º 6.939.192.083 5,43 7º
Minas Gerais 9.964.996.833 5,49 7º 7.350.815.024 5,76 5º
Espírito Santo 7.594.460.958 4,18 8º 5.484.253.256 4,29 8º
Bahia 6.609.774.968 3,64 9º 4.672.580.698 3,66 9º
Goiás 4.175.264.616 2,30 10º 2.852.690.397 2,23 10º
Maranhão 3.816.863.886 2,10 11º 1.993.435.662 1,56 12º
Mato Grosso do Sul 3.382.634.981 1,86 12º 2.690.230.313 2,11 11º
Pernambuco 3.272.651.325 1,80 13º 1.981.372.106 1,55 13º
Ceará 2.167.575.552 1,19 14º 1.230.479.549 0,96 14º
Distrito Federal 1.569.247.281 0,86 15º 1.091.421.417 0,85 15º
Pará 1.147.813.658 0,63 16º 794.438.547 0,62 16º
Mato Grosso 988.966.951 0,54 17º 792.396.073 0,62 17º
Paraíba 685.264.711 0,38 18º 433.709.955 0,34 18º
Rio Grande do Norte 319.287.288 0,18 19º 149.927.581 0,12 21º
Alagoas 247.466.337 0,14 20º 112.431.688 0,09 23º
Tocantins 239.880.207 0,13 21º 127.573.991 0,10 22º
Rondônia 235.120.698 0,13 22º 166.286.540 0,13 19º
Piauí 188.775.402 0,10 23º 68.477.130 0,05 24º
Sergipe 179.761.601 0,10 24º 153.309.997 0,12 20º
Amapá 49.147.843 0,03 25º 40.155.526 0,03 25º
Roraima 7.486.250 0,00 26º 10.069.470 0,01 26º
Acre 2.957.315 0,00 27º 1.393.382 0,00 27º
Fonte: MDIC. Elaboração: SEPLAN-GO / SEPIN / Gerência de Estatística Socioeconômica – 2011. Preliminar

Estado de Goiás: Principais produtos exportados – 2009 – 2010
Produto 2010 2009 Variação (%)
2010/2009
US$ FOB Part (%) Kg Líquido US$ FOB Part (%) Kg Líquido
Exportação 4.044.660.617 100,00 5.861.541.670 3.614.963.748 100,00 5.372.521.799 11,89  
Outros graos de soja,mesmo triturados 829.645.139 20,51 2.203.865.425 944.385.161 26,12 2.308.429.585 -12,15
Bagacos e outs.residuos solidos,da extr.do ol 530.437.044 13,11 1.611.066.971 545.855.563 15,1 1.490.755.358 -2,82
Sulfetos de minerios de cobre 516.784.478 12,78 234.632.175 331.840.049 9,18 213.311.637 55,73
Carnes desossadas de bovino,congeladas 421.829.529 10,43 109.230.247 398.430.577 11,02 130.355.890 5,87
Pedacos e miudezas,comest.de galos/galinhas,c 192.031.913 4,75 105.356.157 154.580.986 4,28 97.316.420 24,23
Ouro em barras,fios,perfis de sec.macica,bulh 191.489.652 4,73 4.913 148.534.858 4,11 4.741 28,92
Ferroniobio 150.978.152 3,73 6.163.796 188.374.725 5,21 8.311.726 -19,85
Acucar de cana,em bruto 141.841.678 3,51 334.096.438 74.168.624 2,05 221.962.929 91,24
Carnes de galos/galinhas,n/cortadas em pedaco 127.131.878 3,14 85.280.685 78.475.732 2,17 67.417.804 62
Milho em grao,exceto para semeadura 108.942.081 2,69 545.888.027 35.024.937 0,97 232.894.775 211,04
Carnes desossadas de bovino,frescas ou refrig 103.419.210 2,56 18.262.344 60.279.661 1,67 13.422.676 71,57
Outras carnes de suino,congeladas 84.342.583 2,09 30.629.774 72.377.635 2 29.576.759 16,53
Outras formas de amianto (asbesto) 77.901.023 1,93 142.987.600 78.188.063 2,16 156.209.800 -0,37
Algodao simplesmente debulhado,nao cardado ne 62.651.966 1,55 38.992.186 59.867.787 1,66 43.621.438 4,65
Outs.acucares de cana,beterraba,sacarose quim 53.562.844 1,32 94.706.055 31.433.208 0,87 72.441.233 70,4
Preparacoes alimenticias e conservas,de peru 51.411.559 1,27 11.671.731 45.563.742 1,26 11.274.000 12,83
Outros veiculos automoveis c/motor diesel,p/c 33.003.024 0,82 2.586.530 9.633.170 0,27 1.006.250 242,6
Tripas de bovinos,frescas,refrig.congel.salg. 30.090.776 0,74 8.260.853 29.520.754 0,82 7.739.346 1,93
Carnes de peruas/perus,em pedacos e miudezas, 29.963.891 0,74 12.362.295 16.409.757 0,45 9.721.923 82,6
Outs.couros bovinos,incl.bufalos,n/div.umid.p 21.876.474 0,54 9.571.736 20.471.893 0,57 13.035.237 6,86
Carcacas e meias-carcacas de suino,congeladas 21.402.383 0,53 11.445.228 17.018.027 0,47 11.853.914 25,76
Milho para semeadura 20.152.268 0,5 7.077.917 12.812.496 0,35 5.753.058 57,29
Carnes de outs.animais,salgadas,secas,etc. 19.264.395 0,48 6.984.720 11.702.950 0,32 4.469.432 64,61
Outs.couros/peles bovinos,secos,pena flor 18.668.075 0,46 6.840.575 6.634.789 0,18 2.866.883 181,37
Cafe nao torrado,nao descafeinado,em grao 16.770.667 0,41 5.259.120 6.742.125 0,19 2.357.700 148,74
Outras gelatinas e seus derivados 12.560.413 0,31 2.987.332 10.383.532 0,29 2.010.673 20,96
Outras miudezas comestiveis de bovino,congela 10.928.363 0,27 5.159.279 14.851.985 0,41 6.913.828 -26,42
Oleo de soja,em bruto,mesmo degomado 9.872.243 0,24 11.810.522 12.802.110 0,35 16.070.207 -22,89
Lecitinas e outros fosfoaminolipidios 9.600.781 0,24 9.255.425 12.521.077 0,35 9.756.677 -23,32
Outs.couros bovinos,incl.bufalos,divid.umid.p 8.124.036 0,2 2.140.869 14.543.218 0,4 6.247.259 -44,14
Outs.couros/peles int.bovinos,preparados 7.879.022 0,19 362.128 4.747.155 0,13 322.275 65,97
Bexigas e estomagos,de animais,exc.peixes,fre 7.835.080 0,19 4.859.574 7.434.575 0,21 3.226.926 5,39
Farinha de milho 7.465.584 0,18 22.915.649 9.447.096 0,26 28.255.150 -20,97
Adubos ou fertilizantes c/fosforo e potassio 7.265.414 0,18 20.592.000 4.502.710 0,12 11.654.000 61,36
Adubos ou fertilizantes c/nitrogenio,fosforo 6.862.662 0,17 17.574.000 3.801.720 0,11 9.854.000 80,51
Energia eletrica 6.862.087 0,17
Alcool etilico n/desnaturado c/vol.teor alcoo 5.887.880 0,15 11.347.984
Glicerol em bruto 5.182.616 0,13 29.980.153 1.877.383 0,05 15.897.957 176,06
Semeas,farelos e outros residuos,de leguminos 4.974.584 0,12 15.146.775
Milho doce,preparado ou conservado,nao congel 4.480.436 0,11 5.092.015 4.311.845 0,12 4.881.629 3,91
Outras miudezas comestiveis de suino,congelad 4.378.382 0,11 5.029.702 3.131.250 0,09 4.460.763 39,83
Outs.tomates prepars.conservs.exc.em vinagre, 4.337.162 0,11 3.534.765 5.129.924 0,14 4.565.861 -15,45
Leite integral,em po,materia gorda>1.5%,conce 4.189.541 0,1 875.855 908.880 0,03 300.235 360,96
Outras maquinas e aparelhos p/colheita 3.411.051 0,08 221.962
Sementes de algodao,para semeadura 3.233.200 0,08 548.000
Outs.couros/peles,int.bovinos,prepars.etc. 2.742.143 0,07 167.463 4.837.510 0,13 310.854 -43,31
Soja para semeadura 2.730.000 0,07 2.100.000 8.543 1.600
Outras prepars.aliment.e conservas,de suinos 2.447.493 0,06 901.151 1.641.909 0,05 754.470 49,06
Linteres de algodao,em bruto 2.395.150 0,06 3.311.118 3.471.661 0,1 8.360.310 -31,01
Outros minerios de cobre e seus concentrados 2.334.397 0,06 4.017.256 815.755 0,02 2.499.889 186,16
Oleo de soja,refinado,em recipientes com capa 1.943.666 0,05 1.371.380 8.371.105 0,23 7.471.145 -76,78
Maquinas e aparelhos p/montagem em veiculos r 1.860.315 0,05 248.650 956.410 0,03 107.750 94,51
Vermiculita e cloritas,nao expandidas 1.822.794 0,05 7.498.350 184.503 0,01 693.450 887,95
Pedras preciosas/semi,em bruto,serradas ou de 1.470.764 0,04 1.507 822.565 0,02 17.307 78,8
Outs.inseticidas,apresentados de outro modo 1.410.626 0,03 19.896 427.500 0,01 4.500 229,97
Outs.gorduras e oleos animais/veget.cozidos,o 1.341.798 0,03 1.178.400
Outs.prod.d/origem animal,impróp.p/alim.hum. 1.236.236 0,03 2.173.885 324.768 0,01 694.760 280,65
Desperdicios,residuos,etc.de borracha nao end 1.163.225 0,03 5.083.810 1.345.059 0,04 6.741.000 -13,52
Graos de milho,descascados,em perolas,cortado 988.295 0,02 2.523.071 2.751.891 0,08 7.269.342 -64,09
Couros/peles,bovinos,prepars.divid.c/a flor 885.342 0,02 40.800 682.048 0,02 36.976 29,81
Outras sondas,cateteres e canulas 792.843 0,02 1.467 1.345.899 0,04 1.320 -41,09
Outros moveis de madeira 700.083 0,02 43.004 144.680 5.315 383,88
Degras e residuos do tratam.das materias grax 629.018 0,02 325.420 490.138 0,01 302.440 28,33
Medicamento contendo vancomicina,em doses 628.613 0,02 1.459 106.081 1.761 492,58
Sulfiram 628.450 0,02 36.000 648.529 0,02 36.000 -3,1
Outs.couros/peles,bovinos,incl.bufalos,umidos 622.216 0,02 693.221 2.775.036 0,08 2.774.638 -77,58
Linguas de bovino,congeladas 606.620 0,01 260.511 1.010.725 0,03 469.427 -39,98
Outros acidos graxos monocarbox.ind.e oleos a 601.290 0,01 301.120 492.793 0,01 338.210 22,02
Melancias frescas 553.191 0,01 3.394.410 564.034 0,02 5.044.820 -1,92
Preparacoes alimenticias e conservas,de bovin 531.147 0,01 199.395 2.235.220 0,06 758.956 -76,24
Diflubenzuron 512.477 0,01 10.325 395.748 0,01 7.900 29,5
