Composição do Produto Interno Bruto a Preços de Mercado
| CONTAS REGIONAIS DO BRASIL | |||
| Composição do Produto Interno Bruto – Brasil – 1995-2009 | |||
| Ano | Composição do Produto Interno Bruto (1 000 000 R$) | ||
| Valor adicionado bruto a preço básico (+) |
Impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos (+) |
Produto Interno Bruto (=) |
|
| 1995 | 616 071 | 89 570 | 705 641 |
| 1996 | 742 861 | 101 104 | 843 966 |
| 1997 | 830 628 | 108 518 | 939 147 |
| 1998 | 865 996 | 113 280 | 979 276 |
| 1999 | 927 838 | 137 162 | 1 065 000 |
| 2000 | 1 021 648 | 157 834 | 1 179 482 |
| 2001 | 1 118 613 | 183 522 | 1 302 135 |
| 2002 | 1 273 129 | 204 693 | 1 477 822 |
| 2003 | 1 470 614 | 229 334 | 1 699 948 |
| 2004 | 1 666 258 | 275 240 | 1 941 498 |
| 2005 | 1 842 253 | 304 986 | 2 147 239 |
| 2006 | 2 034 421 | 335 063 | 2 369 484 |
| 2007 | 2 287 858 | 373 487 | 2 661 345 |
| 2008 | 2 580 449 | 451 754 | 3 032 203 |
| 2009 | 2 794 379 | 445 025 | 3 239 404 |
| Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA. | |||


