Participação das atividades econômicas no Valor Adicionado Bruto a preço básico, segundo Unidades da Federação

CONTAS REGIONAIS DO BRASIL
Participação das atividades econômicas no valor adicionado bruto a preços básicos,
por Unidades da Federação – 1995-2009
Atividades econômicas Participação no valor adicionado bruto a preços básicos (%)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Brasil
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Agropecuária 5,8 5,5 5,4 5,5 5,5 5,6 6,0 6,6 7,4 6,9 5,7 5,5 5,6 5,9 5,6
Indústria 27,5 26,0 26,1 25,7 25,9 27,7 26,9 27,1 27,8 30,1 29,3 28,8 27,8 27,9 26,8
       Indústria extrativa 0,8 0,9 0,8 0,7 1,0 1,6 1,5 1,6 1,7 1,9 2,5 2,9 2,3 3,2 1,8
       Indústria de transformação 18,6 16,8 16,7 15,7 16,1 17,2 17,1 16,9 18,0 19,2 18,1 17,4 17,0 16,6 16,6
       Produção e distribuição de eletricidade e gás, água e esgoto e limpeza urbana 2,6 2,6 2,6 3,1 3,2 3,4 3,0 3,3 3,4 3,9 3,8 3,8 3,6 3,1 3,1
       Construção civil 5,5 5,7 6,0 6,2 5,6 5,5 5,3 5,3 4,7 5,1 4,9 4,7 4,9 4,9 5,3
Serviços 66,7 68,5 68,5 68,8 68,6 66,7 67,1 66,3 64,8 63,0 65,0 65,8 66,6 66,2 67,5
       Comércio 11,7 10,4 10,3 9,9 10,0 10,6 10,7 10,2 10,6 11,0 11,2 11,5 12,1 12,5 12,5
       Intermediação financeira, seguros e previdência complementar e serviços relacionados 9,0 8,1 7,7 7,9 7,3 6,0 6,8 7,5 7,1 5,8 7,1 7,2 7,7 6,8 7,2
       Administração, saúde e educação públicas e seguridade social 15,6 15,3 14,7 15,1 15,2 14,9 15,5 15,5 15,1 14,7 15,0 15,3 15,5 15,8 16,3
       Outros serviços 30,4 34,7 35,8 35,9 36,0 35,2 34,1 33,2 32,0 31,5 31,7 31,8 31,4 31,1 31,5
Rondônia
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Agropecuária 15,5 14,8 16,0 15,1 19,0 18,8 17,7 19,7 23,0 22,0 20,5 19,5 20,3 23,0 23,6
Indústria 10,9 11,5 11,1 11,1 10,3 11,8 13,1 13,9 12,2 12,7 13,9 14,2 14,6 12,4 12,3
       Indústria extrativa 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4 0,2 0,5 0,3 0,2 0,3
       Indústria de transformação 5,8 5,8 5,6 5,2 5,5 6,8 7,5 7,5 7,1 6,2 9,6 6,3 6,7 6,2 6,4
       Produção e distribuição de eletricidade e gás, água e esgoto e limpeza urbana 0,8 0,6 0,8 1,1 0,7 0,7 0,8 1,0 1,3 1,7 1,4 3,2 3,1 2,0 1,4
       Construção civil 3,9 4,7 4,3 4,5 3,7 3,8 4,4 5,0 3,5 4,3 2,8 4,2 4,5 4,0 4,2
Serviços 73,7 73,7 73,0 73,8 70,6 69,4 69,3 66,4 64,7 65,3 65,6 66,3 65,0 64,6 64,1
       Comércio 10,5 8,5 8,9 8,6 9,1 9,8 9,4 8,1 14,3 15,3 15,4 10,9 12,0 14,2 13,8
       Intermediação financeira, seguros e previdência complementar e serviços relacionados 1,5 1,2 1,6 1,7 1,4 1,7 2,1 2,7 2,3 2,1 2,4 2,6 2,8 2,4 2,5
       Administração, saúde e educação públicas e seguridade social 38,2 36,0 34,4 36,4 34,4 32,4 33,2 31,8 27,3 27,1 27,5 31,1 28,8 27,9 28,0
       Outros serviços 23,5 27,9 28,0 27,2 25,7 25,5 24,6 23,9 20,8 20,8 20,3 21,7 21,5 20,1 19,8
Acre
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Agropecuária 18,8 16,1 12,2 13,0 14,2 14,0 17,0 17,0 19,7 18,4 20,0 16,8 17,2 18,6 17,2
Indústria 10,0 9,2 9,3 9,7 9,5 9,3 10,1 10,6 9,3 14,5 11,5 12,9 14,7 12,4 12,7
       Indústria extrativa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
       Indústria de transformação 1,5 1,5 1,5 1,4 1,5 1,6 2,1 2,3 2,3 2,7 3,3 3,0 4,8 3,4 2,7
       Produção e distribuição de eletricidade e gás, água e esgoto e limpeza urbana 1,6 1,3 0,9 1,2 1,2 1,2 1,1 1,3 1,4 1,7 2,6 1,9 1,9 1,5 1,7
       Construção civil 6,8 6,5 6,9 7,1 6,7 6,5 6,9 6,9 5,6 10,1 5,6 8,0 7,9 7,5 8,2
Serviços 71,2 74,7 78,5 77,2 76,4 76,7 72,8 72,4 71,0 67,1 68,5 70,2 68,2 69,0 70,1
       Comércio 9,7 8,8 9,8 9,9 9,8 9,9 9,6 9,6 10,3 10,0 10,5 9,6 10,2 12,8 11,8
       Intermediação financeira, seguros e previdência complementar e serviços relacionados 1,7 1,9 1,7 1,9 1,5 1,7 2,2 2,7 2,6 2,0 2,5 2,8 2,6 2,4 2,5
       Administração, saúde e educação públicas e seguridade social 38,5 36,1 37,2 38,6 37,4 35,5 35,2 36,0 35,6 33,2 33,4 35,8 34,3 33,4 33,5
       Outros serviços 21,4 28,0 29,8 26,9 27,7 29,6 25,9 24,1 22,5 21,9 22,0 22,1 21,0 20,4 22,2
Amazonas
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Agropecuária 3,5 2,4 2,8 3,4 3,8 3,4 3,6 7,2 6,0 4,7 5,2 5,0 4,8 5,4 5,1
Indústria 42,0 40,2 36,0 38,0 36,9 39,7 43,7 44,2 45,0 46,7 44,3 45,7 42,5 41,4 41,5
       Indústria extrativa 0,1 0,1 0,1 0,4 0,8 1,9 1,8 1,9 2,0 2,1 2,6 2,8 2,2 2,7 1,3
       Indústria de transformação 34,7 33,4 28,2 29,4 27,7 31,4 36,5 36,6 37,7 37,2 35,7 36,8 32,8 30,7 32,0
       Produção e distribuição de eletricidade e gás, água e esgoto e limpeza urbana 2,8 2,8 2,8 3,5 3,7 2,2 0,2 0,6 0,7 1,5 1,0 1,2 2,0 2,2 2,1
       Construção civil 4,5 4,0 4,9 4,7 4,7 4,3 5,2 5,1 4,7 5,9 5,0 5,0 5,5 5,7 6,0
Serviços 54,5 57,4 61,2 58,5 59,3 56,9 52,7 48,6 48,9 48,6 50,5 49,3 52,7 53,2 53,4
       Comércio 12,5 10,4 11,2 10,2 9,5 9,5 9,8 8,6 9,7 8,9 9,6 8,6 11,3 10,8 10,8
       Intermediação financeira, seguros e previdência complementar e serviços relacionados 1,8 2,1 2,3 2,4 2,3 1,9 1,9 2,2 1,9 1,6 2,0 2,0 2,4 2,1 2,2
       Administração, saúde e educação públicas e seguridade social 16,3 15,4 15,9 17,1 17,7 16,4 17,8 17,2 16,8 15,8 16,7 17,0 16,8 17,8 17,8
       Outros serviços 23,9 29,6 31,8 28,9 29,8 29,2 23,2 20,5 20,5 22,3 22,2 21,7 22,2 22,5 22,6
Roraima
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Agropecuária 7,7 6,0 5,8 4,1 7,8 10,0 10,6 9,9 10,8 11,0 7,7 7,7 6,7 6,4 5,6
Indústria 18,3 16,2 16,6 16,2 13,3 10,3 10,4 11,9 14,8 10,3 11,0 10,9 11,5 12,7 12,7
       Indústria extrativa 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,3 0,2 0,2
       Indústria de transformação 8,0 6,4 6,1 6,0 4,2 3,5 3,2 3,5 2,7 3,7 3,0 2,1 1,8 2,9 2,4
       Produção e distribuição de eletricidade e gás, água e esgoto e limpeza urbana 1,8 1,7 2,0 2,8 2,9 1,0 0,9 1,1 1,1 1,7 1,6 1,5 1,7 1,4 1,6
       Construção civil 8,5 8,1 8,4 7,4 6,2 5,8 6,2 7,2 10,9 4,9 6,4 7,2 7,7 8,2 8,5
Serviços 74,0 77,7 77,6 79,7 78,9 79,6 79,0 78,2 74,4 78,7 81,3 81,5 81,8 80,8 81,6
       Comércio 13,6 11,8 11,8 11,7 9,9 9,9 10,1 10,4 9,4 12,4 10,0 10,8 10,3 9,9 11,2
       Intermediação financeira, seguros e previdência complementar e serviços relacionados 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 1,3 1,5 2,1 3,1 1,7 3,5 3,2 3,4 3,0 3,3
       Administração, saúde e educação públicas e seguridade social 41,5 42,2 42,8 46,6 46,3 47,1 47,1 46,0 43,2 46,6 48,4 48,0 48,4 47,3 47,8
       Outros serviços 18,3 23,1 22,3 20,6 22,1 21,3 20,4 19,8 18,6 17,9 19,4 19,4 19,8 20,6 19,4
Pará
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Agropecuária 14,8 12,1 11,3 11,4 11,9 11,2 11,7 12,5 11,8 9,0 9,0 9,2 8,6 7,1 7,4
Indústria 30,7 27,5 26,8 26,3 25,8 27,9 29,5 30,0 31,1 33,4 33,2 33,3 31,0 36,3 29,2
       Indústria extrativa 6,7 7,3 6,6 6,8 6,4 8,7 7,7 6,6 6,9 8,1 8,3 7,5 6,4 14,0 9,9
       Indústria de transformação 14,9 12,0 12,4 11,4 11,6 11,7 10,7 11,5 11,9 13,4 12,3 13,8 12,4 10,8 8,0
       Produção e distribuição de eletricidade e gás, água e esgoto e limpeza urbana 1,6 1,4 1,1 1,2 1,3 1,4 4,5 5,3 5,1 5,4 5,1 5,4 5,5 4,6 3,6
       Construção civil 7,4 6,9 6,7 6,8 6,5 6,2 6,5 6,6 7,2 6,5 7,4 6,6 6,7 6,8 7,6
Serviços 54,5 60,4 61,8 62,3 62,3 60,9 58,8 57,5 57,1 57,5 57,9 57,5 60,5 56,6 63,5
       Comércio 10,6 9,1 9,2 9,3 9,4 9,1 9,0 8,7 9,7 11,6 10,4 11,0 12,0 11,4 13,0
       Intermediação financeira, seguros e previdência complementar e serviços relacionados 2,3 4,5 3,9 4,4 4,0 3,3 3,1 2,6 2,9 2,3 2,8 3,0 3,1 2,6 3,1
       Administração, saúde e educação públicas e seguridade social 17,7 17,3 17,3 17,9 18,5 17,6 18,3 18,8 18,8 17,3 17,9 17,2 18,4 17,7 20,6
       Outros serviços 23,9 29,5 31,5 30,7 30,4 30,9 28,5 27,4 25,6 26,3 26,8 26,3 27,0 25,1 26,9
Amapá
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Agropecuária 5,3 5,9 3,7 3,8 3,7 3,7 4,1 4,2 3,0 3,2 3,2 3,8 4,3 3,8 3,2
Indústria 17,3 16,3 16,0 12,9 13,3 13,1 13,0 12,8 13,3 10,5 11,4 9,4 9,9 9,4 9,2
       Indústria extrativa 0,8 0,9 0,9 0,1 1,1 1,3 1,1 1,1 1,8 0,5 0,7 0,5 1,6 1,1 0,4
       Indústria de transformação 7,1 6,5 6,4 4,2 4,3 4,2 4,1 3,5 3,5 4,2 4,0 2,6 2,6 2,8 3,1
       Produção e distribuição de eletricidade e gás, água e esgoto e limpeza urbana 0,3 0,8 0,8 1,1 0,9 1,2 1,4 1,4 1,7 1,3 1,2 0,9 1,0 1,5 1,3
       Construção civil 9,1 8,0 7,9 7,5 7,0 6,5 6,4 6,9 6,3 4,5 5,5 5,4 4,8 4,0 4,4
Serviços 77,3 77,7 80,4 83,3 83,0 83,2 82,9 83,0 83,7 86,3 85,4 86,8 85,8 86,8 87,5
       Comércio 11,1 10,0 10,9 10,0 10,6 11,0 11,1 11,7 12,0 12,8 12,4 15,0 14,1 15,3 13,7
       Intermediação financeira, seguros e previdência complementar e serviços relacionados 2,3 1,9 1,7 1,5 1,5 1,4 1,3 2,1 1,8 1,5 1,9 1,7 1,9 1,8 2,0
       Administração, saúde e educação públicas e seguridade social 47,1 45,1 43,1 46,4 46,8 43,6 42,5 41,6 43,2 45,1 45,9 45,5 44,8 46,2 46,1
       Outros serviços 16,8 20,8 24,7 25,4 24,2 27,2 28,1 27,7 26,8 26,8 25,2 24,6 25,1 23,5 25,7
Tocantins
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Agropecuária 29,7 23,3 24,4 26,3 29,0 21,6 21,2 20,6 27,8 23,7 22,0 18,5 17,8 20,8 20,6
Indústria 4,1 4,0 4,0 4,0 4,2 12,7 22,9 23,3 20,5 25,4 27,5 24,0 24,1 23,6 22,8
       Indústria extrativa 0,2 0,2 0,5 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4
       Indústria de transformação 2,5 2,8 3,1 2,9 3,0 3,1 2,5 2,6 2,2 2,7 3,3 3,8 3,3 3,2 2,5
       Produção e distribuição de eletricidade e gás, água e esgoto e limpeza urbana 1,5 1,2 0,8 1,0 1,1 0,9 4,9 5,3 5,6 5,9 5,7 5,7 7,0 6,7 5,8
       Construção civil 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 8,7 15,4 15,2 12,5 16,3 18,1 14,3 13,6 13,3 14,0
Serviços 66,2 72,6 71,6 69,7 66,8 65,8 56,0 56,1 51,7 50,9 50,6 57,4 58,1 55,6 56,6
       Comércio 12,2 11,4 11,2 10,6 10,7 10,6 8,7 8,5 9,0 11,0 9,6 10,4 12,1 12,6 12,0
       Intermediação financeira, seguros e previdência complementar e serviços relacionados 2,2 2,0 2,2 2,3 2,0 3,2 2,7 3,5 2,8 2,3 2,9 3,0 3,0 2,5 2,7
       Administração, saúde e educação públicas e seguridade social 25,6 27,4 26,7 27,2 26,9 24,7 22,3 22,3 20,5 20,3 21,4 24,6 24,5 23,8 24,4
       Outros serviços 26,3 31,9 31,6 29,6 27,1 27,2 22,3 21,8 19,5 17,3 16,7 19,4 18,4 16,7 17,5
Maranhão
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Agropecuária 19,5 22,8 21,2 14,9 15,8 15,6 16,6 16,2 17,7 18,2 17,8 16,6 18,6 22,2 16,6
Indústria 14,3 14,0 15,6 17,1 16,6 16,3 16,0 16,7 18,7 17,4 17,2 19,6 17,9 16,9 15,4
       Indústria extrativa 0,3 1,3 2,0 1,9 1,8 1,3 2,7 2,1
       Indústria de transformação 7,3 6,0 6,0 5,9 6,2 7,0 6,8 7,3 9,3 7,5 7,1 9,5 8,1 5,9 3,8
       Produção e distribuição de eletricidade e gás, água e esgoto e limpeza urbana 0,8 0,9 1,1 1,5 1,6 1,2 1,4 1,8 1,7 2,1 2,1 2,3 2,1 1,8 2,1
       Construção civil 6,1 7,0 8,5 9,7 8,9 8,1 7,8 7,3 6,3 5,8 6,1 6,0 6,4 6,4 7,3
Serviços 66,2 63,2 63,2 68,0 67,5 68,1 67,4 67,1 63,6 64,5 65,0 63,8 63,5 60,9 68,1
       Comércio 12,8 10,6 10,7 11,1 11,5 12,4 12,3 12,2 12,8 13,1 15,4 13,4 13,6 14,0 16,1
       Intermediação financeira, seguros e previdência complementar e serviços relacionados 1,9 1,6 2,0 2,2 1,8 2,7 3,1 3,1 2,8 2,5 2,8 2,8 3,0 2,6 2,9
       Administração, saúde e educação públicas e seguridade social 22,1 18,6 18,2 20,6 20,7 20,0 20,4 21,2 20,6 19,5 19,1 19,9 20,7 19,6 23,0
       Outros serviços 29,5 32,4 32,4 34,2 33,5 33,0 31,6 30,6 27,5 29,3 27,8 27,6 26,3 24,8 26,1
Piauí
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Agropecuária 15,6 13,7 11,2 9,1 10,6 11,1 11,5 9,4 13,4 12,7 11,4 9,5 8,2 10,9 10,2
Indústria 13,0 13,3 13,7 15,3 14,5 14,4 15,2 15,4 15,4 16,7 17,0 16,9 16,9 16,2 17,0
       Indústria extrativa 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1
       Indústria de transformação 6,6 6,0 6,2 6,3 6,0 6,2 6,6 7,1 7,6 6,5 7,1 7,2 6,4 6,9 7,3
       Produção e distribuição de eletricidade e gás, água e esgoto e limpeza urbana 2,3 2,1 2,2 2,7 2,7 2,8 3,5 3,4 3,4 4,4 4,3 4,1 3,8 3,7 3,5
       Construção civil 4,1 5,2 5,3 6,3 5,8 5,4 5,1 4,7 4,3 5,7 5,5 5,5 6,5 5,4 6,1
Serviços 71,4 73,1 75,1 75,6 74,9 74,5 73,3 75,2 71,2 70,6 71,6 73,6 74,8 72,9 72,9
       Comércio 13,6 12,1 12,2 12,5 12,0 12,3 13,3 12,6 13,9 13,1 14,6 17,5 15,4 16,2 15,1
       Intermediação financeira, seguros e previdência complementar e serviços relacionados 1,7 1,5 1,5 1,6 1,4 3,0 3,9 4,9 3,7 3,4 3,9 3,8 3,9 3,4 3,5
       Administração, saúde e educação públicas e seguridade social 29,2 26,0 26,0 26,3 27,0 24,4 25,9 28,1 27,0 26,5 26,5 26,5 30,2 28,3 28,7
       Outros serviços 26,9 33,5 35,5 35,2 34,5 34,7 30,2 29,6 26,6 27,7 26,6 25,7 25,3 25,1 25,6
Ceará
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Agropecuária 11,6 11,4 8,2 7,5 7,3 7,7 6,7 7,1 8,4 7,1 6,0 7,3 6,2 7,1 5,1
Indústria 22,5 20,8 22,5 24,6 24,5 24,2 22,6 22,7 21,8 25,1 23,1 23,5 23,6 23,6 24,5
       Indústria extrativa 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,8 0,6 0,6 0,4
       Indústria de transformação 14,1 12,4 12,4 12,9 13,4 14,5 13,5 13,4 13,0 13,9 12,4 12,4 12,2 12,3 12,9
       Produção e distribuição de eletricidade e gás, água e esgoto e limpeza urbana 2,0 2,0 2,0 2,5 3,1 3,1 2,7 3,1 4,1 5,6 5,4 5,6 5,3 5,5 5,8
       Construção civil 6,0 6,0 7,8 8,8 7,6 6,0 5,7 5,5 4,0 5,0 4,6 4,8 5,5 5,2 5,4
Serviços 65,9 67,8 69,3 67,9 68,2 68,1 70,8 70,2 69,9 67,8 70,9 69,2 70,2 69,3 70,4
       Comércio 15,4 13,4 13,9 12,2 12,0 13,4 13,7 13,3 12,7 12,3 13,2 13,2 14,2 14,9 14,4
       Intermediação financeira, seguros e previdência complementar e serviços relacionados 6,0 6,1 4,9 5,4 4,9 3,7 5,2 6,3 5,9 4,7 5,3 5,2 5,7 4,8 5,1
       Administração, saúde e educação públicas e seguridade social 18,4 17,3 17,4 18,1 18,4 19,2 20,7 21,0 20,8 19,7 20,3 21,1 21,3 22,1 22,8
       Outros serviços 26,2 31,0 33,1 32,2 32,8 31,9 31,2 29,6 30,5 31,0 32,1 29,7 29,0 27,5 28,0
Rio Grande do Norte
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Agropecuária 7,0 6,4 5,0 6,3 3,5 2,8 2,5 6,8 8,0 7,2 5,6 6,4 5,1 4,6 5,3
Indústria 20,0 20,0 20,9 19,3 22,9 26,3 25,5 25,0 22,7 25,7 26,0 25,5 24,1 25,4 19,9
       Indústria extrativa 3,8 4,4 4,0 1,6 5,9 9,7 8,5 8,5 7,4 8,0 10,2 10,2 8,0 9,4 4,6
       Indústria de transformação 7,9 7,9 7,6 7,5 7,5 6,8 7,6 7,3 7,5 7,1 7,4 7,0 7,8 7,7 6,7
       Produção e distribuição de eletricidade e gás, água e esgoto e limpeza urbana 0,9 0,9 1,0 1,5 1,7 2,3 2,4 2,6 3,0 3,0 2,7 2,6 2,3 2,2 1,8
       Construção civil 7,3 6,8 8,4 8,7 7,7 7,5 7,1 6,6 4,8 7,6 5,8 5,8 6,0 6,2 6,8
Serviços 73,0 73,6 74,1 74,4 73,6 70,9 72,0 68,2 69,2 67,1 68,4 68,2 70,9 70,0 74,8
       Comércio 13,8 12,2 12,2 9,8 10,5 10,8 10,3 9,7 11,1 10,3 11,8 11,8 13,4 14,2 16,8
       Intermediação financeira, seguros e previdência complementar e serviços relacionados 4,4 3,8 3,7 4,3 4,4 2,9 3,3 4,3 3,6 3,1 3,7 3,7 3,8 3,4 3,6
       Administração, saúde e educação públicas e seguridade social 28,8 26,8 26,6 28,6 27,7 25,7 28,0 26,5 26,1 25,3 25,9 25,8 27,5 27,7 28,4
       Outros serviços 26,0 30,9 31,7 31,7 31,1 31,5 30,4 27,8 28,4 28,3 26,9 26,9 26,1 24,8 25,9
Paraíba
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Agropecuária 13,6 12,0 9,7 6,4 7,8 8,9 8,6 7,6 9,1 8,1 7,1 7,2 5,6 6,1 5,7
Indústria 18,5 17,8 18,7 19,3 19,1 19,7 21,5 23,6 23,7 23,4 22,5 22,0 22,4 21,4 22,1
       Indústria extrativa 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,2
       Indústria de transformação 8,9 8,3 9,5 9,4 9,9 10,5 9,8 10,1 12,9 11,5 11,5 10,0 9,5 9,9 10,0
       Produção e distribuição de eletricidade e gás, água e esgoto e limpeza urbana 1,6 1,3 1,5 1,9 1,9 2,1 5,3 6,7 6,5 6,6 6,6 6,3 6,5 5,5 5,3
       Construção civil 8,0 8,2 7,7 8,0 7,2 7,1 6,5 6,3 3,7 4,7 4,0 5,1 5,9 5,7 6,6
Serviços 67,9 70,2 71,5 74,2 73,1 71,4 69,8 68,8 67,2 68,5 70,4 70,8 72,0 72,4 72,2
       Comércio 12,2 11,1 10,9 10,9 11,1 11,1 10,4 9,3 9,9 10,5 10,6 11,6 13,1 14,7 15,7
       Intermediação financeira, seguros e previdência complementar e serviços relacionados 2,0 1,7 2,0 2,2 1,9 3,0 4,0 4,6 3,7 3,4 3,8 3,8 4,2 3,4 3,6
       Administração, saúde e educação públicas e seguridade social 28,8 27,1 26,8 29,4 29,9 28,6 28,8 28,4 28,3 29,9 31,3 30,6 30,6 31,3 31,3
       Outros serviços 24,9 30,3 31,8 31,7 30,3 28,6 26,6 26,4 25,3 24,7 24,7 24,8 24,1 23,1 21,7
Pernambuco
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Agropecuária 5,1 5,1 4,5 4,2 3,7 4,4 4,4 4,9 5,5 5,1 5,1 5,2 4,8 5,4 4,8
Indústria 23,6 20,4 22,0 21,8 22,5 21,8 22,1 21,7 23,0 22,9 22,1 21,6 21,9 21,8 22,0
       Indústria extrativa 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
       Indústria de transformação 14,4 11,6 11,5 10,8 11,7 11,2 11,1 11,1 12,7 11,7 10,9 10,9 11,0 11,3 11,3
       Produção e distribuição de eletricidade e gás, água e esgoto e limpeza urbana 2,6 2,3 2,7 3,0 3,3 3,3 4,0 3,7 4,5 5,9 5,5 5,5 5,1 4,7 4,7
       Construção civil 6,4 6,2 7,6 7,8 7,3 7,1 6,8 6,6 5,7 5,1 5,6 5,1 5,7 5,7 5,9
Serviços 71,3 74,5 73,4 73,9 73,8 73,8 73,5 73,4 71,4 72,0 72,8 73,2 73,3 72,8 73,2
       Comércio 11,5 10,3 9,8 9,2 9,5 10,6 11,0 10,9 11,3 12,6 13,1 12,3 13,6 13,2 12,9
       Intermediação financeira, seguros e previdência complementar e serviços relacionados 6,9 4,7 3,9 4,1 3,6 4,0 4,2 5,2 4,5 3,9 4,6 5,2 5,4 4,9 5,3
       Administração, saúde e educação públicas e seguridade social 23,3 23,0 22,4 23,3 23,5 23,3 23,9 23,5 22,8 22,4 23,2 23,7 23,5 24,2 24,7
       Outros serviços 29,6 36,5 37,4 37,3 37,1 35,9 34,3 33,8 32,9 33,1 31,9 32,0 30,7 30,5 30,3
Alagoas
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Agropecuária 17,8 11,8 12,1 14,4 12,5 15,2 16,2 12,0 10,5 9,4 8,6 8,1 6,8 7,9 7,5
Indústria 21,4 21,3 22,3 23,0 24,2 21,9 21,5 25,8 27,1 28,3 27,1 26,0 24,5 23,2 20,6
       Indústria extrativa 0,8 0,9 0,9 1,3 1,7 2,1 1,8 0,9
       Indústria de transformação 11,0 11,6 12,0 11,4 13,1 11,8 12,9 14,2 15,9 15,5 12,9 11,6 11,7 11,0 8,2
       Produção e distribuição de eletricidade e gás, água e esgoto e limpeza urbana 3,9 2,9 3,0 3,9 4,4 3,6 3,0 5,4 5,6 6,5 6,8 7,7 5,4 5,0 5,2
       Construção civil 6,5 6,8 7,3 7,8 6,7 6,5 5,6 5,5 4,7 5,3 6,2 5,0 5,3 5,3 6,2
Serviços 60,8 66,9 65,6 62,5 63,3 62,9 62,3 62,2 62,5 62,3 64,3 65,9 68,7 68,9 71,9
       Comércio 8,9 8,2 8,0 7,4 7,7 8,4 8,4 8,4 10,0 11,8 10,5 11,1 13,5 13,1 15,8
       Intermediação financeira, seguros e previdência complementar e serviços relacionados 2,5 2,7 3,0 3,2 2,9 3,0 3,2 4,0 3,5 3,1 3,5 3,4 3,7 3,4 3,7
       Administração, saúde e educação públicas e seguridade social 23,5 23,5 22,4 22,1 23,2 22,7 24,0 24,1 23,8 22,8 23,8 24,8 25,3 27,2 27,8
       Outros serviços 26,0 32,5 32,3 29,8 29,5 28,9 26,7 25,7 25,1 24,7 26,6 26,6 26,2 25,2 24,7
Sergipe
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Agropecuária 6,5 6,1 5,0 5,4 5,2 4,6 4,3 4,5 6,4 4,7 4,4 4,9 4,6 5,2 5,9
Indústria 26,0 23,9 26,8 26,1 25,2 24,7 31,2 32,0 34,3 34,5 33,3 31,4 30,6 33,0 27,9
       Indústria extrativa 1,5 1,6 1,5 1,5 1,9 2,2 3,9 3,7 4,1 4,4 6,0 7,4 6,2 9,8 5,2
       Indústria de transformação 14,5 13,4 14,4 14,1 14,4 14,0 11,8 11,7 12,6 11,1 10,7 9,7 9,7 8,9 8,6
       Produção e distribuição de eletricidade e gás, água e esgoto e limpeza urbana 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 9,2 10,5 11,6 12,0 9,8 8,2 8,1 7,9 6,9
       Construção civil 9,0 8,0 9,9 9,6 8,0 7,7 6,2 6,2 6,0 7,1 6,8 6,0 6,6 6,4 7,2
Serviços 67,5 70,0 68,2 68,5 69,6 70,7 64,5 63,5 59,2 60,8 62,3 63,7 64,8 61,8 66,2
       Comércio 12,2 11,0 10,7 10,0 10,4 11,6 10,5 10,2 8,2 9,5 10,7 9,8 11,0 10,6 11,3
       Intermediação financeira, seguros e previdência complementar e serviços relacionados 2,3 2,1 2,0 2,2 2,0 3,8 3,8 4,9 4,0 3,3 4,0 3,8 4,0 3,5 4,0
       Administração, saúde e educação públicas e seguridade social 25,8 22,7 21,1 22,2 23,9 23,5 22,8 22,8 21,7 21,0 22,4 24,5 24,5 24,5 26,4
       Outros serviços 27,2 34,2 34,4 34,0 33,4 31,9 27,4 25,7 25,3 27,0 25,1 25,7 25,3 23,2 24,5
Bahia
