Série encadeada da variação acumulada do Produto Interno Bruto a preço de mercado, segundo Grandes Regiões e Unidades da Federação

CONTAS REGIONAIS DO BRASIL
Série encadeada da variação acumulada do Produto Interno Bruto a preço de mercado,
segundo Grandes Regioões e Unidades da Federação – 1995-2009
Grandes Regiões
e
Unidades da Federação
Série encadeada da variação acumulada do volume do Produto Interno Bruto a preços de mercado (base:1995 = 100)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
NORTE   100,00   105,26   110,13   111,45   113,56   119,67   123,78   130,12   137,88   149,63   159,63   167,23   173,58   181,86      181,33
  Rondônia   100,00   103,49   104,41   102,47   108,13   111,88   116,77   126,21   133,31   145,93   152,46   157,89   166,04   171,29      183,81
  Acre   100,00   102,01   101,17   105,75   110,08   114,60   118,95   124,17   129,00   138,78   149,00   157,06   167,32   178,88      180,96
  Amazonas   100,00   112,39   121,86   122,61   122,30   131,88   135,54   143,59   150,19   165,70   182,95   187,66   196,10   204,87      200,75
  Roraima   100,00   103,56   106,15   104,52   110,21   114,58   122,94   132,85   137,32   144,90   151,33   160,86   165,02   177,64      185,79
  Pará   100,00   100,28   103,24   105,57   107,48   112,54   116,48   120,71   128,48   137,77   143,53   153,71   157,16   164,92      159,60
  Amapá   100,00   105,22   110,69   110,30   112,70   118,61   125,95   134,70   145,38   156,97   166,83   176,49   185,53   190,98      198,54
  Tocantins   100,00   102,27   106,25   110,75   114,00   117,26   118,14   121,69   134,47   145,47   156,20   161,08   168,61   178,87      185,67
NORDESTE   100,00   102,08   106,44   106,01   107,01   111,38   112,23   115,50   117,68   125,35   131,07   137,30   143,95   151,93      153,38
  Maranhão   100,00   104,30   107,31   102,03   104,94   109,52   111,45   114,58   119,63   130,34   139,91   146,87   160,23   167,24      164,35
  Piauí   100,00   103,36   104,63   104,80   106,47   109,88   112,16   114,12   120,27   127,84   133,63   141,71   144,61   157,32      167,05
  Ceará   100,00   103,43   105,69   104,90   105,59   110,38   108,83   112,80   114,46   120,35   123,74   133,66   138,12   149,86      149,91
  Rio Grande do Nort   100,00   102,72   107,39   108,42   111,25   116,41   118,66   124,51   126,31   130,69   135,90   142,46   146,16   152,81      155,14
  Paraíba   100,00   102,64   105,79   103,37   106,24   110,89   111,81   117,14   123,33   126,76   131,80   140,63   143,74   151,68      154,17
  Pernambuco   100,00   100,29   103,43   103,03   103,70   108,19   109,96   114,49   113,76   118,43   123,40   129,69   136,73   143,91      147,97
  Alagoas   100,00   100,19   105,51   107,80   106,36   108,43   110,41   110,59   109,97   114,93   120,41   125,68   130,82   136,20      139,06
  Sergipe   100,00   103,42   110,74   110,67   110,09   113,98   114,90   119,51   122,70   130,83   138,27   143,92   152,89   156,85      163,81
  Bahia   100,00   101,66   108,23   108,73   109,40   113,83   114,32   116,05   118,55   129,96   136,25   139,87   147,25   154,87      154,00
SUDESTE   100,00   101,74   104,55   103,99   103,27   107,59   108,03   110,50   110,29   116,31   120,40   125,33   133,30   140,64      139,24
  Minas Gerais   100,00   103,69   106,80   106,51   106,60   112,05   111,92   116,10   117,71   124,61   129,55   134,58   142,13   149,49      143,56
  Espírito Santo   100,00   106,23   106,73   110,35   111,40   121,38   121,79   130,41   132,27   139,70   145,58   156,78   169,07   182,21      169,95
  Rio de Janeiro   100,00   100,99   101,95   102,75   103,20   105,86   106,78   110,87   109,64   113,17   116,51   121,13   125,50   130,71      133,27
  São Paulo   100,00   101,27   104,70   103,45   102,06   106,41   106,82   108,07   107,69   114,23   118,28   122,96   132,07   139,85      138,76
SUL   100,00   102,56   106,72   107,51   108,75   113,83   117,16   119,36   122,36   128,34   127,30   131,40   139,91   144,61      143,69
  Paraná   100,00   105,36   106,98   110,40   110,95   116,92   121,39   123,79   129,33   135,82   135,80   138,53   147,87   154,19      152,15
  Santa Catarina   100,00   103,60   108,27   108,19   110,12   114,73   118,39   120,80   122,06   131,26   133,31   136,73   144,92   149,23      149,13
  Rio Grande do Sul   100,00     99,80   105,68   104,78   106,25   110,83   113,07   115,00   116,89   120,79   117,36   122,85   130,87   134,46      133,97
CENTRO-OESTE   100,00   102,80   107,24   110,03   113,41   118,16   123,07   129,32   133,80   142,18   148,84   153,03   163,49   173,50      177,75
  Mato Grosso do Sul   100,00   102,18   106,82   109,79   110,80   113,48   120,64   124,19   133,65   131,94   136,29   143,33   153,31   163,06      163,75
  Mato Grosso   100,00   102,89   108,46   115,56   124,41   133,91   142,94   156,41   163,02   189,22   199,11   189,99   211,54   229,64      235,26
  Goiás   100,00   102,64   107,60   108,88   110,79   116,34   120,22   126,61   131,98   138,87   144,67   149,16   157,32   169,89      171,47
  Distrito Federal   100,00   102,97   106,88   109,35   112,69   116,42   120,22   125,15   127,08   133,36   140,26   147,89   156,61   162,56      169,05
BRASIL   100,00   102,15   105,60   105,64   105,90   110,46   111,92   114,89   116,21   122,85   126,73   131,74   139,77   146,99      146,51
Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA.

Governo na palma da mão

Pular para o conteúdo