Produto Interno Bruto do Brasil a preços de mercado, Brasil, segundo Grandes Regiões e Unidades da Federação

CONTAS REGIONAIS DO BRASIL
Produto Interno Bruto do Brasil a preços de mercado, Brasil, segundo Grandes Regiões e Unidades da Federação – 1995-2009
Grandes Regiões
e
Unidades da Federação
Produto Interno Bruto a preços de mercado (1 000 000 R$)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
NORTE 29.793 36.328 38.710 40.955 44.418 51.706 59.074 69.310 81.200 96.012 106.442 119.993 133.578 154.703 163.208
Rondônia 3.137 3.845 4.488 4.799 5.400 5.946 6.549 7.780 9.751 11.260 12.884 13.107 15.003 17.888 20.236
Acre 1.237 1.460 1.555 1.694 1.867 2.154 2.475 2.868 3.305 3.940 4.483 4.835 5.761 6.730 7.386
Amazonas 10.069 12.495 12.572 13.199 13.934 16.750 18.050 21.791 24.977 30.314 33.352 39.157 42.023 46.823 49.614
Roraima 1.004 1.188 1.284 1.347 1.570 1.777 2.033 2.313 2.737 2.811 3.179 3.660 4.169 4.889 5.593
Pará 10.998 13.355 14.312 15.091 16.504 19.050 22.321 25.659 29.755 35.563 39.121 44.370 49.507 58.519 58.402
Amapá 1.507 1.819 2.030 2.038 2.128 2.357 2.802 3.292 3.434 3.846 4.361 5.260 6.022 6.765 7.404
Tocantins 1.840 2.166 2.468 2.786 3.016 3.672 4.843 5.607 7.241 8.278 9.061 9.605 11.094 13.090 14.571
NORDESTE 84.970 105.223 116.981 121.901 132.577 146.827 163.465 191.592 217.037 247.043 280.545 311.104 347.797 397.500 437.720
Maranhão 6.390 8.482 9.249 9.381 10.308 11.909 13.420 15.449 18.483 21.605 25.335 28.620 31.606 38.486 39.855
Piauí 3.584 4.359 4.733 4.950 5.381 6.063 6.473 7.425 8.777 9.817 11.129 12.788 14.136 16.760 19.033
Ceará 13.740 17.149 18.538 19.220 20.734 22.607 24.533 28.896 32.565 36.866 40.935 46.303 50.331 60.099 65.704
Rio Grande do Norte 4.944 6.280 7.102 7.320 8.117 9.120 10.343 12.198 13.515 15.580 17.870 20.555 22.926 25.481 27.905
Paraíba 5.183 6.434 7.205 7.647 8.397 9.338 10.849 12.434 14.158 15.022 16.869 19.951 22.202 25.697 28.719
Pernambuco 16.212 19.997 21.989 23.271 24.879 26.959 30.245 35.251 39.308 44.011 49.922 55.493 62.256 70.441 78.428
Alagoas 4.657 5.369 6.215 6.676 6.935 7.769 8.488 9.812 11.210 12.891 14.139 15.748 17.793 19.477 21.235
Sergipe 3.833 4.720 5.422 5.597 5.942 6.540 8.019 9.454 10.874 12.167 13.427 15.124 16.896 19.552 19.767
Bahia 26.427 32.431 36.528 37.838 41.883 46.523 51.096 60.672 68.147 79.083 90.919 96.521 109.652 121.507 137.075
SUDESTE 417.232 492.768 549.850 569.582 620.101 687.777 751.226 837.646 947.748 1.083.975 1.213.863 1.345.513 1.501.185 1.698.588 1.792.049
Minas Gerais 60.930 74.152 82.801 83.924 89.790 100.612 111.315 127.782 148.823 177.325 192.639 214.754 241.293 282.521 287.055
Espírito Santo 14.059 16.008 17.734 18.394 19.843 23.249 24.334 26.756 31.064 40.217 47.223 52.778 60.340 69.870 66.763
Rio de Janeiro 78.945 94.684 104.424 114.178 127.219 139.755 152.099 171.372 188.015 222.945 247.018 275.327 296.768 343.182 353.878
São Paulo 263.298 307.924 344.891 353.085 383.250 424.161 463.478 511.736 579.847 643.487 726.984 802.655 902.784 1.003.015 1.084.353
SUL 114.304 136.899 151.200 158.593 174.556 194.257 217.472 249.626 300.859 337.657 356.211 386.588 442.820 502.040 535.662
Paraná 40.194 48.199 53.014 57.101 63.389 69.131 76.413 88.407 109.459 122.434 126.677 136.615 161.582 179.263 189.992
Santa Catarina 24.231 29.892 33.194 33.819 37.151 43.312 48.748 55.732 66.849 77.393 85.316 93.147 104.623 123.282 129.806
Rio Grande do Sul 49.879 58.807 64.991 67.673 74.016 81.815 92.310 105.487 124.551 137.831 144.218 156.827 176.615 199.494 215.864
CENTRO-OESTE 59.341 72.749 82.405 88.246 93.348 98.915 110.899 129.649 153.104 176.811 190.178 206.284 235.964 279.372 310.765
  Mato Grosso do Sul 6.428 7.722 8.711 9.272 10.172 11.320 13.151 15.154 19.274 21.105 21.651 24.341 28.121 33.143 36.368
Mato Grosso 7.319 8.648 10.069 10.567 12.365 14.871 16.310 20.941 27.889 36.961 37.466 35.258 42.687 53.386 57.294
Goiás 14.461 17.723 19.825 21.120 22.191 26.249 29.914 37.416 42.836 48.021 50.534 57.057 65.210 75.271 85.615
Distrito Federal 31.133 38.657 43.801 47.287 48.619 46.475 51.523 56.138 63.105 70.724 80.527 89.629 99.946 117.572 131.487
BRASIL 705.641 843.966 939.147 979.276 1.065.000 1.179.482 1.302.135 1.477.822 1.699.948 1.941.498 2.147.239 2.369.484 2.661.345 3.032.203 3.239.404
Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA.

Governo na palma da mão

Pular para o conteúdo