Acordos sem Transferência de Recursos
Última Atualização em
15 de agosto de 2024
Categoria
Pregões Eletrônicos
Clique Aqui para exportar os dados da planilha.
PARTÍCIPES | Nº/ANO | OBJETO | INICIO DA VIGÊNCIA | FIM DA VIGÊNCIA | INTEIRO TEOR |
---|---|---|---|---|---|
CGE e CGU | S/Nº | Adesão da CGE-GO à Rede Nacional de Transparência e Acesso á informação (RedeLAI) | 25/06/2024 | Tempo Inderterminado | ABRIR |
CGE E MUNICÍPIO DE CERES-GO | TC 5/2024 | Implementação do PCP Municipal | 6/4/2024 | 12/31/2024 | ABRIR |
CGE E MUNICÍPIO DE NOVO PLANALTO-GO | TC 6/2024 | Implementação do PCP Municipal | 6/4/2024 | 12/31/2024 | ABRIR |
CGE E MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO | TC 7/2024 | Implementação do PCP Municipal | 6/4/2024 | 12/31/2024 | ABRIR |
CGE E MUNICÍPIO DE BONFINÓPOLIS-GO | TC 9/2024 | Implementação do PCP Municipal | 6/4/2024 | 12/31/2024 | ABRIR |
CGE E MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO-GO | TC 10/2024 | Implementação do PCP Municipal | 6/4/2024 | 12/31/2024 | ABRIR |
CGE E MUNICÍPIO DE CARMO DO RIO VERDE-GO | TC 11/2024 | Implementação do PCP Municipal | 6/4/2024 | 12/31/2024 | ABRIR |
CGE E MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU-GO | TC 13/2024 | Implementação do PCP Municipal | 6/4/2024 | 31/06/2024 | ABRIR |
CGE E MUNICÍPIO DE CORUMBÁ DE GOIÁS | TC 14/2024 | Implementação do PCP Municipal | 6/4/2024 | 31/06/2024 | ABRIR |
CGE E MUNICÍPIO DE SILVÂNIA-GO | TC 15/2024 | Implementação do PCP Municipal | 6/4/2024 | 31/06/2024 | ABRIR |
CGE E MUNICÍPIO DE GOIANDIRA-GO | TC 16/2024 | Implementação do PCP Municipal | 6/4/2024 | 31/06/2024 | ABRIR |
CGE E MUNICÍPIO DE ALEXÂNIA-GO | TC 17/2024 | Implementação do PCP Municipal | 6/4/2024 | 31/06/2024 | ABRIR |
CGE DE MUNICÍPIO DE GUAPÓ-GO | TC 18/2024 | Implementação do PCP Municipal | 6/4/2024 | 31/06/2024 | ABRIR |
CGE DE MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA-GO | TC 31/2024 | Implementação do PCP Municipal | 6/5/2024 | 31/06/2024 | ABRIR |
CGE DE MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS | TC 32/2024 | Implementação do PCP Municipal | 6/10/2024 | 31/06/2024 | ABRIR |
CGE e Secretaria de Estado da Educação | TC 1/2023 | Realização do Projeto Estudantes de Atitude | 1/9/2023 | 12/31/2026 | ABRIR |
CGE e Secretaria de Estado da Educação | TC 2/2023 | Realização do Projeto Atitude Nota 1000 | 7/20/2023 | 7/20/2027 | ABRIR |
CGE E AGR | TCT 1/2023 | Transferência 0800 | 3/31/2023 | 3/31/2027 | ABRIR |
CGE E MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS-GO | TCT 5/2023 | Implementação do PCP Municipal | 4/28/2023 | 12/31/2023 | ABRIR |
CGE E MUNICÍPIO DE DAMIANÓPOLIS-GO | TCT 6/2023 | Implementação do PCP Municipal | 4/20/2023 | 12/31/2023 | ABRIR |
CGE E MUNICÍPIO DE FLORES DE GOIÁS-GO | TCT 7/2023 | Implementação do PCP Municipal | 4/28/2023 | 12/31/2023 | ABRIR |
CGE E MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU-GO | TCT 8/2023 | Implementação do PCP Municipal | 4/20/2023 | 12/31/2023 | ABRIR |
CGE E MUNICÍPIO DE IPORÁ-GO | TCT 9/2023 | Implementação do PCP Municipal | 4/28/2023 | 12/31/2023 | ABRIR |
CGE E MUNICÍPIO DE JARAGUÁ-GO | TCT 10/2023 | Implementação do PCP Municipal | 4/25/2023 | 12/31/2023 | ABRIR |
CGE E MUNICÍPIO DE MARZAGÃO-GO | TCT 11/2023 | Implementação do PCP Municipal | 5/10/2023 | 12/31/2023 | ABRIR |
CGE E MUNICÍPIO DE ALEXÂNIA-GO | TCT 12/2023 | Implementação do PCP Municipal | 4/24/2023 | 12/31/2023 | ABRIR |
CGE E MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO | TCT 13/2023 | Implementação do PCP Municipal | 4/25/2024 | 12/31/2023 | ABRIR |
CGE E MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS-GO | TCT 14/2023 | Implementação do PCP Municipal | 4/25/2023 | 12/31/2023 | ABRIR |
CGE E MUNICÍPIO DE ANHANGUERA-GO | TCT 15/2023 | Implementação do PCP Municipal | 4/20/2023 | 12/31/2023 | ABRIR |
CGE E MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS-GO | TCT 16/2023 | Implementação do PCP Municipal | 4/25/2023 | 12/31/2023 | ABRIR |
CGE E MUNICÍPIO DE CAÇU-GO | TCT 17/2023 | Implementação do PCP Municipal | 4/20/2023 | 12/31/2023 | ABRIR |
CGE E MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO-GO | TCT 18/2023 | Implementação do PCP Municipal | 4/20/2023 | 12/31/2023 | ABRIR |
CGE E MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO-GO | TCT 20/2023 | Implementação do PCP Municipal | 4/20/2023 | 12/31/2023 | ABRIR |
CGE E MUNICÍPIO DE ITAPIRAPUÃ-GO | TCT 21/2023 | Implementação do PCP Municipal | 4/24/2023 | 12/31/2023 | ABRIR |
CGE E MUNICÍPIO DE PORANGATU-GO | TCT 22/2023 | Implementação do PCP Municipal | 4/24/2023 | 12/31/2023 | ABRIR |
CGE E MUNICÍPIO DE MATRINCHÃ-GO | TCT 23/2023 | Implementação do PCP Municipal | 4/25/2023 | 12/31/2023 | ABRIR |
CGE E MUNICÍPIO DE NERÓPOLIS-GO | TCT 24/2023 | Implementação do PCP Municipal | 4/24/2023 | 12/31/2023 | ABRIR |
CGE E MUNICÍPIO DE PADRE BERNARDO-GO | TCT 25/2023 | Implementação do PCP Municipal | 4/26/2023 | 12/31/2023 | ABRIR |
CGE E MUNICÍPIO DE PALESTINA DE GOIÁS-GO | TCT 26/2023 | Implementação do PCP Municipal | 4/20/2023 | 12/31/2023 | ABRIR |
CGE E MUNICÍPIO DE PIRES DO RIO-GO | TCT 27/2023 | Implementação do PCP Municipal | 4/25/2023 | 12/31/2023 | ABRIR |
CGE E MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO | TCT 28/2023 | Implementação do PCP Municipal | 4/27/2023 | 12/31/2023 | ABRIR |
CGE E MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS-GO | TCT 29/2023 | Implementação do PCP Municipal | 4/20/2023 | 12/31/2023 | ABRIR |
CGE E MUNICÍPIO DE ITAPURANGA-GO | TCT 31/2023 | Implementação do PCP Municipal | 4/20/2023 | 12/31/2023 | ABRIR |
CGE E MUNICÍPIO DE CORUMBA DE GOIÁS-GO | TCT 33/2023 | Implementação do PCP Municipal | 4/28/2023 | 12/31/2023 | ABRIR |
CGE E MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS-GO | TCT 35/2023 | Implementação do PCP Municipal | 4/26/2023 | 12/31/2023 | ABRIR |
CGE E MUNICÍPIO DE JUSSARA-GO | TCT 36/2023 | Implementação do PCP Municipal | 4/27/2023 | 12/31/2023 | ABRIR |
CGE E MUNICÍPIO DE PEROLÂNDIA-GO | TCT 37/2023 | Implementação do PCP Municipal | 5/9/2023 | 12/31/2023 | ABRIR |
CGE E MUNICÍPIO DE AMARALINA-GO | TCT 38/2023 | Implementação do PCP Municipal | 4/25/2023 | 12/31/2023 | ABRIR |
CGE E MUNICÍPIO DE RIO VERDE-GO | TCT 39/2023 | Implementação do PCP Municipal | 4/26/2023 | 12/31/2023 | ABRIR |
CGE E MUNICÍPIO DE JANDAIA-GO | TCT 40/2023 | Implementação do PCP Municipal | 4/26/2023 | 12/31/2023 | ABRIR |
Mostrando 1 até 50 de 76 registros