Pra Ter Onde Morar – Regularização Fundiária – Editais de Notificação
O ESTADO DE GOIÁS, por meio da Agência Goiana de Habitação S/A – Agehab, com sede na Rua 18-A, 541, Setor Aeroporto, Goiânia – Goiás, CEP 74.070-060, telefone (62) 3096-5000, em conformidade com a Lei estadual nº 20.954/2020, Lei federal nº 13.465/2017 e princípio da publicidade, torna público os editais de notificação de regularização fundiária.
| DATA DE PUBLICAÇÃO | MUNICÍPIO | NÚCLEO URBANO | PROCESSO | LINK |
| 09/09/2025 | IVOLÂNDIA | QUADRAS 01 A 06, CONJUNTO HABITACIONAL CAPELINHA | 201800001000968 | Clique aqui para visualizar |
| 09/09/2025 | IVOLÂNDIA | QUADRA 01, CENTRO | 202500031004267 | Clique aqui para visualizar |
| 03/09/2025 | GOIÂNIA | CONJUNTO VERA CRUZ | 202300031005672 | Clique aqui para visualizar |
| 28/08/2025 | SANTA HELENA DE GOIÁS | VILA MUTIRÃO | 202300031008189 | Clique aqui para visualizar |
| 27/08/2025 | CAMPESTRE DE GOIÁS | CENTRO | 202200031002386 | Clique aqui para visualizar |
| 27/08/2025 | GOIÂNIA | QUADRA 78A, BAIRRO FLORESTA | 202300031009120 | Clique aqui para visualizar |
| 27/08/2025 | GOIÂNIA | QUADRA 74B, SETOR AEROPORTO | 202400031006298 | Clique aqui para visualizar |
| 27/08/2025 | SÃO LUÍS DE MONTES BELOS | MORADA NOVA | 202300031007060 | Clique aqui para visualizar |
| 30/06/2025 | GOIÂNIA | QUADRA 61, JARDIM EUROPA | 202200031003355 | Clique aqui para visualizar |
| 27/06/2025 | BURITI ALEGRE | VILA PLANALTO I e II | 202300031005780 | Clique aqui para visualizar |
| 05/06/2025 | GOIÂNIA | QUADRA 38A, BAIRRO BOA VISTA | 202200031001385 | Clique aqui para visualizar |
| 25/03/2025 | GOIÂNIA | QUADRA X-2, LOTES 01, 02, 03 E 04, VILA CONCÓRDIA | 202300031004350 | Clique aqui para visualizar |
| 19/03/2025 | GOIÁS | QUADRAS 14 E 14A, BAIRRO VILA ROMANA | 202300031006880 | Clique aqui para visualizar |
| 10/03/2025 | CORUMBÁ DE GOIÁS | RESIDENCIAL VILLA REAL | 202200031002351 | Clique aqui para visualizar |
| 06/03/2025 | GOIÂNIA | QUADRA 67, RESIDENCIAL REAL CONQUISTA | 202400031001106 | Clique aqui para visualizar |
| 19/02/2025 | URUANA | QUADRAS 01, 03, 04, 05, 13, 15, DA ÁREA DESTINADA À SANEAGO E DA QUADRA DESTINADA AO EQUIPAMENTO PÚBLICO – ESCOLA ESTADUAL ESPECIAL APRENDIZES DA ESPERANÇA DO LOTEAMENTO DENOMINADO VILA BANDEIRANTES | 202200031001796 | Clique aqui para visualizar |
| 17/01/2025 | CALDAS NOVAS | QUADRAS 05, 06A e 07A, JARDIM ROMA | 202300031008848 | Clique aqui para visualizar |
| 16/01/2025 | JARAGUÁ | QUADRA 14 E 15, SETOR MARIA TOTÓ | 202218037004170 | Clique aqui para visualizar |
| 06/12/2024 | GOIÂNIA | QUADRA 70, BAIRRO SÃO CARLOS | 202100031000812 | Clique aqui para visualizar |
| 23/10/2024 | ITAPURANGA | QUADRAS A, B, C, E, VILA MUTIRÃO | 202300031006909 | Clique aqui para visualizar |
| 13/08/2024 | CAÇU | VILA SÃO JOÃO | 202400031002688 | Clique aqui para visualizar |
| 13/08/2024 | CAÇU | SETOR GILMAR GUIMARÃES | 202300031004469 | Clique aqui para visualizar |
| 01/08/2024 | NOVA GLÓRIA | SETOR MAIA | 202300031006119 | Clique aqui para visualizar |
| 31/07/2024 | NOVA GLÓRIA | SETOR NOVO HORIZONTE | 202400031006044 | Clique aqui para visualizar |
| 29/07/2024 | CATALÃO | TEOTÔNIO VILELA | 202300031007018 | Clique aqui para visualizar |
| 25/07/2024 | BARRO ALTO | QUADRA 05, VILA ESPERANÇA | 202400031006973 | Clique aqui para visualizar |
| 25/07/2024 | PIRES DO RIO | DR. NADIM SAUD | 202200031000986 | Clique aqui para visualizar |
| 28/06/2024 | SANTA HELENA DE GOIÁS | PARQUE RESIDENCIAL ISAURA | 202300031007021 | Clique aqui para visualizar |
| 24/06/2024 | SENADOR CANEDO | CONJUNTO MARGARIDA PROCÓPIO | 202200031001158 | Clique aqui para visualizar |
| 25/06/2024 | ITABERAÍ | QD. 28A, VILA PROGRESO | 202200031005384 | Clique aqui para visualizar |
| 18/06/2024 | HIDROLÂNDIA | BAIRRO NAZARÉ | 202300031006884 | Clique aqui para visualizar |
| 17/06/2024 | SÃO LUÍS DE MONTES BELOS | BAIRRO MORADA NOVA | 202300031007060 | Clique aqui para visualizar |
| 25/01/2024 | APARECIDA DE GOIÂNIA | COLINA AZUL (QUADRA 64) | 202400031000548 | Clique aqui para visualizar |
| 22/01/2024 | NERÓPOLIS | VILA MUTIRÃO DA MORADIA (QUADRA 01 E QUADRA 02) | 202100031000880 | Clique aqui para visualizar |
| 15/01/2024 | BRITÂNIA | BAIRRO LAGO DOS TIGRES (TEMPO NOVO) | 202100031000436 | Clique aqui para visualizar |
| 30/11/2023 | ABADIA DE GOIÁS | BAIRROS DIVERSOS | Processos Diversos | Clique aqui para visualizar |
| 15/09/2023 | BARRO ALTO | VILA DONA MOÇA | 202200031006196 | Clique aqui para visualizar |



