Pedidos de maio de 2025 à abril de 2026
| ITEM | MÊS | ATENDIDOS | PARCIALMENTE ATENDIDOS | DUPLICIDE ARQUIVADO | ARQUIVADA POR FALTA DE DADOS | ORIENTAÇÃO DA CGE / ARQUIVADA | INDEFERIDOS | FINALIZADOS | RECEBIDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAI/2025 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 2 | JUN/2025 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 13 |
| 3 | JUL/2025 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 |
| 4 | AGO/2025 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 |
| 5 | SET/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | OUT/2025 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 19 |
| 7 | NOV/2025 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 8 | DEZ/2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 9 |
| 9 | JAN/2026 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 10 | FEV/2026 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 17 |
| 11 | MAR/2026 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 15 |
| 12 | ABR/2026 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 | 16 |
| TOTAL | 121 | 3 | 1 | 4 | 3 | 15 | 147 | 147 |

