Doações
(Art. 7º inciso VII, alínea “a” e Art. 8º, § 1º, inciso V e § 3º da Lei Federal nº 12.527/2011 e Decreto Estadual nº 9.485/2019)
| Ord. | Órgão beneficiário | CNPJ/CPF (beneficiário) | Nome do doador/cedente | CNPJ/CPF (doador/cedente) | Tipo | Descrição da doação/comodato | Valor da doação/comodato | Data da Doação / Comodato / Cessão de Uso | Processo SEI | Prazo de Vigência | Publicação no Diário Oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Departamento Penitenciário Nacional | 01.409.606/0001-48 | União | 00.489.828/0009-02 | Doação | Edifício Público, com dois pavimentos e um anexo para garagem contendo no pavimento inferior: auditório, 06 salas de trabalho, garagem, 02 quartos, 02 banheiros, 02 sanitários, copa, 02 depósitos, 02 hall de entrada, corredores de circulação, e no pavimento superior: 04 sanitários, 02 mini copas, 16 salas, 02 hall, corredores de circulação, 01 biblioteca, no anexo para garagem contém: 10 boxes, 01 sala e um banheiro, quarto para guardas, pátio interno e pátio externo. Acima do 2° pavimento, há uma caixa d'água e uma sala para máquinas, com área construída de 1.061,00m2. Edifício localizado na Avenida Portugal, esquina com Rua 30, Quadra J-14, Lote n. 09/07, Setor Marista, Goiânia-GO. Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição de Goiânia, Livro 2 - Registro Geral, matrícula 55.225, ficha 01. | R$ 6.751.608,63 | 25/11/2024 | 202300016013479 | Definitivo | DOE - Edição 24.419 de 25/11/2024 - Pag. 1 - Lei Estadual nº 23.094, de 25/11/2024 |
| 2 | Corpo de Bombeiros Militar | 01.409.606/0001-48 | CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA | 35.547.685/0001-75 | Doação | Câmera | R$ 3.439,14 | 01/10/2024 | 202400016034224 | Definitivo | Não aplicável |
| 3 | Corpo de Bombeiros Militar | 01.409.606/0001-48 | 5ª Promotoria de Justiça da Comarca de Goianésia. | 01.409.598/0001-30 | Doação | Mobiliário, equipamentos de informática e ferramentas | R$ 20.608,51 | 17/09/2024 | 202400016004261 | Definitivo | Não aplicável |
| 4 | Secretaria de Estado da Segurança Pública | 01.409.606/0001-48 | CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DA COMUNIDADE - UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA DA 10ª CRPTC | 23.686.93 1/0001-90 | Doação | Equipamentos de informática | R$ 7.127,90 | 13/09/2024 | 202400016031630 | Definitivo | Não aplicável |
| 5 | Polícia Militar do Estado de Goiás | 01.409.606/0001-48 | CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DA COMUNIDADE - UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA DA 10ª CRPTC | 23.686.931/0001-90 | Doação | Mobiliário | R$ 760,41 | 13/09/2024 | 202400016031646 | Definitivo | Não aplicável |
| 6 | Polícia Civil do Estado de Goiás | 01.409.606/0001-48 | CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DA COMUNIDADE - UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA DA 10ª CRPTC | 23.686.931/0001-90 | Doação | Cofre Digital | R$ 573,99 | 13/09/2024 | 202400016031679 | Definitivo | Não aplicável |
| 7 | Caixa Econômica Federal | 01.409.606/0001-48 | CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DA COMUNIDADE - UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA DA 10ª CRPTC | 23.686.931/0001-90 | Doação | Bebedouro | R$ 1.949,00 | 13/09/2024 | 202400016031463 | Definitivo | Não aplicável |
| 8 | Estado de Goiás (representado pelo SSP) | 01.409.606/0001-48 | CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DA COMUNIDADE - UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA DA 10ª CRPTC | 23.686.931/0001-90 | Doação | Aparelho de Ar condiciondo | R$ 10.216,67 | 12/09/2024 | 202400016030498 | Definitivo | Não aplicável |
| 9 | Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) | 00.360.305/0001-04 | Corpo de Bombeiros Militar | 33.638.099/0001-00 | Cessão de Uso | A cessão de uso de área de imóvel, sem ônus, na edificação do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás - CBMGO - localizado na Av. C-206, esquina com a C-198, Jardim América, na cidade de Goiânia/GO - CEP 71.270- 060, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição de Goiânia/GO - Matrícula R1-19.042, com área útil cedida à CAIXA de 2.25 m². O imóvel ou A área cedida destina-se, exclusivamente, à instalação de PAE INDIVIDUAL - POSTO DE ATENDIMENTO ELETRÔNICO da CAIXA. | Não informado | 28/08/2024 | 202300011031043 | 60 (sessenta) meses | DOE - Edição 24.383 de 30/09/2024 - pág. 20 |
| 10 | Polícia Militar do Estado de Goiás | 01.409.606/0001-48 | Convênio com a Faculdade FAMP | 07.218.565/0001-99 | Doação | Mobiliário, eletrodomésticos e diversos | R$ 34.379,31 | 13/08/2024 | 202400016006727 | Definitivo | Não aplicável |
| 11 | Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) | 01.409.606/0001-48 | UEX/ICLR/SSP | 35.547.685/0001-75 | Doação | Notebooks | R$ 12.827,43 | 31/07/2024 | 202400016024991 | Definitivo | Não aplicável |
| 12 | Polícia Militar do Estado de Goiás | 01.409.606/0001-48 | CONSEG de Jataí | 16.990.317/0001-52 | Doação | Equipamentos de informática | R$ 8.909,00 | 15/07/2024 | 202400016022859 | Definitivo | Não aplicável |
| 13 | Polícia Civil do Estado de Goiás | 01.409.606/0001-48 | SENASP | 00.394.494/0005-60 | Doação | Equipamentos de informática | R$ 4.822.018,36 | 05/07/2024 | 202100016035837 | Definitivo | Não aplicável |
| 14 | Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) | 01.409.606/0001-48 | Adriano Scheuer | 047.513.199-14 | Doação | Camera 360 | R$ 10.000,00 | 07/06/2024 | 202400016018497 | Definitivo | Não aplicável |
| 15 | Secretaria de Estado da Segurança Pública (CRPTC MORRINHOS) | 01.409.606/0001-48 | 5º Promotoria de Justiça do Ministério Público (CAO do Meio Ambiente) | 01.409.598/0001-30 | Doação | Mobiliário | R$ 38.975,00 | 06/06/2024 | 202300016008268 | Definitivo | Não aplicável |
| 16 | Secretaria de Estado da Segurança Pública (6ª CRTPC - CERES) | 01.409.606/0001-48 | CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DA COMUNIDADE - UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA DA 10ª CRPTC | 23.686.931/0001-90 | Doação | Ferramentas | R$ 2.060,00 | 22/05/2024 | 202400016031618 | Definitivo | Não aplicável |
| 17 | Secretaria de Estado da Segurança Pública (5ª CRPTC - RIO VERDE) | 01.409.606/0001-48 | CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA DA UNIDADE EXECUTORA | 35.547.685/0001-75 | Doação | Mesas para necrópsia | R$ 25.732,83 | 02/05/2024 | 202300016008273 | Definitivo | Não aplicável |
| 18 | Secretaria de Estado da Segurança Pública (CORREGEDORIA SETORIAL - SSP) | 01.409.671/0001-73; | Vale S.A | 33.592.510/0170-49 | Doação | A Doação dos itens descritos no Plano de Trabalho, visando o fortalecimento das ações de segurança pública nos municípios do Estado do Goiás, pelos quais o empreendimento passará de forma que se mantenha a ordem pública e o bem-estar social, com enfoque nas cidades lindeiras ao Projeto FICO e circunvizinhas. | R$ 307.495,96 | 06/11/2023 | 202300002079001 | 1094 dias | DOE - Edição 24.157 de 09/11/2023 - pág. 13 |
| 19 | Secretaria de Estado da Segurança Pública (PROTOCOLO SETORIAL - SSP) | 37.014.123/0001-91 | Vale S.A | 33.592.510/0170-49 | Doação | A Doação dos itens descritos no Plano de Trabalho, visando o fortalecimento das ações de segurança pública nos municípios do Estado do Goiás, pelos quais o empreendimento passará de forma que se mantenha a ordem pública e o bem-estar social, com enfoque nas cidades lindeiras ao Projeto FICO e circunvizinhas. | R$ 307.495,97 | 06/11/2023 | 202300002079001 | 1094 dias | DOE - Edição 24.157 de 09/11/2023 - pág. 13 |
| 20 | Secretaria de Estado da Segurança Pública (1ª CRPTC - AP. DE GOIÂNIA) | 01.409.580/0001-38 | Superintendência do Patrimônio da União em Goiás (SPU-GO) | 00.489.828/0012-08 | Cessão de Uso | A cessão de uso gratuita do imóvel de propriedade da União localizado à Avenida Portugal, esquina com Rua 30, nº 935, Quadra J-14, Lotes 9/7, Setor Marista, no Município de Goiânia, Goiás, cadastrado sob RIP Imóvel nº 9373.00299.500-3, conforme Processo de Destinação SEI-ME nº 19739.129917/2023-93 | R$ 5.600.000,00 | 14/09/2023 | 202300016033862 | 10 (dez) anos | DOU - ISSN 1677-7069 - de 15/09/2023 - Seção 3 - nº. 177 |
| 21 | Secretaria de Estado da Segurança Pública (SPTC) | 01.409.606/0001-48 | Conselho Municipal de Segurança - CONSEG | 03.862.735/0001/12 | Doação | Mobiliário e equipamentos de informática | R$ 68.942,07 | 30/06/2023 | 202300016007959 | Definitivo | Não aplicável |
| 22 | Secretaria de Estado da Segurança Pública (4ª CRPTC - ITUMBIARA) | 01.409.606/0001-48 | Minitério da Justiça | 00.394.494/0001-36 | Doação | RÁDIOS TRANSCEPTORES PORTATEIS | R$ 1.676.200,00 | 28/06/2023 | 202100016025610 | Definitivo | Não aplicável |
| 23 | Secretaria de Estado da Segurança Pública (5ª CRPTC - RIO VERDE) | 01.409.606/0001-48 | Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP | 00.394.494/0005-60 | Doação | A doação, em caráter definitivo e com encargos, de 22 (vinte e dois) veículos automotores | R$ 4.151.864,08 | 26/06/2023 | 202300016023349 | Definitivo | DOU - ISSN 1677-7069 - de 30/06/2023 - Seção 3- nº 123 |
| 24 | Secretaria de Estado da Segurança Pública (CBM, PM, PC, PENAL, SPTC, GCI) | 01.409.606/0001-48 | Banco do Brasil de Rio Verde | 00.000.000/0001-91 | Doação | Mobiliário | R$ 161.215,54 | 14/06/2023 | 202300016000283 | Definitivo | Não aplicável |
| 25 | Secretaria de Estado da Segurança Pública (13ª CRPTC de Goianésia.) | 01.409.606/0001-48 | 7ª promotoria de justiça de Itumbiara | 16.355.506/0001-80 | Doação | Equipamentos de informática | R$ 1.825,23 | 20/05/2023 | 202300016014762 | Definitivo | Não aplicável |
| 26 | Secretaria de Estado da Segurança Pública (SEÇÃO ESPECIALIZADA EM MEDICINA VETERINÁRIA LEGAL) | 01.409.606/0001-48 | Poder Judiciário, Comarca de Ap. de Goiânia, 1º Juízado Especial Criminal | 02.292.266/0001-80 | Doação | Equipamentos de informática e mobiliário | R$ 15.908,75 | 17/10/2022 | 202200016007223 | Definitivo | Não aplicável |
| 27 | Secretaria de Estado da Segurança Pública (COORDENADORIA DE ENSINO) | 01.409.606/0001-48 | Valsileonni Esdra Santana | 096.939.471-4 | Doação | Aparelho de telecomunicação | R$ 125,00 | 30/09/2022 | 202200016031248 | Definitivo | Não aplicável |
| 28 | Secretaria de Estado da Segurança Pública (GERÊNCIA DE CRIMINALÍSTICA) | 01.409.606/0001-48 | Empresa Kenta Informática S/A | 01.276.330/0001-27 | Doação | Equipamento de vídeo | R$ 554,38 | 21/09/2022 | 202200016029921 | Definitivo | Não aplicável |
| 29 | Secretaria de Estado da Segurança Pública (11ª CRPTC - Jataí) | 01.409.606/0001-48 | Conselho Municipal de Segurança - CONSEG | 03.862.735/0001/12 | Doação | Equipamentos de informática | R$ 10.427,31 | 09/09/2022 | 202200016028380 | Definitivo | Não aplicável |
| 30 | Secretaria de Estado da Segurança Pública (LABORATÓRIO DE BALÍSTICA FORENSE) | 01.409.606/0001-48 | Ministério Público da Comarca de Ceres-GO | 01.409.598/0001-30 | Doação | Aparelhos de Ar Condicionado | R$ 3.230,50 | 25/08/2022 | 202200016026681 | Definitivo | Não aplicável |
| 31 | Secretaria de Estado da Segurança Pública (SEÇÃO ESPECIALIZADA EM MEDICINA VETERINÁRIA LEGAL) | 33.638.099/0001-00 | Equilibrium Distribuidora de Medicamentos LTDA | 34.306.557/0001-77 | Doação | A doação, em caráter definitivo e gratuito, de materiais de proteção individual para os militares envolvidos na 48ª Operação Férias - Turista Seguro 2022 | R$ 0 | 04/08/2022 | 202200011021266 | Definitivo | DOE - Edição 23.852 de 05/08/2022 - pág. 34 |
| 32 | Secretaria de Estado da Segurança Pública (SEÇÃO ESPECIALIZADA EM MEDICINA VETERINÁRIA LEGAL) | 37.014.123/0001-91 | Município de Aparecida de Goiânia | 01.005.727/0001-24 | Cessão de Uso | O presente instrumento, calcado pelo que consta nos autos do Processo Administrativo nº 2019053495 bem como o processo administrativo SEI 201900016014035, tem por objeto a CESSÃO DE USO de uma ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL, DENOMINADA ÁREA PÚBLICA DA QUADRA 111, ÁREA DESTINADA À ESCOLA, situada no loteamento SETOR GARAVELO, com área de 2.700,00 m² (dois mil e setecentos metros quadrados), com a finalidade de o CESSIONÁRIO manter em funcionamento o 4º Distrito Policial de Aparecida de Goiânia. | Não informado | 28/06/2022 | 201900016014035 | 30 (trinta) anos | DOE - Edição 23.826 de 30/06/2022 - pág. 40 |
| 33 | Secretaria de Estado da Segurança Pública (1ª CRPTC - AP. DE GOIÂNIA) | 01.409.606/0001-48 | Poder Judiciário - Comarca de Piracanjuba | 02.292.266/0001-80 | Doação | Cofre e equipamentos de informática | R$ 17.289,00 | 12/04/2022 | 202200016011284 | Definitivo | Não aplicável |
| 34 | Secretaria de Estado da Segurança Pública (10ª CRPTC - ANÁPOLIS) | 33.638.099/0001-00 | Helmaq Máquinas e Ferramentas Agrícolas Eireli | 07.419.457/0001-84 | Doação | A doação de materiais para podas e cortes de árvores, em caráter definitivo e gratuito, com a finalidade trazer novas tecnologias para melhorar a formação de bombeiros especialistas em cortes e podas de árvores que estejam envolvidos em qualquer tipo de risco, visando o estreitamento da relação e disponibilização de novas tecnologias à especialização de arborismo dentro da área de atuação do CBMGO | R$ 8.080,55 | 08/04/2022 | 202200011006270 | Definitivo | DOE - Edição 23.776 de 11/04/2022 - pág. 13 |
| 35 | Secretaria de Estado da Segurança Pública (10ª CRPTC - ANÁPOLIS) | 00.394.494/0008-02 | Secretaria de Estado da Segurança Pública | 01.409.606/0001-48 | Cessão de Uso | A cessão de uso parcial do prédio da Academia da Polícia Militar do estado de Goiás | Não informado | 03/03/2022 | 202200002011687 | 03 (três) meses - até 06/03/2022. | DOE - Edição 23.794 de 11/05/2022 - pág. 9 |
| 36 | Secretaria de Estado da Segurança Pública (10ª CRPTC - ANÁPOLIS) | 01.409.606/0001-48 | Portal Net Telecom Serviços de Comunicações LTDA | 06.213.269/0001-32 | Comodato | A permissão de uso, à título gratuito, de área de propriedade do DETENTOR, com a finalidade de instalação de Estação Rádio Base (ERB) e ENLACES, constituída de gabinetes antenas, cabos e outros, bem como o compartilhamento, não oneroso entre as PARTES, de itens de Infraestrutura de propriedade do DETENTOR | Não informado | 18/11/2020 | 202000016010685 | 60 (sessenta) meses | DOE - Edição 23.433 de 23/11/2020 - pág. 6 |
| 37 | Secretaria de Estado da Segurança Pública (10ª CRPTC - ANÁPOLIS) | 01.409.671/0001-73 | Município de Rio Verde | 02.056.729/001-05 | Cessão de Uso | A cessão de imóvel, identificado como: Hum terreno para construção com área total desmembrada de 48.400 metros quadrados que, com as seguintes divisas e confrontações: começam no marco cravado na face acima da Avenida Presidente Vargas e a 15 metros da cerca da Rodovia BR-060, segue com 80°00'50, na diståncia de 156,00 metros, 82°46'50, na distância de 46,00 metros, 85°3150, com 34 metros confrontando com a faixa de 15 metros, junto a Rodovia, daí segue por cerca com 03°57'NE, na distância de 154,00 metros, 51°04'NE, com 88 metros; 79°55'NE, com 122,50 metros, 46°55'NE, até a face da Avenida Presidente Vargas, na distância de 137,25 metros; daí segue pela face desta Avenida com 34°00'50, até o marco de onde partiram essas divisas, na distância de 120,00 metros, confrontando em toda a sua extensão com terras de Hilton Sabino de Farias | R$ 2.986.764,00 | 01/09/2020 | 202000006041310 | 20 (vinte) anos | DOE - Edição 23.378 de 02/09/2020 - pág. 42 |
| 38 | Secretaria de Estado da Segurança Pública (10ª CRPTC - ANÁPOLIS) | 01.409.671/0001-73 | Município de Bela Vista | 01.005.917/0001-41 | Cessão de Uso | Constitui o objeto do presente Termo. a cessão, pela CEDENTE a CESSIONÁRIA. do imóvel de 140 m2 localizado na Av. Senador Pedro Ludovico Teixeira. Setor Central, para a construção da CHEFATURA DE POLÍCIA de BELA VISTA | Não informado | 08/05/2020 | 201900007082589 | 60 (sessenta) meses | DOE - Edição 23.304 - de 19/05/2020 - pág. 5 |
| 39 | Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) | 01.409.606/0001-48 | Município de Caldas Novas | 01.787.506/0001-55 | Doação | Escritura Pública de Doação dia 05/06/2020 - Um terreno denominado Área A-2, situado na Rua 20, no loteamento denominado "PORTAL DAS ÁGUAS QUENTES", na cidade de Caldas Novas - GO, resultante do Desmembramento da Área A, medindo: 50,00m de frente para a Rua 20; pelo lado direito, 60,00m confrontando com a Área A-1; pelo fundo, 50,00m confrontando com a Rua 21; e, pelo lado esquerdo, 60,00m confrontando com a Área Verde, perfazendo a área total de 3.000m2; devidamente matriculado sob nº 111.219 do Livro 02 - Ficha 1, do Cartório de Registro de Imóveis desta cidade | R$ 32.730,00 | 01/10/20219 | 201700016001813 | Definitivo | DOE - Edição 23.149 de 02/10/2019 - pág. 1 - Lei Estadual 20.592, de 1º outubro de 2019. |
| 40 | Secretaria de Estado da Segurança Pública (10ª CRPTC - ANÁPOLIS) | 01.409.606/0001-48 | I9 Tecnologia e Serviços LTDA | 13.484.022/0001-16 | Doação | A religação, sem custo para a SSP, das 70 (setenta) câmeras de monitoramento por um período de 60 (sessenta) dias | R$ 0 | 13/09/2019 | 201900016018631 | Definitivo | DOE - Edição 23.138 de 17/09/2019 - pág. 51 |
| Entre os anos de 2019 a 2024 não houve nenhuma doação em espécie (dinheiro), conforme informado pela Gerência de Execução Orçamentária e Financeira no Despacho 1796 contido no Processo SEI nº 202500016021249 |
Entre os anos de 2019 a 2024 não houve nenhuma doação em espécie (dinheiro), conforme informado pela Gerência de Execução Orçamentária e Financeira no Despacho 1796 contido no Processo SEI nº 202500016021249.
Doações, Comodatos e Cessões de Uso realizados nos últimos 5 (cinco) anos (2020, 2021, 2022, 2023 e 2024)


