Atualizado em: 15/12/2025
| ANO | MÊS | NOME | FUNÇÃO/ATIVIDADE | RAZAO SOCIAL | CNPJ | SALARIO BRUTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | Novembro | DIANY DUCIA BATISTA | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 19/11/2025 | Novembro | LEYD DYNNY FREITAS BRITO DA SILVA NEVES | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 19/11/2025 | Novembro | UBIRAJARA GUERREIRO REZENDE | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 03/11/2025 | Novembro | JESUINA MAGALHAES DUARTE | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 03/11/2025 | Novembro | VIVIANE SOUSA SANTOS | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 09/10/2025 | Outubro | HIAGO TONHA DOS SANTOS | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 09/10/2025 | Outubro | MONICA BORGES DA COSTA OLIVEIRA | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 03/10/2025 | Outubro | ARTHUR EUGENIO BARBOSA DOS SANTOS | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 03/10/2025 | Outubro | MARCELLA DAYANE DE JESUS SILVA | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 01/10/2025 | Outubro | GLEYVAN MARQUES TAVES | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 01/10/2025 | Outubro | NATHALIA PEREIRA DA SILVA | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 23/09/2025 | Setembro | RAIANE LIMA E SILVA | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 20/09/2025 | Setembro | MATHEUS PENA CARVALHO | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 04/09/2025 | Setembro | RENATO DIOGENES DA COSTA SILVA | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 29/08/2025 | Agosto | GRAZIELLA MACIEL BARRETO LIMA | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 29/08/2025 | Agosto | MARIA EDUARDA RODRIGUES FELIX DA SILVA | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 28/08/2025 | Agosto | GUSTAVO TAVARES BARBOSA | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 28/08/2025 | Agosto | LOYARA DO NASCIMENTO | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 18/08/2025 | Agosto | IZABELLA SANTOS DE OLIVEIRA | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 18/08/2025 | Agosto | ROGERIO LOPES MARCAL | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 21/07/2025 | Julho | AGEU FERNANDES DE ALMEIDA FILHO | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 21/07/2025 | Julho | FERNANDA LARA DE FREITAS | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 17/07/2025 | Julho | ELVISLEY VELOSO DOS SANTOS | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 09/07/2025 | Julho | JOAO VICTOR SALES DOS SANTOS | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 08/07/2025 | Julho | MARCOS JUNIO DA COSTA | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 08/07/2025 | Julho | SAVIO PAES FERNANDES | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 01/07/2025 | Julho | LAYLA MARIA SOUZA NAZARENO | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 26/06/2025 | Junho | EMANUEL CESAR ROCHA GOMES DE MORAIS | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 11/06/2025 | Junho | JOAO HENRIQUE CABRAL SAID | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 09/06/2025 | Junho | ANDRE LUIZ FERREIRA PRASDO | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 23/05/2025 | Maio | AMANDA RAFAELLA RIBEIRO MAIA | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 05/05/2025 | Maio | CHRYSTIAN BORGES PASSOS | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 07/04/2025 | Abril | VAGNER ARAUJO DE SOUZA | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 01/04/2025 | Abril | AUDISLENE MARIA RODRIGUES FERNANDES AIRES | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 01/04/2025 | Abril | ELISANGELA RODRIGUES DE FRANÇA MORAES | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 01/04/2025 | Abril | KAMILLA PEREIRA DA SILVA | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 01/04/2025 | Abril | LUCIANO MACIEL MARTINS | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 19/03/2025 | Março | LUAN VICTOR DO PRADO PEREIRA | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 19/03/2025 | Março | PAULO RICARDO GONCALVES DA CRUZ | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 22/01/2025 | Janeiro | MARIA ANGELICA BARBOSA | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 14/01/2025 | Janeiro | LILIANE PEREIRA CARDOSO | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 14/01/2025 | Janeiro | LUIS OTAVIO CIRINO CERQUEIRA SIMOES | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 13/01/2025 | Janeiro | MARCOS PAULO MACIEL DE ABREU | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 20/12/2024 | Dezembro | KLEBSON DOS SANTOS PINHEIRO | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 18/12/2024 | Dezembro | JOSE GERALDO DA SILVA FILHO | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 18/12/2024 | Dezembro | MATHEUS JESUS BRAGA | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 18/12/2024 | Dezembro | RONEY CARLOS OLIVEIRA | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 10/12/2024 | Dezembro | JHOSAF RAYLAND RIBEIRO SILVA | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 06/12/2024 | Dezembro | RONNY JUNIO GUIMARAES PACHECO | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 04/12/2024 | Dezembro | KAYLLANE VICTORYA DE FARIA MIRANDA | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 26/11/2024 | Novembro | JULIANA MACIEL FARIAS | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 21/11/2024 | Novembro | DANIELA FURTADO REZENDE | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 18/11/2024 | Novembro | ANYELLEN DIAS LIMA | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 17/10/2024 | Outubro | JHENIFFER SOARES NEVES | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 24/09/2024 | Setembro | GABRIEL OLIVEIRA BARBOZA | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 24/09/2024 | Setembro | MARIA EDUARDA DE SOUSA | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 11/09/2024 | Setembro | GABRIEL RODRIGUES SOARES | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 11/09/2024 | Setembro | MIRIAM ALVES RIBEIRO | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 26/07/2024 | Julho | CAMILA CRISTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 26/07/2024 | Julho | NAYARA BORGES DANTAS RODRIGUES | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 17/07/2024 | Julho | VITORIA MOTA FACCO | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 11/07/2024 | Julho | GISELLE DE ARAUJO SILVA | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 10/07/2024 | Julho | CLAUDIA REGINA RIBEIRO DA SILVA RODRIGUES | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 10/07/2024 | Julho | HAMANDA MOREIRA SOUSA | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 10/07/2024 | Julho | MISLAINE VENCESLAU RODRIGUES | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 12/06/2024 | Junho | CICERA GABRIELLA LINS GOMES CORDEIRO | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 12/06/2024 | Junho | RITA DE CASSIA MORAIS BARRETO | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 03/06/2024 | Junho | MARIA AMELIA DE SOUZA ARAUJO | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 22/05/2024 | Maio | ARTHUR SOUSA CARDOSO | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 02/05/2024 | Maio | GUSTAVO BORGES PEREIRA | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 22/04/2024 | Abril | EDUARDA SOUZA DE CASTRO | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 21/02/2024 | Fevereiro | ANNA CLARA FIGUEIRO FERREIRA | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 21/02/2024 | Fevereiro | PATRICIA ALVES DE MELO | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 28/11/2023 | Novembro | LUCAS ALBUQUERQUE DE SENA | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 25/10/2023 | Outubro | VICTOR CORREIA NEVES | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 21/09/2023 | Setembro | GABRIEL OLIVEIRA DE ARAUJO | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 21/09/2023 | Setembro | PEDRO HENRIQUE LARA FREITAS DE JESUS | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 13/07/2023 | Julho | FABIO DA SILVA ARAUJO | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 16/06/2023 | Junho | ANA CLARA LOPES DO PRADO | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 06/06/2023 | Junho | ANDREIA RIBEIRO DE LIMA | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 06/06/2023 | Junho | DANILO ARMANDO DE LIMA | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 06/06/2023 | Junho | GUILHERME DUTRA FERREIRA | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 25/05/2023 | Maio | MARIA DA GLORIA GOMES DA SILVA | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 20/04/2023 | Abril | AMARILTON OLIVEIRA SAMPAIO | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 16/03/2023 | Março | ADRIANE SOUZA CARDOSO | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 16/03/2023 | Março | WALNEY PEIXOTO DOS SANTOS | SUPERVISOR ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 2.320,00 |
| 06/03/2023 | Março | LEONARDO DA COSTA SILVA | SUPERVISOR ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 2.320,00 |
| 20/02/2023 | Fevereiro | LUIZ HENRIQUE SABINO | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 16/11/2022 | Novembro | BRUNNO FERREIRA SANTOS | SUPERVISOR ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 2.320,00 |
| 16/11/2022 | Novembro | MARLOS DIAS CAMELO | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 03/11/2022 | Novembro | ANDRE LUIZ DA SILVA AMORIM | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 18/08/2022 | Agosto | MARIA LACHOVSKI | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 18/08/2022 | Agosto | TIAGO DOS SANTOS VITOR | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 19/03/2022 | Março | ANDREY FELIPE FONTES LEAL | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 29/09/2021 | Setembro | FERNANDO PAIVA DE PAULO | SUPERVISOR ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 2.320,00 |
| 21/08/2021 | Agosto | OTONOMISTA DAMASIO HITACARAMBI | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 24/06/2021 | Junho | WELLINGTON MIGUEL LOPES DOS SANTOS | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 19/10/2020 | Outubro | WENIS VIEIRA | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 28/11/2019 | Novembro | SOLANGE RODRIGUES DA SILVA | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 25/10/2018 | Outubro | HELENA DOS SANTOS SILVA | AGENTE ATENDIMENTO (GO) | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 1.998,00 |
| 01/01/2000 | Janeiro | LEONARDO GARCIA DE FREITAS | COORDENADOR | ADFEGO - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | 02.917.870/0001-55 | R$ 4.240,00 |
| 2025 | Fevereiro | CARLOS ANTÔNIO FERREIRA | SERVENTE DE LIMPEZA | VELOX SERVICE, CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO AEROPORTUÁRIA, LTDA | 50.207.186/0001-23 | R$ 1.671,43 |
| 2025 | Fevereiro | PRISCILA OLIVEIRA VILELA | SERVENTE DE LIMPEZA | VELOX SERVICE, CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO AEROPORTUÁRIA, LTDA | 50.207.186/0001-23 | R$ 1.487,15 |
| 2025 | Fevereiro | ESTER RODRIGUES FONTES | SERVENTE DE LIMPEZA | VELOX SERVICE, CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO AEROPORTUÁRIA, LTDA | 50.207.186/0001-23 | R$ 1.183,07 |
| 2025 | Fevereiro | FRANYCELE DA SILVA BITTENCOURT | SERVENTE DE LIMPEZA | VELOX SERVICE, CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO AEROPORTUÁRIA, LTDA | 50.207.186/0001-23 | R$ 971,43 |
| 2025 | Fevereiro | SANDRA SILVA CRUZ | SERVENTE DE LIMPEZA | VELOX SERVICE, CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO AEROPORTUÁRIA, LTDA | 50.207.186/0001-23 | R$ 1.671,43 |
| 2025 | Fevereiro | VANESSA FERREIRA DOS SANTOS | SERVENTE DE LIMPEZA | VELOX SERVICE, CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO AEROPORTUÁRIA, LTDA | 50.207.186/0001-23 | R$ 1.657,25 |
| 2025 | Fevereiro | ALCIONE VAZ DE MELO | SERVENTE DE LIMPEZA | VELOX SERVICE, CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO AEROPORTUÁRIA, LTDA | 50.207.186/0001-23 | R$ 1.671,43 |
| 2025 | Fevereiro | CELMA NEVES SOUZA SILVA SANTOS | SERVENTE DE LIMPEZA | VELOX SERVICE, CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO AEROPORTUÁRIA, LTDA | 50.207.186/0001-23 | R$ 1.487,15 |
| 2025 | Fevereiro | CLEUZETE BERNADES DOS SANTOS | SERVENTE DE LIMPEZA | VELOX SERVICE, CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO AEROPORTUÁRIA, LTDA | 50.207.186/0001-23 | R$ 1.671,43 |
