Serviços Continuados de Copeiragem e Garçom
Contrato n° 001/2026/SECTI (Sei! n°85097423)
SAMMA SERVIÇOS LTDA
CNPJ – 21.419.761/0001-52
| ANO | MÊS | NOME | FUNÇÃO/ATIVIDADE | REMUNERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Abril | Eliete Maria dos Santos | Garçonete | R$ 2.003,07 |
| 2026 | Abril | Maysa Mairla Maia da Silva | Garçonete | R$ 2.003,07 |
| 2026 | Abril | Kathya Christina de Morais | Copeira | R$ 1.602,45 |
| 2026 | Abril | Maria Cardoso da Paixão Cunha | Copeira | R$ 1.602,45 |
| 2026 | Março | Eliete Maria dos Santos | Garçonete | R$ 2.003,07 |
| 2026 | Março | Maysa Mairla Maia da Silva | Garçonete | R$ 2.003,07 |
| 2026 | Março | Kathya Christina de Morais | Copeira | R$ 1.602,45 |
| 2026 | Março | Maria Cardoso da Paixão Cunha | Copeira | R$ 1.602,45 |
| 2026 | Fevereiro | Eliete Maria dos Santos | Garçonete | R$ 2.003,07 |
| 2026 | Fevereiro | Maysa Mairla Maia da Silva | Garçonete | R$ 2.003,07 |
| 2026 | Fevereiro | Kathya Christina de Morais | Copeira | R$ 1.602,45 |
| 2026 | Fevereiro | Maria Cardoso da Paixão Cunha | Copeira | R$ 1.602,45 |
| 2026 | Janeiro | Eliete Maria dos Santos | Garçonete | R$ 2.003,07 |
| 2026 | Janeiro | Maysa Mairla Maia da Silva | Garçonete | R$ 2.003,07 |
| 2026 | Janeiro | Kathya Christina de Morais | Copeira | R$ 1.602,45 |
| 2026 | Janeiro | Maria Cardoso da Paixão Cunha | Copeira | R$ 1.602,45 |


