Famílias contempladas: Vila Concórdia, Goiânia – GO
O GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, por meio da Agência Goiana de Habitação S.A – Agehab, com sede na Rua 18-A, 541, Setor Aeroporto, Goiânia – Goiás, CEP 74.070-060, e-mail: protocolo@agehab.go.gov.br, telefone (62) 3096-5000, em conformidade com a Lei Estadual nº 20.954/2020 e o princípio da publicidade, torna pública a listagem de ocupantes contemplados com a regularização fundiária, objeto do processo administrativo SEI nº 202200031005496. A publicação da lista não gera qualquer expectativa de direito para os interessados, ficando condicionada à aprovação final dos instrumentos de regularização condicionados à autorização dos órgãos competentes, à análise jurídica da Procuradoria-Geral do Estado e autorização do Governador do Estado. Prazo para impugnação: 15 (quinze) dias contados da publicação no Diário Oficial do Estado de Goiás.
Município: Goiânia – GO
Loteamento: Vila Concórdia
- Legitimação fundiária (art. 23, Lei federal 13.465/2017)
Nº | QUADRA | LOTE | NOME TITULAR | NOME CÔNJUGE |
1 | 1 | 2 | JUDITE ROSA DA SILVA | |
2 | 1 | 3 | JOSE ROCHA SOARES | MARIA ALVES FERREIRA |
3 | 1 | 4 | ONI DOS ANJOS BERNARDES | |
4 | 1 | 6 | KATIA REGINA DA SILVA NETO | RIZONALDO DUARTE DA SILVA |
5 | 2 | 6 | JOAO DOS REIS DE SOUZA | LUZIA BARBOSA ALVES |
6 | 2 | 10 | IRONICE MADALENA BERNARDES | |
7 | 2 | 12 | ADILIO LOPES DE ALMEIDA | |
8 | 2 | 15 | DORALVA FERREIRA SILVA | |
9 | 2 | 16 | ROSIRENE APARECIDA LIMA | |
10 | 3 | 5 | CARLOS BATISTA DE SOUZA | ELIANA MUNIZ |
11 | 3 | 6 | SINVAL FRANCISCO FAGUNDES | HELENA MARIA MUNIZ FAGUNDES |
12 | 3 | 7A | ELIEU SATURNINO DE FREITAS | |
13 | 3 | 8A | ROSA HELENA VENANCIO DA SILVA | |
14 | 4 | 2 | HELIO VICENTE DA COSTA | DERCILENE A RODRIGUES DE FREITAS COSTA |
15 | 4 | 4 | LUCIA HELENA GUIMARÃES OLIVEIRA | |
16 | 4 | 6 | ROSIRENE DA COSTA SOUZA | |
17 | 4 | 7 | GASPARINA SILVA CANEDO | |
18 | 4 | 8 | DARCY FERNANDES DA SILVA | |
19 | 4 | 9 | FRANCIMAR DA SILVA DE OLIVEIRA | ANTONIO EDVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA |
20 | 4 | 10 | JOSE IZIDORIO PEREIRA | |
21 | 5 | 2 | RONEI CARLOS DA SILVA | |
22 | 5 | 3 | HEBERTH VIEIRA SILVA | EDILEUZA MUNIZ DA SILVA |
23 | 5 | 4 | MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA | ANTONIO DE OLIVEIRA RODRIGUES |
24 | 5 | 5 | JOÃO RODRIGUES FERNANDES | MARIA AMELIA RODRIGUES FERNANDES |
25 | 5 | 6 | ALVARINA MARTINS BERNARDES EVANGELISTA | JOSE LEONEL EVANGELISTA |
26 | 5 | 6A | JUSCELINO RODRIGUES FERNANDES | SILNICE DE JESUS FERNANDES |
27 | 5 | 8 | ANA MARIA MUNIZ | |
28 | 5 | 9 | ISABEL RODRIGUES DA SILVA | |
29 | 5 | 10 | OSMAR MENDES PEREIRA | MARIA VALDIRA MENDES DOS ANJOS |
30 | 6 | 2 | JOSE NOVATO DE OLIVEIRA | MARIA HELENA RODRIGUES DE OLIVEIRA |
31 | 6 | 4 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | HELOISE DE SOUZA RODRIGUES |
32 | 6 | 5 | JAKELINE FERREIRA COSTA MARTINS | |
33 | 6 | 6 | FLORENCIO FONSECA NETO DE SA | TEREZINHA CASSEMIRO COELHO FONSECA |
34 | 6 | 7 | VILMA FORTUNATA DE SIQUEIRA | FRANCISCO FELIPE DE SIQUEIRA |
35 | 6 | 8 | WILLIAM MOREIRA DE SOUSA | CIBELE FORTUNATA DE SIQUEIRA |
36 | 6 | 9C2 | GOIACI MOREIRA CALDEIRA | |
37 | 7 | 2 | OTACILIA MARIA DA SILVA | |
38 | 7 | 4 | LINDINALVA LIMA ALVES | |
39 | 7 | 5 | JOSE EURIPEDES RODRIGUES | LUZIA DE LIMA RODRIGUES |
40 | 7 | 6 | CILENE FRANCELINA DOS SANTOS | NILSON PEREIRA RAMOS |
41 | 7 | 7 | JOSE ANASTACIO BRAZ | DIVANY FERREIRA BARBOSA BRAZ |
42 | 7 | 9 | ISMAEL FERREIRA DA COSTA | NILZETE DAMACENA DOS SANTOS |
43 | 7 | 11 | ARMINDA PEREIRA DA CRUZ | |
44 | 7 | 13 | JORGE SABINO DE OLIVEIRA | |
45 | 7 | 14 | LEUSMAR MARTA DA SILVA | |
46 | 7 | 16 | PAULO CEZAR FERREIRA DE ARAUJO | CLEUNICE AIRES GONÇALVES OLIVEIRA ARAUJO |
47 | 7 | 19 | EURIPEDES VERGINIO DE ANDRADE | LIBERTINA PEREIRA DE ANDRADE |
48 | 7 | 20 | NEUSA FERNANDES DA SILVA | |
49 | 7 | 22 | TERESINHA DE JESUS BRAZ DE OLIVEIRA | |
50 | 7 | 24 | DIRCE DE LOURDES DA SILVA DIAS CAMPOS | |
51 | 7 | 26 | MARIA PEREIRA DE JESUS SILVA | |
52 | 8 | 1 | OSVALDO RODRIGUES DE ARAUJO | |
53 | 8 | 2 | MARIA MUNIZ | |
54 | 8 | 4 | MARILENE GONÇALVES ROCHA | |
55 | 8 | 5 | RAIMUNDO NONATO DE ALMEIDA MELO | NORMA ALVES DA SILVA MELO |
56 | 8 | 7 | EURIPEDES JOSE LUIZ | TEREZINHA LUCIANA LUIZ |
57 | 8 | 9 | MARIA SOCORRO MATIAS DA SILVA XAVIER | |
58 | 8 | 15 | MARIA JUSTINO BERNARDES | |
59 | 8 | 16 | JOSE FERREIRA COSTA | RITA PEREIRA COSTA |
60 | 8 | 17/18 | MARIA DE LOURDES SOARES | |
61 | 8 | 20 | WELMA ALVES DE LIMA COSTA | |
62 | 8 | 30 | SINVALDO DE SOUZA GINO | LUCIMAR MARCIA DOS SANTOS GINO |
2. Doação (art. 6º, § 3º, Lei estadual 20.954/2020)
Nº | QUADRA | LOTE | NOME TITULAR | NOME CÔNJUGE |
1 | 2 | 4 | MARIA JOSE DE CARVALHO | |
2 | 4 | 1 | JOSE JOAQUIM NETO | NAIR RODRIGUES JOAQUIM |
3 | 8 | 6 | ANTONIO EDUARDO | MARIA APARECIDA PINTO DE LIMA |
4 | 7 | 15 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA | MARIA DIVINA DA SILVA SOUSA |