Famílias Contempladas: Conjunto Vera Cruz, Goiânia – GO
O GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, por meio da Agência Goiana de Habitação S/A – Agehab, com sede na Rua 18-A, 541, Setor Aeroporto, Goiânia – Goiás, CEP 74.070-060, e-mail: protocolo@agehab.go.gov.br, telefone (62) 3096-5000, em conformidade com o princípio da publicidade, torna pública a listagem de ocupantes contemplados com a regularização fundiária, objeto do processo administrativo SEI n° 202300031005672. A publicação da lista não gera qualquer expectativa de direito para os interessados, ficando condicionada à aprovação final dos instrumentos de regularização, condicionados à autorização dos órgãos competentes.
| ITEM | QUADRA | LOTE | NOME TITULAR 01 | NOME TITULAR 02 | Nº MATRÍCULA |
| 1 | 1 | 2 | REMILDES RODRIGUES BARREIRA | – | 20.228 |
| 2 | 2 | 21 | CASSIO LEAO DE AGUIAR | AMANDA DE ALMEIDA BOTELHO | 20.228 |
| 3 | 3 | 12 | WALDINA BORGES COSTA | JOSE BELARMINO COSTA | 20.228 |
| 4 | 3 | 16 | NUBIA ALVES FERREIRA | – | 20.228 |
| 5 | 3 | 17 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES MOREIRA | MARCO ANTONIO MOREIRA | 20.228 |
| 6 | 3 | 18 | TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS BATISTA | JOAO ALCIDES BATISTA | 20.228 |
| 7 | 3 | 21 | GENECI DOMINGAS RIBEIRO | – | 20.228 |
| 8 | 5 | 14 | MARIA APARECIDA BRAGA DE PAIVA | EIDMAR PAIVA GOMES | 63.814 |
| 9 | 6 | 17 | IVONE DE MORO | – | 20.228 |
| 10 | 7 | 2 | MARIA DORALICE FERREIRA | – | 20.228 |
| 11 | 8 | 10 | JOAO DUARTE DA SILVA | EMILIA ALVES DA SILVA | 20.228 |
| 12 | 9 | 10 | HILDA DE JESUS SOUZA SANTOS | NEWTON DE JESUS SANTOS | 20.228 |
| 13 | 10 | 12 | OSORIO GUIMARÃES NETO | – | 66.013 |
| 14 | 10 | 17 | ELENICE GONÇALVES FREITAS LEMOS | – | 115.926 |
| 15 | 11 | 4 | EDINA ARAUJO DE SOUSA BORGES | – | 65.625 |
| 16 | 11 | 6 | ANELITA ALVES DIOGENES | – | 20.228 |
| 17 | 11 | 25 | ANA MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA | – | 20.228 |
| 18 | 12 | 2 | ALCIMONE CHAVES GUIMARÃES | – | 58.596 |
| 19 | 14 | 17 | MARLENE LEITE DA SILVA SANTOS | – | 20.228 |
| 20 | 15 | 10 | CARMEN LUCIA MOREIRA ALVES | – | 54.287 |
| 21 | 15 | 17 | FABIO ALVES DE OLIVEIRA | SILMA MARTINS CUSTODIO DE OLIVEIRA | 54.556 |
| 22 | 18 | 3 | MARIA RAIMUNDA BARBOSA | – | 20.228 |
| 23 | 18 | 10 | IOLANDA GOMES ROZA | – | 20.228 |
| 24 | 18 | 15 | MARINALVA BARBOSA DE SOUZA | PEDRO DE SOUZA | 20.228 |
| 25 | 19 | 12 | DEIRA AIRES DE ABREU MUNHOZ | – | 20.228 |
| 26 | 19 | 14 | AGUIDA ALVES DE FREITAS | – | 20.228 |
| 27 | 20 | 17 | DOMINGAS DUARTE DA SILVA | – | 67.815 |
| 28 | 21 | 11 | WANDILMA GARCIA ROCHA | SINOMAR EVANGELISTA DA ROCHA | 20.228 |
| 29 | 24 | 19 | BRASILINA DO NASCIMENTO ROCHA | – | 20.228 |
| 30 | 24 | 20 | ORLINDA VAZ FERREIRA | – | 65.768 |
| 31 | 26 | 17 | MARIA DE LOURDES LIMA | – | 20.228 |
| 32 | 27 | 1 | FLORECINA FELIPE DA SILVA | – | 99.038 |
| 33 | 27 | 3 | ITELVINA FRANCISCA GONÇALVES | – | 20.228 |
| 34 | 27 | 12 | NIRCE APARECIDA DE OLIVEIRA | – | 65.439 |
| 35 | 27 | 21 | LOURDES CONCEIÇÃO FERNANDES | – | 20.228 |
| 36 | 28 | 6 | EVA PIRES MACHADO | JOAQUIM COSTA MACHADO | 65.516 |
| 37 | 28 | 13 | HELENA LINA NEVES DOS SANTOS | – | 20.228 |
| 38 | 29 | 6 | DAGMAR GONÇALVES FERREIRA | – | 20.228 |
| 39 | 29 | 31 | WANI MORAES MARTINS | – | 20.228 |
| 40 | 30 | 3 | MARIA DO SOCORRO DOURADO GUIMARÃES | – | 20.228 |
| 41 | 30 | 30 | JOSE VALENTIM FERREIRA | INACIA GOMES FERREIRA | 20.228 |
| 42 | 30 | 31 | LEONICE FANTES DE SANTANA | – | 20.228 |
| 43 | 31 | 13 | MILTON BORGES DIAS | – | 61.464 |
| 44 | 31 | 17 | LUIZA DA SILVA DE LIMA | – | 20.228 |
| 45 | 32 | 7 | EUNICE FREITAS MATOS | – | 65.700 |
| 46 | 32 | 18 | MARIA CLESIA DIAS DOS SANTOS OLIVEIRA | – | 20.228 |
| 47 | 33 | 8 | MARIA DA CONCEICAO LOURENCO | – | 20.228 |
| 48 | 33 | 15 | JOANA JOAQUIM DA SILVA GONÇALVES | JAIR GONÇALVES DA SILVA | 20.228 |
| 49 | 35 | 6 | REGINALDO MENDES DUARTE | – | 20.228 |
| 50 | 35 | 12 | SINOMAR ANTONIO DE SOUZA | VERA LUCIA GRACIANO DOS SANTOS SOUZA | 20.228 |
| 51 | 36 | 18 | SIDNEY SANTOS DE ALECRIM | – | 221.630 |
| 52 | 37 | 4 | NILVA MOREIRA DA SILVA | – | 20.228 |
| 53 | 37 | 5 | MARIA MOREIRA NEVES | – | 20.228 |
| 54 | 37 | 8 | MARIA BARBARA ROSA OLIVEIRA | – | 62.049 |
| 55 | 37 | 16 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | – | 20.228 |
| 56 | 39 | 1 | MARIA APARECIDA DORNELES DOS SANTOS | DORIVAL JOSE DOS SANTOS | 20.228 |
| 57 | 39 | 34 | ZILMA HELENA REZENDE COELHO | – | 97.775 |
| 58 | 40 | 12 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | – | 20.228 |
| 59 | 40 | 19 | ALICE DE SOUSA MATOS | – | 20.228 |
| 60 | 40 | 35 | MALVINA TAVARES DA SILVA | – | 54.725 |
| 61 | 41 | 1 | MARIA ENI SILVEIRA GOMIDES | – | 59.304 |
| 62 | 42 | 18 | MARIA HELENA ROSA FIGUEIRA | – | 63.519 |
| 63 | 43 | 13 | LUSIA PAIS LANDIM MORAIS | – | 65.591 |
| 64 | 43 | 27 | MAURO PINHEIRO DE BESSA | MARLI DOS SANTOS PINHEIRO | 20.228 |
| 65 | 44 | 25 | EURIPEDES LUIZ PEREIRA | ZULEIDE CABRAL PEREIRA | 20.228 |
| 66 | 49 | 25 | ANA BENTO DOS SANTOS | – | 20.228 |
| 67 | 81 | 5 | SEBASTIANA MARGARIDA DE JESUS | 76.383 | |
| 68 | 82 | 21 | MARIA DAS MERCÊS LUIZ DA SILVA | 76.423 | |
| 69 | 82 | 23 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO FERREIRA | 76.425 | |
| 70 | 82 | 24 | MICHELLE CRISTINA ALMEIDA GODIM | 76.426 | |
| 71 | 84 | 7 | EDLEY RODRIGUES DOS SANTOS | ODAHYL DE LIMA CARDOSO | 76.455 |
| 72 | 84 | 11 | VILSON DA CONCEIÇÃO MENDES PEREIRA | MARIA DE FATIMA PREREIRA | 76.459 |
| 73 | 84 | 14 | JAKELLYNY VIEIRA BORBA | 76.462 | |
| 74 | 84 | 18 | MARIA FLORENCA LOPES MOREIRA | 76.466 | |
| 75 | 84 | 22 | NAIR MENDES DE MORAIS | 76.470 | |
| 76 | 85 | 13 | DIONITA CAVALCANTE MARTINS | FABRIZIO ZUPPA GRAZIANI | 76.483 |
| 77 | 85 | 15 | GENESCO MARQUES POVOA | ANALIA ALVES DE MOREIRA | 76.485 |
| 78 | 85 | 16 | JOSE BENEDITO DA SILVA | 76.486 | |
| 79 | 85 | 18 | IRIA CLARA BENTO | 76.488 | |
| 80 | 86 | 12 | ROSENI GOMES DA SILVA | 76.504 | |
| 81 | 86 | 17 | JOSE RENATO DE BASTOS MANSO | WARLENE MARIA GOMES DE BASTOS | 76.509 |
| 82 | 87 | 7 | VALTER APARECIDO FERREIRA | 76.519 | |
| 83 | 90 | 4 | SANDRO CLEMENTE | APARECIDA FARIA DE BRITO CLEMENTE | 76.571 |
| 84 | 90 | 5 | SANDRA GABRIEL DAMACENA | ADILSON TRINDADE DE ARAÚJO | 76.571 |
| 85 | 90 | 7 | JANILZA PEREIRA DOS SANTOS | 76.573 | |
| 86 | 90 | 11 | SANDRA MARQUES DA SILVA | RONDINEY SILVA RAMOS | 76.577 |
| 87 | 90 | 13 | JOSE MARTINS PIMENTA | REGINA MARIA MARTINS | 76.579 |
| 88 | 90 | 14 | EDSON OLIMPIO DA SILVA | MARCIA HELENA DE OLIVEIRA SILVA | 76.580 |
| 89 | 90 | 22 | IOLITA DIAS DOS REIS | 76.588 | |
| 90 | 91 | 10 | DIVINO JOSE DA SILVA | JOICE GONÇALVES DA CUNHA SILVA | 76.598 |
| 91 | 91 | 14 | FRANCISCA NOALES VIANA DA SILVA | 76.602 | |
| 92 | 91 | 15 | DIVINA ALVES DE OLIVEIRA CARDOSO | 76.603 | |
| 93 | 93 | 01-B | LUZIA GONÇALVES NERES | 20.228 | |
| 94 | 93 | 03-B | JOVERCINO PEDRO DA SILVA | MARIA DA MESCES BRILHANTE SILVA | 20.228 |
| 95 | 93 | 07-A | ELITA FLAVIA FERNANDES DE ARAUJO | VALTERLEY MATOS DOS SANTOS | 20.228 |
| 96 | 93 | 08-B | MARIA AVILA GARCIA | EDSON GARCIA DE OLIVEIRA | 20.228 |
| 97 | 93 | 10-A | SIMIANA FERNANDES MAMEDES | VALDIVINO MAMEDES DE SOUZA | 20.228 |
| 98 | 93 | 11-A | IENE CANDIDA DE ANDRADE | JOSE RODRIGUES DE ANDRADE | 20.228 |
| 99 | 93 | 12-A | SONIA DIVINA MENDONÇA DA COSTA | 20.228 | |
| 100 | 93 | 12-B | JOSE RIBEIRO FELIPE | MARIA SELMA LEITE GONÇALVES RIBEIRO | 20.228 |
| 101 | 94 | 01-B | MARIA APARECIDA DIAS | 20.228 | |
| 102 | 94 | 03-A | KELLY FELIX FRANCA | 20.228 | |
| 103 | 94 | 04-B | LEONARDO ALVES DE MELO | 20.228 | |
| 104 | 94 | 05-A | MARIA LOPES DA SILVA | 20.228 | |
| 105 | 94 | 05-B | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS | HELLEN RUTH DE CARVALHO MAGALHAES | 20.228 |
| 106 | 94 | 06-A | JOÃO OLIVEIRA DOS SANTOS | MARIA ANTONIA ALVES DE OLIVEIRA | 221.632 |
| 107 | 94 | 10-B | DIVINA MENDES DA SILVA | 20.228 | |
| 108 | 94 | 14-B | LUIZ CARLOS CAETANO | 20.228 | |
| 109 | 94 | 15-A | GILCE DUARTE DA SILVA | 20.228 | |
| 110 | 94 | 17-A | DELVINA BATISTA DE SOUZA | 20.228 | |
| 111 | 94 | 18-A | ELZA PEREIRA DOS REIS | 20.228 | |
| 112 | 94 | 18-B | ROSANA CARNEIRO SILVA | 20.228 | |
| 113 | 94 | 19-A | DIEGO HENRIQUE DA SILVA SANTIAGO | 20.228 | |
| 114 | 95 | 01-A | EDNA CARLOS DE OLIVEIRA | 20.228 | |
| 115 | 95 | 01-B | NEURAILDES MARIA CARNEIRO NEVES SILVA | 20.228 | |
| 116 | 95 | 02-A | ALBERTO DO NASCIMENTO TELES | PATRICIA CARNEIRO SILVA | 20.228 |
| 117 | 95 | 03-B | IVONE MARIA BATISTA DOS SANTOS | 20.228 | |
| 118 | 95 | 04-A | OLECI MARIA DE MORAIS SILVA | 20.228 | |
| 119 | 95 | 08-B | IGOR DAMASCENA CARLOS | 20.228 | |
| 120 | 95 | 10-B | MARIA HELENA CLARO BISPO | 20.228 | |
| 121 | 95 | 13-A | JERÔNIMO DONIZETE DE SOUSA | EURIDES FERREIRA DE SOUSA | 20.228 |
| 122 | 95 | 16-A | LEIVA MARTINS DA COSTA | GEOVANE CLAUDIO DE OLIVEIRA | 20.228 |
| 123 | 95 | 17-A | VALDINEIA DIAS DE AQUINO | 20.228 | |
| 124 | 95 | 19-B | CLEONICE CANDIDA | 20.228 | |
| 125 | 95 | 20-B | ADILSON CESAR SILVA FOS REIS | IRACY DE CASTRO SILVA REIS | 20.228 |
| 126 | 95 | 25-B | DONIZETE SOARES PAULINO | MARC EMILE MONIQUE GHISLAIN MARIE TELLER | 20.228 |
| 127 | 96 | 02-B | IRENE TEIXEIRA DA CRUZ AMORIM | 20.228 | |
| 128 | 96 | 07-B | JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA | MARINALVA ALMEIDA DA SILVA | 20.228 |
| 129 | 96 | 09-A | MARIA IRENE MENDEIROS DE OLIVEIRA | 20.228 | |
| 130 | 96 | 09-B | MARIA MADALENA DA SILVA | 20.228 | |
| 131 | 96 | 15-B | NELSON JOSE FILHO | CELINA TAVARES FILHO | 20.228 |
| 132 | 96 | 16-A | MARIA LENI GOMES FELISBERTO | JOAO JESUS FELISBERTO | 20.228 |
| 133 | 96 | 17-A | FATIMA CARLOS FERNANDES | 20.228 | |
| 134 | 96 | 17-B | MARIA PIRES TAVARES | 20.228 | |
| 135 | 96 | 18-A | GILVAN FERREIRA DE LIMA | 20.228 | |
| 136 | 96 | 20-B | JOSE MAURICIO DE SOUSA | FLORISMINA MOURA DE SOUSA | 20.228 |
| 137 | 96 | 21-B | LUZIA FERNANDES GONTIJO | 20.228 | |
| 138 | 97 | 01-B | ANGELITA FRANCISCA DIAS | 20.228 | |
| 139 | 97 | 02-A | LENI CORDEIRO DIAS | 20.228 | |
| 140 | 97 | 03-A | SIRLEY GONÇALVES RAMOS | 20.228 | |
| 141 | 97 | 03-B | MARIA DIAS DE SA | 20.228 | |
| 142 | 97 | 04-B | JUCELIA MENDES DA SILVA | 20.228 | |
| 143 | 97 | 05-A | GERACINA JORGE DA SILVA | 20.228 | |
| 144 | 97 | 05-B | JOAO BATISTA DE ARAÚJO | SIRLENE APARECIDA RESENDE | 20.228 |
| 145 | 97 | 06-A | ALAOR GONÇALVES DA SILVA | EVA IRANI ROSA DA SILVA | 20.228 |
| 146 | 97 | 06-B | IDALINA ANTONIA DE ARAUJO | 20.228 | |
| 147 | 97 | 07-A | OSMAR CLETO LOURENÇO | FLORECI FERREIRA LOURENÇO | 20.228 |
| 148 | 97 | 07-B | GERALDA DE FATIMA E SILVA | 20.228 | |
| 149 | 97 | 08-B | JOAO TAVARES DA SILVA | LAZARA PIRES TAVARES | 20.228 |
| 150 | 97 | 11-A | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | LUZIA REZENDE DE JESUS SILVA | 20.228 |
| 151 | 97 | 15-B | GLEICIMAR VAZ DA SILVA | 20.228 | |
| 152 | 97 | 16-A | NÚBIA CRISTINA DE MORAES | 20.228 | |
| 153 | 97 | 16-B | IZABEL CORREIA VIANA RODRIGUES | 20.228 | |
| 154 | 97 | 17-A | KELLY CARMEM DOS SANTOS LIMA | 20.228 | |
| 155 | 97 | 17-B | ROSELI HONORATO DA SILVA | MAURO JOSE DA CUNHA | 20.228 |
| 156 | 97 | 22-B | WALDA DE SALLES RAIMUNDO | 20.228 | |
| 157 | 98 | 03-B | CLAUDINEY FERNANDES MARTINS | MARIA MADALENA MEDEIROS MARTINS | 20.228 |
| 158 | 98 | 06-B | TIAGO PIRES DE SOUZA | 20.228 | |
| 159 | 98 | 13-B | CELINA JULIA VARANDA SANTOS | JONAS MARCOS DOS SANTOS | 20.228 |
| 160 | 98 | 17-A | MANOEL DA SILVA ARAUJO | 20.228 | |
| 161 | 98 | 17-B | JHONATAN ROCHA LOPES | 20.228 | |
| 162 | 98 | 19-A | SANDRA PEREIRA DA SILVA | 20.228 | |
| 163 | 98 | 21-B | SUELY MIRANDA | 20.228 | |
| 164 | 98 | 22-B | GISSELMA PARREIRA BORGES | 20.228 | |
| 165 | 99 | 08-A | ADAIR RODRIGUES DE FREITAS | MARLUCIA MOREIRA DE FREITAS | 20.228 |
| 166 | 99 | 01-A | TELMA REGINA MANZE | 20.228 | |
| 167 | 99 | 02-B | VARDELINA MARIA DIAS SANTIAGO | 20.228 | |
| 168 | 99 | 03-A | EDNA DE MATOS FAGUNDES | WELDES PARREIRA BORGES | 20.228 |
| 169 | 99 | 03-B | IRANY MARTINS DUTRA | 20.228 | |
| 170 | 99 | 05-A | EURIDES GAMA DE MENEZES | 20.228 | |
| 171 | 99 | 06-A | WILMA PEREIRA VAZ | 20.228 | |
| 172 | 99 | 06-B | SEBASTIANA PIRES DE MORAIS | 20.228 | |
| 173 | 99 | 07-A | GILMAR ARAUJO E SILVA | 20.228 | |
| 174 | 99 | 07-B | ZULMIRA SILVERIO MARTINS DA SILVA | HELIO DA SILVA | 20.228 |
| 175 | 99 | 10-A | MARIA ELI TEIXEIRA CARDOSO | 20.228 | |
| 176 | 99 | 21-A | MARIA DE JESUS OLIVEIRA | 20.228 | |
| 177 | 99 | 22-B | IRASSAN ALVES DA CRUZ | VALQUÍRIA SOARES DIAS DA CRUZ | 20.228 |
| 178 | 99 | 26-A | DIVINA ROSA TAVARES | 20.228 | |
| 179 | 99 | 27-B | MARIA DAS MERCES DO NASCIMENTO | 20.228 | |
| 180 | 99 | 29-A | IRANI SILVEIRA FELIX ROSA | 20.228 | |
| 181 | 100 | 01-A | DIVINA MARIA SILVEIRO | 20.228 | |
| 182 | 100 | 02-B | TATYANNE ALVES DE OLIVEIRA | CRISTIANO CARLOS SILVEIRO COELHO | 20.228 |
| 183 | 100 | 03-B | DONICELMA TAVEIRA DA MOTTA BATISTA | NILTON CESAR BATISTA | 20.228 |
| 184 | 100 | 07-A | CLARICE LEANDRO TEIXEIRA | 20.228 | |
| 185 | 100 | 08-A | MARLEIDE MIRANDA PAULINO | NEUDSON PAULINO DA SILVA | 20.228 |
| 186 | 100 | 09-B | SEBASTIANA VIEIRA DE PAULA MACHADO | 20.228 | |
| 187 | 100 | 10-B | DELUBIA MACHADO MENDES | 20.228 | |
| 188 | 100 | 11-A | PRISCILA DA SILVEIRA FORNAZIER | CLEVERSON JORGE FORNAZIER | 20.228 |
| 189 | 100 | 12-B | LEONICE DA SILVA SANTOS | 20.228 | |
| 190 | 100 | 13-A | LILIANE ALVES GOUVEIA PEREIRA | MARCELO ALVES PEREIRA | 20.228 |
| 191 | 100 | 13-B | MARISA ALVES FREIRE COELHO | 20.228 | |
| 192 | 100 | 15-B | JOSÉ GERMANO DA COSTA FILHO | ELIANE DE SOUZA GERMANO | 20.228 |
| 193 | 100 | 17-A | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA | 20.228 | |
| 194 | 100 | 20-B | BETY MARIA GOMES DORNELAS | 20.228 | |
| 195 | 100 | 23-A | TANIA MARIA DE SENA OLIVEIRA | 20.228 | |
| 196 | 100 | 23-B | HUGO MENEZES DA SILVA | 20.228 | |
| 197 | 101 | 04-B | EVA RITA FERREIRA | 20.228 | |
| 198 | 101 | 05-B | WESLEY PIRES TAVARES | EDIVANIA PAULA DA SILVA TAVARES | 20.228 |
| 199 | 101 | 06-A | EVA GONÇALVES FERREIRA | 20.228 | |
| 200 | 101 | 06-B | LENI PEREIRA DOS SANTOS | 20.228 | |
| 201 | 101 | 07-B | NEUZA MARIA DE PÁDUA SANTOMÉ | 20.228 | |
| 202 | 101 | 09-A | SELMA CHRISTINA DA SILVA | 20.228 | |
| 203 | 101 | 12-B | MARIA DOS ANJOS DA CONCEIÇÃO | 20.228 | |
| 204 | 101 | 13-A | JOSE ALVES PIRES | 20.228 | |
| 205 | 101 | 14-B | NEUZA ALVES RAULIM | 20.228 | |
| 206 | 101 | 18-A | LAUDICENA FAUSTINA PEREIRA | JOSE PEREIRA DA COSTA NETO | 20.228 |
| 207 | 101 | 19-A | ROSINA PEREIRA DA SOUZA CARDOSO | JUCELINO CARDOSO DE OLIVEIRA | 20.228 |
| 208 | 101 | 20-B | MARIA SANTANA FERNANDES CARDOSO | 20.228 | |
| 209 | 101 | 21-A | ESTER RODRIGUES LIMA FELIPE | BERTOLINO FELIPE NETO | 20.228 |
| 210 | 101 | 28-A | IRACI PEREIRA DA SILVA | 20.228 | |
| 211 | 102 | 1 | MARIA CRISTINA DA SILVA PEREIRA | ANTONIO AUGUSTO PEREIRA | 76.605 |
| 212 | 102 | 18 | JOAO FERREIRA AMORIM | NILZA FIRMINO DA SILVA | 76.622 |
| 213 | 103 | 2 | RUBENS DE ALMEIDA MANSO | MARIA DE AZEREDO BASTOS MANSO | 76.630 |
| 214 | 103 | 15 | BENEDITO JESUS DE ASSIS | IRACY FERREIRA MENDES DE ASSIS | 76.641 |
| 215 | 103 | 16 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | MARIA IZALENE DE FREITAS SOUZA | 76.642 |
| 216 | 103 | 19 | REGINA MARCIA SAMPAIO GOMIDE CESAR | JOSE ORISMAR CESAR DA SILVA | 76.645 |
| 217 | 103 | 21 | SUELENE CANDIDA ALVES ALMEIDA | JOAO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | 76.647 |
| 218 | 104 | 6 | MARIA JOSE DE ANDRADE | 76.654 | |
| 219 | 104 | 14 | ESIO FARIAS DE CARVALHO | SALVIANA ALVES CARDOSO DE CARVALHO | 76.662 |
| 220 | 104 | 17 | JOAO GOMES BRANQUINHO | MARIA APARECIDA GOMES | 76.665 |
| 221 | 104 | 20 | ELIVON RODRIGUES DE LEMOS | ANTÔNIA ROSILENE JACO DA SILVA LEMOS | 76.668 |
| 222 | 105 | 13 | MARIA NELZIRA DE MELO LOPES | JOAO DE PAULA LOPES | 76.683 |
| 223 | 105 | 16 | JORGE LUIS DE OLIVEIRA | DINAMAR ANA DA SILVA | 76.686 |
| 224 | 105 | 19 | NEUSA GOMES DA SILVA | 76.689 | |
| 225 | 106 | 1 | HELENA MARIA PACHECO | 76.698 | |
| 226 | 106 | 7 | JOSE CARLOS ALVES DA PAIXAO | ADELINA FARIA DE BRITO PAIXAO | 76.704 |
| 227 | 106 | 24 | DIVINA CIRQUEIRA MACHADO | 76.721 | |
| 228 | 107 | 4 | ELIANA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | 76.725 |
| 229 | 107 | 22 | LUIZA QUEIROZ DA SILVA FERREIRA | 76.743 | |
| 230 | 107 | 34 | CIRO DA COSTA MALHEIRO | CREUSA MARIA RODRIGUES MALHEIRO | 76.755 |
| 231 | 108 | 10 | CELMA MARIA DAMASCENO ASSUNÇÃO | CLAUDIO ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA | 76.765 |
| 232 | 108 | 11 | SANDRA MARIA DE FRANCA CARDOSO | EDVAR ALVES CARDOSO | 76.766 |
| 233 | 108 | 13 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS | VANDER GONCALVES DOS SANTOS | 76.768 |
| 234 | 108 | 14 | ARY LEMES DA SILVA | MARIA DIVINA LEMES DA SILVA | 76.769 |
| 235 | 108 | 25 | MARIA APARECIDA SILVA | 76.780 | |
| 236 | 109 | 9 | EDIMIRCO CÂNDIDO NEVES | FATIMA BENEDITA NEVES | 76.792 |
| 237 | 109 | 23 | NUBIA CRISTINA PIMENTA ALVES | EDSON FERREIRA ALVES JUNIOR | 76.806 |
| 238 | 110 | 2 | PATRICIA TASSARA SILVA GOMES | WELLITON JOSE GOMES | 76.819 |
| 239 | 110 | 13 | VALDECI SOUZA DE ARAUJO | 76.830 | |
| 240 | 110 | 18 | ELENA FRANCISCA DE SOUZA | 76.835 | |
| 241 | 110 | 27 | ANGELA MARIA KAMIYA | 76.844 | |
| 242 | 111 | 1 | EDMILSON SANTIAGO DE PONTES | MARIA BETANIA SILVA DE PONTES | 76.846 |
| 243 | 111 | 14 | MARIA FELIX RODRIGUES DOS SANTOS | 76.859 | |
| 244 | 111 | 17 | MARIA SOARES BARROS BORGES | 76.862 | |
| 245 | 111 | 18 | IRICELMA CARVALHO DE OLIVEIRA ARRUDA | 76.863 | |
| 246 | 111 | 22 | MARIA DA LUZ CIRQUEIRA BRITO | 76.867 | |
| 247 | 112 | 11-B | MARA LUCIA FERNANDES PEREIRA | EDILSON JASON DA SILVA | 20.228 |
| 248 | 112 | 17-A | MARIA HELENA DE OLIVEIRA SOUSA | 20.228 | |
| 249 | 112 | 17-B | CARMELINDA ALVES DA SILVA | 20.228 | |
| 250 | 112 | 18-A | LUZIA SEBASTIANA SILVA | 20.228 | |
| 251 | 112 | 19-B | ADAIR JOSE DE MORAIS | 20.228 | |
| 252 | 112 | 21-B | KLEBERSON ELIAS MACHADO | POLYANNA CRISTINA CARDOSO DA SILVA MACHADO | 20.228 |
| 253 | 112 | 22-A | MARCELINO XAVIER CARDOSO | MARLI ALVES DA SILVA | 20.228 |
| 254 | 112 | 24-A | DORALICE FERREIRA GALVÃO | 20.228 | |
| 255 | 112 | 24-B | FATIMA MARTINS DE ASSUNÇÃO MACHADO | 20.228 | |
| 256 | 112 | 25-B | RICARDO MARTINS CAMPOS | 183.329 | |
| 257 | 112 | 27-B | ANA GOMES DE MOURA | 20.228 | |
| 258 | 113 | 1 | VERÔNICA MARIA DA SILVA | 20.228 | |
| 259 | 113 | 28 | VIRGINIA DE SOUZA CONSTANTINO | 20.228 | |
| 260 | 113 | 03-B | FRANCISCA ELISA DE SOUSA GONÇALVES | JOSE AUGUSTO GONÇALVES | 20.228 |
| 261 | 113 | 04-B | MARIA LUIZA DE OLIVEIRA | 20.228 | |
| 262 | 113 | 05-A | APARECIDA MENDES MOREIRA | NELSON VENANCIO DE OLIVEIRA | 20.228 |
| 263 | 113 | 07-B | EVILAZIO FARIA DE CARVALHO | 20.228 | |
| 264 | 113 | 08-B | MARIA DAS GRACAS BRAGA PEREIRA | 20.228 | |
| 265 | 113 | 09-A | OSMARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 20.228 | |
| 266 | 113 | 09-B | KENIA CARMEM DOS SANTOS LIMA | HELIOMAR DAVID MACHADO | 20.228 |
| 267 | 113 | 12-A | ANDRE LUIZ ALVES DA SILVA | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA | 20.228 |
| 268 | 113 | 12-B | JOHWBERTH GABRIEL GONÇALVES ARAUJO | 20.228 | |
| 269 | 113 | 13-B | ANNANIAS BERNADES DE SOUZA | 20.228 | |
| 270 | 113 | 19-A | MARIA CRISTINA MENDES PEREIRA | 20.228 | |
| 271 | 113 | 21-B | JUSCELINA LUCIO DE FRANÇA | 20.228 | |
| 272 | 113 | 22-A | VENIA MARIA PAIXAO CARDOSO | MAURO CARDOSO ROSA | 20.228 |
| 273 | 113 | 22-B | CARMEM JULIA DOS SANTOS | 20.228 | |
| 274 | 113 | 23-A | SIMONE AUGUSTA DE JESUS RODRIGUES | DIVINO RODRIGUES PAES | 20.228 |
| 275 | 113 | 25-A | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | 20.228 | |
| 276 | 113 | 25-B | FRANCISCA FRANCINETE NOGUEIRA | 20.228 | |
| 277 | 113 | 26-A | MARIA DE LOURDES GODOI | 20.228 | |
| 278 | 113 | 27-A | LOURDES VIEIRA DE MESQUITA | 20.228 | |
| 279 | 113 | 27-B | CARMEN TERESA GUIMARAES | 20.228 | |
| 280 | 114 | 03-A | MARIA JULIETA DAMASCENO | 20.228 | |
| 281 | 114 | 03-B | HELDER PACHECO | 20.228 | |
| 282 | 114 | 06-B | ANA LUCIA DE BRITO BARLETA | 20.228 | |
| 283 | 114 | 07-A | CLEIDE PASTANA DA SILVA NASCIMENTO | PEDRO ILDO DO NASCIMENTO | 20.228 |
| 284 | 114 | 09-A | JOSE JESUS FERNANDES | TEREZINHA APARECIDA FERNANDES | 20.228 |
| 285 | 114 | 10-A | MARTA APARECIDA DA SILVA | 20.228 | |
| 286 | 114 | 15-A | MARLY PIMENTA | 20.228 | |
