Convocação – 29/09/2025 – recebimento de título de propriedade registrado
ENTREGA DE ESCRITURAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR
Município: Goianésia
Data: 29 de setembro de 2025
Horários: 14h
Local: Auditório do Centro Cultural
Endereço: Avenida Brasil S/N – Centro, Goianésia – GO
Documentos necessários:
Documento de identificação
Quem pode receber a escritura?
Qualquer um dos titulares (titular ou companheiro/cônjuge)
Pais ou filhos maiores (com documento de comprovação)
Procurador (com procuração por instrumento público ou particular com reconhecimento de firma)
MUNICÍPIO: Goianésia
BAIRRO: Jardim Esperança
| QUADRA | LOTE | TITULAR | CÔNJUGE |
| 2 | 18 | MARTA DA COSTA FRANÇA | |
| 3 | 02 | JOVINA MARTINS RODRIGUES | |
| 3 | 26 | JESUINA DE SOUSA PAIXÃO | |
| 3 | 28 | MARIA HELENA ALVES DE MORAIS | |
| 3 | 32 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | |
| 5 | 08 | CIRILO BERNARDO | |
| 5 | 09 | ROBERTO ALVES DE SOUZA | |
| 5 | 19 | JOSE MARTINS DE ARAUJO | |
| 5 | 23 | MARIA DILEUSA RODRIGUES DA SILVA VIEIRA | |
| 6 | 2 | ZELEIDE BUENO SILVA | |
| 6 | 05 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | |
| 6 | 16 | APARECIDO RODRIGUES SILVA | LEIDIANE MENDES AQUINO |
| 7 | 32 | LUIZ EUSTAQUIO PACHECO | |
| 8 | 16 | FERNANDO FERREIRA DA ROCHA | |
| 8 | 21 | maria aparecida de paula | |
| 8 | 30 | marineth luzia juvencio | |
| 14 | 09 | ABADIA LUISA DOS SANTOS | |
| 14 | 13 | APARECIDA JOSE ROCHA SILVA | VICENTE ALVES PEREIRA |
| 30 | 21 | Arlene dias de sousa da silva | Valdair josé pereira da silva |
| 10 | 12 | VALDIVINO MESSIAS DO NASCIMENTO | EDILMA ALVES PEDROSA |
| 10 | 19 | MUCIO BERNARDO DE BARROS | |
| 10 | 24 | LUCIMAR APARECIDA ABADIA LACERDA | FRANCISCO CLAUDIO DE LACERDA |
| 10 | 28 | claudia aparecida de souza | |
| 11 | 08 | JOVELINO PIRES DA COSTA | |
| 11 | 10 | MARIA ESTELA DE OLIVEIRA | |
| 11 | 15 | LAURA RODRIGUES VIDAL ROSA | EDVALDO RIBEIRO ROSA |
| 11 | 4 | IRAIDES MARTINS GUSMÃO | |
| 12 | 08 | VILMA ALVES RODRIGUES | WILSON MODESTO RODRIGUES |
| 13 | 10 | LUZIANA PEREIRA CAMPOS | |
| 13 | 12 | HOMERO BRAZ DE OLIVEIRA | |
| 14 | 02 | JOAO GONÇALVES FILHO | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA GONÇALVES |
| 14 | 07 | HILDA ALVES RIBEIRO | |
| 14 | 12 | JOSIVANIA CORREIA DE SOUZA | |
| 15 | 06 | CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS | |
| 15 | 07 | MARIA SANTINA RIBEIRO ALEXANDRIA | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| 15 | 21 | SELMIRA BARBOSA | |
| 16 | 01 | ERICA BARBOSA CAMARGO RODRIGUES | SAMUEL HOLANDA CAVALCANTE BARBOSA RODRIGUES |
| 16 | 04 | ADAO APARECIDO DOS REIS | |
| 16 | 24 | JURACI DOS SANTOS BULHÕES | |
| 16 | 26 | JOSE DOS SANTOS | |
| 17 | 14 | EDIVANIA RIBEIRO PEIXOTO ANDRADE | |
| 17 | 15 | ALZENI CARLOS DA SILVA | |
| 18 | 10 | PATRICIA DE OLIVEIRA | |
| 19 | 02 | VALDILENE SANTA DA PAIXAO ARAUJO | BERTO ARAGAO ARAUJO FILHO |
| 19 | 04 | VALDENICE FERREIRA RODRIGUES | |
| 19 | 15 | VALDECIR MAMEDIO DA SILVA | GEOVANI ALVES RODRIGUES |
| 20 | 02 | MAIARA ARAUJO ARAGAO | BRUNO ALVES SILVA |
| 20 | 08 | MARIA CLARO DA SILVA | EDELSON TAVARES BERTUNES |
| 20 | 15 | LEONTINA LUZIA DA SILVA | |
| 20 | 21 | ANITA ASSUNÇÃO DA ABADIA | SEBASTIAO RAMOS VENTURA |
| 21 | 14 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | |
| 21 | 20 | MARIA APARECIDA PEREIRA | FLAVIANO PEREIRA DA SILVA |
| 22 | 05 | CLEUSA ALVES DA CRUZ | |
| 22 | 21 | MARCELO JOSE DA SILVA | |
| 23 | 21 | MARIA APARECIDA DA ROSA | |
| 24 | 14 | LUCINEIA PEREIRA | |
| 24 | 21 | MOSAIR DOS SANTOS OLIVEIRA | |
| 24 | 28 | AURINEIDE VIEIRA DA SILVA | |
| 25 | 10 | LEILA CRISTINA DE JESUS | |
| 26 | 01 | MATEUS JOSE BIBIANO | |
| 26 | 02 | MARIA AUGUSTA DE SOUZA | |
| 26 | 08 | Adriana Gonçalves Campos | Geraldino bernardes pereira |
| 26 | 13 | ERLENE FERREIRA BARBOSA | |
| 26 | 19 | ROSALINA RODRIGUES DE FREITAS | |
| 26 | 26 | ROSIMEIRE RODRIGUES DOS SANTOS | |
| 27 | 08 | Edmundo Queiroz Lima | |
| 28 | 17 | DIVINA NUNES BORGES | |
| 28 | 9 | ADRIANA FRANCISCA DE MORAIS MOREIRA | MANOEL MOREIRA DA SILVA |
| 29 | 19 | jose antonio pereira | |
| 30 | 02 | ELISA FERREIRA DA COSTA | |
| 30 | 05 | GILMARIO CONCEIÇAO SANTOS | |
| 30 | 12 | RUTIELLY BATISTA SILVA VIEIRA | ANDRE VINICIUS BATISTA VIEIRA |
| 30 | 19 | ANTONIO ALVES BATISTA |



