Convocação – 19/08/2025 – recebimento de título de propriedade registrado
ENTREGA DE ESCRITURAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR
Município: Uruaçu
Data: 19 de agosto de 2025
Horário: 09h
Local: Cepalur – Feira Coberta
Endereço: Rua Anápolis, Vila Santana – Uruaçu – GO
Documentos necessários:
Documento de identificação
Quem pode receber a escritura?
Qualquer um dos titulares (titular ou companheiro/cônjuge)
Pais ou filhos maiores (com documento de comprovação)
Procurador (com procuração por instrumento público ou particular com reconhecimento de firma)
MUNICÍPIO: Uruaçu
BAIRRO: Setor Oeste
| QUADRA | LOTE | TITULAR | CÔNJUGE |
| 24 | 01 | ALDA VIEIRA DIAS | |
| 24 | 05 | JOAO DA SILVA OLIVEIRA | |
| 24 | 06 | NEDINA PAULINA DA SILVA | |
| 24 | 10 | JUVENIL PAIVA DOS SANTOS | |
| 24 | 12 | PAULO ROSA MIRANDA | |
| 25 | 03 | GLAUCIA LEITE DE MORAIS SILVA | MARCOS PAULO DIAS |
| 25 | 05 | MIRIAM MARIA DE SOUSA TEIXEIRA MARQUES | LEVON DA COSTA MARQUES |
| 25 | 06 | TAYLANE RODRIGUES REIS | ROMARIO MATEUS RODRIGUES FRANCA |
| 25 | 07 | NADIR RODRIGUES PRIMEIRO | |
| 25 | 09 | NELI RODRIGUES | JOSE DANIEL FRANCA |
| 25 | 12 | MARIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOS | |
| 25 | 15 | CRISTIANE DE MOURA LEAO | |
| 25 | 16 | ESTEFANIA DA SILVA | GILSON FRANCISCO DA SILVA |
| 26 | 05 | JAIME ALVES DE OLIVEIRA | |
| 26 | 08 | MARIA LOURENÇA BRUNO BORGES | |
| 26 | 10 | HELENA SOCORRO DA SILVA | JOSE GONÇALVES DE SOUZA |
| 26 | 16 | PABLO CRISTIANO MARQUES MONTEIRO | |
| 26 | 19 | EDVALDO RODRIGUES SALGADO | ADRIANA MIREIA FERNANDES DA SILVA SALGADO |
| 27 | 07 | NEUZA MARIA RODRIGUES DE SOUZA | |
| 27 | 15 | LUCAS ALVES FRANÇA | RENATA CRISTINA DAMACENO |
| 27 | 18 | MIRIAN FREITAS DE PAIVA DIAS | ANTONIO DIVINO DIAS |
| 28 | 01 | ROSECLEIA BARBARA DE SOUSA AMORIM | SAMUEL PIRES AMORIM |
| 28 | 02 | INAILZA SANTANA DE SOUZA | ALEXANDRE ESTEVÃO DA SILVA |
| 28 | 03 | LUCIANA CHAVES LEITE | JOSELINO JANUARIO DA SILVA |
| 28 | 07 | BRUNA ALMEIDA DOS SANTOS | MAURINETO CAVALCANTE DOS REIS |
| 28 | 12 | PEDRO AUGUSTO MARTINS FERREIRA | |
| 31 | 01 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA DO AMARAL | |
| 31 | 02 | DEBORAH APARECIDA DE SOUZA | |
| 31 | 22 | APARECIDA CORREIA DE SOUZA | |
| 32 | 01 | NEILTON DE SOUSA BITENCOURT | DEBORA BRUNO BORGES BITENCOURT |
| 32 | 02 | DUCILENE BRUNA BORGES | |
| 32 | 07 | MARIA ELIZABETH RIBEIRO OLIVEIRA | |
| 32 | 11 | APARECIDA DOS REIS DE MORAIS | |
| 32 | 14 | ARIELLE SILVA NASCIMENTO | ELIEZER RODRIGUES DA SILVA |
| 32 | 19 | WALTER CANUTO | |
| 32 | 20 | ANASTARIO DA PAIXAO CORDEIRO DOS SANTOS | MARLUCIA ISAIAS RIBEIRO |
| 32 | 21 | NEUZA FRANCISCA DA SILVA | |
| 32 | 5 | MARIA MÔNICA DOS SANTOS | |
| 33 | 02 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS | MARIA LOPES DOS SANTOS |
| 33 | 04 | VALDEI BRANDAO GUEDES | |
| 33 | 05 | DENISE MICLOS CARDOSO | ÉLIO MOREIRA DA SILVA |
| 33 | 06 | DELZUITA SOUSA ALVES | RAIMUNDO NONATO ALVES |
| 33 | 08 | JOSE DE OLIVEIRA | |
| 34 | 02 | JOSEFA PEREIRA DE MORAES | |
| 34 | 03 | CARLOS ANTONIO CRISTIANO | |
| 34 | 07 | ROZANGELA PAULA DE ASSUNÇAO | ALDERICO JOSE DA COSTA |
| 34 | 09 | ELESSANDRA DEFENSORA DA SILVA | |
| 34 | 13 | ROMARIO FERREIRA DE MELO | |
| 34 | 15 | EVANICE DA SILVA DURÃO | |
| 34 | 19 | VALDIMIRA SILVA BORGES | |
| 34 | 22 | VALTELENE MARTINS DA CUNHA | |
| 35 | 04 | CLEIDIOMAR AMARAL FRANCA | MARIA HELENA DO CARMO PEREIRA |
| 35 | 05 | JESSICA LORRANE GONCALVES PAULISTA | LEANDRO MARCOS RODRIGUES DA SILVA |
| 35 | 08 | CLESIA MOTA | |
| 35 | 10 | ANGELA VERAS SILVA | JOSE GABRIEL SILVA |
| 35 | 11 | MARINALVA FRANCISCA DA SILVA POLICENO | RANIEL BARBOSA POLICENO |
| 35 | 15 | MARLENE DE MOURA | FRANCISCO PEREIRA MENDES |
| 35 | 20 | ONILDA RODRIGUES PRIMEIRO | |
| 36 | 09 | VIRGILIO JERONIMO DA SILVA | |
| 36 | 10 | JANNI ADRIAN VIEIRA | CLAUDIA REJANE MARTINS |
| 36 | 13 | JURACI RODRIGUES GOULART | APARECIDA GONÇALVES MOREIRA RODRIGUES |
| 36 | 16 | MARIA DE SOUSA LIMA | JOSE MILTON ALVES DA SILVA |
| 36 | 17 | MILTON FERREIRA DE CARVALHO | |
| 36 | 18 | MARIA DO SOCORRO JOAQUINA CABRAL | IRIS JOSE PRIMEIRO |
| 36 | 19 | MARIA AUXILIADORA LORENA MARTINS | |
| 40 | 11 | MARIA DO CARMO CARDOSO DA SILVA LIVINO | |
| 40 | 12 | VALDIVINO RODRIGUES SANTANA | |
| 40 | 15 | IRACILDA PEREIRA DA SILVA | |
| 41 | 01 | APARECIDA PORCENIA GONÇALVES | AMANCIO GONÇALVES MOREIRA |
| 41 | 02 | WENDSON LIMA DOS SANTOS | RENATA GOMES DE MOURA |
| 41 | 03 | MARIA GORETH DA CONCEIÇÃO VERAS | LIZARB TOMAZ DE AQUINO |
| 41 | 06 | PATRICIA GOMES DE SOUZA | |
| 41 | 12 | SEVERINA MOREIRA DA SILVA |



