Convocação – 18/03/2023 – recebimento de título de propriedade registrado
O Estado de Goiás, por meio da Agência Goiana de Habitação (Agehab), convoca as famílias contempladas do Bairro Floresta, Goiânia – Goiás, para recebimento dos títulos de propriedade registrados:
?️ Município: Goiânia – Goiás.
?️ Data: 18 de março de 2023.
? Horário: 09h.
? Local: Colégio Estadual Nazir Saflate.
➡️ Endereço: Avenida do Povo, Jardim Curitiba II, Goiânia – Goiás.
Para recebimento do título de propriedade registrado é necessário a presença do beneficiário, pai, filho ou procurador com documentos pessoais. Para facilitar a entrega na hora do evento, é necessário levar documento pessoal com foto.
| ITEM | QD | LT | TITULAR | CONJUGE |
| 1 | 8 | 13 | ALDAIRIS GOMES DA SILVA LOPES | RAFAEL JOSE SOARES LOPES |
| 2 | 9 | 01 | ADEMIR JOAQUIM DOS SANTOS | |
| 3 | 9 | 16 | TAIS ALVES DOS SANTOS | DILSON JOAQUIM DOS SANTOS |
| 4 | 10 | 15 | MONICA MOREIRA SALES | |
| 5 | 10 | 20 | NILZANGELA GOMES DE MATOS | ADAIR JOSE CANDIDO |
| 6 | 10 | 27 | LIDIANE ALVES RODRIGUES | |
| 7 | 11 | 18 | EVANI ROSA BORGES | |
| 8 | 12 | 06 | MARIA JOSE DE SOUZA | SERGIO ALEXANDRE DE SOUZA |
| 9 | 14 | 19 | VANDA LUCIA MARTINS DA SILVA | |
| 10 | 23 | 01 | CARLOS GOMES DE SOUSA | |
| 11 | 23 | 08 | HELTON JORGE DE OLIVEIRA | |
| 12 | 26 | 19 | MARIA ALVINA DE SOUZA | |
| 13 | 27 | 09 | DIVANDO ROSA BASILIO | LEILA COSTA ALMEIDA |
| 14 | 27 | 22 | ROZANGELA PEREIRA DA SILVA PONCIANO | ROBERTO PONCIANO DE BARROS |
| 15 | 32 | 09 | WANILSON DUTRA MOREIRA | |
| 16 | 34 | 24 | TALITHA SANCHES GOMES | |
| 17 | 40 | 18 | MARIA DE FATIMA MESQUITA | |
| 18 | 51 | 14 | MARIA GONÇALVES MOREIRA DA SILVA | |
| 19 | 52 | 17 | CLAITON GOMES FERREIRA | |
| 20 | 55 | 12 | GABRIEL DE SOUSA PEREIRA | |
| 21 | 56 | 07 | CELI DA COSTA FERREIRA LUZ | ALESSANDRO FERREIRA DA LUZ |
| 22 | 57 | 06 | JORCIVANIA BORGES DE SOUZA | |
| 23 | 58 | 02 | MARINA NUNES DO NASCIMENTO | |
| 24 | 62 | 02 | MARA REGINA DE JESUS LAGARES | EDVAINE DOMINGUES LAGARES |
| 25 | 62 | 07 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | |
| 26 | 63 | 13E | JOSE DONIZETE FERREIRA | |
| 27 | 63 | 13F | OSVALDO ALVES DE OLIVEIRA | MARIA JOSE DO CARMO |
| 28 | 63 | 13G | ULSULA MARTINS DE LIMA CASTRO | DIVINO AUGUSTO DE CASTRO |
| 29 | 69 | 06 | REGINALDO GERALDO DA SILVA | |
| 30 | 69 | 17 | VINICIUS RODRIGUES GOMES | |
| 31 | 71 | 11 | JOAO VILSON MORENO | |
| 32 | 78A | 14 | MARIA ILDA OLIVEIRA DE CARVALHO | SEBASTIAO BEZERRA SOBRINHO |
| 33 | 78A | 17 | LUCIANO MARQUES FERNANDES | |
| 34 | 78A | 19 | JOSE APARECIDO GARCIA | JANICE MOREIRA RODRIGUES |
| 35 | 78A | 41 | LUIZ VICENTE VAZ | |
| 36 | 78A | 42 | EDITE GONÇALVES NARDES BATISTA | JOÃO GOMES BATISTA |



