Convocação – 23/10/2025 – recebimento de título de propriedade registrado
ENTREGA DE ESCRITURAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR
Município: Senador Canedo
Data: 23 de outubro de 2025
Horários: 17:00
Local: Praça Criativa
Endereço: Av. Dom Emanuel, Centro. Senador Canedo – GO
Documentos necessários:
Documento de identificação
Quem pode receber a escritura?
Qualquer um dos titulares (titular ou companheiro/cônjuge)
Pais ou filhos maiores (com documento de comprovação)
Procurador (com procuração por instrumento público ou particular com reconhecimento de firma)
Bairro: Jardim das Oliveiras
| QUADRA | LOTE | TITULAR | CÔNJUGE |
| 28 | 18 | ANA MARIA COSTA FERREIRA E SILVA | FERNANDO ALVES DA SILVA |
| 30 | 01 | ANA PEREIRA DA SILVA | |
| 18 | 22 | ANA VITORIA DOURADO LIMA | JURANDIR PEREIRA LIMA |
| 21 | 09 | ANDREA SILVA FIGUEIREDO DA MATA | EDSON DA MATA FERREIRA SILVA |
| 77 | 32 | ANTONIA DUTRA MORAIS | ANTONIO BATISTA MORAIS |
| 79 | 19 | ANTONIA GONÇALVES DE CASTRO | |
| 54 | 11 | ANTONIO DE SOUSA GOMES | |
| 49 | 21 | ANTONIO PEREIRA GOMES | MARILENE ALVES DE OLIVEIRA JORGE GOMES |
| 12 | 04 | BATISTA APARECIDA FERREIRA SEVERINO | |
| 83 | 25 | BENEDITA FRANCISCA DE SOUSA | |
| 33 | 9 | BRASILICE CORREIA DOS SANTOS | |
| 33 | 04 | CELISNEIS GONCALVES DE LIMA | VALMIR CAMARGOS DE OLIVEIRA |
| 14 | 18 | DALVA MARIA MARTINS SALES | |
| 38 | 20 | DEUSLENE SANTANA DOS SANTOS | |
| 23 | 19 | DOMINGOS RODRIGUES BANDEIRA | |
| 69 | 13 | EDUARDO AUGUSTO DE SOUZA | |
| 68 | 12 | ERCIDIO DIAS DE ALECRIM | |
| 08 | 06 | EURIPEDES VIEIRA MARQUES | ELIENE PEREIRA DE OLIVEIRA MARQUES |
| 58 | 03 | EZIO JACINTO PEREIRA | |
| 61 | 07 | GICELIA SILVA SAMPAIO CUNHA | |
| 76 | 02 | GILDETE ALVES BUENO | SELMA MARIA DOS SANTOS |
| 55 | 07 | GISLENE SILVA DE JESUS | |
| 61 | 06 | HELENA PEREIRA DA SILVA | |
| 73 | 03 | HELI MARTINS VIEIRA | |
| 17 | 18 | ILDACI SOUSA ROSA | |
| 11 | 09 | IOLANDA BATISTA DO CARMO | JOSE JOAQUIM DO CARMO FILHO |
| 17 | 24 | IRANI PEREIRA MIGUEL | ROBERTO PRETO GOMES |
| 55 | 19 | IRIMAR DIAS CARLOS | LUIZ CARLOS |
| 55 | 20 | IVANILDE GUIMARAES DA CONCEICAO | JOSE HELIO DA CONCEICAO |
| 55 | 06 | JOANA DARQUE APARECIDA RESENDE DOS SANTOS | WALTERLI SABINO DOS SANTOS |
| 12 | 26 | JOANA ROSA DE SOUZA SILVA | JOAQUIM LOPES DA SILVA |
| 77 | 03 | JOAO LUIZ LIMA | HELENA BARBARA DE SOUZA |
| 50 | 07 | JOAQUIM PEREIRA DE OLIVEIRA | |
| 76 | 16 | JOSE SILVESTRE MIRANDA FILHO | |
| 04 | 11 | JOVANIO PEDRO DA SILVA | |
| 07 | 08 | JULIA SIMONE DE JESUS CORREA | |
| 56 | 10 | JULIAO ALVES DA SILVA | FRANCISCA FRANCIMAR GOMES SILVA |
| 08 | 17 | JULIO CESAR ALVES PIRES | |
| 35 | 13 | JUNIO DIVINO DA CONCEICAO LISBOA | JAKELINE ALEXANDRE DA SILVA |
| 15 | 20 | LAURA APARECIDA DOS SANTOS | ROMISON BERNARDES DE ANDRADE |
| 29A | 07 | LEDY RENATA GONÇALVES BATISTA VELOSO | FABIO VELOSO DE AQUINO |
| 20 | 13 | LUCIA FERREIRA DE MORAIS | GILMAR CAREZOL PACHECO |
| 17 | 23 | LUZIVAN BARBOSA COSTA RIBEIRO | GILDARIO LEONARDO RIBEIRO |
| 60 | 07 | MANOEL DA MATA FERREIRA | ELZA PIRES DE CARVALHO DA MATA |
| 30 | 10 | MARCIO CARDOSO SOARES | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS |
| 17 | 17 | MARIA ALDENE DIAS MOREIRA | ADEMAR COSTA MIRANDA |
| 74 | 04 | MARIA DEUSA CARVALHO DE LIMA | |
| 13 | 11 | MARIA HELENA BARBOSA DE OLIVEIRA | |
| 67 | 09 | MARIA LUIZA PEREIRA DOS SANTOS | |
| 62 | 22 | MARIA MADALENA SOBRINHO | |
| 29A | 08 | MARIA NILDE IRENE DOS SANTOS | |
| 69 | 07 | MARIA SANTOS MARTINS DUARTE | LAURINDO DUARTE DA SILVA |
| 80 | 12 | MARIA TEREZA DA SILVA FEITOSA | DERSON PEREIRA RAMOS |
| 14 | 10 | MARINEIDE RIBEIRO DOS SANTOS | |
| 76 | 28 | MARLENE DIAS DE SOUZA | |
| 35 | 01 | MARLENE MARIA DOS SANTOS | OSMAR RODRIGUES DOS SANTOS |
| 60 | 08 | MENEGIDIA SILVA | |
| 55 | 13 | MIGUEL RIBEIRO DE FARIAS | |
| 55 | 28 | MONIQUE CARDOSO DA SILVA | |
| 53 | 01 | NATALIA VIEIRA COSTA | |
| 08 | 04 | NATANAEL MOREIRA GONÇALVES | IVANI DIAS DA SILVA GONÇALVES |
| 55 | 14 | NATELE SABINO DA SILVA | WILSON VICENTE DA SILVA |
| 54 | 10 | NIRIA MARLI GONÇALVES | |
| 20 | 10 | ODETE LEANDRA DA SILVA | |
| 08 | 08 | OLEMAR RODRIGUES DA SILVA | |
| 12 | 6 | OROSINA DA CONCEIÇAO RODRIGUES DE ALMEIDA | |
| 17 | 03 | OSMAR DE JESUS LOBO | ELIANE FERNANDES LOBO |
| 72 | 15 | RAIMUNDA AMELIA DOS SANTOS | |
| 18 | 24 | REGIANE SILVA FORTI ARAUJO | |
| 14 | 14 | RODRYGO CAVALCANTI LISBOA | |
| 06 | 02 | ROSALINA ANTONIA DOS SANTOS | |
| 79 | 02 | ROSANGELA DA SILVA | |
| 66 | 17 | ROSANGELA RODRIGUES E SOUZA | JOAO FERREIRA DE SOUSA |
| 35 | 09 | ROSELIA JOSE DA COSTA | WILMAR DE JESUS MARTINS |
| 61 | 02 | SANDERLEY NUNES RODRIGUES | |
| 76 | 30 | SARA BANDEIRA DE ARAUJO COSTA | WELTON APARECIDO MARQUES DOS SANTOS |
| 35 | 25 | SHEILA DA SILVA COSTA | JARDEL ANTONIO DE SOUZA SANTOS |
| 37 | 02 | SIDNEI CAMILO JANUARIO | CELMITA DIAS DA SILVA CAMILO |
| 57 | 33 | SILVANI DE SOUZA BARRETO MOURA | SEBASTIAO EGIDIO DE MOURA |
| 24 | 24 | SILVIO ROBERTO ALVES | |
| 82 | 10 | SUELANE DE OLIVEIRA RESENDE ALVES | IRANI ALVES COUTO |
| 24 | 20 | TEREZA DE CASTRO COSTA NEVES | ANTONIO DONIZETH DA COSTA CAMPOS |
| 41 | 05 | THIAGO GONCALVES VALGAS | MARIANA CANDIDA DA CRUZ RIBEIRO |
| 34 | 15 | VALDETE DE SOUSA REIS | |
| 09 | 13 | VALDIRENE DE OLIVEIRA DIAS | |
| 78 | 16 | VANDERLEIA BANDEIRA DE CASTRO E SILVA | DIJALMA GOMES DA SILVA |
| 04 | 16 | WALQUIRIA RODRIGUES DA MATA | ROBERTO RODRIGUES DA MATA |
| 83 | 30 | WILLIAM DE JESUS | NILSILENE PEREIRA ROSA |



