PORTARIA N° 0048 – 21 Homologação estabiladade Servidores SPTC

 

Portaria n. 0048/2021/SSP

O Secretário de Estado da Segurança Pública de Goiás, nomeado pelo Decreto de 02 de janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial do Estado n° 22.963, no uso de suas atribuições legais, e com fulcro no artigo 41, §4º, da Constituição Federal, bem como na Seção VI, do capítulo I, Título II, da Lei estadual nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020, e no Decreto nº 8.940, de 17 de abril de 2017, que regulamenta a avaliação especial de desempenho do servidor público civil em estágio probatório na Administração Pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo;

CONSIDERANDO o que consta no processo administrativo SEI nº (202100016001959), notadamente o Parecer Conclusivo e a Consolidação Final nos processos anexados nos autos, ambos da Comissão de Avaliação Especial de Desempenho remetidos por meio do Despacho n.º 013/2021-GGDP-2898, datado de 26 de janeiro de 2021, a este Gabinete,

RESOLVE:

Art. 1º HOMOLOGAR, nos termos do art. 23, inciso V, do Decreto estadual n.º 8.940, de 17 de abril de 2017, o Parecer Conclusivo da Comissão de Avaliação Especial de Desempenho, dos servidores do quadro do pessoal da Superintendência de Polícia Técnico Científica da Secretaria de Estado da Segurança Pública de Goiás, estão APTOS à aquisição da estabilidade nas seguintes datas, conforme  Parecer Conclusivo evento SEI relacionados abaixo dos seguintes servidores:

ORD. CPF NOME A PARTIR DE PROCESSO PARECER CONCLUSIVO/evento
001 017.493.491-24 AGENOR DA COSTA NETO 14/05/2019 202000016026058  000016174111
002 884.163.641-68 ALESSANDRO TELLES DA SILVA 18/05/2019 202000016026188  000016189362
003 005.191.581-21 ALEX RODRIGUES DOS SANTOS 18/05/2019 202000016025912  000016151708
004 036.939.171-32 ALEXANDRE LISITA 11/05/2019 202000016025757  000016121955
005 032.189.511-86 ALISSON SALLES OLIVEIRA ZICA 13/05/2019 202000016025752 000016121108
006 730.313.561-87 AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA 17/05/2019 202000016025741 000016120143
007 898.749.515-91 ANDERSON AUGUSTO SALES PEREIRA 13/05/2019 202000016026086 000016180694
008 064.545.566-03 ANDRE CUNHA DO AMARAL 19/05/2019 202000016025897 000016150317
009 353.095.468-39 ANDRE LUIS GIACOMETTI CONCEICAO 17/05/2019 202000016025743 000016120235
010 003.472.621-71 ANDRE LUIZ LOPES MARTINS 11/05/2019 202000016026111 000016181795
011 051.266.346-74 ANDREA DOS SANTOS VIEIRA 18/05/2019 202000016026135 000016183640
012 011.261.141-97 ANDRIELE COSTA CARDOSO 11/05/2019 202000016025763  000016123370
013 318.951.708-85 ANTONIO JOAO PINHEIRO TESTA 14/05/2019 202000016026054 000016173432
014 007.042.181-19 BEATRIZ ABDALLAH CHAIBUB 14/05/2019 202000016026021 000016169657
015 014.472.651-30 BRENDA GOMES CARVALHO 14/05/2019 202000016025911 000016151560
016 729.336.401-63 BRENO FERNANDES VILARINHO 12/05/2019 202000016025858 000016139613
017 032.764.211-43 BRUNA ELISA PATINI 27/07/2019 202000016025747 000016120539
018 116.593.637-21 BRUNO LEONARD DE OLIVEIRA MATOS 13/05/2019 202000016025789 000016127899
019 950.216.981-68 BRUNO OLIVEIRA PEDROSA 12/05/2019 202000016026174 000016188030
020 035.308.431-05 BRUNO PINHEIRO DOS SANTOS 13/05/2019 202000016026177 000016188210
021 012.020.011-22 BRUNO RESENDE MACHADO 13/05/2019 202000016025924 000016152711
022 007.063.041-01 CAMILA ROSSA 07/06/2019 202000016026193 000016190334
023 013.018.131-50 CARLA MONIC DE SOUSA SILVA 02/06/2019 202000016026164 000016186869
024 037.685.451-05 CHALITA PATRICIA DE LIMA 25/05/2019 202000016026145 000016184475
025 412.346.181-68 CHRISTINA SOARES LIMA 22/10/2019 202000016025798 000016130036
026 020.657.991-88 CLAUDIA CARVALHO MAGALHAES 21/05/2019 202000016026205 000016191087
027 779.594.691-72 CLAUDIO APARECIDO DOMINGOS DE SOUSA 24/05/2019 202000016026185 000016189117
028 890.309.661-49 CLODOMIR FERREIRA DE OLIVEIRA 13/05/2019 202000016025854 000016139199
029 036.041.691-86 DANILLO BATISTA NUNES 09/06/2019 202000016025790  000016128208
030 368.565.648-13 DANILO JANUARIO CAMARA 12/05/2019 202000016025805 000016130723
031 124.246.037-31 DAYANE DE CASSIA GALVAO 17/05/2019 202000016026105 000016181482
032 089.749.586-19 DEBORA LONDE MOURA 12/05/2019 202000016025749 000016120636
033 015.972.441-47 DENISE VAZ DE ALMEIDA 20/05/2019 202000016026088 000016180730
034 031.187.681-18 DENY BRUCE DE SOUSA SOBRINHO 19/05/2019 202000016026041 000016171814
035 994.808.831-04 DIEGO DE PAIVA SILVA 02/08/2019 202000016025865 000016140292
036 019.802.151-89 DIOGO RODRIGUES QUEIROZ 13/05/2019 202000016026170 000016187330
037 002.083.361-09 DUNYA CAROLINA CLEMENTE GUERRA PEREIRA 23/05/2019 202000016025910 000016151402
038 018.478.041-10 DYEGO FERREIRA FACUNDES 14/05/2019 202000016025769 000016123823
039 006.209.971-09 EMILIANO LUIZ NETO 17/05/2019 202000016026001 000016167145
040 026.275.091-01 ERICK FERNANDES FLORENTINO 13/05/2019 202000016026011 000016168504
041 028.968.881-79 ERICO CORREIA DE ALCANTARA 12/05/2019 202000016026124 000016182819
042 715.966.401-97 ERIK PABLO ARAO GOMES 11/05/2019 202000016026120 000016182488
043 005.005.811-85 ERNESTO BARBOSA GARCIA NEVES 12/05/2019 202000016025744 000016120315
044 004.938.941-60 FABIANA FREITAS CIESLAK 17/05/2019 202000016025901 000016150523
045 392.821.688-08 FELIPE VILLELA MACHADO CARRARO 12/05/2019 202000016026113 000016181944
046 015.314.621-46 FERNANDA MARCELINO DA SILVA 02/06/2019 202000016026125 000016183100
047 016.362.111-00 FERNANDO CESAR LERBACH RODRIGUES BRASIL 11/05/2019 202000016025913 000016151822
048 806.324.161-49 FERNANDO FLAVIO DE MELO 14/05/2019 202000016025900 000016150481
049 701.701.772-20 FLAVIO BRAGA OLIVEIRA 03/06/2019 202000016026192 000016190118
050 026.629.681-50 FLAVIO MARX DA COSTA VIEIRA 11/05/2019 202000016025919 000016152207
051 002.171.101-18 GABRIELA BOTAR MENDONCA 01/06/2019 202000016026211 000016191409
052 006.285.921-83 GENEBALDO FIRMIANO DE SOUZA JUNIOR 17/05/2019 202000016025866 000016140555
053 233.473.328-81 GUILHERME DE PAULA SILVEIRA E FERREIRA 22/05/2019 202000016026129 000016183423
054 023.846.851-80 GUILHERME LUIZ DA ROCHA 19/05/2019 202000016026093 000016180923
055 017.137.311-18 GUSTAVO BATISTA DE CASTRO SOUZA 17/05/2019 202000016025792 000016180759
056 712.740.301-53 GUSTAVO MANOEL LELES MARTINS 12/05/2019 202000016025755 000016121530
057 005.354.251-71 GUSTAVO VIEIRA MAGALHAES 10/05/2019 202000016025942 000016154542
058 027.313.111-77 HEITOR DE MOURA BRAGA 12/05/2019 202000016026122 000016182588
059 116.358.327-80 HENRIQUE MAIA MARTINS 17/05/2019 202000016025936 000016153761
060 038.091.441-77 HUGO CESAR PEREIRA SANTOS 12/05/2019 202000016026092 000016180886
061 011.157.461-70 HUGO LEONARDO FREIRE GOMES 31/05/2019 202000016025807 000016130997
062 721.278.641-15 HUMBERTO DE ALMEIDA MOREIRA 12/05/2019 202000016025803 000016130486
063 027.237.181-58 HUMBERTO FURTADO 10/05/2019 202000016026167 000016187072
064 082.373.769-19 IZABELA CRISTINA GAMBINI 17/05/2019 202000016025951 000016157661
065 015.292.515-59 JABSON DOS SANTOS FERREIRA 17/05/2019 202000016025797 000016129776
066 025.619.601-02 JARDEL PILLO ALVES TEIXEIRA 14/05/2019 202000016025860 000016139861
067 735.276.881-53 JESSICA FERREIRA BATISTA DE CASTRO 17/05/2019 202000016025849 000016138855
068 047.411.541-06 JHESSICA CAVALCANTE DE SOUZA GOLVEIA 13/05/2019 202000016026152 000016185111
069 021.787.075-99 JOAO GUILHERME DA SILVA LICKS 11/05/2019 202000016026179 000016188457
070 022.476.211-71 JOAO VICTOR MAGALHAES FRANCO E SILVA 10/05/2019 202000016026106 000016181559
071 021.948.661-16 JOAO VICTOR SILVA NOGUEIRA 12/05/2019 202000016025925 000016152882
072 372.736.038-05 JOARA DE PAULA CAMPOS 18/05/2019 202000016025791 000016128497
073 023.730.151-29 JORDANA COSTA PRATA 13/05/2019 202000016026140 000016183924
074 024.059.741-93 JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO 14/05/2019 202000016025754 000016121349
075 997.562.691-20 JULIA IRACEMA MONTEIRO SILVA 19/05/2019 202000016026149 000016184932
076 020.554.761-30 KAISSON ERNANE DOS SANTOS 13/05/2019 202000016025740 000016119915
077 036.906.141-12 KAMILLA NOGUEIRA PIMENTEL 17/05/2019 202000016025759 000016122797
078 016.996.231-80 KAOLAN MORAIS PEREIRA 12/05/2019 202000016025933 000016153434
079 001.267.531-80 KELLY CAROLINA FRAUZINO ARAUJO CORDEIRO 19/09/2019 202000016026154 000016185489
080 097.347.316-96 LARA CRISTINA TEIXEIRA SOARES 17/05/2019 202000016026153 000016185315
081 003.162.111-25 LARISSA RODRIGUES DUARTE 10/05/2019 202000016025746 000018038778
082 011.076.421-83 LAUANA DANIELA PEDROSO DE SOUZA 10/05/2019 202000016025903 000016150686
083 037.237.681-99 LAYANNY KELLY SILVEIRA PRAXEDES 17/05/2019 202000016026049 000016172719
084 974.703.331-34 LEANDRO ZICA DE OLIVEIRA 13/05/2019 202000016026171 000016187587
085 023.580.921-77 LEONARDO CASTRO DE OLIVEIRA 10/05/2019 202000016025862 000016140043
086 705.497.611-87 LIVIA NASCIMENTO RODRIGUES DOS SANTOS 14/05/2019 202000016026005 000016167482
087 020.908.931-84 LUDMILLA CAROLINA PEREIRA 17/05/2019 202000016026061 000016174462
088 027.334.341-60 MARCELLA CORREA NAZIOZENO 13/05/2019 202000016025794 000016129267
089 873.132.601-30 MARCELO FERREIRA DE ANDRADE FERNANDES 12/05/2019 202000016026019 000016169478
090 015.582.036-21 MARCO AURELIO CALDEIRA PEREIRA 22/07/2019 202000016026182 000016188659
091 082.025.966-70 MARIANA CORREA DE SA DORIGUETTO 16/06/2019 202000016026163 000016186625
092 013.976.601-47 MARIANA LEAO DOMICIANO 14/05/2019 202000016026099 000016181157
093 022.015.651-47 MARIANA MORAES TAYER 10/05/2019 202000016025949 000016157415
094 037.148.731-55 MARIANA RODRIGUES ALVES 04/06/2019 202000016025753 000016121235
095 030.792.691-52 MARIANA ROSA DA COSTA SOUZA 13/05/2019 202000016026102 000016181331
096 078.240.977-65 MARIO EDUARDO BASTOS DA CRUZ 24/05/2019 202000016026046 000016172267
097 019.237.001-46 MATEUS ARGENTA SANTOS 10/05/2019 202000016026090 000016180769
098 082.474.386-58 MATHEUS DE ASSIS VIEIRA 21/05/2019 202000016025786 000016127370
099 850.303.841-20 MILENNE ALVES FERREIRA 13/05/2019 202000016025795 000016129500
100 021.850.451-99 MURILO DE MESQUITA CUNHA 17/05/2019 202000016025937 000016153953
101 749.647.121-68 MURILO MIRANDA NUNES 12/05/2019 202000016025904 000016150750
102 737.323.031-87 NATHALIA MENDONCA SILVEIRA 13/05/2019 202000016026104 000016181404
103 009.399.221-18 NYCOLLE CARULINNE SA DA FONSECA 10/05/2019 202000016025899 000016150350
104 890.102.131-53 OLEGARIO AUGUSTO DA COSTA OLIVEIRA 13/05/2019 202000016026098 000016181101
105 030.746.601-98 PAMELLA ALMEIDA QUINTINO 13/05/2019 202000016025929 000016153269
106 003.706.841-50 PATRICIA RABELO SILVA 17/05/2019 202000016025745 000016120416
107 702.731.461-49 PAULO AUGUSTO PEDROSO AMARAL 12/05/2019 202000016025785 000016127047
108 027.238.051-23 PAULO GISBERTO FANSTONE FERRARESI 31/08/2019 202000016026199 000016190810
109 751.076.781-49 RAFAEL BUENO MENEZES 10/05/2019 202000016025801 000016130195
110 022.622.511-93 RAFAEL DE MORAES FONSECA 17/05/2019 202000016025869 000016140731
111 007.001.021-83 RAFAELLA MARQUES BARBOSA 17/05/2019 202000016026068 000016175375
112 088.007.846-40 RAIANA SILVA MENEZES DE SANTANA 14/05/2019 202000016026143 000016184273
113 003.929.721-74 RAINE CLENIA OLIVEIRA CASTRO 12/05/2019 202000016026095 000016180983
114 699.591.021-49 REGINALDO RIBEIRO 10/05/2019 202000016026094 000016180945
115 009.127.301-37 REGIS DE MORAES FELIX 13/05/2019 202000016025871 000016140966
116 994.831.301-15 RENAN ANTONIO QUINTINO DE ANDRADE 04/08/2019 202000016026072 000016180660
117 069.419.726-29 RENATO MARTINS COSTA 12/05/2019 202000016025922 000016152541
118 522.025.502-91 ROBSON DE SOUZA RODRIGUES 13/05/2019 202000016025997 000016166632
119 700.168.101-63 RODRIGO CANDIDO DOS SANTOS 12/05/2019 202000016026155 000016185707
120 999.192.146-04 RODRIGO CASTRO GARCEZ 21/05/2019 202000016026191 000016189882
121 017.681.761-16 RODRIGO DE SOUSA BOAVENTURA 12/05/2019 202000016026260 000016198244
122 018.227.871-90 RODRIGO JORGE NEVES 13/05/2019 202000016026091 000017089569
123 066.599.896-17 RODRIGO LONDE MOURA 10/05/2019 202000016026118 000016182352
124 035.906.611-94 RONALDO CEZAR ALVARENGA DE BARROS 17/05/2019 202000016025848 000016138650
125 016.414.851-59 RUBENS RAFAEL DA SILVA 08/08/2019 202000016026318 000016206139
126 935.258.691-34 SAMUEL FAYAD GEMUS 20/08/2019 202000016025908 000016151181
127 890.188.851-34 SAULO DA SILVA CABRAL 17/05/2019 202000016026101 000016181286
128 037.530.461-40 SEBASTIAO FERREIRA DE LIMA 11/05/2019 202000016026109 000016181738
129 655.922.711-15 SHIRLEY RODRIGUES DA SILVA 14/05/2019 202000016025767 000016123597
130 719.529.851-53 SOPHIA WIECZOREK LOBO 12/05/2019 202000016026159 000016186240
131 720.481.901-20 TALES GARCIA FERNANDES 17/05/2019 202000016025944 000016154834
132 362.754.378-55 TALITA DUARTE FERNANDES 17/05/2019 202000016025433 000016050071
133 024.715.161-06 THAYNARA LINO FERNANDES ALCANTARA 24/05/2019 202000016025742 000016120187
134 030.644.861-01 THIAGO HENRIQUE COSTA SILVA 12/05/2019 202000016026043 000016172002
135 019.856.441-42 TIAGO ALVES GOMES CARDOSO 11/05/2019 202000016026085 000016180667
136 032.019.315-27 TIAGO ANTONIO TEIXEIRA LEAL 17/05/2019 202000016026161 000016186459
137 362.754.308-42 TIAGO DUARTE FERNANDES 17/05/2019 202000016025430 000016049560
138 053.953.793-47 VLADIA DE SOUZA BRITO ZANOLA 17/05/2019 202000016025788 000016127613
139 021.582.620-52 WAGNER DE PAULA NUNES 12/05/2019 202000016026141 000016184086
140 610.848.751-87 WALDIR OLIVEIRA DE CARVALHO 13/05/2019 202000016026157 000016185935
141 004.084.521-45 WALKER TOLEDO DUARTE 11/05/2019 202000016026027 000016170028
142 009.204.391-79 WALTER LUDWIG ARMIN SCHROFF 13/05/2019 202000016025915 000016151962
143 834.481.521-53 WARLEY ALVES FERREIRA 17/05/2019 202000016025909 000016151305
144 059.875.151-30 WENDEL SERQUEIRA ROCHA 11/05/2019 202000016025906 000016150954
145 037.538.201-13 WESLEY DE JESUS GOMES 28/07/2019 202000016026197 000016190514
146 029.512.441-50 WILLIAM GOMES FERNANDES JUNIOR 13/05/2019 202000016025945 000016155119
147 019.017.501-08 YURE DE QUEIROZ LIMA 18/05/2019 202000016025939 000016154259
148 709.673.421-04 YURI AUGUSTO VIEIRA BORGES 27/05/2019 202000016025750 000016120731
149 938.430.111-68 ADRIANA PEREIRA RONCATO  08/11/2019 202000016026308 000016205208
150 317.351.688-58 ANA PAULA MIOTI GRILO 19/12/2019 202000016026290 000016202620
151 658.104.144-00 ANTONIO LEONARDO GONCALVES LEITE 12/07/2019 202000016025856 000016139429
152 012.623.951-78 ARNALDO FERNANDES VIANA JUNIOR 17/07/2019 202000016025756 000016121729
153 060.979.086-28 FLAVIA TEIXEIRA VIEIRA ARTUR 07/11/2019 202000016026286 000016202017
154 019.349.861-86 FRANCYELLE PEREIRA E SILVA UMBELINO 12/11/2019 202000016026295 000016203077
155  024.612.381-89 HESTHER DE MACEDO BOUSQUET 12/11/2019 202000016026282 000016201516
156 929.480.141-15 JULIANA RODRIGUES DE SOUZA 07/11/2109 202000016026292 000016202826
157 000.056.851-17 LETICIA PRADO CASTANHEIRA COSTA 08/11/2019 202000016026288 000016202261
158 011.409.241-92 LUCIANA JACINTO DOS REIS 12/11/2019 202000016026264 000016199168
159 019.598.681-44 MARIANA CORTES DE SOUSA BONFIM 07/11/2019 202000016026273 000016200761
160 011.024.061-80 MAZA ALVES JACOB 07/11/2019 202000016025739 000016119876
161 005.552.861-93 MEIRIANE DA PENHA DE OLIVEIRA SOUSA 07/11/2019 202000016026300 000016203597

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

Art. 3º Determinar o envio da cópia deste ato à Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, à Superintendência de Polícia Técnico Científica da Secretaria de Estado da Segurança Pública e à Secretaria de Estado da Administração, para conhecimento e devidos registros.

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.

Gabinete do Secretário de Estado da Segurança Pública, Goiânia, 29 de janeiro de 2021.

PORTARIA N° 0048 – 21 Homologação estabiladade Servidores SPTC

RODNEY ROCHA MIRANDA

Secretário

 

Governo na palma da mão

Pular para o conteúdo