EDITAL DE COMUNICAÇÃO DO CADIN ESTADUAL/2020-PROCON/GOIÁS – 202000016022367
EDITAL DE COMUNICAÇÃO DO CADIN ESTADUAL /2020-PROCON/GOIÁS
A Secretaria do Estado da Segurança Pública do Estado de Goiás/SSP, por meio de sua Superintendência de Proteção aos Direitos do Consumidor, no uso de suas competências, COMUNICA às pessoas físicas e jurídicas relacionadas no Anexo Único deste Edital (000015374380), que a não regularização de suas pendências junto ao PROCON GOIÁS, em até 30 dias contados a partir desta publicação, implicará na sua inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL, em conformidade com a Lei Estadual nº 19.754, de 17 de julho de 2017.
Caso tenha realizado o pagamento, gentileza desconsiderar esta publicação.
Dúvidas sobre as pendências listadas poderão ser sanadas pelo telefone: (62) 3201- 7158, bem como o Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais-DARE poderá ser retirado na Gerência de Gestão de Créditos do PROCON GOIÁS, situado na Rua 8, 242 1º andar, Setor Central ou solicitado pelo e-mail: dividaativa@procon.go.gov.br.
Gabinete do Secretário da Segurança Pública do Estado de Goiás, Goiânia, 21 de setembro de 2020.
RODNEY ROCHA MIRANDA
Secretário
Anexo Único
| ACUMULADORES MOURA S/A | 09.811.654/0001-70 | 52.001.001.15.0055564 |
| ANTUERPIA PROMOTORA ADM NEGOCIOS VENDA CREDITO S/A | 17.825.392/0001-20 | 52.001.004.17.0070572 |
| ARNO S/A (CNPJ BAIXADO) | 61.064.978/0001-01 | 52.001.001.16.0014652 |
| ASSOCIACAO DE BENEFICIOS MUTUOS DO BRASIL – ASTEP BRASIL | 14.069.761/0001-04 | 52.001.001.15.0039868 |
| ASSOCIACAO DE BENEFICIOS SOCIAIS INNOVA | 20.743.934/0001-20 | 52.001.001.18.0000088 |
| ASSOCIACAO DOS PASTORES E MINISTROS DO BRASIL – ASPEM-BRASIL | 09.061.172/0001-40 | 52.001.001.14.0035905 |
| AUTO POSTO VIDEIRA LTDA | 15.413.631/0001-00 | 52.001.017.17.0071854 |
| B2W COMPANHIA DIGITAL | 00.776.574/0001-56 | 52.001.023.16.0069653 |
| B2W COMPANHIA DIGITAL | 00.776.574/0001-56 | 52.001.017.17.0001342 |
| B2W COMPANHIA DIGITAL | 00.776.574/0001-56 | 52.001.003.14.0044598 |
| B2W COMPANHIA DIGITAL | 00.776.574/0001-56 | 52.001.001.17.0007766 |
| BANCO BMG SA | 61.186.680/0001-74 | 52.001.014.17.0061330 |
| BANCO BMG SA | 61.186.680/0001-74 | 52.001.001.17.0070202 |
| BANCO BMG SA | 61.186.680/0001-74 | 52.001.001.17.0040223 |
| BANCO BMG SA | 61.186.680/0001-74 | 52.001.001.16.0031899 |
| BANCO BMG SA | 61.186.680/0001-74 | 52.001.001.16.0028010 |
| BANCO BMG SA | 61.186.680/0001-74 | 52.001.001.15.0067454 |
| BANCO BMG SA | 61.186.680/0001-74 | 52.001.001.14.0047050 |
| BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A | 07.207.996/0001-50 | 52.001.001.17.0064549 |
| BANCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 52.001.017.18.0000550 |
| BANCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 52.001.017.17.0055593 |
| BANCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 52.001.001.17.0035883 |
| BANCO BRADESCO SA | 60.746.948/2382-83 | 52.001.001.14.0054554 |
| BANCO CBSS S/A | 27.098.060/0001-45 | 52.001.001.16.0029321 |
| BANCO CETELEM S A | 00.558.456/0001-71 | 52.001.001.17.0080407 |
| BANCO DO BRASIL S/A 1 | 00.000.000/3946-29 | 52.001.017.18.0000335 |
| BANCO DO BRASIL S/A 1 | 00.000.000/6962-00 | 52.001.017.17.0051508 |
| BANCO DO BRASIL S/A 1 | 00.000.000/0001-91 | 52.001.001.16.0067212 |
| BANCO DO BRASIL S/A 1 | 00.000.000/0001-91 | 52.001.001.13.0013352 |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A | 92.702.067/0001-96 | 52.001.001.17.0002819 |
| BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. | 07.450.604/0018-27 | 52.001.023.17.0010348 |
| BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. | 07.450.604/0018-27 | 52.001.001.14.0062683 |
| BANCO LOSANGO S/A – BANCO MULTIPLO | 33.254.319/0001-00 | 52.001.001.16.0065634 |
| BANCO PAN S A | 59.285.411/0001-13 | 52.001.027.14.0018836 |
| BANCO PAN S A | 59.285.411/0001-13 | 52.001.001.17.0080161 |
| BANCO PAN S A | 59.285.411/0001-13 | 52.001.001.17.0060588 |
| BANCO PAN S A | 59.285.411/0001-13 | 52.001.001.17.0055512 |
| BANCO PAN S A | 59.285.411/0001-13 | 52.001.001.17.0032075 |
| BANCO PAN S A | 59.285.411/0001-13 | 52.001.001.17.0002449 |
| BANCO PAN S A | 59.285.411/0001-13 | 52.001.001.16.0081998 |
| BANCO PAN S A | 59.285.411/0001-13 | 52.001.001.16.0081413 |
| BANCO PAN S A | 59.285.411/0001-13 | 52.001.001.16.0064996 |
| BANCO PAN S A | 59.285.411/0001-13 | 52.001.001.16.0058508 |
| BANCO PAN S A | 59.285.411/0001-13 | 52.001.001.16.0057282 |
| BANCO PAN S A | 59.285.411/0001-13 | 52.001.001.16.0054026 |
| BANCO PAN S A | 59.285.411/0001-13 | 52.001.001.16.0053529 |
| BANCO PAN S A | 59.285.411/0001-13 | 52.001.001.16.0045244 |
| BANCO PAN S A | 59.285.411/0001-13 | 52.001.001.16.0015706 |
| BANCO PAN S A | 59.285.411/0001-13 | 52.001.001.15.0057789 |
| BANCO PAN S A | 59.285.411/0001-13 | 52.001.001.14.0063607 |
| BANCO SAFRA S A | 58.160.789/0001-28 | 52.001.004.15.0078661 |
| BANCO SANTANDER BRASIL SA | 90.400.888/2676-53 | 52.001.017.17.0051116 |
| BANCO SANTANDER BRASIL SA | 90.400.888/2135-61 | 52.001.017.17.0033656 |
| BANCO SANTANDER BRASIL SA | 90.400.888/2129-13 | 52.001.017.15.0045662 |
| BANCO SANTANDER BRASIL SA | 90.400.888/2129-13 | 52.001.001.17.0066034 |
| BANCO SANTANDER BRASIL SA | 90.400.888/0001-42 | 52.001.001.17.0017112 |
| BANCO SANTANDER BRASIL SA | 90.400.888/0001-42 | 52.001.001.16.0059013 |
| BELA GOIANIA AGROPECUARIA LTDA | 09.279.427/0001-45 | 52.001.001.17.0016799 |
| BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA | 53.296.273/0001-91 | 52.001.020.17.0016035 |
| BLU DO BRASIL PRODUTOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA. | 13.516.911/0001-18 | 52.001.001.17.0016087 |
| BONASA ALIMENTOS S A | 03.573.324/0025-84 | 52.001.017.17.0041370 |
| BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA | 76.492.701/0001-57 | 52.001.022.16.0028134 |
| BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 01.149.953/0001-89 | 52.001.017.13.0018320 |
| BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 01.149.953/0001-89 | 52.001.002.13.0052719 |
| BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 01.149.953/0001-89 | 52.001.001.13.0044516 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/3641-49 | 52.001.017.17.0056376 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/4700-97 | 52.001.017.17.0056292 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/3621-03 | 52.001.017.17.0029706 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 52.001.001.16.0067212 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/2970-18 | 52.001.017.15.0060032 |
| CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 45.543.915/0001-81 | 52.001.017.17.0063966 |
| CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 45.543.915/0001-81 | 52.001.001.17.0012024 |
| CARVAJAL INFORMACAO LTDA | 53.026.472/0001-80 | 52.001.021.16.0074764 |
| CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA | 39.346.861/0001-61 | 52.001.017.17.0083090 |
| CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA | 39.346.861/0001-61 | 52.001.017.17.0062416 |
| CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA | 39.346.861/0001-61 | 52.001.017.17.0054536 |
| CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA | 39.346.861/0001-61 | 52.001.017.17.0002493 |
| CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA | 39.346.861/0001-61 | 52.001.017.15.0060168 |
| CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA | 39.346.861/0001-61 | 52.001.017.15.0000116 |
| CNI CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL | 09.157.891/0001-69 | 52.001.001.13.0010626 |
| Cnova Comercio Eletrónico S/A | 07.170.938/0001-07 | 52.001.002.16.0041780 |
| Cnova Comercio Eletrónico S/A | 07.170.938/0001-07 | 52.001.001.17.0022839 |
| Cnova Comercio Eletrónico S/A | 07.170.938/0001-07 | 52.001.001.17.0015375 |
| Cnova Comercio Eletrónico S/A | 07.170.938/0001-07 | 52.001.001.17.0010645 |
| COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 47.508.411/0001-56 | 52.001.017.17.0070602 |
| COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 47.508.411/0001-56 | 52.001.017.17.0041326 |
| COMPANHIA ULTRAGAZ S/A (CNPJ BAIXADO) | 61.602.199/0068-20 | 52.001.022.17.0023038 |
| CONSTRUTORA TENDA SA | 71.476.527/0001-35 | 52.001.001.14.0036326 |
| CREDIGY SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA. | 04.746.344/0001-03 | 52.001.002.13.0052719 |
| CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 60.779.196/0001-96 | 52.001.001.13.0062991 |
| DECOLAR. COM LTDA. | 03.563.689/0001-50 | 52.001.001.15.0030263 |
| DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA – ME | 11.242.301/0001-48 | 52.001.001.16.0081152 |
| DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | 06.940.544/0001-10 | 52.001.001.15.0020097 |
| DOURADOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 13.185.685/0001-30 | 52.001.030.17.0007906 |
| EDITORA GLOBO SA | 04.067.191/0001-60 | 52.001.005.15.0082645 |
| EDITORA TRES LTDA | 59.225.284/0001-67 | 52.001.001.17.0067850 |
| ELETROSOM S/A | 22.164.990/0001-36 | 52.001.030.17.0023101 |
| EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA | 58.113.812/0001-23 | 52.001.022.16.0060981 |
| EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | 06.626.253/0458-48 | 52.001.017.17.0021695 |
| FINAN CRED ASSESS. INTERM CONSULT FINANCEIRA LTDA | 07.929.535/0001-90 | 52.001.001.17.0081531 |
| FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA | 01.494.665/0001-61 | 52.001.001.18.0006815 |
| FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ | 73.809.352/0004-09 | 52.001.031.16.0047423 |
| FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ | 73.809.352/0004-09 | 52.001.031.16.0040476 |
| GALGRIN GROUP S.A | 04.506.236/0001-55 | 52.001.022.17.0028365 |
| GELG DISRIBUICAO SA – CELG D | 01.543.032/0001-04 | 52.001.019.15.0080335 |
| HISENSE INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA | 19.766.293/0001-40 | 52.001.001.17.0012024 |
| HT COMPANY ONLINE | 26.529.475/0001-63 | 52.001.031.17.0082341 |
| HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA | 03.518.732/0001-66 | 52.001.001.13.0067747 |
| IRMAOS SOARES LTDA | 01.559.046/0037-19 | 52.001.017.14.0050696 |
| ITAU UNIBANCO S A | 60.701.190/0001-04 | 52.001.017.17.0064407 |
| ITAU UNIBANCO S A | 60.701.190/0001-04 | 52.001.017.13.0052359 |
| ITAU UNIBANCO S A | 60.701.190/0001-04 | 52.001.005.17.0056920 |
| L.A PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI – ME | 09.393.886/0001-55 | 52.001.017.16.0021071 |
| LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA | 07.275.920/0001-61 | 52.001.030.17.0023101 |
| LINCE MOTORS S.A. | 11.295.223/0001-40 | 52.001.023.14.0049865 |
| LOJAS AMERICANAS S/A | 33.014.556/0001-96 | 52.001.020.16.0052064 |
| LOJAS AMERICANAS S/A | 33.014.556/0001-96 | 52.001.017.17.0068351 |
| M4 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 06.171.531/0001-23 | 52.001.001.17.0030318 |
| MABE BRASIL ELETRODOMESTICOS S A | 60.736.279/0001-06 | 52.001.020.14.0026876 |
| MABE BRASIL ELETRODOMESTICOS S A | 60.736.279/0001-06 | 52.001.001.15.0011921 |
| MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA | 47.427.653/0073-90 | 52.001.017.17.0070593 |
| MARISA LOJAS S/A | 61.189.288/0268-11 | 52.001.001.16.0057824 |
| MIDEA DO BRASIL – AR CONDICIONADO – S/A | 09.115.657/0001-79 | 52.001.002.17.0022434 |
| MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | 59.717.553/0001-02 | 52.001.004.15.0084263 |
| NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 02.140.198/0002-15 | 52.001.002.16.0002773 |
| NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S A | 09.358.108/0001-25 | 52.001.023.15.0034205 |
| NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA | 01.534.080/0001-28 | 52.001.020.15.0031267 |
| NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA | 01.534.080/0001-28 | 52.001.017.17.0031706 |
| NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA | 01.534.080/0001-28 | 52.001.001.16.0058666 |
| NS2 COM INTERNET S/A | 09.339.936/0001-16 | 52.001.006.18.0005915 |
| NU PAGAMENTOS S.A | 18.236.120/0001-58 | 52.001.001.16.0064436 |
| OI MOVEL S A | 05.423.963/0004-64 | 52.001.001.16.0086857 |
| OI MOVEL S A | 05.423.963/0004-64 | 52.001.001.15.0203282 |
| OI MOVEL S A | 05.423.963/0004-64 | 52.001.001.15.0047439 |
| OI MOVEL S A | 05.423.963/0004-64 | 52.001.001.15.0032821 |
| OI MOVEL S A | 05.423.963/0004-64 | 52.001.001.15.0031188 |
| OI S.A. | 76.535.764/0328-51 | 52.001.020.15.0028458 |
| OI S.A. | 76.535.764/0328-51 | 52.001.002.16.0050603 |
| OI S.A. | 76.535.764/0328-51 | 52.001.001.17.0044679 |
| OI S.A. | 76.535.764/0328-51 | 52.001.001.16.0086857 |
| OI S.A. | 76.535.764/0328-51 | 52.001.001.16.0056854 |
| OI S.A. | 76.535.764/0328-51 | 52.001.001.16.0023679 |
| OI S.A. | 76.535.764/0328-51 | 52.001.001.15.0039229 |
| OI S.A. | 76.535.764/0328-51 | 52.001.001.15.0022116 |
| OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 92.228.410/0001-02 | 52.001.001.17.0015636 |
| ORION CENTRO DE ESTETICA E BELEZA DE GOIANIA EIREL | 26.243.609/0001-85 | 52.001.001.17.0048591 |
| ORION CENTRO DE ESTETICA E BELEZA DE GOIANIA EIREL | 26.243.609/0001-85 | 52.001.001.17.0048543 |
| PANASONIC DO BRASIL LIMITADA | 04.403.408/0001-65 | 52.001.030.17.0001452 |
| PANASONIC DO BRASIL LIMITADA | 04.403.408/0001-65 | 52.001.026.16.0081395 |
| PHILIPS DO BRASIL LTDA | 61.086.336/0001-03 | 52.001.004.16.0073452 |
| PHILIPS DO BRASIL LTDA | 61.086.336/0001-03 | 52.001.003.18.0012289 |
| QBEX COMPUTADORES S/A | 05.480.302/0001-28 | 52.001.020.16.0079896 |
| QBEX COMPUTADORES S/A | 05.480.302/0001-28 | 52.001.020.16.0052064 |
| QBEX COMPUTADORES S/A | 05.480.302/0001-28 | 52.001.002.16.0072041 |
| QBEX COMPUTADORES S/A | 05.480.302/0001-28 | 52.001.001.16.0087361 |
| RENAUTO AUTOMOVEIS LTDA | 04.111.741/0001-09 | 52.001.001.15.0087424 |
| RENNER ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. | 90.055.609/0001-50 | 52.001.002.16.0059738 |
| RN COMERCIO VAREJISTA S.A. | 13.481.309/0001-92 | 52.001.022.16.0028134 |
| SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA | 00.280.273/0001-37 | 52.001.001.16.0067242 |
| SANTA ROSA COMERCIO DE DERIVADO DE PETROLEO LTDA | 00.602.315/0001-09 | 52.001.017.13.0065627 |
| SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA | 06.347.409/0001-65 | 52.001.017.17.0001361 |
| SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMESTICOS LTDA | 61.077.830/0010-00 | 52.001.002.16.0079743 |
| SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA | 33.638.032/0001-76 | 52.001.017.16.0047065 |
| SKY BRASIL SERVICOS LTDA | 72.820.822/0001-20 | 52.001.001.15.0051643 |
| SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA | 34.075.739/0001-84 | 52.001.001.16.0037580 |
| SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA | 04.667.337/0001-08 | 52.001.022.15.0025591 |
| SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA | 04.667.337/0001-08 | 52.001.002.16.0005537 |
| SP-30 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 14.553.255/0001-96 | 52.001.030.17.0007906 |
| TIM CELULAR S.A | 04.206.050/0001-80 | 52.001.031.17.0012855 |
| TIM CELULAR S.A | 04.206.050/0001-80 | 52.001.017.14.0039384 |
| TIM CELULAR S.A | 04.206.050/0001-80 | 52.001.005.17.0011725 |
| TIM CELULAR S.A | 04.206.050/0001-80 | 52.001.001.17.0011202 |
| URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S/A | 07.339.221/0001-38 | 52.001.030.17.0007906 |
| VEGA CONSTRUTORA LTDA | 02.342.988/0001-00 | 52.001.001.14.0036326 |
| VIA VAREJO S/A | 33.041.260/0001-64 | 52.001.017.17.0023856 |
| VIA VAREJO S/A | 33.041.260/0001-64 | 52.001.005.16.0090390 |
| VIA VAREJO S/A | 33.041.260/0054-76 | 52.001.001.16.0023156 |
| WL DA SILVA AREAL (JC REPRESENTAÇÕES) | 13.455.408/0001-08 | 52.001.001.17.0014799 |
| WL DA SILVA AREAL (JC REPRESENTAÇÕES) | 13.455.408/0001-08 | 52.001.001.17.0014729 |
| BCASH – INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. | 08.965.639/0001-13 | 52.001.001.12.0287679 |
| CALIXTO E SILVA LTDA – ME | 07.318.913/0001-08 | 52.001.017.16.0027869 |
| CASA DE CARNE E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DIAS LTDA – ME | 09.236.579/0001-60 | 52.001.017.14.0069204 |
| DYEGO FERREIRA DE SOUZA 01916391176 | 19.153.503/0001-25 | 52.001.003.14.0034051 |
| MARCIA PONTES EVANGELISTA – ME | 18.568.250/0001-98 | 52.001.020.15.0074906 |
| MARCIA PONTES EVANGELISTA – ME | 18.568.250/0001-98 | 52.001.001.15.0064129 |
| MARCIA PONTES EVANGELISTA – ME | 18.568.250/0001-98 | 52.001.002.15.0060249 |
| PERALTA SUPERMERCADO LTDA – ME | 17.493.143/0001-85 | 52.001.001.14.0051726 |
| POSITIVA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA – EPP | 17.226.232/0006-70 | 52.001.017.16.0032310 |
| 2 F PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 12.137.961/0001-21 | 52.001.017.12.0204506 |
| A ESPECIALISTA REVESTIMENTOS LTDA – ME | 12.240.083/0001-75 | 52.001.021.16.0024805 |
| A P CIPRIANO SILVA ME | 11.209.362/0001-03 | 52.001.017.11.0174277 |
| A UNIKA TRADE MARK COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME | 09.530.591/0001-83 | 52.001.017.12.0212336 |
| ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. | 09.509.531/0001-89 | 52.001.001.14.0021137 |
| ADEMAR MARQUES FILHO – EIRELI – ME | 16.604.653/0001-10 | 52.001.017.17.0039935 |
| ADMINISTRACAO DE HOTEIS VIPS LTDA ME | 21.113.394/0001-64 | 52.001.017.13.0030583 |
| AJL BARROS – ME (FLORICULTURA PRIMAVERA) | 00.085.191/0001-31 | 52.001.017.16.0086363 |
| ALDEMI MARTINS DE MACEDO (COMERCIAL CONQUISTA) | 05.640.853/0001-01 | 52.001.017.16.0061840 |
| ALECIR LOURENCO TELES & CIA LTDA ME | 12.032.663/0001-77 | 52.001.017.16.0044210 |
| ALECIR LOURENCO TELES & CIA LTDA ME | 12.032.663/0001-77 | 52.001.017.12.0209522 |
| AMAZON PC INDUSTRIA E COMERCIO DE MICROCOMPUTADORES LTDA | 01.614.079/0001-03 | 52.001.005.09.0026511 |
| AMB PRIMAVERA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | 03.681.844/0001-33 | 52.001.001.09.0076017 |
| AMERICA COMERCIO DE ROUPAS EIRELI ME | 07.686.698/0001-90 | 52.001.017.13.0022694 |
| AMERICO DE SOUSA FONSECA – ME | 05.529.132/0001-29 | 52.001.017.16.0082235 |
| ANDRATTI SERVICOS LTDA | 17.033.060/0001-03 | 52.001.017.15.0045079 |
| ANTONIO J. S. DE ANDRADE ME | 08.949.995/0001-43 | 52.001.017.13.0029649 |
| APROVAR CURSOS LTDA ME | 10.552.507/0001-01 | 52.001.001.15.0008559 |
| ATENAS MOVEIS E DECORACOES LTDA – ME | 10.207.621/0002-85 | 52.001.001.14.0047119 |
| AUTO POSTO JARDIM BELEVEDERE LTDA | 06.066.360/0001-72 | 52.001.017.11.0154895 |
| AUTO POSTO KAKAREKO VII LTDA – ME | 04.862.326/0001-89 | 52.001.017.16.0017590 |
| AUTO POSTO MINAS LTDA | 13.498.776/0001-25 | 52.001.017.13.0024582 |
| AVENILDA DA COSTA NUNES E CIA – ME | 13.240.693/0001-31 | 52.001.017.16.0064745 |
| AVON COSMÉTICOS LTDA | 56.991.441/0001-57 | 52.001.019.16.0067033 |
| AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 07.707.650/0001-10 | 52.001.002.12.0218767 |
| B2W COMPANHIA DIGITAL | 00.776.574/0001-56 | 52.001.019.12.0262797 |
| B2W COMPANHIA DIGITAL | 00.776.574/0007-41 | 52.001.017.12.0206064 |
| B2W COMPANHIA DIGITAL | 00.776.574/0001-56 | 52.001.004.11.0178321 |
| B2W COMPANHIA DIGITAL | 00.776.574/0001-56 | 52.001.002.11.0143267 |
| B2W COMPANHIA DIGITAL | 00.776.574/0001-56 | 52.001.001.16.0066277 |
| B2W COMPANHIA DIGITAL | 00.776.574/0007-41 | 52.001.001.11.0166571 |
| B2W COMPANHIA DIGITAL | 00.776.574/0001-56 | 52.001.001.11.0158886 |
| B2W COMPANHIA DIGITAL | 00.776.574/0001-56 | 52.001.001.11.0149964 |
| B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO | 08.538.351/0002-43 | 52.001.016.11.0104236 |
| BANCO BMG SA | 61.186.680/0001-74 | 52.001.027.15.0087742 |
| BANCO BMG SA | 61.186.680/0001-74 | 52.001.001.16.0028902 |
| BANCO BMG SA | 61.186.680/0001-74 | 52.001.001.11.0110088 |
| BANCO BMG SA | 61.186.680/0001-74 | 52.001.001.11.0109121 |
| BANCO BMG SA | 61.186.680/0001-74 | 52.001.001.11.0107756 |
| BANCO BMG SA | 61.186.680/0001-74 | 52.001.002.12.0251313 |
| BANCO BMG SA | 61.186.680/0001-74 | 52.001.001.15.0055699 |
| BANCO BMG SA | 61.186.680/0001-74 | 52.001.001.14.0058582 |
| BANCO BMG SA | 61.186.680/0001-74 | 52.001.001.14.0051746 |
| BANCO BMG SA | 61.186.680/0001-74 | 52.001.001.12.0291571 |
| BANCO BMG SA | 61.186.680/0001-74 | 52.001.001.12.0280494 |
| BANCO BMG SA | 61.186.680/0001-74 | 52.001.001.12.0248342 |
| BANCO BONSUCESSO S.A. | 71.027.866/0001-34 | 52.001.002.11.0179436 |
| BANCO BONSUCESSO S.A. | 71.027.866/0001-34 | 52.001.001.14.0052270 |
| BANCO BONSUCESSO S.A. | 71.027.866/0001-34 | 52.001.001.14.0021802 |
| BANCO BONSUCESSO S.A. | 71.027.866/0001-34 | 52.001.001.13.0000347 |
| BANCO BRADESCARD S.A. A | 04.184.779/0001-01 | 52.001.001.15.0056227 |
| BANCO BRADESCARD S.A. A | 04.184.779/0001-01 | 52.001.001.15.0054479 |
| BANCO BRADESCO CARTOES S/A | 59.438.325/0001-01 | 52.001.002.14.0007596 |
| BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A | 07.207.996/0001-50 | 52.001.022.16.0046116 |
| BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A | 07.207.996/0001-50 | 52.001.001.14.0067026 |
| BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A | 07.207.996/0001-50 | 52.001.001.10.0050526 |
| BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A | 07.207.996/0001-50 | 52.001.021.14.0005770 |
| BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA | 07.207.996/0047-32 | 52.001.001.11.0126685 |
| BANCO BRADESCO S/A | 60.746.948/2877-30 | 52.001.001.15.0012319 |
| BANCO BRADESCO SA | 60.746.948/0482-39 | 52.001.017.14.0028014 |
| BANCO BRADESCO SA | 06.271.464/0001-19 | 52.001.001.10.0017676 |
| BANCO BRADESCO SA | 60.746.948/4163-00 | 52.001.024.14.0047676 |
| BANCO BRADESCO SA | 60.746.948/0482-39 | 52.001.001.14.0070442 |
| BANCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 52.001.022.17.0048734 |
| BANCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 52.001.021.14.0022685 |
| BANCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 52.001.020.16.0041905 |
| BANCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 52.001.017.17.0020463 |
| BANCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 52.001.017.17.0012051 |
| BANCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 52.001.017.17.0011639 |
| BANCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 52.001.017.17.0005530 |
| BANCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 52.001.017.17.0003264 |
| BANCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 52.001.017.17.0003248 |
| BANCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 52.001.017.17.0002606 |
| BANCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 52.001.017.17.0001636 |
| BANCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 52.001.017.16.0083933 |
| BANCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 52.001.017.16.0083394 |
| BANCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 52.001.017.16.0074983 |
| BANCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 52.001.017.16.0072453 |
| BANCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 52.001.017.16.0039233 |
| BANCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 52.001.017.16.0029854 |
| BANCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 52.001.017.15.0088571 |
| BANCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 52.001.017.15.0074252 |
| BANCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 52.001.017.15.0056998 |
| BANCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 52.001.017.15.0044783 |
| BANCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 52.001.017.15.0026708 |
