PORTARIA N° 0270 – 19 Retorno para Reserva Rem 201900002041049

PORTARIA N° 0270 – 19 Retorno para Reserva Rem 201900002041049

Portaria nº 0270 /2019/SSP

O Secretário de Estado da Segurança Pública de Goiás no uso da competência que lhe foi delegada pelo Art. 1°, inciso II, do Decreto n. 9.382, de 08 de janeiro de 2019; a Lei nº 8.033, de 02 de dezembro de 1975, em especial arts. 6º e 92°; o Art. 1º da Lei n. 19.966 de 11 de janeiro de 2018, e o que consta no Processo/SEI n. 201900002041049.

Considerando a política redução de gastos adotada no âmbito do Poder Executivo Estadual, em especial, visando atender as determinações insculpidas no Decreto Estadual n. 9.376/2019.

Considerando a solicitação contida no Ofício n. 30017/2019 do Comando Geral da Polícia Militar do Estado de Goiás.

RESOLVE:

Art. 1º. RETORNAR do serviço ativo para a Reserva Remunerada da Polícia Militar, os militares nominados na tabela abaixo:

N.º  P/G RG/NOME CPF Portaria/Convocação Publicação/DOE
1 TEN CEL 13678 MANOEL RUBENS DE FARIA 253.169.821-34 1105/2016 22.387 de 16/08/16
2 TEN CEL 19694 ALTAMIRO JOSÉ FIRMINO 349.457.761-72 0639/2014 21.822 de 30/04/14
3 TEN CEL 15053 CLARISMUNDO SOARES 233.041.111-15 0195/2018 22.789 de 16/04/18
4 TEN CEL 14964 JOSÉ DA ROCHA COUTO 276.981.901-10 0390/2018 22.813 de 22/05/18
5 TEN CEL 19358 LUZIMÁRIO GUIMARÃES 360.151.641-15 0999/2016 22.387 de 16/08/16
6 TEN CEL 11125 FRANCISCO FERNANDES OLIVEIRA 231.557.101-44 0640/2014 21.822 de 30/04/14
7 TEN CEL 17495 WILLIAM ROSENDO DA SILVA 360.930.091-49 1159/2016 22.413 de 22/09/16
8 MAJ 19173 LUPÉRCIO EURÍPEDES CARNEIRO 464.116.901-20 1311/2017 22.720 de 03/01/18
9 MAJ 18381 DEOCLIDES F. DOS SANTOS 377.473.551-49 0272/2018 22.804 de 09/05/18
10 MAJ 10745 GERALDO SILVA DE MACENA 213.379.421-20 0637/2014 21.822 de 30/04/14
11 CAP 14027 VENÍCIO GONÇALVES DE MELO 279.910.591-20 0403/2018 22.815 de 25/05/18
12 CAP 16544 MARCO TÚLIO DA SILVA 517.312.156-49 0391/2018 22.814 de 23/05/18
13 CAP 14997 ANTÔNIO DELSON MOURA 266.313.501-15 0904/2015 22.145 de 18/08/15
14 CAP 12899 SIRISMAR FERNANDES SILVA 302.392.491-00 0238/2014 21.781 de 21/02/14
15 CAP 17056 SILVIO GONÇALVES RIOS 341.543.021-53 0056/2018 22.737 de 26/01/18
16 CAP 15444 AILTON PEREIRA BATISTA 282.402.601-44 1060/2017  22.666 de 09/10/17
17 CAP 12781 ITAMAR RODRIGUES SILVA 277.228.211-20 1534/2014  21.934 de 07/10/14
18 1º TEN 17667 JOHN WAINY JOSÉ F. DE ALMEIDA 431.186.741-72 0904/2015 22.145 de 18/08/15
19 1º TEN 11095 JOAQUIM BATISTA DE OLIVEIRA 219.035.491-91 1533/2016 22.447 de 17/11/16
20 2º TEN 19258 MARCO ANTÔNIO DA COSTA PIRES 335.888.801-00 0312/2018 22.804 de 09/05/18
21 2º TEN 13414 LINCOLN ROCHA REZENDE 331.307.791-91 0393/2018 22.814 de 23/05/18
22 2º TEN 16853 AÍLSON LUIZ VIEIRA 349.329.501-44 0723/2017 22.600 de 04/07/17
23 2º TEN 12703 GERALDO GOMES DA SILVA 276.665.141-15 0099/2017 22500 de 01/02/17
24 2º TEN 19558 JAIR NUNES DA SILVA 425.192.501-78 0045/2019 22.976 de 21/01/19
25 2º TEN 18914 HÉLIO MARTINS SIQUEIRA JÚNIOR 283.632.051-68 1210/2016 22.406 de 13/09/16
26 2º TEN 18288 AMAURI CÂNDIDO DE AGUIAR 570.254.016-68 1086/2016 22387 de 16/08/16
27 2º TEN 20791 NOILMA SILVA SABINO DE SOUZA 307.643.601-59 1067/2017 22.666 de 09/10/17
28 2º TEN 18928 JOSÉ DOS REIS PEREIRA 265.379.741-00 1063/2017 22.666 de 09/10/17
29 2º TEN 17764 VALTONEY DA SILVA 198.347.561-00 1079 /2016 22.387 DE 16/08/16
30 2º TEN 17768 AGNALDO JOSÉ DOS REIS 311.726.951-72 0782/2018 22.921 DE 26/10/18
31 2º TEN 17938 ELIEL FRANCISCO DA SILVA 420.686.904-91 0718/2018 22.898 de 21/09/18
32 2º TEN 22663 LUIZ CLAUDIO PIRES LAUREANO 574.514.601-00 0774/2018 22.916 de 18/10/18
33 2º TEN 23120 DERIVALDO GONZAGA DA SILVA 503.926.385-68 0708/2018 22.896 de 19/09/18
34 2º TEN 19454 JOSÉ MARCELO SARAIA DE FREITAS 288.703.603-34 0829/2018 22.939 de 26/11/18
35 2º TEN 15303 RAIMUNDO NONATO DA ROCHA 235.236.031-53 0774/2018 22.916 de 18/10/18
36 2º TEN 13503 RUI CARDOSO DA MOTA 418.704.096-04 1288/2017 22.713 de 21/12/17
37 2º TEN 20389 JOSÉ ANTONIO ALVES CARVALHO 435.067.041-68 0858/2017 22.625 de 09/08/17
38 2º TEN 28587 ELIANE DE CASTRO ALVES LEMES 402.366.841-91 0069/2018 22.742 de 02/02/18
39 2º TEN 19274 VANIO BORGES NAVES 260.201.221-15 0637/2014 21.822 de 30/04/14
40 2º TEN 16602 GERALDO DE MORAES SOUZA 347.487.331-87 0854/2018 22.945 de 04/12/18
41 2º TEN 16061CELSO SOARES RIBEIRO 228.031.221-20 0638/2018 22.878 de 23/08/18
42 2º TEN 16592 DAVID RODRIGUES SARTIN 319.239.091-34 0637/2014 21.822 de 30/04/14
43 2º TEN 22347 ROBERTO FERREIRA GUIMARÃES 393.367.431-04 0942/2016 22.387 de 16/08/16
44 2º TEN 19123 ROMILDO FERREIRA DO CARMO 306.970.261-91 1367/2015 22.201 de 10/11/15
45 2º TEN 23806 ELCIMAR ESPÍNDOLA DE ALMEIDA 478.804.811-68 0363/2018 22.813de 22/05/18
46 2º TEN 17882 JOSUÉ DE CASTRO LEITE 382.261.111-53 0077/2017 22.521 de 03/03/17
47 2º TEN 19077 JOSÉ CARLOS DA SILVA 856.114.177-87 1085/2017 22.671 de 18/10/17
48 2º TEN 13476 JOÃO ÉLIO DE ANDRADE 274.029.321-68 0857/2017 22.625 de 09/08/17
49 2º TEN 15315 SILVIO DE PAULA SILVA 274.125.711-68 0409/2017 22.555 de 26/04/17
50 2º TEN 12725 MAURIZAN GOMES DA SILVA 301.837.311-15 0637/2014 21.822 de 30/04/14
51 2º TEN 17692 IBSEN LUIZ RABELO 347.613.571-34 0570/2017 22.589 de 19/06/17
52 2º TEN 15415 MARCOS GONÇALVES DE ARAÚJO 221.136.811-53 1006/2015 22.150 de 05/08/15
53 ST 16619 NATAIR PIRES DA SILVA 333.523.481-20 0791/2018 22.925 de 01/11/18
54 ST 16528 RANIEL BATISTA DOS SANTOS 335.775.101-10 1309/2017 22.718 de 29/12/17
55 ST 13439 GILMAR MACHADO DA SILVA 214.924.921-91 0394/2018 22.814 de 23/05/18
56 ST 17159 INÁCIO NUNES DA SILVA 351.933.601-49 1044/2016 22.387 de 16/08/16
57 ST 19275 MOISÉS ARAÚJO COSTA 358.169.531-68 0395/2018 22.814 de 23/05/18
58 ST 18961 LUIZ CARLOS PEREIRA 451.636.341-00 0901/2017 22.647 de 12/09/17
59 ST 10248 VALDIVINO ALVES CABRAL 193.010.301-87 0066/2017 22.521 de 03/03/17
60 ST 18653 GILSON TOMAZ DA SILVA 323.472.191-20 0406/2017 22.555 de 26/04/17
61 ST 14104 ANTÔNIO MARIA DA SILVA FILHO 266.388.351-49 0045/2017 22.521 de 06/03/17
62 ST 15097 ANTÃO MOREIRA DOS SANTOS 330.224.961-68  0568/2017 22.589 de 19/06/17
63 ST 18272 DILSON DE OLIVEIRA 394.317.031-49 1089/2017 22.671 de 18/10/17
64 1º SGT 18772 JÂNIO NUNES PEREIRA 328.502.551-49 0875/2018 22.954 de 17/12/18
65 1º SGT 20845 DOMINGOS JESUS DE ABREU 291.171.351-68 0638/2018 22.878 de 23/08/18
66 1º SGT 15769 CLAUDINÊ GALDINO 534.319.016-20 0860/2017 22.625 de 09/08/17
67 1º SGT 17142 ALTEMAR APARECIDO CONCEIÇÃO 417.527.751-04 0785/2017 22.611de 19/07/17
68 1º SGT 19791 AIRTON DE OLIVEIRA FREITAS 265.505.631-00 0040/2019 22.974 de 17/01/19
69 1º SGT 18923 JOÃO BATISTA FIDELIS 246.813.931-34 0854/2018 22.945 de 04/12/18
70 1º SGT 15433 HELIO ALVES VIEIRA 335.755.841-68 0278/2018 22.804 de 09/05/18
71 1º SGT 21707 JUVENAL ALVES GERMANO FILHO 335.773.071-53 0285/2018 22.804 de 09/05/2018
72 1º SGT 18812 CARLOS AUGUSTO  DOS SANTOS LOPES 257.485.803-49 0040/2019 22.974 de 17/01/19
73 1º SGT 16595 EDSON GARCINO 479.013.061-49 0791/2018 22.925 de 01/11/18
74 1º SGT 15064 CARLITO VICENTE DA SILVA 296.836.531-20 0637/2014 21.822 de 30/04/14
75 1º SGT 18655 ADELSON SPEDINI DE ARAÚJO 062.700.048-70 0791/2018 22.925 de 01/11/18
76 1º SGT 13732 DOMINGOS JOSÉ RODRIGUES 233.749.181-15 0222/2017 22.522 de 07/03/17
77 1º SGT 16952 PÉRICLES MARTINS DOS ANJOS 432.011.801-49 0070/2018 22.742 de 02/02/18
78 1º SGT 20014 ANTONIO CARLOS PEREIRA 418.707.271-34 0735/2018 22.906 de 03/10/18
79 1º SGT 16833 JOSÉ MARIA ALVES DA ASSUNÇÃO 412.733.621-87 0442/2017 22.560 de 04/05/17
80 2º SGT 14497 ADALMIR JUSTINO SILVA 186.075.001-04 0637/2014 21.822 de 30/04/14
81 2º SGT 16007 CARLOS ROBERTO DE FARIAS 265.467.871-72 0887/2018 22.958 de 21/12/18
82 2º SGT 16026 WAGNER ROSA DA SILVA 222.421.551-72 0257/2016 22.275 de 01/03/16
83 2º SGT 12908 JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA OLIMPIO 261.666.661-87 0887/2018 22.958 de 21/12/18
84 2º SGT 17080 GEOVANNI VIANA 290.352.361-49 0339/2017 22.549 de 17/04/17
85 2º SGT 19882 GLÓRIA CASSIANO MOURA 243.862.001-34 1694/2014 21.962 de 18/11/14
86 2º SGT 12021 OSVALDIR GRACIANO DE SOUZA 252.646.641-53 1705/2016 22.470 de 20/12/16
87 2º SGT 21174 IDOMENO DE CASTRO CRUZ 412.799.211-53 0518/2018 22.840 de 02/07/18
88 2º SGT 13779 JOSE ROBERTO CAMPOS BORGES 240.060.921-72 0905/2015 22.145 de 18/08/15
89 2º SGT 12884 APARECIDO GONÇALVES RAMOS 307.056.816-53 0638/2018 22.878 de 23/08/18
90 3º SGT 24087 JOAQUIM TEODORO DA S. FILHO 324.343.831-49 0887/2018 22.958 de 21/12/18
91 3º SGT 20608 MARIA ANGELITA PEREIRA 532.405.101-20 0518/2018 22.840 de 02/07/18
92 3º SGT 11672 OSMAR LEITE BORGES 095.029.711-91 0345/2017 22.549 de 17/04/17
93 SD 12728 SEBASTIÃO DE OLIVEIRA SOUSA 193.416.281-72 0025/2018 22.736 de 25/01/18
94 SD 14120 NENON PEREIRA FOLHA 227.606.791-87 0347/2017 22.549 de 17/04/17

Art. 2º. Determinar o encaminhamento desta Portaria ao Comando-Geral da Polícia Militar, à Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças/SSP e à Goiás Previdência/GOIASPREV para conhecimento e demais providências que o caso requer.

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.

Gabinete do Secretário da Segurança Pública do Estado de Goiás, em Goiânia, aos 09 dias do mês de maio de 2019.

Rodney Rocha Miranda

SECRETÁRIO

Governo na palma da mão