11.12 – ATO DECLARATÓRIO N. 0001-2017
ATO DECLARATÓRIO N° 0001 2017 PROCESSO 201700016005076
ATO DECLARATÓRIO N. 0001 DE 23 DE OUTUBRO DE 2017
O Secretário da Segurança Pública e Administração Penitenciária do Estado de Goiás usando da competência que lhe conferida, nos termos do art. 28, incisos II, IV e XXI do Decreto 8.934, de 06 de abril de 2017, haja vista o contido no Parecer AS/SSP n. 375/2017 e Despacho “AG” n. 01818/2017, e o solicitado pelo Memorando n.º 2211/2017-GGP/SSP, declara que foram mantidos como “agentes de fato”, os servidores constantes da planilha encaminhada através do Memorando n.º 381/2017-CT/SEAP/SSPAP, na folha de pagamento da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária em atendimento ao princípio da continuidade do serviço público bem como pelos motivos constantes no processo n. 201700016003007, encerrando suas atividades nas datas relacionadas na planilha anexa.
Nº | Contrato | Nome | Data Inicio | Fim das Atividades | CPF | Motivo |
01 | 108/16 | ADEMIR INÁCIO PEREIRA | 04/01/2016 | 04/09/2017 | 930.341.131-53 | A PEDIDO |
02 | 307/16 | ADRIANA LUIZ VIEIRA ESTEVES | 01/03/2016 | 22/09/2017 | 985.719.581-49 | A PEDIDO |
03 | 576/16 | ALEXANDRE RODRIGO DE PAULA ALENCAR | 02/05/2016 | 05/09/2017 | 114.314.357-40 | A PEDIDO |
04 | 360/16 | ALEXSANDER JUNIO MATOS DE LIMA | 01/03/2016 | 04/09/2017 | 040.801.261-74 | A PEDIDO |
05 | 027/16 | ALICE SOUSA MACHADO | 04/01/2016 | 28/09/2017 | 034.411.512-75 | A PEDIDO |
06 | 916/16 | ANDRÉ DE ARAÚJO LOPES DA SILVA | 04/07/2016 | 21/09/2017 | 037.162.751-66 | A PEDIDO |
07 | 412/15 | ANTONIO LUIZ VALDIVINO DA SILVA | 19/10/2015 | 12/09/2017 | 016.603.561-05 | A PEDIDO |
08 | 560/16 | BEATRIZ PEREIRA DE GODOI SILVA | 02/05/2016 | 13/09/2017 | 001.252.991-50 | A PEDIDO |
09 | 617/14 | BRAZ HENRIQUE SEVILHA FREITAS | 08/09/2014 | 01/09/2017 | 021.194.241-36 | A PEDIDO |
10 | 525/16 | CARLOS DENNER MIRANDA DA SILVA | 02/05/2016 | 22/09/2017 | 023.126.141-11 | A PEDIDO |
11 | 464/15 | CLAYTON MOREIRA LOPES JUNIOR | 01/12/2015 | 29/09/2017 | 056.219.691-97 | A PEDIDO |
12 | 564/16 | CLEBER JUNIO RODRIGUES DE LIMA | 02/05/2016 | 18/09/2017 | 032.758.661-33 | A PEDIDO |
13 | 458/15 | CLEITIANO ROSA DA SILVA | 01/12/2015 | 11/09/2017 | 018.264.311-52 | A PEDIDO |
14 | 517/16 | DANIEL CAMPOS DE SOUSA RIBEIRO | 02/05/2016 | 01/09/2017 | 026.305.381-41 | A PEDIDO |
15 | 471/15 | DAVID ALEF RIBEIRO DA CRUZ | 01/12/2015 | 06/09/2017 | 700.203.191-00 | A PEDIDO |
16 | 179/16 | DAYANE CRISTINA DA SILVA | 01/02/2016 | 29/09/2017 | 027.345.941-45 | A PEDIDO |
17 | 062/16 | DELMAR BATISTA DE SOUZA JUNIOR | 04/01/2016 | 04/09/2017 | 056.130.341-09 | A PEDIDO |
18 | 493/14 | DIVINO FERNANDO DE CARVALHO | 11/08/2014 | 04/09/2017 | 006.032.401-51 | A PEDIDO |
19 | 718/16 | EDER ROBERTO DOS SANTOS | 06/06/2016 | 01/09/2017 | 018.150.371-99 | A PEDIDO |
20 | 445/16 | EDMAR PEREIRA DE SIQUEIRA | 04/04/2016 | 01/09/2017 | 012.975.061-11 | A PEDIDO |
21 | 448/16 | ERCILANE VALÉRIO DAMER | 04/04/2016 | 04/09/2017 | 048.775.311-90 | A PEDIDO |
22 | 630/16 | FERNANDO DE CARVALHO DA SILVA | 02/05/2016 | 05/09/2017 | 025.694.551-99 | A PEDIDO |
23 | 427/16 | FLORIANO PASSOS RIBEIRO | 04/04/2016 | 18/09/2017 | 940.954.931-00 | A PEDIDO |
24 | 347/16 | GEOVANI FONSECA MELO | 01/03/2016 | 01/09/2017 | 006.142.291-62 | A PEDIDO |
25 | 1054/16 | GERALDO MARIANO PEREIRA CELESTINO | 04/07/2016 | 20/09/2017 | 751.697.971-68 | A PEDIDO |
26 | 006/16 | GISELLY BARBOSA DA COSTA | 04/01/2016 | 06/09/2017 | 037.437.701-48 | A PEDIDO |
27 | 1228/16 | GUILHERME FONSECA DE SOUZA | 01/08/2016 | 27/09/2017 | 755.558.081-00 | A PEDIDO |
28 | 433/15 | GUILHERME LUIZ FERRO E SOUZA | 01/12/2015 | 13/09/2017 | 031.249.011-93 | A PEDIDO |
29 | 1183/16 | GUILHERME RODRIGUES DA SILVA | 01/08/2016 | 04/09/2017 | 042.934.641-74 | A PEDIDO |
30 | 478/16 | IAÇANÃ GOMES DE FREITAS | 04/04/2016 | 12/09/2017 | 041.786.671-22 | A PEDIDO |
31 | 973/16 | IRIS CRISTINA SANTOS QUEIROZ | 04/07/2016 | 01/09/2017 | 020.824.431-08 | A PEDIDO |
32 | 625/14 | ISABELLA ESTEVAM DE MOURA RIBEIRO | 08/09/2014 | 01/09/2017 | 006.326.061-18 | A PEDIDO |
33 | 063/16 | JACINTO VIEIRA DE FARIAS NETO | 04/01/2016 | 04/09/2017 | 700.670.611-41 | A PEDIDO |
34 | 595/16 | JAIRO PEREIRA DA COSTA | 02/05/2016 | 05/09/2017 | 082.409.026-85 | A PEDIDO |
35 | 755/14 | JÉSSICA KETLIN SILVA FERREIRA | 06/10/2014 | 25/09/2017 | 028.726.611-74 | A PEDIDO |
36 | 764/16 | JONATHAS BELCHIOR SILVA | 06/06/2016 | 01/09/2017 | 412.702.758-44 | A PEDIDO |
37 | 430/16 | KARLOS ANTONIO CAMARGO | 04/04/2016 | 04/09/2017 | 030.630.241-12 | A PEDIDO |
38 | 669/16 | LEONARDO DO NASCIMENTO – CONTRATO TEMPORÁRIO DA SAÚDE | 01/06/2016 | 22/09/2017 | 804.848.161-87 | CONV. ADM |
39 | 520/14 | LEONARDO MACHADO MENDES | 11/08/2014 | 01/09/2017 | 035.469.211-94 | A PEDIDO |
40 | 771/16 | LUCAS JOSE PEREIRA DOS SANTOS | 06/06/2016 | 06/09/2017 | 046.870.931-24 | A PEDIDO |
41 | 904/16 | LUIS SÉRGIO SALES BATISTA | 04/07/2016 | 13/09/2017 | 964.821.333-04 | A PEDIDO |
42 | 249/16 | LUIZ PAULO ALVES DE OLIVEIRA | 01/02/2016 | 05/09/2017 | 032.887.421-36 | A PEDIDO |
43 | 804/14 | MAICOL VICTOR RODRIGUES BARBOSA | 06/10/2014 | 04/09/2017 | 029.866.151-98 | A PEDIDO |
44 | 586/16 | MARCELLO MARCOLINO DA SILVA | 02/05/2016 | 04/09/2017 | 019.207.461-02 | A PEDIDO |
45 | 465/15 | MARCELO BARBOSA DE ÁVILA | 01/12/2015 | 11/09/2017 | 054.284.141-03 | A PEDIDO |
46 | 455/14 | MARCOS PAULO IZIDORO MONTEIRO E SILVA | 11/08/2014 | 04/09/2017 | 037.081.381-20 | A PEDIDO |
47 | 932/16 | MARCOS VINICIOS BARBOSA DE SOUSA | 04/07/2016 | 01/09/2017 | 051.435.031-83 | A PEDIDO |
48 | 523/14 | MATEUS DE PAULA CORDEIRO | 11/08/2014 | 01/09/2017 | 042.617.151-98 | A PEDIDO |
49 | 314/16 | MAURO HENRIQUE ALBINO VALERIO | 01/03/2016 | 28/09/2017 | 732.488.861-53 | A PEDIDO |
50 | 794/16 | MAXWELL MARANHAO | 06/06/2016 | 04/09/2017 | 017.552.671-00 | A PEDIDO |
51 | 466/15 | NAIARA HOZANA SILVA DIAS | 01/12/2015 | 01/09/2017 | 035.713.731-03 | A PEDIDO |
52 | 798/16 | NAYDSON OLIVEIRA FRADES | 06/06/2016 | 11/09/2017 | 025.905.411-98 | A PEDIDO |
53 | 505/15 | NILTON CEZAR GOMES DA SILVA LEANDRO | 01/12/2015 | 13/09/2017 | 031.944.981-50 | CONV. ADM |
54 | 487/15 | PAULO ROBERTO GONÇALVES SILVA | 01/12/2015 | 01/09/2017 | 733.211.841-68 | A PEDIDO |
55 | 385/15 | PAULO VICTOR CAVALCANTE SILVA | 19/10/2015 | 04/09/2017 | 058.817.741-59 | A PEDIDO |
56 | 370/14 | PEDRO HENRIQUE FERNANDES SILVA | 11/08/2014 | 06/09/2017 | 044.845.891-84 | A PEDIDO |
57 | 258/16 | PERCIVAL FERREIRA | 01/02/2016 | 22/09/2017 | 223.236.918-80 | A PEDIDO |
58 | 275/16 | PRISCILA DE ALMEIDA CARVALHO CORREIA | 01/03/2016 | 11/09/2017 | 014.619.691-07 | A PEDIDO |
59 | 807/16 | RAFAEL ALYSSON GOMES LIMA | 06/06/2016 | 04/09/2017 | 056.295.751-04 | A PEDIDO |
60 | 045/16 | RAMDE LEONAM CORRÊA | 04/01/2016 | 26/09/2017 | 041.541.521-73 | A PEDIDO |
61 | 244/16 | RAMIRES KENEDY DA SILVA | 01/02/2016 | 22/09/2017 | 040.339.751-01 | A PEDIDO |
62 | 378/16 | RAUL VICTOR PEREIRA SILVA ALVES | 01/03/2016 | 05/09/2017 | 051.624.361-60 | A PEDIDO |
63 | 1314/16 | RENAN BORGES FARIAS | 05/09/2016 | 06/09/2017 | 706.039.851-14 | CONV. ADM |
64 | 059/16 | RICARDO WILLIAN DA SILVA | 04/01/2016 | 11/09/2017 | 018.372.911-01 | A PEDIDO |
65 | 1207/16 | RODOLFO FELIPE DOS SANTOS | 01/08/2016 | 05/09/2017 | 033.598.291-31 | A PEDIDO |
66 | 148/16 | ROGÉRIO ROCHA ARAÚJO | 04/01/2016 | 06/09/2017 | 042.224.631-08 | A PEDIDO |
67 | 565/16 | RONALDO JULIO BRUNO | 02/05/2016 | 06/09/2017 | 005.915.071-88 | CONV. ADM |
68 | 376/16 | THÁLYTA LEMES DE MEDEIROS | 01/03/2016 | 06/09/2017 | 049.412.871-26 | CONV. ADM |
69 | 362/16 | THIAGO DA TRINDADE | 01/03/2016 | 04/09/2017 | 033.213.261-75 | A PEDIDO |
70 | 451/16 | THYAGO MENEZES GONÇALVES | 04/04/2016 | 21/09/2017 | 011.200.951-40 | A PEDIDO |
71 | 038/16 | VANDERSON MENDES DA SILVA | 04/01/2016 | 21/09/2017 | 042.645.691-25 | A PEDIDO |
72 | 1016/16 | VICTOR FERNANDES GONCALVES | 04/07/2016 | 01/09/2017 | 040.067.921-31 | A PEDIDO |
73 | 846/16 | VICTOR GABRIEL ABREU SOFFA | 06/06/2016 | 13/09/2017 | 737.280.711-53 | CONV. ADM |
74 | 858/14 | VICTOR HUGO SOUZA DE CARVALHO | 10/11/2014 | 06/09/2017 | 733.266.581-68 | A PEDIDO |
75 | 536/16 | VINICIUS FERREIRA BATISTA | 02/05/2016 | 15/09/2017 | 051.293.941-19 | A PEDIDO |
76 | 346/15 | VINICIUS GOMES DINIZ | 19/10/2015 | 04/09/2017 | 021.978.651-88 | A PEDIDO |
77 | 243/16 | WARLEY KASSIO BORGES DE ALCANTARA | 01/02/2016 | 29/09/2017 | 056.668.231-16 | A PEDIDO |
78 | 397/16 | WESLEY FLOR DOS SANTOS | 01/03/2016 | 14/09/2017 | 710.007.801-63 | CONV. ADM |
79 | 434/16 | WILLIAM SOUZA LIMA | 04/04/2016 | 04/09/2017 | 036.853.981-48 | A PEDIDO |
PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE
Gabinete do Secretário da Segurança Pública e Administração Penitenciária do Estado de Goiás, em Goiânia, aos 23 dias do mês de outubro de 2017.
RICARDO BRISOLLA BALESTRERI
Secretário da Segurança Pública e Administração Penitenciária