07.04 – PORTARIA N° 0250-17 – Dispensa de ponto eletrônico Exceções
Portaria nº 0250/2017/SSP
O Secretário da Segurança Pública e Administração Penitenciária do Estado de Goiás que foi nomeado pelo Decreto n° 8.893, de 17 de fevereiro de 2017, publicado no Diário Oficial do Estado n° 22.514, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o interesse desta Pasta na renovação da dispensa do ponto eletrônico dos servidores que aqui laboram;
RESOLVE:
Art. 1º Dispensar do registro de Ponto Eletrônico, a partir de 1° de janeiro de 2017 até 31 de dezembro de 2017, os servidores constantes na lista anexa conforme documentação que a encaminha. Os anexos estarão à disposição no sitio https://goias.gov.br/seguranca/portarias;
Art. 2° Motivação firmada na Instrução Normativa n° 009/2015-GAB/SEGPLAN, de 29 de outubro de 2015, e principalmente o descrito no Art. 19°:
“O servidor que realiza atividades fora da sede do órgão em que tenha exercício, razão pela qual seja inviabilizado o registro de sua freqüência no ponto eletrônico, deverá preencher a folha de freqüência diária, com os horários de entrada e saída e intervalos de almoço e descanso.”
Art. 3° Tornar sem efeito a Portaria n° 0125/2017/SSP, de 02 de fevereiro de 2017;
Art. 4º Determinar o encaminhamento desta Portaria a Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento – SEGPLAN e a Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças para conhecimento e demais providências pertinentes.
PUBLIQUE-SE. REGISTRA-SE. CUMPRA-SE.
Gabinete do Secretário da Segurança Pública e Administração Penitenciária do Estado de Goiás, em Goiânia, aos 24 dias do mês de fevereiro de 2017.
EDSON COSTA ARAÚJO
Secretário da Segurança Pública
e Administração Penitenciária
ANEXO I – PORTARIA N° 0250/2017/SSP | ||||
UNIDADE DE LOTAÇÃO | NOME DO SERVIDOR | CPF | CARGO | MOTIVAÇÃO |
SGPF | ALESSANDRO VICTOR PAOLINI PINHO | 808.525.721-15 | ASSISTENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
SGPF | LINDON JONSON RODRIGUES DE BARROS | 626.095.721-15 | ASSISTENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
SGPF | MARCUS MACEDO RESENDE | 026.358.271-09 | ASSISTENTE DE GABINETE “E” | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
SGPF | RHEINER ROCHA RIOS CORRÊA | 928.147.511-15 | ASSISTENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
SGPF | ANDREA LEMES | 877.337.061-49 | ASSISTENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
SGPF | KÊNIA CHAVES GUIMARÃES NOVAIS COSTA | 774.433.901-06 | ASSISTENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
SEPDE | NILSON RODRIGUES BERNARDES | 135.930.651-68 | SEGURANÇA PRISIONAL | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
SEPDE | LUCIMAR QUEIROZ VIEIRA BALESTRA | 510.930.651-68 | SEGURANÇA PRISIONAL | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
CARCERAGEM DO HGG | LEONARDO RODRIGUES BARBOSA | 009.505.021-38 | SEGURANÇA PRISIONAL | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
CARCERAGEM DO HGG | MAURO MOREIRA DA CRUZ FILHO | 009.548.991-64 | SEGURANÇA PRISIONAL | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
CARCERAGEM DO HGG | VITOR LUIZ BORGES GOULART | 997.610.501-06 | SEGURANÇA PRISIONAL | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
CARCERAGEM HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA – HUGO | DANIEL DIAS DA SILVA | 907.652.578-15 | SEGURANÇA PRISIONAL | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
CARCERAGEM HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA – HUGO | GILBERTO RODRIGUES DA SILVA | 397.412.491-87 | SEGURANÇA PRISIONAL | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
CARCERAGEM HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA – HUGO | JOAO LUIS CORREA | 058.310.628-56 | SEGURANÇA PRISIONAL | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
CARCERAGEM HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA – HUGO | MARCIO DROSGHIC CRUVINEL | 892.567.351-72 | SEGURANÇA PRISIONAL | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
CARCERAGEM HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA – HUGO | MARCOS APARECIDO SANTANA FILHO | 012.298.041-70 | SEGURANÇA PRISIONAL | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
CARCERAGEM HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA – HUGO | MAURO FRANCISCO DE CARVALHO | 261.913.261-49 | SEGURANÇA PRISIONAL | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
CARCERAGEM HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA – HUGO | VALDIVINO DE SOUZA MIRANDA | 423.424.901-78 | SEGURANÇA PRISIONAL | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
CARCERAGEM HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA – HUGO | VALTER ALMEIDA DA SILVA SANTOS | 437.801.131-04 | SEGURANÇA PRISIONAL | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
CARCERAGEM HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA – HUGO | WESLEY FERNANDO GONCALVES BAIA | 004.842.471-40 | SEGURANÇA PRISIONAL | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
COORDENAÇÃO DO GRUPO OPERACIONAL PENITENCIÁRIO – GOPE | ALEXANDRE FIDELIS ROSA | 823.640.361-00 | SEGURANÇA PRISIONAL | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
COORDENAÇÃO DO GRUPO OPERACIONAL PENITENCIÁRIO – GOPE | BRICIO TAVARES BORGES | 014.499.721-52 | SEGURANÇA PRISIONAL | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
COORDENAÇÃO DO GRUPO OPERACIONAL PENITENCIÁRIO – GOPE | CELIO DA SILVA SANTOS | 780.155.881-20 | SEGURANÇA PRISIONAL | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
COORDENAÇÃO DO GRUPO OPERACIONAL PENITENCIÁRIO – GOPE | DOUGLAS FERNANDO TAVARES | 796.031.301-68 | SEGURANÇA PRISIONAL | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
COORDENAÇÃO DO GRUPO OPERACIONAL PENITENCIÁRIO – GOPE | ELIZEU DA SILVA DORNELES | 007.233.411-84 | SEGURANÇA PRISIONAL | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
COORDENAÇÃO DO GRUPO OPERACIONAL PENITENCIÁRIO – GOPE | FERNANDO PEREIRA DE ALMEIDA | 986.072.431-87 | SEGURANÇA PRISIONAL | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
COORDENAÇÃO DO GRUPO OPERACIONAL PENITENCIÁRIO – GOPE | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | 963.103.081-49 | SEGURANÇA PRISIONAL | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
COORDENAÇÃO DO GRUPO OPERACIONAL PENITENCIÁRIO – GOPE | FRANCISMÁ CARVALHO DE ALBUQUERQUE JUNIOR | 004.940.641-88 | SEGURANÇA PRISIONAL | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
COORDENAÇÃO DO GRUPO OPERACIONAL PENITENCIÁRIO – GOPE | GEORGE MACHADO PIMENTA | 967.716.901-72 | SEGURANÇA PRISIONAL | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
COORDENAÇÃO DO GRUPO OPERACIONAL PENITENCIÁRIO – GOPE | ISRAEL ANDERSON CORREA RAMOS | 694.380.991-15 | SEGURANÇA PRISIONAL | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
COORDENAÇÃO DO GRUPO OPERACIONAL PENITENCIÁRIO – GOPE | IVAN WILLIAN NOGUEIRA DA GUARDA | 885.072.031-91 | SEGURANÇA PRISIONAL | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
COORDENAÇÃO DO GRUPO OPERACIONAL PENITENCIÁRIO – GOPE | JACKSON DA SILVA LIMA | 691.310.821-49 | SEGURANÇA PRISIONAL | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
COORDENAÇÃO DO GRUPO OPERACIONAL PENITENCIÁRIO – GOPE | JANIO CARMO DA SILVA | 767.761.401-97 | SEGURANÇA PRISIONAL | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
COORDENAÇÃO DO GRUPO OPERACIONAL PENITENCIÁRIO – GOPE | JOAO CLAUDIO VIEIRA NUNES | 656.210.181-68 | SEGURANÇA PRISIONAL | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
COORDENAÇÃO DO GRUPO OPERACIONAL PENITENCIÁRIO – GOPE | JOSE LUCIANO GONCALVES DA SILVA | 793.231.111-04 | SEGURANÇA PRISIONAL | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
COORDENAÇÃO DO GRUPO OPERACIONAL PENITENCIÁRIO – GOPE | JOZUE NUNES PEREIRA | 826.026.701-20 | SEGURANÇA PRISIONAL | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
COORDENAÇÃO DO GRUPO OPERACIONAL PENITENCIÁRIO – GOPE | JUNIO ANTONIO FERREIRA | 587.720.571-49 | SEGURANÇA PRISIONAL | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
COORDENAÇÃO DO GRUPO OPERACIONAL PENITENCIÁRIO – GOPE | KAIRO ARAUJO CARDOSO | 010.192.161-66 | SEGURANÇA PRISIONAL | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
COORDENAÇÃO DO GRUPO OPERACIONAL PENITENCIÁRIO – GOPE | LEONARDO PALLMER ELIAS DOS SANTOS | 001.131.551-23 | SEGURANÇA PRISIONAL | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
COORDENAÇÃO DO GRUPO OPERACIONAL PENITENCIÁRIO – GOPE | LUCIANO PEREIRA DE SANTANA | 007.534.687-78 | SEGURANÇA PRISIONAL | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
COORDENAÇÃO DO GRUPO OPERACIONAL PENITENCIÁRIO – GOPE | MARCELLA REJANE FERREIRA DOS SANTOS | 016.728.211-50 | SEGURANÇA PRISIONAL | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
COORDENAÇÃO DO GRUPO OPERACIONAL PENITENCIÁRIO – GOPE | MARCIO HENRIQUE DA SILVA | 836.361.291-04 | SEGURANÇA PRISIONAL | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
COORDENAÇÃO DO GRUPO OPERACIONAL PENITENCIÁRIO – GOPE | MARCIO PEREIRA DE SOUSA | 710.685.701-72 | SEGURANÇA PRISIONAL | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
COORDENAÇÃO DO GRUPO OPERACIONAL PENITENCIÁRIO – GOPE | MARCO ALVIM CAMPOS PENNA | 860.199.611-68 | SEGURANÇA PRISIONAL | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
COORDENAÇÃO DO GRUPO OPERACIONAL PENITENCIÁRIO – GOPE | MIRSON COELHO LISBOA JUNIOR | 922.430.371-49 | SEGURANÇA PRISIONAL | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
COORDENAÇÃO DO GRUPO OPERACIONAL PENITENCIÁRIO – GOPE | PRISCILA PIRES DOS SANTOS | 961.184.231-72 | SEGURANÇA PRISIONAL | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
COORDENAÇÃO DO GRUPO OPERACIONAL PENITENCIÁRIO – GOPE | RIGLEY JULIO DE SOUSA | 455.848.851-34 | SEGURANÇA PRISIONAL | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
COORDENAÇÃO DO GRUPO OPERACIONAL PENITENCIÁRIO – GOPE | RODRIGO ARAUJO RODRIGUES DA CUNHA | 842.376.276-91 | SEGURANÇA PRISIONAL | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
COORDENAÇÃO DO GRUPO OPERACIONAL PENITENCIÁRIO – GOPE | SAMUEL LUCAS NUNES NEIVA | 010.679.021-80 | SEGURANÇA PRISIONAL | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
COORDENAÇÃO DO GRUPO OPERACIONAL PENITENCIÁRIO – GOPE | SERGIO IZAIAS DA COSTA | 816.873.971-04 | SEGURANÇA PRISIONAL | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
COORDENAÇÃO DO GRUPO OPERACIONAL PENITENCIÁRIO – GOPE | TERTULIANO DE MORAIS JUNIOR | 715.012.231-00 | SEGURANÇA PRISIONAL | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
COORDENAÇÃO DO GRUPO OPERACIONAL PENITENCIÁRIO – GOPE | THIAGO BARBEIRO ALVES | 716.337.741-04 | SEGURANÇA PRISIONAL | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
COORDENAÇÃO DO GRUPO OPERACIONAL PENITENCIÁRIO – GOPE | WAGNER ADRIANO FERREIRA DIAS | 641.245.411-04 | SEGURANÇA PRISIONAL | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
COORDENAÇÃO DO GRUPO OPERACIONAL PENITENCIÁRIO – GOPE | YANN JORGE LEAO | 874.126.751-68 | SEGURANÇA PRISIONAL | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
GRUPO DE ESCOLTA PENITENCIÁRIA | AILTON RAMOS BARBOSA | 508.425.441-00 | SEGURANÇA PRISIONAL | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
GRUPO DE ESCOLTA PENITENCIÁRIA | ALAN SIQUEIRA BARBOSA | 700.135.651-41 | SEGURANÇA PRISIONAL | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
GRUPO DE ESCOLTA PENITENCIÁRIA | ALBERTO FRANCISCO BATISTA | 801.760.701-69 | SEGURANÇA PRISIONAL | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
GRUPO DE ESCOLTA PENITENCIÁRIA | FABIO CARLOS OLIVEIRA SILVERIO | 996.425.901-82 | SEGURANÇA PRISIONAL | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
GRUPO DE ESCOLTA PENITENCIÁRIA | ALESSANDRO GONÇALVES DE SOUZA | 727.512.741-53 | SEGURANÇA PRISIONAL | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
GRUPO DE ESCOLTA PENITENCIÁRIA | ALEXANDRE DA SILVA TAVARES | 009.405.171-24 | SEGURANÇA PRISIONAL | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
GRUPO DE ESCOLTA PENITENCIÁRIA | ALUSIO ALVES JUNIOR | 694.456.561-72 | SEGURANÇA PRISIONAL | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
GRUPO DE ESCOLTA PENITENCIÁRIA | CAIO CEZAR DE OLIVEIRA | 014.446.881-62 | SEGURANÇA PRISIONAL | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
GRUPO DE ESCOLTA PENITENCIÁRIA | DANIEL FRANCISCO JUNIOR | 968.785.501-06 | SEGURANÇA PRISIONAL | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
GRUPO DE ESCOLTA PENITENCIÁRIA | EDIPO PATRICK ALEXANDRE | 009.282.921-00 | SEGURANÇA PRISIONAL | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
GRUPO DE ESCOLTA PENITENCIÁRIA | EDSON MARTINS NUNES | 838.644.071-68 | SEGURANÇA PRISIONAL | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
GRUPO DE ESCOLTA PENITENCIÁRIA | EVANDRO PEDROSA NOVAIS | 669.616.881-87 | SEGURANÇA PRISIONAL | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
GRUPO DE ESCOLTA PENITENCIÁRIA | EIGMAR SILVA OLIVEIRA | 764.217.161-72 | SEGURANÇA PRISIONAL | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
GRUPO DE ESCOLTA PENITENCIÁRIA | FABIO MARCELO DE ARAUJO | 812.290.201-44 | SEGURANÇA PRISIONAL | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
GRUPO DE ESCOLTA PENITENCIÁRIA | GUSTAVO PEREIRA MOTTA | 009.279.061-55 | SEGURANÇA PRISIONAL | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
GRUPO DE ESCOLTA PENITENCIÁRIA | GYRREZ CANDIDO | 022.471.901-70 | SEGURANÇA PRISIONAL | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
GRUPO DE ESCOLTA PENITENCIÁRIA | HELIDNEY COSTA SILVA | 026.781.321-02 | SEGURANÇA PRISIONAL | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
GRUPO DE ESCOLTA PENITENCIÁRIA | JOAQUIM SUARES DA COSTA JUNIOR | 026.441.531-07 | SEGURANÇA PRISIONAL | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
