07.04 – PORTARIA N° 0227-17 – Dispensa de ponto eletrônico SPTC
Portaria nº 0227/2017/SSP
O Secretário da Segurança Pública e Administração Penitenciária do Estado de Goiás que foi nomeado pelo Decreto n° 8.893, de 17 de fevereiro de 2017, publicado no Diário Oficial do Estado nº 22.514, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o interesse desta Pasta na renovação da dispensa do ponto eletrônico dos servidores que aqui laboram;
RESOLVE:
Art. 1º Dispensar do registro de Ponto Eletrônico, a partir de 1° de janeiro de 2017 até 31 de dezembro de 2017, os servidores constantes em lista anexa conforme documentação que a encaminha. Os anexos estarão à disposição no sítio https://goias.gov.br/seguranca/portarias;
Art. 2° Motivação firmada na Instrução Normativa n° 009/2015-GAB/SEGPLAN, de 29 de outubro de 2015, e principalmente o descrito no caput do Art. 1°, inc. I:
“As disposições dos artigos 5° e 6° não se aplicam aos servidores que exerçam atividades em órgãos, cujos serviços por sua natureza, ou em razão do interesse público, tornem necessário o funcionamento diuturno e/ou aos sábados, domingos e feriados e em dias considerados como de ponto facultativo, relacionados com:
I – saúde, segurança e educação públicas”
Art. 3° Tornar sem efeito a Portaria n° 0122/2017/SSP, de 02 de fevereiro de 2017;
Art. 2º Determinar o encaminhamento desta Portaria a Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento – SEGPLAN, a Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças e a Gerência de Gestão de Pessoas, para conhecimento e demais providências pertinentes.
PUBLIQUE-SE. REGISTRA-SE. CUMPRA-SE.
Gabinete do Secretário da Segurança Pública e Administração Penitenciária do Estado de Goiás, em Goiânia, aos 24 dias do mês de fevereiro de 2017.
EDSON COSTA ARAÚJO
Secretário da Segurança Pública
e Administração Penitenciária Interino
ANEXO II – SERVIDORES SPTC – PORTARIA N° 0227/2017/SSP | ||||
UNIDADE ADM LOTAÇÃO | NOME DO SERVIDOR | CPF | CARGO | JUSTIFICATIVA |
1º NÚCLEO REGIONAL – APARECIDA DE GOIÂNIA | ADÃO GOMES DE ABREU | 290.296.431-53 | ASSISTENTE DE GESTÃO – CAIXEGO | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
1º NÚCLEO REGIONAL – APARECIDA DE GOIÂNIA | ALBERRIQUE LEÃO DE ARAÚJO | 533.070.891-53 | AUXILIAR OPERACIONAL – IQUEGO | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
1º NÚCLEO REGIONAL – APARECIDA DE GOIÂNIA | ALAIR RODRIGUES SILVA | 076.522.161-68 | ASSESSOR ESPECIAL A | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
1º NÚCLEO REGIONAL – APARECIDA DE GOIÂNIA | ALBERTO BUENO | 101.034.301-72 | ASSISTENTE DE GESTÃO – CAIXEGO | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
1º NÚCLEO REGIONAL – APARECIDA DE GOIÂNIA | ALBERTO HOFFMANN GARCIA | 081.230.551-53 | AUXILIAR DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
1º NÚCLEO REGIONAL – APARECIDA DE GOIÂNIA | ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA | 424.710.361-04 | AUXILIAR OPERACIONAL – IQUEGO | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
1º NÚCLEO REGIONAL – APARECIDA DE GOIÂNIA | ANÉSIO DOS SANTOS LIMA | 118.296.561-04 | ASSISTENTE DE GESTÃO | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
1º NÚCLEO REGIONAL – APARECIDA DE GOIÂNIA | CÁSSIA SANTOS COSTA | 024.517.221-18 | ASSISTENTE DE GABINETE E | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
1º NÚCLEO REGIONAL – APARECIDA DE GOIÂNIA | DEUSDEDIT ARRUDA GOMES | 582.046.284-04 | FISCAL DE TRANSPORTE-METROBUS | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
1º NÚCLEO REGIONAL – APARECIDA DE GOIÂNIA | EDIR ABÍLIO DE SOUZA | 441.455.941-34 | ASSESSOR ESPECIAL E | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
1º NÚCLEO REGIONAL – APARECIDA DE GOIÂNIA | FAGNER ETERNO DE OLIVEIRA | 005.348.651-00 | ASSISTENTE DE GABINETE E | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
1º NÚCLEO REGIONAL – APARECIDA DE GOIÂNIA | FERNANDO RUBEM DUARTE DINIZ | 073.028.862-53 | ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO – ABC | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
1º NÚCLEO REGIONAL – APARECIDA DE GOIÂNIA | GILDO CALDEIRA COSTA | 966.893.741-49 | ASSESSOR ESPECIAL A | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
1º NÚCLEO REGIONAL – APARECIDA DE GOIÂNIA | JADIR NOGUEIRA BARBOSA | 234.134.501-82 | AUXILIAR OPERACIONAL – IQUEGO | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
1º NÚCLEO REGIONAL – APARECIDA DE GOIÂNIA | JOAQUIM CÂNDIDO MÁXIMO | 626.307.501-59 | MOTORISTA METROBUS | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
1º NÚCLEO REGIONAL – APARECIDA DE GOIÂNIA | JUAREZ MARQUES DE BRITO | 210.859.601-10 | ASSISTENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA-CAIXEGO | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
1º NÚCLEO REGIONAL – APARECIDA DE GOIÂNIA | LONGINO DE PAULA SILVEIRA | 301.848.511-49 | ASSISTENTE DE GESTÃO | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
1º NÚCLEO REGIONAL – APARECIDA DE GOIÂNIA | LUCIANO BENTO DE SOUZA | 689.316.381-91 | ASSESSOR ESPECIAL B | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
1º NÚCLEO REGIONAL – APARECIDA DE GOIÂNIA | LUIS FRANCISCO DE MELO PIRES | 307.640.501-25 | PAGINADOR III AGECOM | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
1º NÚCLEO REGIONAL – APARECIDA DE GOIÂNIA | MARCELO FONSECA PENA | 591.880.731-49 | ASSISTENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
1º NÚCLEO REGIONAL – APARECIDA DE GOIÂNIA | MAURO JORGE MOURA | 001.982.311-80 | SUPERVISOR C | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
1º NÚCLEO REGIONAL – APARECIDA DE GOIÂNIA | NORMELICE DE CASTRO FIGUEIREDO | 048.291.103-41 | SUPERVISOR C | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
1º NÚCLEO REGIONAL – APARECIDA DE GOIÂNIA | RAIMUNDA ALVES BARROS RIBEIRO | 370.793.281-87 | ESCRITURÁRIA III – METROBUS | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
1º NÚCLEO REGIONAL – APARECIDA DE GOIÂNIA | RENATO BORGES SANTA BÁRBARA | 936.441.751-87 | ASSISTENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
1º NÚCLEO REGIONAL – APARECIDA DE GOIÂNIA | ROBERTO DE PAULA FARIA | 081.485.461-34 | MOTORISTA – METROBUS | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
1º NÚCLEO REGIONAL – APARECIDA DE GOIÂNIA | WASHINGTON LUIZ DA COSTA | 190.358.451-53 | ASSISTENTE DE GABINETE E | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
2º NÚCLEO REGIONAL – CIDADE DE GOIÁS | ARLINDO ANTÔNIO DE MORAIS FILHO | 471.931.311-68 | ASSISTENTE DE GESTÃO – CAIXEGO | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
2º NÚCLEO REGIONAL – CIDADE DE GOIÁS | CARMEM LÚCIA DE BRITO | 154.478.121-00 | ASSISTENTE DE GESTÃO – CAIXEGO | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
2º NÚCLEO REGIONAL – CIDADE DE GOIÁS | LÁZARA BRASILETE VAZ VIEIRA | 232.189.591-87 | ASSISTENTE DE GESTÃO – CAIXEGO | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
2º NÚCLEO REGIONAL – CIDADE DE GOIÁS | NILTON NUNES DE MEDEIROS | 426.363.531-00 | SUPERVISOR A | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
2º NÚCLEO REGIONAL – CIDADE DE GOIÁS | PATRÍCIA DE BRITO COSTA | 292.853.798-85 | ESCRIVÃO DE POLÍCIA | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
2º NÚCLEO REGIONAL – CIDADE DE GOIÁS | ROBSON MARTINS BORGES | 787.172.721-49 | ASSESSOR ESPECIAL A | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
2º NÚCLEO REGIONAL – CIDADE DE GOIÁS | WALDIR DIAS DE OLIVEIRA | 232.849.601-63 | AGENTE POLICIAL | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
3º NÚCLEO REGIONAL – FORMOSA-GO | CARLOS HENRIQUE DE FREITAS | 564.193.501-82 | AUXILIAR OPERACIONAL – IQUEGO | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
3º NÚCLEO REGIONAL – FORMOSA-GO | NESTOR CARLOS BLOS | 459.797.820-87 | ASSISTENTE DE GESTÃO | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
CIRCUNSCRIÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BELOS | VALMIR ROSA BASTOS JÚNIOR | 995.364.711-91 | MOTORISTA/METROBUS | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
4º NÚCLEO REGIONAL – MORRINHOS-GO | ANCELMO GOMES ARANTES | 134.355.071-87 | ASSISTENTE DE GESTÃO – CAIXEGO | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
4º NÚCLEO REGIONAL – MORRINHOS-GO | BERNARDETE FERREIRA PIRES | 265.229.421-00 | ASSISTENTE DE GESTÃO – CAIXEGO | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
4º NÚCLEO REGIONAL – MORRINHOS-GO | CLEUMAR ANTÔNIO PRADO | 216.074.781-53 | ASSISTENTE DE GESTÃO – CAIXEGO | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
4º NÚCLEO REGIONAL – MORRINHOS-GO | INDIARA SANTOS MORENO | 386.975.051-00 | ASSISTENTE DE GESTÃO – CAIXEGO | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
4º NÚCLEO REGIONAL – MORRINHOS-GO | JOÃO CÂNDIDO MENDES JÚNIOR | 659.748.321-91 | ASSISTENTE DE GABINETE E | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
4º NÚCLEO REGIONAL – MORRINHOS-GO | LEÔNCIO DAVID FERREIRA PRADO | 024.804.731-04 | SUPERVISOR A | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
4º NÚCLEO REGIONAL – MORRINHOS-GO | LIDIANE FERREIRA FRANÇA CORDÃO | 002.798.391-97 | AGENTE DE SEGURANÇA PRISIONAL | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
4º NÚCLEO REGIONAL – MORRINHOS-GO | LUCEMAR ROSA BARRETOS | 197.556.351-49 | AUXILIAR DE GESTÃO – CAIXEGO | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
4º NÚCLEO REGIONAL – MORRINHOS-GO | MANOEL DE JESUS AMÉRICO DE SOUSA FILHO | 006.753.973-40 | ASSISTENTE DE GABINETE E | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
4º NÚCLEO REGIONAL – MORRINHOS-GO | SANDRO TEIXEIRA DO CARMO | 412.425.991-34 | ASSISTENTE DE GESTÃO – CAIXEGO | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
CIRCUNSCRIÇÃO DE CALDAS NOVAS | DIVINO KLÉZIO BORGES MENDES | 837.800.251-91 | ASSISTENTE DE GABINETE E | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
CIRCUNSCRIÇÃO DE CALDAS NOVAS | ELENECI DIAS JUNQUEIRA | 083.248.911-53 | ASSISTENTE DE GESTÃO-CAIXEGO | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
CIRCUNSCRIÇÃO DE CALDAS NOVAS | ISAIAS BATISTA GALVÃO | 220.002.401-00 | MOTORISTA METROBUS | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
CIRCUNSCRIÇÃO DE CALDAS NOVAS | PAULO LOPES DE OLIVEIRA JÚNIOR | 452.404.266-00 | ASSISTENTE DE GABINETE E | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
5º NÚCLEO REGIONAL – RIO VERDE-GO | ADRIANO PINCOWSCY | 431.832.041-34 | ASSISTENTE DE GESTÃO – CAIXEGO | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
5º NÚCLEO REGIONAL – RIO VERDE-GO | MIRIAM ALVES DE SOUZA INÁCIO | 216.809.491-87 | ASSISTENTE DE GESTÃO – CAIXEGO | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
6º NÚCLEO REGIONAL – CERES-GO | ANDRÉIA ROSA LEITE OLIVEIRA | 930.148.991-00 | ASSESSOR ESPECIAL B | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
6º NÚCLEO REGIONAL – CERES-GO | CLAUDINEI JOSÉ RIBEIRO | 437.665.101-00 | AGENTE POLICIAL | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
6º NÚCLEO REGIONAL – CERES-GO
|
MANOEL DOS SANTOS NETO | 051.739.491-04 | ASSISTENTE DE GABINETE F | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
6º NÚCLEO REGIONAL – CERES-GO | RONALDO DOS SANTOS ALVES | 369.578.011-87 | ASSISTENTE DE GESTÃO – CAIXEGO | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
6º NÚCLEO REGIONAL – CERES-GO | ROSIMEIRE GOMES PEREIRA | 803.036.841-00 | ESCRIVÃO DE POLÍCIA DE 2ª CLASSE | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
6º NÚCLEO REGIONAL – CERES-GO | SEBASTIÃO SEVERINO DOS SANTOS | 301.118.031-87 | AGENTE DE POLÍCIA DE 2ª CLASSE | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
7º NÚCLEO REGIONAL – URUAÇÚ-GO | GEUCIANE APARECIDA DA SILVA | 796.119.071-68 | AGENTE DE POLÍCIA DE 1ª CLASSE | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
7º NÚCLEO REGIONAL – URUAÇÚ-GO | JOÃO JOSÉ LOUZA COTRIM | 908.749.861-68 | ESCRIVÃO DE POLÍCIA DE 1ª CLASSE | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
7º NÚCLEO REGIONAL – URUAÇÚ-GO | LUIZA DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO FREITAS | 264.743.361-53 | ASSISTENTE DE GESTÃO – CAIXEGO | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
7º NÚCLEO REGIONAL – URUAÇÚ-GO | MAURÍCIO PEREIRA DA SILVA | 588.543.981-87 | MOTORISTA METROBUS | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
7º NÚCLEO REGIONAL – URUAÇÚ-GO | REGINALDO VIANA DE CARVALHO | 771.282.141-00 | MOTORISTA METROBUS | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
CIRCUNSCRIÇÃO MUNICIPAL DE PORANGATÚ | GERSON JOSÉ SOARES | 122.625.286-91 | ASSISTENTE DE GESTÃO-CAIXEGO | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
CIRCUNSCRIÇÃO MUNICIPAL DE PORANGATÚ | LINDOMAR ALVES GANZAROLI | 575.469.831-34 | MOTORISTA METROBUS | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
CIRCUNSCRIÇÃO MUNICIPAL DE PORANGATÚ | MEIRIANE PEREIRA DEUSDARÁ | 402.326.461-04 | ASSISTENTE DE GESTÃO – CAIXEGO | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
8º NÚCLEO REGIONAL – CATALÃO-GO | ANTERO CECÍLIO DE LIMA | 169.105.911-00 | AUXILIAR DE GESTÃO ADMINISTRATIVA-CAIXEGO | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
8º NÚCLEO REGIONAL – CATALÃO-GO | GERZON SILVA REGO | 302.223.701-49 | ASSESSOR ESPECIAL C | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
8º NÚCLEO REGIONAL – CATALÃO-GO | GISELE ROSA DE ARAÚJO GESSES | 783.380.341-34 | ESCRIVÃO DE POLÍCIA DE 1ª CLASSE | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
8º NÚCLEO REGIONAL – CATALÃO-GO | JOÃO ESTRELA VAZ NETO | 253.315.901-87 | MOTORISTA SÊNIOR/AGETOP | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
8º NÚCLEO REGIONAL – CATALÃO-GO | JOSIMAR PEREIRA DA COSTA | 889.917.921-20 | MOTORISTA METROBUS | DE ACORDO COM ART. 2º § 2, ART. 7º, ART. 12º § 2, ART. 18, ART. 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009/2015 – GAB/SEGPLAN DE 29/10/2015 |
