Licitações
Licitações – formato PDF | formato XLSX
Nota: A Goiás Parcerias declara que consta na planilha somente as informações referentes aos meses em que houve procedimentos licitatórios. Portanto, nos meses não relacionados na tabela não houve licitação.
| ANO DA LICITAÇÃO | MÊS | NÚMERO | MODALIDADE | OBJETO | DATA DA SESSÃO DE ABERTURA | VALOR ESTIMADO/HOMOLOGADO | SITUAÇÃO | ANEXOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | OUTUBRO | 006/2025 | Dispensa de Licitação | Prestação de Serviços de Saúde Ocupacional | 07/10/2025 (data de assinatura) | De acordo com demanda, valor unitário: PCMSO - R$ 400,00; PGR - R$ 400,00; ASO - R$ 30,00. | Concluída | Justificativa |
| 2025 | JULHO | 005/2025 | Ata de Adesão | Prestação de serviços de agenciamento de passagens | 05/07/2025 (data de assinatura) | De acordo com demanda. R$ 0,00 (zero centavo real) por passagem emitida - taxa de gerenciamento | Concluída | Ata de Adesão |
| 2025 | JUNHO | S/N | Inexigibilidade | Prestação de serviço para curso de Analista Financeiro Empresarial | 12/06/2025 (data de assinatura) | R$ 4.450,00 (quatro mil e quatrocentos e cinquenta reais) - total | Concluída | Termo de Referência |
| 2025 | MAIO | S/N | Dispensa de Licitação | Prestação de serviço para curso de Pós-graduação lato sensu na área de Governança, Risco, Controle e Compliance | 23/05/2025 (data de assinatura) | R$ 3.176,01 (três mil, cento e setenta e seis reais e um centavos) - mensal | Concluída | Termo de Referência |
| 2025 | MAIO | S/N | Dispensa de Licitação | Prestação de serviço para curso de Pós-graduação lato sensu na área de Infraestrutura, Concessões e Parcerias Público-Privadas | 19/05/2025 (data de assinatura) | R$ 47.856,00 (quarenta e sete mil oitocentos e cinquenta e seis reais) - total | Concluída | Termo de Referência |
| 2025 | FEVEREIRO | 004/2025 | Inexigibilidade | Prestação de serviços de organização do evento Cúpula Índia-Brasil "Invest Goiás" | 05/02/2025 (data de assinatura) | R$ 1.659.149,00 (um milhão, seiscentos e cinquenta e nove mil e cento e quarenta e nove reais) | Concluída | Documentos processo licitatório -004.2025 |
| 2025 | FEVEREIRO | 003/2025 | Dispensa de Licitação | Prestação de serviços de telefonia | 06/02/2025 (data da assinatura) | R$ 1.980,00 (anual) | Concluída | Justificativa |
| 2025 | FEVEREIRO | 002/2025 | Dispensa de Licitação | Prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de gestão de frotas | 20/02/205 (data da assinatura) | Até R$ 60.000,00 (anual) | Concluída | Documentos processo licitatório - 002.2025 |
| 2025 | JANEIRO | 001/2025 | Dispensa de Licitação | Prestação de serviços de auditoria contábil independente | 22/01/2025 (data da assinatura) | R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais) | Concluída | Justificativa |
| 2025 | JANEIRO | 007/2024 | Dispensa de Licitação | Prestação de Serviços de SMP (Serviço Móvel Pessoal) | 06/01/2025 (data da assinatura) | R$ 44,99 (quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos) mensais | Concluída | Termo de Referência |
| 2024 | DEZEMBRO | 006/2024 | Dispensa de Licitação | Prestação de serviços de locação de impressora | 07/12/2024 (data da assinatura) | R$ 220 (mensais) | Concluída | Justificativa |
| 2024 | OUTUBRO | 005/2024 | Dispensa de Licitação | Prestação de serviços de locação de veículo automotor | 31/10/2024 (data da assinatura) | R$4.550,00/mês e R$ 0,65 por km rodado, que exceder 2.000 km rodado no mês | Concluída | Justificativa |
| 2024 | OUTUBRO | 004/2024 | Dispensa de Licitação | Prestação de serviços de saúde ocupacional | 06/10/2024 (data de assinatura) | De acordo com demanda, valor unitário: PCMSO - R$ 400,00 PGR - R$ 400,00 ASO - R$ 25,00 | Concluída | Justificativa |
| 2024 | MARÇO | 003/2024 | Dispensa de Licitação | Prestação de serviço de telefonia fixa comutada | 21/02/2024 (data de assinatura) | R$ 292,52 (mensal) | Concluída | Termo de Referência |
| 2024 | FEVEREIRO | 001/2024 | Dispensa de Licitação | Prestação de serviços de auditoria contábil | 01/02/2024 (data de assinatura) | R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais) | Concluída | Justificativa |
| 2024 | FEVEREIRO | 002/2024 | Dispensa de Licitação | Prestação de Serviços de Administração, Gerenciamento, Emissão e Fornecimento de Gestão de Frotas | 19/02/2024 (data de assinatura) | Até R$ 60.000,00 (anual) | Concluída | Documentos processo licitatório - 002.2024 |
| 2023 | DEZEMBRO | 007/2023 | Dispensa de Licitação | Aluguel de 01 impressora e 01 transformador | 06/12/2023 (data de assinatura) | R$ 220 (mensais) | Concluída | Termo de Referência |
| 2023 | NOVEMBRO | 006/2023 | Dispensa de Licitação | Locação de veículo automotor | 01/11/2023 (data da assinatura) | R$4.000,00 (quatro mil reais) mês, e R$0,65 (sessenta e cinco centavos) por km rodado que exceder 2.000 mês | Concluída | Justificativa |
| 2023 | OUTUBRO | 005/2023 | Dispensa de Licitação | Prestação de Serviços de Saúde Ocupacional | 03/10/2023 (data da assinatura) | De acordo com demanda, valor unitário: PCMSO - R$ 400,00 PGR - R$ 350,00 ASO - R$ 25,00 | Concluída | Justificativa |
| 2023 | JULHO | 004/2023 | Ata de Adesão | Serviços de agencimento de viagens | 11/07/2023 (data de publicação) | Valor de R$ 0,01 (um centavo de real) por passagem emitida, a título de "taxa de agenciamento", acrescido do valor da respectiva passagem aérea, no valor unitário estimado de R$ 3.500,00. | Concluída | Ata de Registro de Preços |
| 2023 | ABRIL | 003/2023 | Dispensa de Licitação | Contratação de prestação de serviço telefônico fixo comutado - STFC | 11/04/2023 (data de assinatura) | R$3.355,20 (anual) | Concluída | Justificativa |
| 2023 | MARÇO | 002/2023 | Dispensa de Licitação | Contratação de prestação de serviços de auditoria contábil | 09/03/2023 (data de assinatura) | R$ 16.800,00 | Concluída | Justificativa |
| 2023 | FEVEREIRO | 001/2023 | Dispensa de Licitação | Contratação de empresa especializada em gestão de frotas, envolvendo o fornecimento de combustíveis, através de rede credenciada, e mediante uso de cartão magnético e/ou cartão eletrônico | 07/02/2023 (data de assinatura) | R$49.200,00 anual | Concluída | Justificativa |
| 2022 | OUTUBRO | 004/2022 | Dispensa de Licitação | Serviços de saúde ocupacional | 19/10/2022 (data de assinatura) | R$ 770,00 | Concluída | Justificativa |
| 2022 | OUTUBRO | 005/2022 | Dispensa de Licitação | Locação de veículo automotor | 19/10/2022 (data de assinatura) | R$ 4.166,00 mensal | Concluída | Justificativa |
| 2022 | ABRIL | 003/2022 | Dispensa de Licitação | Serviços de Telefonia | 11/04/2022 (data de assinatura) | R$ 351,72 mensal | Concluída | Justificativa |
| 2022 | MARÇO | 002/2022 | Dispensa de Licitação | Auditoria Contábil | 14/03/2022 (data de assinatura) | R$ 16.800,00 | Concluída | Justificativa |
| 2022 | JANEIRO | 001/2022 | Dispensa de Licitação | Aluguel de 01 impressora | 10/01/2022 (data de assinatura) | R$ 235,00 | Concluída | Justificativa |
| 2021 | AGOSTO | 004/2021 | Dispensa de Licitação | Locação de Veículo | 12/08/2021 (data de assinatura) | R$ 2.280,00 | Concluída | Justificativa |
| 2021 | ABRIL | 003/2021 | Dispensa de Licitação | Serviços de Telefonia Fixo | 26/04/2021 (data de assinatura) | R$ 318,80 | Concluída | Justificativa |
| 2021 | FEVEREIRO | 002/2021 | Dispensa de Licitação | Auditoria Contábil | 12/02/2021 (data de assinatura) | R$ 18.000,00 | Concluída | Justificativa |
| 2021 | JANEIRO | 001/2021 | Dispensa de Licitação | Aluguel de 01 impressora | 14/01/2021 (data de assinatura) | R$ 235,00 | Concluída | Justificativa |
| 2020 | MARÇO | 001/2020 | Pregão Eletrônico | Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Auditoria Independente | 06/03/2020 | R$ 18.000,00 | Concluída | Documentos processo licitatório |


