Banco de Dados dos Especialistas
Observação: As portarias emitidas nos anos de 2020 até 2024 encontram-se respectivamente anexadas nos processos Nº 202018037005511; 202118037000377; 202218037000447; 202318037000135 e 202418037000254.
| NOME | CURRÍCULO LATTES | DATA DA VISITA | PORTARIA DA VISITA | N. PROCESSO | NOME DA INSTITUIÇÃO | NOME DO CURSO | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABADIA DOS REIS NASCIMENTO | http://lattes.cnpq.br/6270103344297514 | 04/04/2023 | 63/2023 | 202319222000043 | COTEC-CARMEM DUTRA DE ARAÚJO-FORMOSA | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA | |||||||||||||||||||
| ABADIA DOS REIS NASCIMENTO | http://lattes.cnpq.br/6270103344297514 | 06/06/2023 | 89/2023 | 202319222000420 | COTEC-OTÁVIO LAGE-GOIANÉSIA | TÉCNICO EM AGRICULTURA | |||||||||||||||||||
| ABADIA DOS REIS NASCIMENTO | http://lattes.cnpq.br/6270103344297514 | 22/11/2023 | 166/2023 | 202318037005301 | TECMAIS CURSOS TÉCNICOS-ANÁPOLIS | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA | |||||||||||||||||||
| ABNER MACEDO DA VEIGA | http://lattes.cnpq.br/8934164090544432 | ||||||||||||||||||||||||
| ADAIR MARQUES FILHO | http://lattes.cnpq.br/4698522750742520 | ||||||||||||||||||||||||
| ADRIANA COSTA PEREIRA BERTI | http://lattes.cnpq.br/7495149436552066 | ||||||||||||||||||||||||
| ADRIANA DE SOUZA JACOBINA | http://lattes.cnpq.br/6455823252874452 | 20/03/2020 | 07/2020 | 201918037003440 | CEPEG-CURSOS PROFISSIONALIZANTES-GOIÂNIA | TÉCNICO EM RADIOLOGIA | |||||||||||||||||||
| ADRIANA DE SOUZA JACOBINA | http://lattes.cnpq.br/6455823252874452 | 28/09/2021 | 66/2021 | 202018037004337 | COLÉGIO ÊXITO CENTRO DE ENSINO E PROFISSIONALIZAÇÃO-ANÁPOLIS | TÉCNICO EM RADIOLOGIA | |||||||||||||||||||
| ADRIANA DE SOUZA JACOBINA | http://lattes.cnpq.br/6455823252874452 | 14/06/2022 | 50/2022 | 202218037001963 | EDUCACIONAL CTS-FORMOSA | TÉCNICO EM RADIOLOGIA | |||||||||||||||||||
| ADRIANA DE SOUZA JACOBINA | http://lattes.cnpq.br/6455823252874452 | 26/10/2023 | 140/2023 | 202218037004086 | COLÉGIO SENA AIRES-GOIÂNIA | TÉCNICO EM RADIOLOGIA | |||||||||||||||||||
| ADRIANA DE SOUZA JACOBINA | http://lattes.cnpq.br/6455823252874452 | 27/06/2024 | 75/2024 | 202218037007093 | CENTRO PRIME DE ENSINO-INHUMAS | TÉCNICO EM RADIOLOGIA | |||||||||||||||||||
| ADRIANA DOS SANTOS PRADO | http://lattes.cnpq.br/7882149675132977 | 19/06/2023 | 98/2023 | 202219222001391 | COTEC-AGUINALDO CAMPOS NETTO-CATALÃO | TÉCNICO EM VENDAS | |||||||||||||||||||
| ADRIANA DOS SANTOS PRADO | http://lattes.cnpq.br/7882149675132977 | 14/11/2023 | 162/2023 | 202318037006356 | INSTITUTO MIX-CATALÃO | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | |||||||||||||||||||
| ADRIANA LASSE GONZAGA PERIS | http://lattes.cnpq.br/2467229780131741 | 17/09/2020 | 26/2020 | 201918037003980 | NOVAESCOLABRASIL-ITAPACI | 3ª ETAPA DA EJA/EAD | |||||||||||||||||||
| ADRIANA MARIA DA SILVA | http://lattes.cnpq.br/9474017124367944 | ||||||||||||||||||||||||
| ADRIANA PIRES LEANDRO | http://lattes.cnpq.br/9947484245864323 | ||||||||||||||||||||||||
| ADRIANA ROCHA VILELA ARANTES | http://lattes.cnpq.br/1753932911135354 | 29/10/2020 | 42/2020 | 202018037003904 | NOVAESCOLABRASIL-ITABERAÍ | 3ª ETAPA DA EJA/EAD | |||||||||||||||||||
| ADRIANA ROCHA VILELA ARANTES | http://lattes.cnpq.br/1753932911135354 | 08/11/2022 | 119/2022 | 202218037002989 | COLÉGIO MARIA MONTESSORI-CRISTALINA | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | |||||||||||||||||||
| ADRIANA ROCHA VILELA ARANTES | http://lattes.cnpq.br/1753932911135354 | 22/11/2023 | 166/2023 | 202318037005301 | TECMAIS CURSOS TÉCNICOS-ANÁPOLIS | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA | |||||||||||||||||||
| ADRIANA VIEIRA MACEDO BRUGNOLI | http://lattes.cnpq.br/9130522793568473 | ||||||||||||||||||||||||
| ADRIANO DONIZETI PILA | http://lattes.cnpq.br/5161428681683629 | ||||||||||||||||||||||||
| ADRIELY CAMPAROTO BRITO | http://lattes.cnpq.br/5223230393996695 | ||||||||||||||||||||||||
| AFONSITA ESCOLÁSTICA DE ARAÚJO TOLÊDO | http://lattes.cnpq.br/1107548912039019 | 08/12/2021 | 114/2021 | 202018037005681 | SULDAMÉRICA-APARECIDA DE GOIÂNIA | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | |||||||||||||||||||
| AFONSITA ESCOLÁSTICA DE ARAÚJO TOLÊDO | http://lattes.cnpq.br/1107548912039019 | 14/06/2022 | 48/2022 | 202218037001961 | EDUCACIONAL CTS-FORMOSA | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | |||||||||||||||||||
| ALAN FERREIRA DA ENCARNAÇÃO | http://lattes.cnpq.br/2461156944562720 | 03/02/2022 | 140/2021 | 202118037005442 | COLÉGIO OSWALDO CRUZ-GOIÂNIA | ||||||||||||||||||||
| ALANNY OLIVEIRA PINTO CARDOSO | http://lattes.cnpq.br/8277433487950388 | 20/03/2020 | 07/2020 | 201918037003440 | CEPEG-CURSOS PROFISSIONALIZANTES-GOIÂNIA | TÉCNICO EM RADIOLOGIA | |||||||||||||||||||
| ALANNY OLIVEIRA PINTO CARDOSO | http://lattes.cnpq.br/8277433487950388 | 05/08/2021 | 49/2021 | 202018037005245 | PRIORIZE REDE DE ENSINO-APARECIDA DE GOIÂNIA | TÉCNICO EM TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS | |||||||||||||||||||
| ALANNY OLIVEIRA PINTO CARDOSO | http://lattes.cnpq.br/8277433487950388 | 08/12/2021 | 114/2021 | 202018037005681 | SULDAMÉRICA-APARECIDA DE GOIÂNIA | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | |||||||||||||||||||
| ALANNY OLIVEIRA PINTO CARDOSO | http://lattes.cnpq.br/8277433487950388 | 15/02/2024 | 22/2024 | 202318037007032 | MAXIMUS ESCOLA DE NEGÓCIOS-GOIÂNIA | TÉCNICO EM TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS | |||||||||||||||||||
| ALBA CRISTHIANE SANTANA DA MATA | http://lattes.cnpq.br/6813258598750106 | 06/10/2022 | 83/2022 | 201900020006489 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS-INHUMAS | BACHAREL E LICENCIATURA EM PSICOLOGIA | |||||||||||||||||||
| ALCIDES HERMES THEREZA JUNIOR | http://lattes.cnpq.br/6872284448492783 | ||||||||||||||||||||||||
| ALDINÉIA DA SILVA ARAGÃO NUNES | http://lattes.cnpq.br/5846197583539009 | 24/08/2021 | 56/2021 | 202000006040792 | COLÉGIO ESTADUAL DOM BOSCO-SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA | 3ª ETAPA DA EJA/EAD | |||||||||||||||||||
| ALDINÉIA DA SILVA ARAGÃO NUNES | http://lattes.cnpq.br/5846197583539009 | 25/03/2022 | 20/2022 | 201918037003983 | NOVAESCOLABASIL-MOZARLÂNDIA | 3ª ETAPA DA EJA/EAD | |||||||||||||||||||
| ALEIR FERRAZ TENÓRIO | http://lattes.cnpq.br/2686070853459599 | 25/10/2023 | 158/2023 | 202300020012606 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS-MINAÇU | LICENCIATURA EM PEDAGOGIA | |||||||||||||||||||
| ALENCAR GONÇALVES DE OLIVEIRA | http://lattes.cnpq.br/7091332088326835 | ||||||||||||||||||||||||
| ALESSANDRA DE OLIVEIRA SANTOS | http://lattes.cnpq.br/1245613199744792 | 26/09/2023 | 128/2023 | 202319222001781 | COTEC-GOIANDIRA AYRES DO COUTO-CIDADE DE GOIÁS | TÉCNICO EM GUIA DE TURISMO | |||||||||||||||||||
| ALESSANDRA DE OLIVEIRA SANTOS | http://lattes.cnpq.br/1245613199744792 | 29/09/2023 | 136/2023 | 202319222001779 | COTEC-CARMEM DUTRA DE ARAÚJO-FORMOSA | TÉCNICO EM GUIA DE TURISMO | |||||||||||||||||||
| ALESSANDRO CAETANO NEVES | http://lattes.cnpq.br/1971801540186638 | 15/11/2020 | 34/2020 | 201918037003974 | NOVAESCOLABRASIL-GOIÂNIA | 3ª ETAPA DA EJA/EAD | |||||||||||||||||||
| ALESSANDRO CAETANO NEVES | http://lattes.cnpq.br/1971801540186638 | 22/12/2021 | 121/2021 | 202118037003519 | CONEXÃO EDUCACIONAL-URUAÇU | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | |||||||||||||||||||
| ALESSANDRO DOS SANTOS PIN | http://lattes.cnpq.br/5316490082997030 | 01/06/2022 | 51/2022 | 202218037002114 | UNIRV-UNIVERSIDADE DE RIO VERDE | BACHAREL EM FISIOTERAPIA | |||||||||||||||||||
| ALESSIANI FLÔRES DE OLIVEIRA VARGAS | http://lattes.cnpq.br/9193961629587193 | ||||||||||||||||||||||||
| ALEX MIRANDA RODRIGUES | http://lattes.cnpq.br/4306715524442111 | 26/09/2022 | 107/2022 | 202218037004309 | UNIFIMES-ÁGUAS LINDAS | BACHAREL EM MEDICINA | |||||||||||||||||||
| ALEX MIZAEL MARTINS | http://lattes.cnpq.br/1555549351369463 | ||||||||||||||||||||||||
| ALEXANDRE ANTONIO DE SOUZA | http://lattes.cnpq.br/3350900413940548 | ||||||||||||||||||||||||
| ALEXANDRE GARCES DE ARAUJO | http://lattes.cnpq.br/3321527696885052 | 13/12/2022 | 131/2022 | 202218037006241 | COLÉGIO MARIA MONTESSORI-CRISTALINA | TÉCNICO EM AGRONEGÓCIO | |||||||||||||||||||
| ALEXANDRE NASCIMENTO PINHEIRO | https://lattes.cnpq.br/9694866038308503 | ||||||||||||||||||||||||
| ALEXSSANDRA DE OLIVEIRA TERRIBELLE | http://lattes.cnpq.br/1154551033055446 | ||||||||||||||||||||||||
| ALINE FOLLY FARIA MONTEIRO | http://lattes.cnpq.br/4649255481304876 | ||||||||||||||||||||||||
| ALINE MAGIONI MARÓSTICA MARIANO | http://lattes.cnpq.br/3541527939223001 | ||||||||||||||||||||||||
| ALISSON RODRIGUES ALVES | http://lattes.cnpq.br/1246212804914101 | 21/12/2020 | 57/2020 | 202018037002632 | CEAPES-CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E SERVIÇOS-GOIÂNIA | TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL | |||||||||||||||||||
| ALISSON RODRIGUES ALVES | http://lattes.cnpq.br/1246212804914101 | 20 E 21/03/2023 | 15/2023 | 201600020012115 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS-ANÁPOLIS | LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO | |||||||||||||||||||
| ALLISSON RIBEIRO FIGUEIREDO | http://lattes.cnpq.br/3503301381553066 | ||||||||||||||||||||||||
| ALMIR FERRAZ DE OLIVEIRA | http://lattes.cnpq.br/9904814937851983 | ||||||||||||||||||||||||
| ALZAIR EDUARDO PONTES | http://lattes.cnpq.br/4262304369413546 | 19/03/2020 | 08/2020 | 201918037003439 | CEPEG-CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL GENESIS-GOIÂNIA | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | |||||||||||||||||||
| ALZAIR EDUARDO PONTES | http://lattes.cnpq.br/4262304369413546 | 19 E 20/09/2022 | 73/2023 | 201800020012153 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS-EDÉIA | BACHAREL EM ADMINISTRAÇÃO | |||||||||||||||||||
| ALZAIR EDUARDO PONTES | http://lattes.cnpq.br/4262304369413546 | 03 E 04/10/2022 | 81/2022 | 201800020010279 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS-MINEIROS | BACHAREL EM ADMINISTRAÇÃO | |||||||||||||||||||
| AMADOR CARLOS DOS SANTOS JÚNIOR | http://lattes.cnpq.br/5334941201427519 | ||||||||||||||||||||||||
| AMANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA | http://lattes.cnpq.br/3484562528169755 | ||||||||||||||||||||||||
| AMANDA MENDES DIAS CORRÊA | http://lattes.cnpq.br/9496705040549729 | 12/04/2022 | 29/2022 | 202118037005971 | COLÉGIO VITÓRIA-GOIÂNIA | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | |||||||||||||||||||
| AMANDA MENDES DIAS CORRÊA | http://lattes.cnpq.br/9496705040549729 | 08/02/2024 | 06/2024 | 202218037006948 | CEPEG-CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL GENESIS-GOIÂNIA | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | |||||||||||||||||||
| AMANDA SILVA BENTES | http://lattes.cnpq.br/0518086098774478 | 30/11/2021 | 122/2021 | 202118037004927 | COLÉGIO OSWALDO CRUZ-GOIÂNIA | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | |||||||||||||||||||
| AMANDA SILVA BENTES | http://lattes.cnpq.br/0518086098774478 | 04/06/2024 | 61/2024 | 202418037002017 | COLÉGIO VITÓRIA-GOIÂNIA | TÉCNICO EM RADIOLOGIA | |||||||||||||||||||
| AMÉRICO JOSÉ DE BORBA | http://lattes.cnpq.br/6905849906509167 | ||||||||||||||||||||||||
| ANA ANGÊLA SANCHES ANDREU | http://lattes.cnpq.br/4940855909512690 | 10/06/2021 | 37/2021 | 202018037005997 | EDC ESCOLA DE CURSOS MS-QUIRINÓPOLIS | 3ª ETAPA DA EJA/EAD | |||||||||||||||||||
| ANA ANGÊLA SANCHES ANDREU | http://lattes.cnpq.br/4940855909512690 | 05/07/2022 | 62/2022 | 202218037002790 | YPY EDUCACIONAL CONHECIMENTO EDUCACIONAL GLOBALIZADO-SÃO SIMÃO | 3ª ETAPA DA EJA/EAD | |||||||||||||||||||
| ANA ANGÊLA SANCHES ANDREU | http://lattes.cnpq.br/4940855909512690 | 28/03/2024 | 27/2024 | 202318037007619 | INSTITUTO EDUCACIONAL TECNOLÓGICO DE CURSOS-CAÇU | 3ª ETAPA DA EJA/EAD | |||||||||||||||||||
| ANA CAROLINA CRISTINO BRITO | http://lattes.cnpq.br/3826804250656342 | 06/07/2022 | 42/2022 | 202118037005397 | INSTITUTO EDUCACIONAL TIRADENTES-NIQUELÂNDIA | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA | |||||||||||||||||||
| ANA CAROLINA DONDA OLIVEIRA | http://lattes.cnpq.br/6748979278275623 | ||||||||||||||||||||||||
| ANA CAROLINA FERNANDES DA COSTA RODRIGUES | http://lattes.cnpq.br/1549846827085162 | 16/06/2023 | 73/2023 | 202218037006518 | COLÉGIO POLI 10-ITABERAÍ | 3ª ETAPA DA EJA/EAD | |||||||||||||||||||
| ANA CAROLINA VASQUES VILLELA | http://lattes.cnpq.br/1549846827085162 | ||||||||||||||||||||||||
| ANA CELUTA FULGÊNCIO TAVEIRA | http://lattes.cnpq.br/1885321055578260 | 28/09/2022 | 79/2022 | 201900020006739 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS-APARECIDA DE GOIÂNIA | BACHAREL DE DIREITO | |||||||||||||||||||
| ANA CELUTA FULGÊNCIO TAVEIRA | http://lattes.cnpq.br/1885321055578260 | 20/09/2022 | 97/2022 | 202218037003964 | ESCOLA TÉCNICA MONTE CARLO-GOIÂNIA | TÉCNICO EM TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS | |||||||||||||||||||
| ANA CELUTA FULGÊNCIO TAVEIRA | http://lattes.cnpq.br/1885321055578260 | 03/10/2023 | 131/2023 | 202318037002923 | JB CURSOS DE ENFERMAGEM-GOIÂNIA | TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | |||||||||||||||||||
| ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA | http://lattes.cnpq.br/2119659337891426 | ||||||||||||||||||||||||
| ANA FLÁVIA MARINHO DE LIMA GARROTE | http://lattes.cnpq.br/1331232544144603 | 06/06/2023 | 83/2023 | 202319222000423 | COTEC-GOVERNADOR OTÁVIO LAGE-GOIANÉSIA | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | |||||||||||||||||||
| ANA FLÁVIA MARINHO DE LIMA GARROTE | http://lattes.cnpq.br/1331232544144603 | 13/06/2023 | 86/2023 | 202319222000426 | COTEC-GOVERNADOR OTÁVIO LAGE-GOIANÉSIA | TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA | |||||||||||||||||||
| ANA FLÁVIA MORAIS E SILVA | https://lattes.cnpq.br/7562169778337313 | 14/03/2023 | 40/2023 | 202319222000029 | COTEC-GOIANIRA AYRES DO COUTO-CIDADE DE GOIÁS | TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL | |||||||||||||||||||
| ANA FLÁVIA MORAIS E SILVA | https://lattes.cnpq.br/7562169778337313 | 04/04/2023 | 60/2023 | 202319222000031 | COTEC-GOIANIRA AYRES DO COUTO-CIDADE DE GOIÁS | TÉCNICO EM GASTRONOMIA | |||||||||||||||||||
| ANA FLÁVIA MORAIS E SILVA | https://lattes.cnpq.br/7562169778337313 | 04/04/2023 | 61/2023 | 202319222000038 | COTEC-GOIANIRA AYRES DO COUTO-CIDADE DE GOIÁS | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | |||||||||||||||||||
| ANA FLÁVIA MORAIS E SILVA | https://lattes.cnpq.br/7562169778337313 | 02/05/2023 | 68/2023 | 202319222000040 | COTEC-GOIANIRA AYRES DO COUTO-CIDADE DE GOIÁS | TÉCNICO EM MODELAGEM DO VESTUÁRIO | |||||||||||||||||||
| ANA FLÁVIA MORAIS E SILVA | https://lattes.cnpq.br/7562169778337313 | 06/06/2023 | 81/2023 | 202319222000430 | COTEC-SEBASTIÃO DE SIQUEIRA-GOIÂNIA | TÉCNICO EM GASTRONOMIA | |||||||||||||||||||
| ANA FLÁVIA MORAIS E SILVA | https://lattes.cnpq.br/7562169778337313 | 06/06/2023 | 82/2023 | 202319222000429 | COTEC-GOVERNADOR OTÁVIO LAGE-GOIANÉSIA | TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | |||||||||||||||||||
| ANA FLÁVIA MORAIS E SILVA | https://lattes.cnpq.br/7562169778337313 | 06/06/2023 | 84/2023 | 202319222000419 | COTEC-GOVERNADOR OTÁVIO LAGE-GOIANÉSIA | TÉCNICO EM VENDAS | |||||||||||||||||||
| ANA FLÁVIA MORAIS E SILVA | https://lattes.cnpq.br/7562169778337313 | 06/06/2023 | 85/2023 | 202319222000422 | COTEC-GOVERNADOR OTÁVIO LAGE-GOIANÉSIA | TÉCNICO EM VENDAS | |||||||||||||||||||
| ANA FLÁVIA MORAIS E SILVA | https://lattes.cnpq.br/7562169778337313 | 07/06/2023 | 87/2023 | 202319222000490 | COTEC-SEBASTIÃO DE SIQUEIRA-GOIÂNIA | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | |||||||||||||||||||
| ANA FLÁVIA MORAIS E SILVA | https://lattes.cnpq.br/7562169778337313 | 15/06/2023 | 107/2023 | 202319222000425 | COTEC-GOVERNADOR OTÁVIO LAGE-GOIANÉSIA | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | |||||||||||||||||||
| ANA FLÁVIA MORAIS E SILVA | https://lattes.cnpq.br/7562169778337313 | 06/06/2023 | 89/2023 | 202319222000420 | COTEC-GOVERNADOR OTÁVIO LAGE-GOIANÉSIA | TÉCNICO EM AGRICULTURA | |||||||||||||||||||
| ANA FLÁVIA MORAIS E SILVA | https://lattes.cnpq.br/7562169778337313 | 20/06/2023 | 94/2023 | 202319222000427 | COTEC-SEBASTIÃO DE SIQUEIRA-GOIÂNIA | TÉCNICO EM MODELAGEM DO VESTUÁRIO | |||||||||||||||||||
| ANA FLÁVIA MORAIS E SILVA | https://lattes.cnpq.br/7562169778337313 | 12/06/2023 | 95/2023 | 202319222000428 | COTEC-SEBASTIÃO DE SIQUEIRA-GOIÂNIA | TÉCNICO EM VENDAS | |||||||||||||||||||
| ANA FLÁVIA MORAIS E SILVA | https://lattes.cnpq.br/7562169778337313 | 19/06/2023 | 99/2023 | 202319222000421 | COTEC-OTÁVIO LAGE-GOIANÉSIA | TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES | |||||||||||||||||||
| ANA FLÁVIA MORAIS E SILVA | https://lattes.cnpq.br/7562169778337313 | 04/07/2023 | 102/2023 | 202319222000424 | COTEC-SEBASTIÃO DE SIQUEIRA-GOIÂNIA | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | |||||||||||||||||||
| ANA FLÁVIA MORAIS E SILVA | https://lattes.cnpq.br/7562169778337313 | 23/09/2023 | 126/2023 | 202319222001780 | COTEC-RUTH VILAÇA CORREIA LEITE CARDOSO-CAIAPÔNIA | TÉCNICO EM TURISMO | |||||||||||||||||||
| ANA FLÁVIA MORAIS E SILVA | https://lattes.cnpq.br/7562169778337313 | 24/09/2023 | 127/2023 | 202319222001782 | COTEC-IRTES ALVES DE CASTRO RIBEIRO-JARAGUÁ | TÉCNICO EM GUIA DE TURISMO | |||||||||||||||||||
| ANA FLÁVIA MORAIS E SILVA | https://lattes.cnpq.br/7562169778337313 | 30/09/2023 | 135/2023 | 202319222001783 | COTEC-MARIA SEBASTIANA DA SILVA-PORANGATU | TÉCNICO EM GUIA DE TURISMO | |||||||||||||||||||
| ANA KAREN GUIMARAES DAMASCENO | http://lattes.cnpq.br/8817100968245937 | 01/12/2021 | 119/2021 | 202118037004820 | INSTITUTO BRASILEIRO DE COACHINGIBC-GOIÂNIA | TÉCNICO EM TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS EAD | |||||||||||||||||||
| ANA LÚCIA QUEIROZ BEZERRA | http://lattes.cnpq.br/0088227879433410 | 01/09/2020 | 18/2020 | 201918037001924 | GRAU TÉCNICO-UNIDADE GOIÂNIA | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | |||||||||||||||||||
| ANA LÚCIA QUEIROZ BEZERRA | http://lattes.cnpq.br/0088227879433410 | 31/03/2022 | 27/2022 | 202118037005970 | COLÉGIO VITÓRIA-GOIÂNIA | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | |||||||||||||||||||
| ANA MÔNICA BELTRÃO DA SILVA | http://lattes.cnpq.br/8468209294153621 | ||||||||||||||||||||||||
| ANA PAULA DE AGUIAR FUZO | http://lattes.cnpq.br/7313446132590376 | ||||||||||||||||||||||||
| ANA PAULA DE OLIVEIRA | http://lattes.cnpq.br/5831180536362821 | ||||||||||||||||||||||||
| ANA PAULA DE OLIVEIRA ZIMMERMANN | http://lattes.cnpq.br/9638186421802512 | 26/04/2023 | 46/2023 | 202318037000087 | UNIRV-UNIVERSIDADE DE RIO VERDE | TECNOLOGIA EM DESIGN DE INTERIORES | |||||||||||||||||||
| ANA PAULA DE SOUZA TELES RORIZ | https://lattes.cnpq.br/1244961023482558 | ||||||||||||||||||||||||
| ANA PAULA NERES DE SANTANA BANDEIRA | http://lattes.cnpq.br/6342411752042913 | ||||||||||||||||||||||||
| ANA PAULA QUEIROZ FERREIRA | http://lattes.cnpq.br/9633629455650650 | ||||||||||||||||||||||||
| ANA TEREZA VAZ DE SOUZA FREITAS | http://lattes.cnpq.br/5288011784889591 | ||||||||||||||||||||||||
| ANAMARIA DONATO DE CASTRO PETITO | http://lattes.cnpq.br/9451310093393891 | 16/08/2023 | 112/2023 | 202318037004785 | COLÉGIO ADVENTUS-APARECIDA DE GOIÂNIA | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | |||||||||||||||||||
| ANATÓLIO ALVES DE QUEIROZ FILHO | http://lattes.cnpq.br/1590499948566238 | 30/10/2020 | 36/2020 | 201918037003975 | NOVAESCOLABRASIL-CERES | 3ª ETAPA DA EJA/EAD | |||||||||||||||||||
| ANAYLE LIMA MACEDO | http://lattes.cnpq.br/2651332337975518 | 21/09/2021 | 75/2021 | 202000006031315 | COLÉGIO ESTADUAL CÉU AZUL-VALPARAÍSO DE GOIÁS | 3ª ETAPA DA EJA/EAD | |||||||||||||||||||
| ANAYLE LIMA MACEDO | http://lattes.cnpq.br/2651332337975518 | 05/07/2022 | 59/2022 | 202118037003249 | COLÉGIO LOGOS-NOVO GAMA | TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS | |||||||||||||||||||
| ANAYLE LIMA MACEDO | http://lattes.cnpq.br/2651332337975518 | 13/12/2022 | 130/2022 | 202218037005491 | COLÉGIO MARIA MONTESSORI-CRISTALINA | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA | |||||||||||||||||||
| ANAYLE LIMA MACEDO | http://lattes.cnpq.br/2651332337975518 | 09/01/2024 | 174/2023 | 202318037006698 | CETEP-CENTRO TÉCNICO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-ÁGUAS LINDAS | 2ª E 3ª ETAPAS DA EJA/EAD | |||||||||||||||||||
| ANDERSON FERREIRA DA SILVA | http://lattes.cnpq.br/1880826799750255 | ||||||||||||||||||||||||
| ANDERSON HENRIQUE SOUZA COVAS | http://lattes.cnpq.br/3107093863406709 | ||||||||||||||||||||||||
| ANDRE CARLOS SILVA | http://lattes.cnpq.br/2682532729839545 | ||||||||||||||||||||||||
| ANDRÉ DE MELO SANTOS | http://lattes.cnpq.br/5167276075103079 | 26/04/2021 | 15/2021 | 202018037005611 | CENTRO EDUCACIONAL CETESI-FORMOSA | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | |||||||||||||||||||
| ANDRÉ DE MELO SANTOS | http://lattes.cnpq.br/5167276075103079 | 01/12/2021 | 124/2021 | 202118037004930 | COLÉGIO OSWALDO CRUZ-GOIÂNIA | TÉCNICO EM RADIOLOGIA | |||||||||||||||||||
| ANDRÉ DE MELO SANTOS | http://lattes.cnpq.br/5167276075103079 | 20/07/2022 | 71/2022 | 202218037000984 | COLÉGIO ARCTEMPOS-GOIÂNIA | 3ª ETAPA DA EJA/EAD | |||||||||||||||||||
| ANDRÉ DE MELO SANTOS | http://lattes.cnpq.br/5167276075103079 | 16 E 17/03/2023 | 20/2023 | 201400020019354 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS-PORANGATU | LICENCIATURA DE HISTÓRIA | |||||||||||||||||||
| ANDRE FERNANDO UEBE MANSUR | http://lattes.cnpq.br/9870737725187269 | ||||||||||||||||||||||||
| ANDRE HENRIQUE SOUSA BARROS | http://lattes.cnpq.br/8347551291047464 | ||||||||||||||||||||||||
| ANDRÉ LUIZ GOMIDE DE MORAIS | http://lattes.cnpq.br/0313057299042564 | ||||||||||||||||||||||||
| ANDRÉ LUIZ GONÇALVES CAMPOS | https://lattes.cnpq.br/9203483039553262 | 18/04/2024 | 40/2024 | 202318037007333 | ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA-LUZIÂNIA | TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES/EAD | |||||||||||||||||||
| ANDRÉA CRISTINA DOS SANTOS MAROCLO GOMES | http://lattes.cnpq.br/5013407125371081 | ||||||||||||||||||||||||
| ANDREI PIRES DE ALCANTARA | http://lattes.cnpq.br/6362501863473295 | 16/05/2024 | 51/2024 | 202418037002876 | APARECIDA DE GOIÂNIA CURSOS TÉCNICOS-APARECIDA DE GOIÂNIA | TÉCNICO EM INFORMÁTICA | |||||||||||||||||||
| ANDRÉIA SUELLEN VASCONCELOS DO VALE AFRA | http://lattes.cnpq.br/8580160114200127 | ||||||||||||||||||||||||
| ANDRISLEY JOAQUIM DA SILVA | http://lattes.cnpq.br/0588975087441240 | ||||||||||||||||||||||||
| ANÉLIO BERTI | http://lattes.cnpq.br/8834178458592448 | ||||||||||||||||||||||||
| ANGELA MARIA AIRES TEIXEIRA | http://lattes.cnpq.br/9851568240359764 | ||||||||||||||||||||||||
