Lista de Estagiários

ANOMÊSMATRICULANOME DO SERVIDOR NOME DO CARGO LOTAÇÃOTIPO DE VINCULO DATA DE ADMISSAOEXONERACAO DESLIGAMENTO CARGA HORARIA SEMANAL TIPO DE VÍNCULO PROVENTOS DO MESH O R A-E X T R A QUANTIDADE H O R A-E X T R A VALOR FERIAS VALOR ABONO USUFRUIDAS 13o. SALÁRIO RENDIMENTOS TOTAIS DESCONTOS VALOR
2026Março 01643 MARCO TULIO BERNARDES FLEURY XAVIER ESTAGIARIO DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTAGIÁRIOS 17/06/2024 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2026Março 01650 DYOGO EDUARDO LIS DE SOUZA ESTAGIARIO SECAO DE PROTOCOLO ESTAGIÁRIOS 25/10/2024 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2026Março 01661 ISABELLE VÍTORIA COSTA SANTOS ESTAGIARIO DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR ESTAGIÁRIOS 02/01/2025 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2026Março 01665 ANA LUIZA ARAUJO VIEIRA ESTAGIARIO DIRETOR ADMINISTRATIVO ESTAGIÁRIOS 03/03/2025 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2026Março 01671 EDUARDO FERNANDES KRUK DE OLIVEIRA ESTAGIARIO DIVISÃO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA ESTAGIÁRIOS 02/06/2025 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2026Março 01682 HUGO ANTONIO RODRIGUES GONZAGA ESTAGIARIO DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADOESTAGIÁRIOS 07/10/2025 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2026Março 01684 VICTOR HUGO SEVERIANO SOUZA ESTAGIARIO DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADOESTAGIÁRIOS 01/11/2025 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2026Fevereiro 01643 MARCO TULIO BERNARDES FLEURY XAVIER ESTAGIARIO DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTAGIÁRIOS 17/06/2024 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2026Fevereiro 01650 DYOGO EDUARDO LIS DE SOUZA ESTAGIARIO SECAO DE PROTOCOLO ESTAGIÁRIOS 25/10/2024 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2026Fevereiro 01661 ISABELLE VÍTORIA COSTA SANTOS ESTAGIARIO DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR ESTAGIÁRIOS 02/01/2025 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2026Fevereiro 01665 ANA LUIZA ARAUJO VIEIRA ESTAGIARIO DIRETOR ADMINISTRATIVO ESTAGIÁRIOS 03/03/2025 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2026Fevereiro 01671 EDUARDO FERNANDES KRUK DE OLIVEIRA ESTAGIARIO DIVISÃO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA ESTAGIÁRIOS 02/06/2025 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2026Fevereiro 01677 WESLLEY RONNEY BORGES DE MANSUR FILHO ESTAGIARIO DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADOESTAGIÁRIOS 14/08/2025 19/02/202630 HORAS ESTAGIÁRIO 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845,00 0,00 845,00
2026Fevereiro 01682 HUGO ANTONIO RODRIGUES GONZAGA ESTAGIARIO SECAO DE PROTOCOLO ESTAGIÁRIOS 07/10/2025 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2026Fevereiro 01684 VICTOR HUGO SEVERIANO SOUZA ESTAGIARIO SECAO DE PROTOCOLO ESTAGIÁRIOS 01/11/2025 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2026Janeiro 01643 MARCO TULIO BERNARDES FLEURY XAVIER ESTAGIARIO ASSESSORIA ESPECIAL DA PRESIDENCIAESTAGIÁRIOS 17/06/2024 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2026Janeiro 01650 DYOGO EDUARDO LIS DE SOUZA ESTAGIARIO DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTAGIÁRIOS 25/10/2024 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2026Janeiro 01651 LUIZA MEDEIROS VILLAR ESTAGIARIO DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADOESTAGIÁRIOS 04/11/2024 31/01/202636 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2026Janeiro 01661 ISABELLE VÍTORIA COSTA SANTOS ESTAGIARIO DIVISÃO TÉCNICAESTAGIÁRIOS 02/01/2025 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00
2026Janeiro 01665 ANA LUIZA ARAUJO VIEIRA ESTAGIARIO DIVISÃO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA ESTAGIÁRIOS 03/03/2025 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2026Janeiro 01671 EDUARDO FERNANDES KRUK DE OLIVEIRA ESTAGIARIO DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADOESTAGIÁRIOS 02/06/2025 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2026Janeiro 01677 WESLLEY RONNEY BORGES DE MANSUR FILHO ESTAGIARIO DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADOESTAGIÁRIOS 14/08/2025 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2026Janeiro 01682 HUGO ANTONIO RODRIGUES GONZAGA ESTAGIARIO SECAO DE PROTOCOLO ESTAGIÁRIOS 07/10/2025 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2026Janeiro 01684 VICTOR HUGO SEVERIANO SOUZA ESTAGIARIO DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADOESTAGIÁRIOS 01/11/2025 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2025Dezembro 01643 MARCO TULIO BERNARDES FLEURY XAVIER ESTAGIARIO DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTAGIÁRIOS 17/06/2024 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2025Dezembro 01650 DYOGO EDUARDO LIS DE SOUZA ESTAGIARIO DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADOESTAGIÁRIOS 25/10/2024 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.365,00 0,00 1.365,00
2025Dezembro 01651 LUIZA MEDEIROS VILLAR ESTAGIARIO DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADOESTAGIÁRIOS 04/11/2024 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00
2025Dezembro 01661 ISABELLE VÍTORIA COSTA SANTOS ESTAGIARIO DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR ESTAGIÁRIOS 02/01/2025 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2025Dezembro 01665 ANA LUIZA ARAUJO VIEIRA ESTAGIARIO DIRETOR ADMINISTRATIVO ESTAGIÁRIOS 03/03/2025 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2025Dezembro 01671 EDUARDO FERNANDES KRUK DE OLIVEIRA ESTAGIARIO DIVISÃO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA ESTAGIÁRIOS 02/06/2025 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2025Dezembro 01677 WESLLEY RONNEY BORGES DE MANSUR FILHO ESTAGIARIO DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADOESTAGIÁRIOS 14/08/2025 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2025Dezembro 01682 HUGO ANTONIO RODRIGUES GONZAGA ESTAGIARIO SECAO DE PROTOCOLO ESTAGIÁRIOS 07/10/2025 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2025Dezembro 01684 VICTOR HUGO SEVERIANO SOUZA ESTAGIARIO SECAO DE PROTOCOLO ESTAGIÁRIOS 01/11/2025 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2025NOVEMBRO 01643 MARCO TULIO BERNARDES FLEURY XAVIER ESTAGIARIO DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTAGIÁRIOS 17/06/2024 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2025NOVEMBRO 01650 DYOGO EDUARDO LIS DE SOUZA ESTAGIARIO SECAO DE PROTOCOLO ESTAGIÁRIOS 25/10/2024 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.365,00 0,00 1.365,00
2025NOVEMBRO 01651 LUIZA MEDEIROS VILLAR ESTAGIARIO SECRETARIA GERAL ESTAGIÁRIOS 04/11/2024 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2025NOVEMBRO 01661 ISABELLE VÍTORIA COSTA SANTOS ESTAGIARIO DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR ESTAGIÁRIOS 02/01/2025 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2025NOVEMBRO 01665 ANA LUIZA ARAUJO VIEIRA ESTAGIARIO DIVISÃO ADMINISTRATIVAESTAGIÁRIOS 03/03/2025 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2025NOVEMBRO 01671 EDUARDO FERNANDES KRUK DE OLIVEIRA ESTAGIARIO DIVISÃO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA ESTAGIÁRIOS 02/06/2025 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2025NOVEMBRO 01677 WESLLEY RONNEY BORGES DE MANSUR FILHO ESTAGIARIO SECAO DE PROTOCOLO ESTAGIÁRIOS 14/08/2025 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2025NOVEMBRO 01682 HUGO ANTONIO RODRIGUES GONZAGA ESTAGIARIO SECAO DE PROTOCOLO ESTAGIÁRIOS 07/10/2025 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2025NOVEMBRO 01684 VICTOR HUGO SEVERIANO SOUZA ESTAGIARIO SECAO DE PROTOCOLO ESTAGIÁRIOS 01/11/2025 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2025Outubro 01643 MARCO TULIO BERNARDES FLEURY XAVIER ESTAGIARIO DIVISÃO DE CONTROLE CONTÁBIL ESTAGIÁRIOS 17/06/2024 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2025Outubro 01650 DYOGO EDUARDO LIS DE SOUZA ESTAGIARIO DIVISÃO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA ESTAGIÁRIOS 25/10/2024 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2025Outubro 01651 LUIZA MEDEIROS VILLAR ESTAGIARIO DIVISÃO DE LICITAÇÃO ESTAGIÁRIOS 04/11/2024 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2025Outubro 01661 ISABELLE VÍTORIA COSTA SANTOS ESTAGIARIO DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADOESTAGIÁRIOS 02/01/2025 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2025Outubro 01665 ANA LUIZA ARAUJO VIEIRA ESTAGIARIO DIVISÃO TECNICAESTAGIÁRIOS 03/03/2025 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2025Outubro 01671 EDUARDO FERNANDES KRUK DE OLIVEIRA ESTAGIARIO DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADOESTAGIÁRIOS 02/06/2025 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2025Outubro 01677 WESLLEY RONNEY BORGES DE MANSUR FILHO ESTAGIARIO DIVISÃO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA ESTAGIÁRIOS 14/08/2025 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2025Outubro 01682 HUGO ANTONIO RODRIGUES GONZAGA ESTAGIARIO SECAO DE PROTOCOLO ESTAGIÁRIOS 07/10/2025 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.191,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.191,66 0,00 1.191,66
2025Setembro 01643 MARCO TULIO BERNARDES FLEURY XAVIER ESTAGIARIO DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTAGIÁRIOS 17/06/2024 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2025Setembro 01650 DYOGO EDUARDO LIS DE SOUZA ESTAGIARIO SECAO DE PROTOCOLO ESTAGIÁRIOS 25/10/2024 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2025Setembro 01651 LUIZA MEDEIROS VILLAR ESTAGIARIO SECRETARIA GERAL ESTAGIÁRIOS 04/11/2024 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2025Setembro 01661 ISABELLE VÍTORIA COSTA SANTOS ESTAGIARIO DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR ESTAGIÁRIOS 02/01/2025 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2025Setembro 01665 ANA LUIZA ARAUJO VIEIRA ESTAGIARIO DIVISÃO ADMINISTRATIVAESTAGIÁRIOS 03/03/2025 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2025Setembro 01671 EDUARDO FERNANDES KRUK DE OLIVEIRA ESTAGIARIO DIVISÃO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA ESTAGIÁRIOS 02/06/2025 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2025Setembro 01677 WESLLEY RONNEY BORGES DE MANSUR FILHO ESTAGIARIO SECAO DE PROTOCOLO ESTAGIÁRIOS 14/08/2025 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2025Agosto 01643 MARCO TULIO BERNARDES FLEURY XAVIER ESTAGIARIO DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTAGIÁRIOS 17/06/2024 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2025Agosto 01650 DYOGO EDUARDO LIS DE SOUZA ESTAGIARIO SECAO DE PROTOCOLO ESTAGIÁRIOS 25/10/2024 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2025Agosto 01651 LUIZA MEDEIROS VILLAR ESTAGIARIO SECRETARIA GERAL ESTAGIÁRIOS 04/11/2024 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2025Agosto 01661 ISABELLE VÍTORIA COSTA SANTOS ESTAGIARIO DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR ESTAGIÁRIOS 02/01/2025 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2025Agosto 01665 ANA LUIZA ARAUJO VIEIRA ESTAGIARIO DIVISÃO ADMINISTRATIVAESTAGIÁRIOS 03/03/2025 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2025Agosto 01671 EDUARDO FERNANDES KRUK DE OLIVEIRA ESTAGIARIO DIVISÃO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA ESTAGIÁRIOS 02/06/2025 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2025Agosto 01677 WESLLEY RONNEY BORGES DE MANSUR FILHO ESTAGIARIO SECAO DE PROTOCOLO ESTAGIÁRIOS 14/08/2025 30 HORAS ESTAGIÁRIO 810,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810,34 0,00 810,34
2025Julho 01623 GABRIEL FARIAS DOS REIS ESTAGIARIO SECAO DE PROTOCOLO ESTAGIÁRIOS 15/01/2024 30/07/202530 HORAS ESTAGIÁRIO 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00
2025Julho 01643 MARCO TULIO BERNARDES FLEURY XAVIER ESTAGIARIO DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTAGIÁRIOS 17/06/2024 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2025Julho 01650 DYOGO EDUARDO LIS DE SOUZA ESTAGIARIO SECAO DE PROTOCOLO ESTAGIÁRIOS 25/10/2024 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2025Julho 01651 LUIZA MEDEIROS VILLAR ESTAGIARIO SECRETARIA GERAL ESTAGIÁRIOS 04/11/2024 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2025Julho 01661 ISABELLE VÍTORIA COSTA SANTOS ESTAGIARIO DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR ESTAGIÁRIOS 02/01/2025 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2025Julho 01665 ANA LUIZA ARAUJO VIEIRA ESTAGIARIO DIVISÃO ADMINISTRATIVAESTAGIÁRIOS 03/03/2025 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2025Julho 01671 EDUARDO FERNANDES KRUK DE OLIVEIRA ESTAGIARIO DIVISÃO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA ESTAGIÁRIOS 02/06/2025 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2025Junho 01623 GABRIEL FARIAS DOS REIS ESTAGIARIO SECAO DE PROTOCOLO ESTAGIÁRIOS 15/01/2024 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2025Junho 01643 MARCO TULIO BERNARDES FLEURY XAVIER ESTAGIARIO DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTAGIÁRIOS 17/06/2024 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.365,00 0,00 1.365,00
2025Junho 01650 DYOGO EDUARDO LIS DE SOUZA ESTAGIARIO SECAO DE PROTOCOLO ESTAGIÁRIOS 25/10/2024 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2025Junho 01651 LUIZA MEDEIROS VILLAR ESTAGIARIO SECRETARIA GERAL ESTAGIÁRIOS 04/11/2024 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2025Junho 01661 ISABELLE VÍTORIA COSTA SANTOS ESTAGIARIO DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR ESTAGIÁRIOS 02/01/2025 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2025Junho 01665 ANA LUIZA ARAUJO VIEIRA ESTAGIARIO DIVISÃO ADMINISTRATIVAESTAGIÁRIOS 03/03/2025 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2025Junho 01671 EDUARDO FERNANDES KRUK DE OLIVEIRA ESTAGIARIO DIVISÃO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA ESTAGIÁRIOS 02/06/2025 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2025Maio 01623 GABRIEL FARIAS DOS REIS ESTAGIARIO SECAO DE PROTOCOLO ESTAGIÁRIOS 15/01/2024 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2025Maio 01636 CAIO FERNANDO CAMPOS ESTAGIARIO DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADOESTAGIÁRIOS 20/05/2024 19/05/202530 HORAS ESTAGIÁRIO 823,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823,33 0,00 823,33
2025Maio 01637 LORENA STEFFANY JERONIMO CORREA ESTAGIARIO DIVISÃO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA ESTAGIÁRIOS 20/05/2024 30/05/202530 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2025Maio 01643 MARCO TULIO BERNARDES FLEURY XAVIER ESTAGIARIO DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR ESTAGIÁRIOS 17/06/2024 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2025Maio 01650 DYOGO EDUARDO LIS DE SOUZA ESTAGIARIO DIVISÃO DE LICITAÇÃO ESTAGIÁRIOS 25/10/2024 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2025Maio 01651 LUIZA MEDEIROS VILLAR ESTAGIARIO SECAO DE PROTOCOLO ESTAGIÁRIOS 04/11/2024 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2025Maio 01661 ISABELLE VÍTORIA COSTA SANTOS ESTAGIARIO DIVISÃO TECNICAESTAGIÁRIOS 02/01/2025 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2025Maio 01665 ANA LUIZA ARAUJO VIEIRA ESTAGIARIO DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADOESTAGIÁRIOS 03/03/2025 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2025Abril 01623 GABRIEL FARIAS DOS REIS ESTAGIARIO SECAO DE PROTOCOLO ESTAGIÁRIOS 15/01/2024 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2025Abril 01636 CAIO FERNANDO CAMPOS ESTAGIARIO DIVISÃO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA ESTAGIÁRIOS 20/05/2024 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2025Abril 01637 LORENA STEFFANY JERONIMO CORREA ESTAGIARIO DIVISÃO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA ESTAGIÁRIOS 20/05/2024 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2025Abril 01643 MARCO TULIO BERNARDES FLEURY XAVIER ESTAGIARIO DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTAGIÁRIOS 17/06/2024 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2025Abril 01650 DYOGO EDUARDO LIS DE SOUZA ESTAGIARIO SECAO DE PROTOCOLO ESTAGIÁRIOS 25/10/2024 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2025Abril 01651 LUIZA MEDEIROS VILLAR ESTAGIARIO SECRETARIA GERAL ESTAGIÁRIOS 04/11/2024 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2025Abril 01661 ISABELLE VÍTORIA COSTA SANTOS ESTAGIARIO DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR ESTAGIÁRIOS 02/01/2025 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2025Abril 01665 ANA LUIZA ARAUJO VIEIRA ESTAGIARIO DIVISÃO ADMINISTRATIVAESTAGIÁRIOS 03/03/2025 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2025MARÇO 01623 GABRIEL FARIAS DOS REIS ESTAGIARIO ASSESSORIA JURÍDICAESTAGIÁRIOS 15/01/2024 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2025MARÇO 01628 JOHNNY PEREIRA CANGIRANA ESTAGIARIO SEÇÃO DE OPERAÇÃO E GESTÃO DE PORTARIA ESTAGIÁRIOS 11/03/2024 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
