EDITAL DE COMUNICAÇÃO DO CADIN ESTADUAL 03-2018 – PROCON GOIÁS – 201800016022970
EDITAL DE COMUNICAÇÃO CADIN ESTADUAL 03-2018 – PROCON GOIÁS – 201800016022970
EDITAL DE COMUNICAÇÃO DO CADIN ESTADUAL 03/2018-PROCON/GOIÁS
A Secretaria de Estado da Segurança Pública do Estado de Goiás/SSP, por meio de sua Superintendência de Proteção aos Direitos do Consumidor, no uso de suas competências, COMUNICA às pessoas físicas e jurídicas relacionadas no Anexo Único deste Edital (4773451), que a não regularização de suas pendências junto ao PROCON GOIÁS, em até 30 dias corridos, contados a partir desta publicação, implicará na sua inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL, em conformidade com a Lei Estadual nº 19.754, de 17 de julho de 2017.
Dúvidas sobre as pendências listadas poderão ser sanadas pelo telefone: (62) 3201- 7158, bem como a solicitação do Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais-DARE poderá ser retirado na Gerência de Gestão de Créditos do PROCON GOIÁS, situado na Rua 8, 242 1º andar, Setor Central.
Gabinete do Secretário da Segurança Pública, Goiânia, 13 de novembro de 2018.
IRAPUAN COSTA JÚNIOR
Secretário
Anexo Único
FORNECEDOR | CNPJ | PROCESSO |
SUPERMERCADO BRAZÃO – EIRELI – EPP | 18.758.021/0002-17 | 52.001.017.16.0032094 |
SPE-MAXIMO DUETTO CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA | 15.253.286/0001-94 | 52.001.001.16.0076930 |
BANCO ITAUCARD S.A. | 17.192.451/0001-70 | 52.001.019.13.0296683 |
BANCO ABN AMRO REAL S.A. | 33.066.408/0137-99 | 52.001.002.07.0108788 |
CASCAVEL TURIS HOT E TRANSP DE PAS CARG E ENC EIRELI – ME | 06.090.251/0001-90 | 52.001.017.12.0240611 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/4292-90 | 52.001.017.16.0060380 |
BRASIL PROPERTIES COMERCIALIZACAO DE PROPRIEDADE DE FERIAS LTDA | 08.893.269/0001-56 | 52.001.002.16.0079250 |
COMITE ORGANIZADOR DOS JOGOS OLIMPICOS RIO 2016 | 11.866.015/0001-53 | 52.001.023.16.0080521 |
HDR COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA | 10.812.768/0001-13 | 52.001.023.16.0059680 |
RESTOQUE COMERCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A. | 49.669.856/0088-02 | 52.001.022.17.0010607 |
GALGRIN GROUP S.A | 04.506.236/0001-55 | 52.001.022.16.0080433 |
SP-30 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 14.553.255/0001-96 | 52.001.020.15.0087285 |
UNIVERSAL FITNESS DA AMAZONIA LTDA | 02.793.710/0001-41 | 52.001.005.16.0078623 |
CONSTRUTORA E INCORPORADORA CERQUEIRA LOPES E LTDA | 13.369.242/0001-07 | 52.001.004.15.0053069 |
PISO CERTO IPERMEABILIZAÇÃO E REVESTIMENTOS LTDA | 16.623.772/0001-10 | 52.001.003.16.0062711 |
RAKKU MAGNETICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – EPP | 14.449.954/0001-90 | 52.001.003.16.0026144 |
JOSE VALDIR DOS SANTOS 53193164534 | 24.946.607/0001-27 | 52.001.001.17.0015681 |
TORRES DEL TRHIUNFO RESIDENCIAL LTDA | 08.969.964/0001-54 | 52.001.001.16.0068788 |
PORTAL BRASIL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | 04.491.731/0001-38 | 52.001.001.16.0001965 |
BRUNO NERES DA COSTA 87347776104(DUETTO AMBIENTES) | 16.105.384/0001-47 | 52.001.001.14.0064831 |
CENTRO AUTOMOTIVO BANDEIRANTE LTDA | 05.658.776/0001-17 | 52.001.017.12.0247851 |
BANCO SANTANDER BRASIL SA | 90.400.888/0001-42 | 52.001.017.17.0055939 |
FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA | 01.008.713/0001-64 | 52.001.017.17.0028108 |
BANCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 52.001.017.17.0024006 |
BANCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 52.001.017.17.0011276 |
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | 52.001.017.17.0003323 |
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | 52.001.017.17.0002167 |
BANCO BRADESCO SA | 60.746.948/0001-12 | 52.001.017.17.0001678 |
TAM LINHAS AEREAS SA | 02.012.862/0001-60 | 52.001.017.16.0046688 |
SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS | 01.104.751/0001-10 | 52.001.017.15.0064563 |
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A | 01.008.713/0001-64 | 52.001.001.15.0019705 |
JOSE ELIAS DE PAULA – ME | 08.398.480/0001-00 | 52.001.017.16.0033484 |
AEROPREST COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA | 05.631.854/0001-90 | 52.001.001.15.0086280 |
DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A | 07.130.025/0003-10 | 52.001.002.11.0172985 |
CLASSE SISTEMA DE ENSINO S/C LTDA. | 03.953.272/0001-02 | 52.001.017.12.0188875 |
TERRA NETWORKS BRASIL S/A | 91.088.328/0043-16 | 52.001.001.13.0009575 |
RODRIGO RODRIGUES – LONDON TOUR – ME | 06.333.753/0001-03 | 52.001.001.17.0056180 |
MONTE CARLO COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA – ME | 17.756.906/0001-33 | 52.001.017.17.0019338 |
LOURENCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 01.723.452/0001-64 | 52.001.001.17.0003150 |
VILLAGE CAMPINAS INCORPORACAO E CONSTRUCAO SPE 01 LTDA | 10.443.460/0001-48 | 52.001.001.17.0003150 |
VAZ MARTINS IMOBILIARIA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | 03.612.391/0001-93 | 52.001.001.17.0003150 |
RODRIGO RODRIGUES – LONDON TOUR – ME | 06.333.753/0001-03 | 52.001.001.17.0058807 |
RODRIGO RODRIGUES – LONDON TOUR – ME | 06.333.753/0001-03 | 52.001.001.17.0052111 |
RODRIGO RODRIGUES – LONDON TOUR – ME | 06.333.753/0001-03 | 52.001.001.17.0050731 |
RODRIGO RODRIGUES – LONDON TOUR – ME | 06.333.753/0001-03 | 52.001.001.17.0049892 |
ALGO MAIS REPRESENTACOES DE TURISMO EIRELI – ME | 07.022.294/0001-00 | 52.001.001.17.0050241 |
RODRIGO RODRIGUES – LONDON TOUR – ME | 06.333.753/0001-03 | 52.001.001.17.0050241 |
RODRIGO RODRIGUES – LONDON TOUR – ME | 06.333.753/0001-03 | 52.001.001.17.0054763 |
ALGO MAIS REPRESENTACOES DE TURISMO EIRELI – ME | 07.022.294/0001-00 | 52.001.001.17.0054763 |
RODRIGO RODRIGUES – LONDON TOUR – ME | 06.333.753/0001-03 | 52.001.023.17.0050202 |
CHARLES EVENTOS E CERIMONIAL EIRELI – ME | 21.364.800/0001-61 | 52.001.001.17.0072703 |
RODRIGO RODRIGUES – LONDON TOUR – ME | 06.333.753/0001-03 | 52.001.001.17.0050601 |
APOIO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 14.353.382/0001-41 | 52.001.017.16.0028641 |
RODRIGO RODRIGUES – LONDON TOUR – ME | 06.333.753/0001-03 | 52.001.001.17.0052658 |
ALGO MAIS REPRESENTACOES DE TURISMO EIRELI – ME | 07.022.294/0001-00 | 52.001.001.17.0052658 |
RODRIGO RODRIGUES – LONDON TOUR – ME | 06.333.753/0001-03 | 52.001.001.17.0053953 |
RODRIGO RODRIGUES – LONDON TOUR – ME | 06.333.753/0001-03 | 52.001.005.17.0051753 |
ADRIANA SOARES DE BARROS – ME | 08.702.506/0001-54 | 52.001.017.13.0057202 |
ALGO MAIS REPRESENTACOES DE TURISMO EIRELI – ME | 07.022.294/0001-00 | 52.001.001.17.0058935 |
RODRIGO RODRIGUES – LONDON TOUR – ME | 06.333.753/0001-03 | 52.001.001.17.0058935 |
RODRIGO RODRIGUES – LONDON TOUR – ME | 06.333.753/0001-03 | 52.001.001.17.0051318 |
FLAVIO’S CALCADOS E ESPORTES LTDA | 02.138.006/0019-84 | 52.001.017.17.0060728 |
P & I AUTO POSTO LTDA – ME | 11.861.528/0001-71 | 52.001.017.16.0091059 |
TOCANTINS COMERCIO DE CALCADOS LTDA | 24.782.419/0001-00 | 52.001.017.16.0022179 |
CEMAZ INDUSTRIA ELETRONICA DA AMAZONIA S A | 04.169.843/0005-09 | 52.001.002.09.0025729 |
RODRIGO RODRIGUES – LONDON TOUR – ME | 06.333.753/0001-03 | 52.001.001.17.0050989 |
RODRIGO RODRIGUES – LONDON TOUR – ME | 06.333.753/0001-03 | 52.001.023.17.0051336 |
NETUNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – EPP | 01.673.680/0003-39 | 52.001.001.13.0011092 |
C & B EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME | 08.939.727/0001-40 | 52.001.001.13.0006875 |
RODRIGO RODRIGUES – LONDON TOUR – ME | 06.333.753/0001-03 | 52.001.001.17.0051694 |
ALGO MAIS REPRESENTACOES DE TURISMO EIRELI – ME | 07.022.294/0001-00 | 52.001.001.17.0051694 |
RODRIGO RODRIGUES – LONDON TOUR – ME | 06.333.753/0001-03 | 52.001.001.17.0051916 |
RODRIGO RODRIGUES – LONDON TOUR – ME | 06.333.753/0001-03 | 52.001.001.17.0051882 |
RODRIGO RODRIGUES – LONDON TOUR – ME | 06.333.753/0001-03 | 52.001.001.17.0052573 |
RODRIGO RODRIGUES – LONDON TOUR – ME | 06.333.753/0001-03 | 52.001.001.17.0050822 |
RODRIGO RODRIGUES – LONDON TOUR – ME | 06.333.753/0001-03 | 52.001.001.17.0059167 |
RODRIGO RODRIGUES – LONDON TOUR – ME | 06.333.753/0001-03 | 52.001.001.17.0051108 |
APOIO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 14.353.382/0001-41 | 52.001.017.17.0029747 |
NEON DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | 10.310.483/0001-84 | 52.001.001.13.0022191 |
RODRIGO RODRIGUES – LONDON TOUR – ME | 06.333.753/0001-03 | 52.001.001.17.0053449 |
RODRIGO RODRIGUES – LONDON TOUR – ME | 06.333.753/0001-03 | 52.001.001.17.0055505 |
ALGO MAIS REPRESENTACOES DE TURISMO EIRELI – ME | 07.022.294/0001-00 | 52.001.001.17.0055505 |
ALGO MAIS REPRESENTACOES DE TURISMO EIRELI – ME | 07.022.294/0001-00 | 52.001.001.17.0052073 |
RODRIGO RODRIGUES – LONDON TOUR – ME | 06.333.753/0001-03 | 52.001.001.17.0052073 |
RODRIGO RODRIGUES – LONDON TOUR – ME | 06.333.753/0001-03 | 52.001.001.17.0050094 |
T & B COMUNICACAO E EVENTOS LTDA – ME | 15.729.376/0001-09 | 52.001.001.17.0043488 |
NEON DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | 10.310.483/0001-84 | 52.001.003.13.0032555 |
CD EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA – ME | 04.925.062/0001-65 | 52.001.002.13.0028203 |
RODRIGO RODRIGUES – LONDON TOUR – ME | 06.333.753/0001-03 | 52.001.001.17.0056704 |
COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CE LTDA | 06.299.297/0001-14 | 52.001.017.17.0056008 |
WEBERT E FLÁVIA SUPERMERCADO LTDA (N. SEN DA GUIA) | 07.495.240/0001-53 | 52.001.017.17.0044430 |
RODRIGO RODRIGUES – LONDON TOUR – ME | 06.333.753/0001-03 | 52.001.001.17.0049846 |
ALGO MAIS REPRESENTACOES DE TURISMO EIRELI – ME | 07.022.294/0001-00 | 52.001.001.17.0049846 |
RODRIGO RODRIGUES – LONDON TOUR – ME | 06.333.753/0001-03 | 52.001.001.17.0050110 |
ALGO MAIS REPRESENTACOES DE TURISMO EIRELI – ME | 07.022.294/0001-00 | 52.001.001.17.0050512 |
RODRIGO RODRIGUES – LONDON TOUR – ME | 06.333.753/0001-03 | 52.001.001.17.0050512 |
ZILDA COSTA OLIVEIRA ANDRADE | 14.375.662/0001-50 | 52.001.017.17.0058013 |
HIPERMERCADO D’ TERRA LTDA | 06.276.002/0009-41 | 52.001.017.17.0048994 |
ADENILTON MAGALHAES DA SILVA – ME | 23.530.943/0001-21 | 52.001.017.17.0044863 |
SUPERMERCADO SOL E MAR LTDA – EPP | 24.813.701/0001-08 | 52.001.017.17.0044438 |
PRIMOS MOREIRA E SILVA LTDA (PANIFICADORA MOREIRA) | 12.577.632/0001-00 | 52.001.017.17.0033667 |
SUPERMERCADO POPULAR DAQUI EIRELI – ME | 20.347.518/0001-03 | 52.001.017.17.0033552 |
SUPERMERCADO LOTUS LTDA – ME | 08.545.705/0001-04 | 52.001.017.17.0030165 |
WP LOPES COMERCIO DE ALIMENTOS – ME | 00.110.098/0001-30 | 52.001.017.17.0030018 |
SUPERMERCADO COLUMBIA LTDA – EPP | 00.091.637/0001-30 | 52.001.017.17.0026759 |
EDUARDO PEREIRA LEMOS ( ARMAZÉM PINHEIRO) | 07.729.897/0001-38 | 52.001.017.17.0025448 |
PAPELARIA REX LTDA – ME | 01.415.066/0001-05 | 52.001.017.17.0023163 |
ATACADO MERCANTIL LTDA – ME | 15.233.332/0001-93 | 52.001.017.17.0023085 |
SUPERMERCADO BRAZÃO – EIRELI – EPP | 18.758.021/0002-17 | 52.001.017.17.0021675 |
BR PAPELARIA LTDA – ME | 09.518.749/0001-08 | 52.001.017.17.0018809 |
SUPERMERCADO COMERCIAL LTDA-ME | 21.275.403/0001-13 | 52.001.017.17.0007346 |
MINI BOX BRASIL LTDA – ME (SUP. PRIMAVERA) | 19.526.718/0001-44 | 52.001.017.17.0002942 |
SUPERMERCADO E PANIFICADORA MINEIRAO LTDA – ME | 13.342.656/0001-34 | 52.001.017.16.0089285 |
CREMILDA CUNHA SANTOS – ME | 08.056.284/0001-40 | 52.001.017.16.0089244 |
TRIBOM SUPERMERCADO LTDA ME | 10.303.099/0001-54 | 52.001.017.16.0086780 |
DONIZETI ALVES DE OLIVEIRA ACREUNA – ME | 37.363.918/0001-05 | 52.001.017.16.0079702 |
VP FERREIRA II – ME (SUPERM. BASILIO) | 05.697.247/0001-22 | 52.001.017.16.0075964 |
CAZAS RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 04.809.898/0001-02 | 52.001.017.16.0075010 |
REOBOTE E PENIEL SUPERMERCADO LTDA – ME | 02.855.995/0001-06 | 52.001.017.16.0071923 |
SUPIMPA DISTRIBUICAO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI ME | 04.731.427/0001-10 | 52.001.017.16.0063469 |
JOSE BARROS DOS SANTOS EIRELI – ME | 20.093.380/0001-63 | 52.001.017.16.0060089 |
COMERCIAL MARQUES & FRANCA LTDA – ME | 11.191.846/0001-72 | 52.001.017.16.0031601 |
MINI MERCADO MG LTDA ME | 10.922.527/0001-27 | 52.001.017.16.0029534 |
KELLE & GEAN LTDA – ME | 02.360.233/0001-20 | 52.001.017.16.0028116 |
FREDERICO FERREIRA LOPES EIRELI – ME | 09.080.941/0001-57 | 52.001.017.16.0023855 |
BR PAPELARIA LTDA – ME | 09.518.749/0001-08 | 52.001.017.16.0010229 |
SCRITA AZUL PAPELARIA E MAGAZINE LTDA ME | 26.756.692/0001-96 | 52.001.017.16.0005423 |
SUPER BRASIL SUPERMERCADO EIRELI – ME | 18.114.883/0001-26 | 52.001.017.16.0002933 |
GOMES E EVENCIO LTDA – ME | 04.668.426/0001-79 | 52.001.017.16.0000734 |
FRANCISCO IROSNALDO EVANGELISTA – EIRELI – ME | 12.063.808/0001-05 | 52.001.017.15.0085054 |
FL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME | 08.986.403/0001-63 | 52.001.017.14.0051566 |
RODRIGO RODRIGUES – LONDON TOUR – ME | 06.333.753/0001-03 | 52.001.001.17.0050218 |
COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO TALISMA LTDA EPP | 15.081.031/0001-91 | 52.001.017.17.0037807 |
CASA LOTÉRICA MUTIRÃO DA SORTE | 05.039.633/0001-27 | 52.001.017.17.0021969 |
POSTO 2000 LTDA | 37.663.473/0001-89 | 52.001.017.16.0083043 |
MARIA APARECIDA DE FREITAS SILVA – PANIFICAÇÃO- ME | 11.302.120/0001-60 | 52.001.017.16.0071474 |
BROOKSFIELD COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA (CNPJ BAIXADO) | 03.338.610/0034-56 | 52.001.017.16.0032769 |
CONVENIENCIA CASCAVEL LTDA – ME | 20.124.824/0001-80 | 52.001.017.16.0007772 |
RODRIGO RODRIGUES – LONDON TOUR – ME | 06.333.753/0001-03 | 52.001.001.17.0050897 |
ALGO MAIS REPRESENTACOES DE TURISMO EIRELI – ME | 07.022.294/0001-00 | 52.001.001.17.0050897 |
PROSDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA – ME | 01.080.656/0001-24 | 52.001.001.14.0029564 |
SPE CONSTRUSAN INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | 11.916.308/0001-06 | 52.001.031.16.0071082 |
RODRIGO RODRIGUES – LONDON TOUR – ME | 06.333.753/0001-03 | 52.001.001.17.0056501 |
RODRIGO RODRIGUES – LONDON TOUR – ME | 06.333.753/0001-03 | 52.001.001.17.0053408 |
SUPERMERCADO BARTHOLDO LTDA (SUPERM. ECONOMIA) | 04.574.827/0002-40 | 52.001.017.17.0027238 |
ALMEIDA E TEOFILO LTDA | 37.260.502/0001-61 | 52.001.017.14.0007275 |
TWR JEANS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI – ME | 07.906.709/0001-08 | 52.001.017.12.0292570 |
SUPER B SUPERMERCADO LTDA – EPP | 20.818.741/0002-72 | 52.001.017.17.0069151 |
SUPERMERCADO GIRASSOL DE PORANGATU LTDA EPP | 07.021.891/0001-01 | 52.001.017.17.0060377 |
CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS – EIRELI | 24.447.350/0001-69 | 52.001.017.17.0022124 |
HOTEL MAXIMI’S LTDA – ME | 26.692.715/0001-46 | 52.001.017.17.0005637 |
VAEF COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA – ME | 09.398.713/0001-20 | 52.001.017.16.0064287 |
SB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 06.997.743/0005-98 | 52.001.017.16.0055930 |
ALMEIDA E TEOFILO LTDA | 37.260.502/0001-61 | 52.001.017.14.0047371 |
RODRIGO RODRIGUES – LONDON TOUR – ME | 06.333.753/0001-03 | 52.001.001.17.0052086 |
ALGO MAIS REPRESENTACOES DE TURISMO EIRELI – ME | 07.022.294/0001-00 | 52.001.001.17.0052086 |
ALGO MAIS REPRESENTACOES DE TURISMO EIRELI – ME | 07.022.294/0001-00 | 52.001.001.17.0052467 |
RODRIGO RODRIGUES – LONDON TOUR – ME | 06.333.753/0001-03 | 52.001.001.17.0052467 |
RIBEIRO ASSUNCAO COMPUTADORES LTDA | 05.424.417/0001-03 | 52.001.006.06.0042944 |
L.A ALIMENTOS EIRELI ME | 02.582.228/0001-62 | 52.001.017.17.0037057 |
SUPERSID SUPERMERCADO LTDA – EPP | 19.367.542/0001-25 | 52.001.017.14.0056291 |
RODRIGO RODRIGUES – LONDON TOUR – ME | 06.333.753/0001-03 | 52.001.001.17.0056441 |
RODRIGO RODRIGUES – LONDON TOUR – ME | 06.333.753/0001-03 | 52.001.001.17.0049835 |
RODRIGO RODRIGUES – LONDON TOUR – ME | 06.333.753/0001-03 | 52.001.016.17.0049867 |
ALGO MAIS REPRESENTACOES DE TURISMO EIRELI – ME | 07.022.294/0001-00 | 52.001.001.17.0050237 |
RODRIGO RODRIGUES – LONDON TOUR – ME | 06.333.753/0001-03 | 52.001.001.17.0050237 |
PEDROSA APARELHOS AUDITIVOS LTDA. | 08.527.840/0001-19 | 52.001.006.13.0038277 |
RODRIGO RODRIGUES – LONDON TOUR – ME | 06.333.753/0001-03 | 52.001.001.17.0054695 |
CRISTAL CARNES | 10.935.696/0001-00 | 52.001.017.16.0005033 |
RODRIGO RODRIGUES – LONDON TOUR – ME | 06.333.753/0001-03 | 52.001.001.17.0052402 |
ALGO MAIS REPRESENTACOES DE TURISMO EIRELI – ME | 07.022.294/0001-00 | 52.001.001.17.0052402 |
PEG PAG PONTO FELIZ LTDA – EPP | 02.184.109/0001-51 | 52.001.017.17.0005935 |
LUCIANO APARECIDO DE MORAIS – ME (SUPER. AMERICA) | 07.470.196/0001-27 | 52.001.001.12.0273031 |
ALGO MAIS REPRESENTACOES DE TURISMO EIRELI – ME | 07.022.294/0001-00 | 52.001.001.17.0054962 |
RODRIGO RODRIGUES – LONDON TOUR – ME | 06.333.753/0001-03 | 52.001.001.17.0054962 |
RODRIGO RODRIGUES – LONDON TOUR – ME | 06.333.753/0001-03 | 52.001.022.17.0053943 |
ALGO MAIS REPRESENTACOES DE TURISMO EIRELI – ME | 07.022.294/0001-00 | 52.001.022.17.0053943 |
GIL AUTO POSTO LTDA – EPP | 11.036.694/0001-33 | 52.001.017.17.0036145 |
SOCIEDADE AGOSTINIANA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA | 60.485.935/0004-80 | 52.001.017.15.0004363 |
ABRANTES & GONCALVES LTDA (MERCADO ABRANTES) | 03.297.293/0001-09 | 52.001.017.18.0001700 |
LUCAS BORGES VIEIRA – ME | 22.085.615/0001-09 | 52.001.017.17.0073914 |
M A LIMA – ME | 26.549.348/0001-26 | 52.001.017.17.0067270 |
SUPERMERCADO DO BAIRRO EIRELI – ME | 25.454.624/0001-00 | 52.001.017.17.0064750 |
JUCILENE CANDIDA DE MELO – ME | 07.826.325/0001-77 | 52.001.017.17.0058779 |
DB SOUTO DA SILVA (MERCEARIA MAUA) | 17.477.725/0001-78 | 52.001.017.17.0058674 |
RIBEIRO E ROCHA LTDA – ME (SUP. RIBEIRO) | 24.252.079/0001-06 | 52.001.017.17.0058531 |
LUCILDA CARVALHO SANTOS – EPP | 01.552.516/0001-01 | 52.001.017.17.0051253 |
WAGNER FERREIRA SILVA (PASTELARIA 84) | 00.010.068/9961-87 | 52.001.017.17.0046284 |
JALES ALVES FALEIRO – ME (CHOPP 84) | 02.568.888/0001-99 | 52.001.017.17.0043078 |
FERNANDO E MARIANA LTDA – ME | 05.126.643/0001-08 | 52.001.017.17.0040340 |
COMERCIAL OURO VERDE EIRELI – ME | 06.336.377/0001-00 | 52.001.017.17.0040316 |
IVO C DIAS E CIA LTDA – ME | 33.603.820/0001-27 | 52.001.017.17.0039587 |
MERCEARIA PONTAL LTDA – ME | 00.010.439/0001-03 | 52.001.017.17.0039128 |
BRAGA E GARCIA LTDA – ME | 00.116.798/0001-31 | 52.001.017.17.0038835 |
RENATA RODRIGUES CHAVES | 22.717.483/0001-82 | 52.001.017.17.0037051 |
WELLIGTON LUIZ DA COSTA | 13.264.373/0001-11 | 52.001.017.17.0031266 |
ARMAZEM DO FERNANDINHO LTDA – ME | 06.714.376/0001-44 | 52.001.017.17.0025945 |
J A PIRES ALIMENTOS EIRELI – ME (KENSHIN JAPANESE FOOD) | 24.253.618/0001-21 | 52.001.017.17.0023873 |
AMIGOS DO LIVRO COMERCIO DE PAPEL LTDA – ME | 14.594.481/0001-15 | 52.001.017.17.0014512 |
ATACADO MERCANTIL LTDA – ME | 15.233.332/0001-93 | 52.001.017.17.0012727 |
MAGIA DOS SABORES ALIMENTOS EIRELI – ME | 23.241.386/0001-29 | 52.001.017.17.0010917 |
LAINARA ALVES CHAVES LOPES – ME | 25.968.079/0001-70 | 52.001.017.16.0088462 |
JAKINEI SILVA GOMES 70287409198 (SUP. HERÓI) | 23.203.171/0001-13 | 52.001.017.16.0086760 |
DF SUPERMERCADO – EIRELI – ME | 25.277.014/0001-88 | 52.001.017.16.0085978 |
CE-COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME | 11.635.837/0001-23 | 52.001.017.16.0078424 |
VERIDIANO ALMEIDA DE LIMA | 00.031.743/8971-20 | 52.001.017.16.0078370 |
MARINHO PEIXOTO COMERCIO LTDA – ME | 09.396.079/0001-96 | 52.001.017.16.0078335 |
MARCIO DE SOUSA ROSA E CIA LTDA – ME | 18.251.591/0001-35 | 52.001.017.16.0075450 |
L B COMERCIO DE UTILIDADES LTDA. | 07.875.765/0001-14 | 52.001.017.16.0073506 |
EDNALVA GONÇALVES (COMERCIAL GONÇALVES) | 37.823.234/0001-49 | 52.001.017.16.0069636 |
A & E SUPERMERCADO BOUGAINVILLE LTDA – ME | 21.773.297/0001-06 | 52.001.017.16.0069184 |
MERCADO PADRÃO LTDA – ME | 23.872.364/0001-67 | 52.001.017.16.0066252 |
Z P DE SANTANA – ME | 18.554.009/0001-00 | 52.001.017.16.0066135 |
MANA SUPERMERCADOS LALAQUIAS EIRELI – ME | 24.127.012/0001-40 | 52.001.017.16.0062358 |
RODRIGO PADUA SANTOS | 010.433.751-63 | 52.001.017.16.0058989 |
VANDERLEY DIAS SECOS E MOLHADOS – ME | 19.195.685/0001-05 | 52.001.017.16.0058635 |
ELAINE APARECIDA SILVA FERREIRA (SUPERM. MUNDIAL) | 02.653.092/0001-34 | 52.001.017.16.0057779 |
MORAIS E SOUZA LTDA – ME (SUP. MORAIS) | 17.459.621/0001-30 | 52.001.017.16.0051422 |
ERIVELTO FERREIRA DE SOUZA – ME | 16.971.790/0001-92 | 52.001.017.16.0051072 |
MARIA FRANCISCA CROVINEL MERCEARIA (HIPER FEIRÃO) | 12.002.385/0001-05 | 52.001.017.16.0050474 |
LUIZ CARLOS DE MORAIS EIRELI – ME | 22.345.718/0001-52 | 52.001.017.16.0050245 |
GM DA SILVA COLCHOES – ME | 12.951.922/0001-63 | 52.001.017.16.0047187 |
SUPERMERCADO POPULAR DAQUI EIRELI – ME | 20.347.518/0001-03 | 52.001.017.16.0038747 |
D. D. DE OLIVEIRA COSTA – ME | 23.598.091/0001-04 | 52.001.017.16.0038433 |
ROSA SIQUEIRA DE OLIVEIRA – ME | 14.239.516/0001-06 | 52.001.017.16.0030853 |
MEGA ESPERANÇA COM DE SECOS E MOLHADOS EIRELI – ME | 24.188.067/0001-60 | 52.001.017.16.0030780 |
SUPERMERCADO CAETANO EIRELI – ME | 23.733.352/0001-51 | 52.001.017.16.0024665 |
EMP PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA – ME | 07.138.017/0001-59 | 52.001.017.16.0020790 |
RCS INDUSTRIAL LTDA – ME | 19.963.273/0001-60 | 52.001.017.16.0017711 |
M.A MACHADO SUPERMERCADO EIRELI – ME | 23.334.763/0001-74 | 52.001.017.16.0013951 |
ARTHUR DOS SANTOS LOPES – SUPER VAL – ME | 20.460.310/0001-04 | 52.001.017.16.0011934 |
SUPER GALLEÃO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI – EPP | 19.881.502/0001-05 | 52.001.017.16.0006433 |
OSVALDO ARAUJO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHOS LTDA | 26.682.112/0001-63 | 52.001.017.16.0006202 |
DF COMERCIAL E BEBIDAS EIRELI – ME (SUP. BARATÃO) | 22.466.046/0001-33 | 52.001.017.16.0003697 |
UIDES DE SOUSA SILVA EIRELI – EPP | 17.147.387/0001-06 | 52.001.017.16.0002633 |
ANDRÉ ADRIANO MARTINS | 00.090.449/0531-72 | 52.001.017.15.0088138 |
SUPERMERCADO PREÇO BAIXO LTDA – ME | 16.666.112/0001-16 | 52.001.017.15.0088082 |
COMERCIAL MOTA EIRELI – ME (SUPERMERCADO PALMARES) | 22.812.896/0001-46 | 52.001.017.15.0087981 |
LUIS CARLOS E LETÃCIA LTDA – ME (SERVI LAR) | 12.288.328/0001-34 | 52.001.017.15.0087395 |
JOAO BATISTA LEAL- O TURVANIENSE – ME | 02.622.159/0001-73 | 52.001.017.15.0085548 |
