Pedidos de maio de 2023 à abril de 2024
| ITEM | MÊS | ATENDIDOS | PARCIALMENTE ATENDIDOS | FALTA DE DADOS / ARQUIVADOS | DUPLICIDADE / ARQUIVADO | ORIENTAÇÃO DA CGE / ARQUIVADAS | INDEFERIDOS | FINALIZADOS | RECEBIDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAI/2023 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 33 | 33 |
| 2 | JUN/2023 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 3 | JUL/2023 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 4 | AGO/2023 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 16 |
| 5 | SET/2023 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 18 |
| 6 | OUT/2023 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 22 | 22 |
| 7 | NOV/2023 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 8 | DEZ/2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| 9 | JAN/2024 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 13 |
| 10 | FEV/2024 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 12 |
| 11 | MAR/2024 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 20 |
| 12 | ABR/2024 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 26 | 26 |
| TOTAL | 149 | 4 | 4 | 1 | 1 | 42 | 201 | 201 |


