| Ricardo Aleandro Pereira da Costa | 11/2025 | 2025 | HMD BIOMEDICAL INTERNATIONAL INC. E HMD BRASILCOMERCIAL, IMPORTADORA EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕESLTDA | 23.871.953/0001-20 14.622.553/0001-90 | FORNECIMENTO DEPRODUTOS PARA AFERIÇÃO DE GLICOSE | R$ 2.948.759,24 | - | 05/06/2025 | 14/05/2025 | 14/05/2026 | Inexigibilidade de Licitação | Não | | |
| Rogério Luis de Morais | 10/2025 | 2025 | CMS COMERCIO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS LTDA | 13.896.580/0001-99 | CMS COMERCIO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 26.706,60 | - | 08/05/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2026 | Ata de Registro de Preços nº 05/2024 | Não | | |
| Gabriel Moraes Godinho | 09/2025 | 2025 | ZÊNITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A | 86.781.069/0001-15 | PLATAFORMA DE PESQUISA JURÍDICA | R$ 12.546,00 | - | 08/05/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2026 | Dispensa de licitação | Não | | |
| Pedro Henrique Santos Martins | 08/2025 | 2025 | TIAGO SILVA LOPES - ME | 24.777.777/0001-25 | REFORMA E ADEQUAÇÃO CIVIL | R$ 134.864,55 | - | 08/05/2025 | 09/04/2025 | 08/10/2025 | Pregão Eletrônico nº 90001/2025 | Não | | |
| Rogério Luís de Morais | 07/2025 | 2025 | TALIEMO TRANSPORTES ELOGÍSTICA LTDA | 37.164.876/0001-83 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOGÍSTICADE TRANSPORTE RODOVIÁRIO LOCAL, ESTADUAL E INTERESTADUAL, SOBDEMANDA, DE MEDICAMENTOS (PRODUTOS TERMINADOS), PRODUTOS PARA SAÚDE (CORRELATOS), COSMÉTICOS, SANEANTES, INSUMOS E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO LOGÍSTICA REVERSA, PARA ATENDENDER ASDEMANDAS DA IQUEGO MATRIZ E FILIAL, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL | R$ 198.510,00 | - | 12/03/2025 | 25/02/2025 | 23/08/2025 | Dispensa de licitação | Não | | |
| Cleiton de Sá Silva | 06/2025 | 2025 | INTEGRA AUTOMAÇÃO ECONTROLE LTDA | 07.121.081/0001-27 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (SGI) | R$ 29.629,80 | - | 12/03/2025 | 12/02/2025 | 12/02/2026 | Pregão Eletrônico nº 90012/2024 | Não | | |
| Fábio Gonçalves da Silva | 05/2025 | 2025 | SHIELD SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 15.809.115/0001-07 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE LONGO PRAZO (PELP) E IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS PARA GOVERNANÇA CORPORATIVA ISO 37000 | R$ 77.000,00 | - | 12/03/2025 | 19/02/2025 | 19/02/2026 | Pregão Eletrônico nº 90013/2024 | Não | | |
| Ricardo Veiga Campos Costa | 04/2025 | 2025 | COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI | 25.425.923/0001-16 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AVALIAÇÃO PATRIMONIALDOS BENS DOS ATIVOS IMOBILIZADOS E INTANGÍVEIS DA IQUEGO | R$ 30.415,68 | - | 12/03/2025 | 06/02/2025 | 05/08/2025 | Dispensa de licitação | Não | | |
| Eunice Maria Chagas Oliveira | 03/2025 | 2025 | ECOSENSE CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E GESTÃO AMBIENTAL LTDA | 21.876.089/0001-24 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA, EM LOCAIS LICENCIADOS PELA COMURG, DE RESÍDUOS SÓLIDOSCLASSE II | R$ 16.978,88 | - | 12/03/2025 | 04/02/2025 | 04/02/2026 | Ata de Registro de Preços nº04/2024 | Não | | |
| Kátia Ribeiro da Silva | 02/2025 | 2025 | EMPRESA ECOBLENDING AMBIENTAL LTDA | 07.958.062/0001-50 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS E DISPOSIÇÃO FINAL DOS REJEITOS | R$ 46.504,00 | - | 12/03/2025 | 10/02/2025 | 10/02/2026 | Dispensa de licitação | Não | | |
| Cleiton de Sá Silva | 01/2025 | 2025 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | 36.462.778/0001-60 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (SGI) | R$ 61.518,00 | - | 11/02/2025 | 13/01/2025 | 16/01/2026 | Dispensa de licitação | Não | | |
| Dalmo Francisco da Costa | 8º TA - 015/2020 | 2024 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 61.600.839/0001-55 | ENTIDADE SEMFINS LUCRATIVOS PARA PREPARAÇÃO, CAPACITAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE JOVENS APRENDIZES | - | R$ 184.006,68 | 09/01/2025 | 13/12/2024 | 10/12/2025 | Dispensa de licitação | Sim | | |
| Pedro Henrique dos Santos Martins | 1º TA - 09/2024 | 2024 | SOUSA MANUTENCOES E PERFURACOES LTDA | 09.462.196/0001-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, AVALIAÇÃO E EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO DE VAZÃO, VERIFICAÇÃO DOS DADOS HIDRODINÂMICOS E CONFORMIDADE DO POÇO ARTESIANO DA IQUEGO | - | R$ 540,00 | 09/01/2025 | 12/12/2024 | 03/01/2025 | Dispensa de licitação | Sim | | |
| Denize Morais | 2º TA - 21/2022 | 2024 | R.R.F GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 33.318.780/0001-71 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | - | R$ 88.905,00 | 09/01/2025 | 06/12/2024 | 07/06/2025 | Pregão Eletrônico nº 009/2022 | Sim | | |
| Gabriel Moraes Godinho | 2º TA - 001/2023 | 2024 | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA | 07.797.967/0001-95 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DA FERRAMENTA DE PESQUISA DE PREÇOS “BANCO DE PREÇOS” | - | R$ 10.865,00 | 08/12/2024 | 13/12/2024 | 27/01/2026 | Inexigibilidade de licitação | Sim | | |
| Alessandro dos Santos | 1º TA - 030/2023 | 2024 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 19.207.352/0001-40 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEGERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES ELETRÔNICOSCOM TECNOLOGIA DE CHIP DE SEGURANÇA PARA VALIDAR AS TRANSAÇÕES NAS CATEGORIAS DE ALIMENTAÇÃO | - | R$ 3.260.340,00 | 07/11/2024 | 09/10/2024 | 07/11/2025 | Pregão Eletrônico nº 009/2023 | Sim | | |
| Maria do Carmo Caixeta Silva | 1º TA - 025/2023 | 2024 | REDEMOB CONSÓRCIO | 10.636.142/0001-01 | FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE | - | R$ 340.560,00 | 07/11/2024 | 04/10/2024 | 25/10/2025 | Inexigibilidade de licitação | Sim | | |
| Joel Sabino Rodrigues Júnior | 1º TA - 029/2023 | 2024 | LS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | 08.532.353/0001-44 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃODE VEÍCULOS AUTOMOTORES | - | R$ 59.904,00 | 07/10/2024 | 26/09/2024 | 27/10/2025 | Ata de Registro de Preços nº 02/2023 | Sim | | |
| Eunice Maria Chagas Oliveira | 2º TA - 019/2022 | 2024 | FONSECA E MARTINS COMÉRCIO DE GÁS EIRELI | 00.961.053/0001-79 | FORNECIMENTO DEPRODUTOS DE CONSUMO DE USO COMUM PERECÍVEIS | - | R$ 14.279,40 | 07/10/2024 | 23/09/2024 | 21/10/2025 | Pregão Eletrônico nº 008/2022 | Sim | | |
| Eunice Maria Chagas Oliveira | 5º TA - 12/2022 | 2024 | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 20.246.451/0001-10 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGIA NOTURNO, PORTEIRO, COPEIRA, RECEPCIONISTA E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL | - | R$ 303.712,14 | | 29/08/2024 | 01/03/2025 | Pregão Eletrônico nº 004/2022 | Sim | | |
| Pedro Henrique dos Santos Martins | 2º TA - 012/2023 | 2024 | HANAMEC SERVIÇOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA | 12.614.431/0001-27 | ADEQUAÇÃO DOSISTEMA ELÉTRICO E SPDA | - | - | 06/09/2024 | 16/08/2024 | 18/10/2024 | Dispensa de licitação | Sim | | |
| Patrícia Sodré de Oliveira | 2º TA - 011/2022 | 2024 | AVISO URGENTE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA | 14.774.075/0001-34 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPPING JURÍDICO | - | R$ 453,70 | 08/08/2024 | 31/07/2024 | 25/08/2025 | Dispensa de licitação | Sim | | |
| Vera Lúcia Nunes dos Santos | 1º TA - 026/2023 | 2024 | R&C IMPÉRIO CONSULTORIA E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA | 36.813.230/0001-17 | ÀPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AQUISIÇÃO DASOLUÇÃO DE ECM/BPM, COM CARIMBO DO TEMPO ACTICP BRASIL | - | R$ 829.588,00 | 08/08/2024 | 30/07/2024 | 20/09/2025 | Ata de Registro de Preços nº 01/2023 | Sim | | |
| Edilson Martins Garcia | 1º TA - 032/2023 | 2024 | ZAPEMIL DISTRIBUIDORA LTDA | 42.752.110/0001-50 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONSUMO DE USO COMUM | - | R$ 3.021,94 | 08/08/2024 | 19/07/2024 | 23/11/2024 | Dispensa de licitação | Sim | | |
| Eunice Maria Chagas Oliveira | 4º TA - 12/2022 | 2024 | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 20.246.451/0001-10 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGIA NOTURNO, PORTEIRO, COPEIRA, RECEPCIONISTA E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL | - | R$ 33.744,00 | 08/08/2024 | 09/07/2024 | 29/08/2024 | Pregão Eletrônico nº 004/2022 | Sim | | |
| André Luiz Vieira Rocha | 3º TA - 002/2021 | 2024 | MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI | 33.091.401/0001-53 | PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE COLETA, IMPRESSÃO CÓPIA, COM FORNECIMENTO (LOCAÇÃO) E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS | - | R$ 31.346,88 | 08/08/2024 | 09/07/2024 | 14/07/2025 | Pregão Eletrônico nº 003/2021 | Sim | | |
| Vera Lúcia Nunes dos Santos | 1º TA - 022/2023 | 2024 | R&C IMPÉRIO CONSULTORIA E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA | 36.813.230/0001-17 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AQUISIÇÃO DASOLUÇÃO DE ECM/BPM, COM CARIMBO DO TEMPO ACTICP BRASIL | - | R$ 707.320,00 | 08/08/2024 | 04/07/2024 | 24/07/2025 | Ata de Registro de Preços nº 01/2023 | Sim | | |
| Joel Sabino Rodrigues Júnior | 1º TA - 016/2023 | 2024 | JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | 28.028.063/0001-75 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEVEÍCULOS | - | R$ 92.484,36 | 03/07/2024 | 27/06/2024 | 29/06/2025 | Ata de Registro de Preços nº 01/2022 | Sim | | |
| Weverson de Oliveira | 1º TA - 020/2023 | 2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIALLTDA | 05.340.639/0001-30 | PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS | - | R$ 194.481,20 | 03/07/2024 | 26/06/2024 | 18/07/2025 | Pregão Eletrônico nº 007/2023 | Sim | | |
| Maria do Carmo Caixeta Silva | 1º TA - 019/2023 | 2024 | PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. | 69.034.668/0001-56 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | - | R$ 1.434.549,60 | 03/07/2024 | 21/06/2024 | 03/07/2025 | Pregão Eletrônico nº 006/2023 | Sim | | |
| Eunice Maria Chagas Oliveira | 2º TA - 021/2023 | 2024 | GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 31.549.836/0001-73 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCONTÍNUOS DE JARDINAGEM E AUXILIAR DELIMPEZA | - | R$ 248.815,92 | 03/07/2024 | 12/06/2024 | 18/07/2025 | Pregão Eletrônico nº 008/2023 | Sim | | |
| Rogério Brasilino da Silva | 1º TA - 011/2023 | 2024 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | 03.786.187/0001-99 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS | - | R$ 10.494,60 | 03/07/2024 | 14/06/2024 | 15/06/2025 | Dispensa de licitação | Sim | | |
| Denize Morais | 1º TA - 015/2023 | 2024 | J A DIAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | 48.804.436/0001-60 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL | - | R$ 2.813.000,00 | 03/07/2024 | 11/06/2024 | 25/06/2025 | Pregão Eletrônico nº 005/2023 | Sim | | |
| Ricardo Aleandro Pereira da Costa | 1º TA - 014/2023 | 2024 | SUPRA COMERCIAL LTDA | 27.218.267/0001-06 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL | - | R$ 4.219.979,00 | 03/07/2024 | 11/06/2024 | 25/06/2025 | Pregão Eletrônico nº 005/2023 | Sim | | |
| Pedro Henrique dos Santos Martins | 1º TA - 012/2023 | 2024 | HANAMEC SERVIÇOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA | 12.614.431/0001-27 | ADEQUAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO E SPDA | - | - | 03/07/2024 | 18/06/2024 | 18/08/2024 | Dispensa de licitação | Sim | | |
| Joel Sabino Rodrigues Júnior | 2º TA - 009/2022 | 2024 | JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | 28.028.063/0001-75 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | - | R$ 51.766,44 | 03/07/2024 | 07/06/2024 | 15/07/2025 | Ata de Registro de Preços nº 01/2022 | Sim | | |
| Eunice Maria Chagas Oliveira | 1º TA - 021/2023 | 2024 | GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 31.549.836/0001-73 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCONTÍNUOS DE JARDINAGEM E AUXILIAR DE LIMPEZA | - | R$ 11.345,23 | 03/07/2024 | 05/06/2024 | 19/07/2024 | Pregão Eletrônico nº 008/2023 | Sim | | |
| Eunice Maria Chagas Oliveira | 2º TA - 008/2023 | 2024 | PADA PÃES E SABORES LTDA | 12.577.632/0003‐63 | EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONSUMO DE USO COMUM PERECÍVEIS | - | - | 07/06/2024 | 28/05/2024 | 19/04/2025 | Dispensa de licitação | Sim | | |
| Pedro Henrique dos Santos Martins | 2º TA - 004/2023 | 2024 | SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA | 15.663.333/0001-78 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO E REMOÇÃO, COM REPOSIÇÃO INTEGRAL DE PEÇAS NOVAS E GENUÍNAS, FORNECIMENTO DE GÁS, INCLUINDO OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS ÀMANUTENÇÃO E A ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANUTENÇÃO ECONTROLE DE OPERAÇÕES (PMOC) | - | R$ 41.050,00 | 07/06/2024 | 23/05/2024 | 23/08/2024 | Ata de Registro de Preços nº 02/2023 | Sim | | |
| Vera Lúcia Nunes dos Santos | 6º TA - 017/2020 | 2024 | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 11.689.939/0001-21 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA CONTÁBIL | - | R$ 43.061,16 | 07/06/2024 | 07/05/2024 | 08/05/2025 | Pregão Eletrônico nº 003/2020 | Sim | | |
| Vera Lúcia Nunes dos Santos | 5º TA - 017/2020 | 2024 | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S - EPP | 11.689.939/0001-21 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA CONTÁBIL | - | R$ 2.122,75 | 07/06/2024 | 06/05/2024 | 09/05/2024 | Pregão Eletrônico nº 003/2020 | Sim | | |
| Wenderson de Sousa | 1º TA - 009/2023 | 2024 | WEGH ASSESSORIA ELOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA | 65.494.742/0001-66 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE DESPACHANTE ADUANEIRO | - | R$ 10.003.600,00 | 08/05/2024 | 23/04/2024 | 07/05/2025 | Pregão Eletrônico nº 004/2023 | Sim | | |
| Eunice Maria Chagas Oliveira | 1º TA - 008/2023 | 2024 | FC ALIMENTOS EIRELI | 11.032.188/0001-76 | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONSUMO DE USO COMUM PERECÍVEIS | - | R$ 27.204,48 | 08/05/2024 | 09/04/2024 | 19/04/2025 | Dispensa de licitação | Sim | | |
| Rogério Brasilino da Silva | 1º TA - 14/2022 | 2024 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI | 03.786.187/0001-99 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINADO TRABALHO PARA ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, COORDENAÇÃO EEXECUÇÃO DO PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS(INVENTÁRIO DE RISCOS E PLANO DE AÇÃO), PCMSO – PROGRAMA DECONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL, LTCAT (LAUDO TÉCNICODAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO) E ELABORAÇÃO DOS ASOS –ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL | - | R$ 625,00 | 08/05/2024 | 15/04/2024 | 03/10/2024 | Dispensa de licitação | Sim | | |
| Thalita Guaribaldine da Silva Guimarães | 4º TA - 20/2022 | 2024 | AC AIMIRI CONSTRUTORA LTDA | 02.058.257/0001-00 | CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ABRIGADA PARA A ÁREA PRODUTIVA DA IQUEGO | - | R$ 279.585,49 | 06/04/2024 | 15/03/2024 | 30/05/2024 | Pregão Eletrônico nº 009/2022 | Sim | | |
| Dalmo Francisco da Costa | 2º TA - 003/2022 | 2024 | BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 28.196.889/0001-43 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA | - | R$ 3.465,60 | 06/04/2024 | 18/03/2024 | 07/04/2025 | Dispensa de licitação | Sim | | |
| Dalmo Francisco da Costa | 7º TA - 015/2020 | 2024 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -CIEE | 61.600.839/0009-02 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -CIEE | - | R$ 10.310,89 | 08/03/2024 | 04/03/2024 | 10/12/2024 | Dispensa de licitação | Sim | | |
| André Luiz Vieira Rocha | 4º TA - 007/2020 | 2024 | INTEGRA AUTOMAÇÃO E CONTROLE LTDA | 07.121.081/0001-27 | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO | - | R$ 28.234,44 | 08/03/2024 | 26/02/2024 | 26/02/2025 | Dispensa de licitação | Sim | | |
| Joel Sabino Rodrigues Júnior | 4º TA - 005/2020 | 2024 | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA-EPP | 03.883.919/0001-69 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, ENGLOBANDO DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D’ÁGUA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTO | - | R$ 34.500,00 | 08/03/2024 | 02/02/2024 | 04/02/2025 | Pregão Eletrônico nº 010/2019 | Sim | | |
| Pedro Henrique dos Santos Martins | 1º TA - 004/2023 | 2024 | SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA | 15.663.333/0001-78 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO, INSTALAÇÃO E REMOÇÃO, COM REPOSIÇÃO INTEGRALDE PEÇAS NOVAS E GENUÍNAS, FORNECIMENTO DE GÁS, INCLUINDO OSMATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO E AELABORAÇÃO DO PLANO DE MANUTENÇÃO E CONTROLE DE OPERAÇÕES(PMOC) | - | R$ 41.050,00 | 08/03/2024 | 15/02/2024 | 23/02/2024 | Ata de Registro de Preços nº 02/2023 | Sim | | |
| Eunice Maria Chagas Oliveira | 3º TA - 12/2022 | 2024 | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 20.246.451/0001-10 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGIA NOTURNO, PORTEIRO, COPEIRA, RECEPCIONISTA E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL | - | R$ 40.267,50 | 07/02/2024 | 26/01/2024 | 01/09/2024 | Pregão Eletrônico nº 004/2022 | Sim | | |
| Halis Humberto Afonso Siqueira | 1º TA - 001/2023 | 2024 | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA | 07.797.967/0001-95 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DA FERRAMENTA DEPESQUISA DE PREÇOS “BANCO DE PREÇOS” | - | R$ 10.865,00 | 07/02/2024 | 22/01/2024 | 27/01/2025 | Inexigibilidade de Licitação | Sim | | |
| Halis Humberto Afonso Siqueira | 3º TA - 001/2022 | 2024 | GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA-EPP | 08.329.433/0001-05 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS | - | R$ 40.913,90 | 07/02/2024 | 19/01/2024 | 28/01/2025 | Pregão Eletrônico nº 005/2021 | Sim | | |
| André Luiz Vieira Rocha | 4º TA - 002/2020 | 2024 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | 36.462.778/0001-60 | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO INTERGRADO | - | R$ 29.920,32 | 07/02/2024 | 15/01/2024 | 15/01/2025 | Pregão Eletrônico nº 007/2019 | Sim | | |
| Thalita Guaribaldine da Silva Guimarães | 024/2024 | 2024 | SOTEC SERVICES LTDA | 04.853.179/0001-80 | MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR HIMOINSA GMGS SCANIA DC1372A | R$ 19.080,00 | - | 08/12/2024 | 04/11/2024 | 03/08/2025 | Dispensa de licitação | Não | | |
| Sabrina Maria Barbosa | 023/2024 | 2024 | ELEVA SOLUCOES PUBLICAS LTDA | 47.766.718/0001-57 | EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO EM GOVERNANÇA CORPORATIVA ECOMPLIANCE PARA ADMINISTRADORES E CONSELHEIROS | R$ 39.520,00 | - | 07/11/2024 | 21/10/2024 | 20/04/2025 | Dispensa de licitação | Não | | |
| Thalita Guaribaldine da Silva Guimaraes | 022/2024 | 2024 | DELTA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | 54.001.411.0001-20 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | R$ 156.000,00 | - | 07/11/2024 | 01/10/2024 | 01/10/2025 | Pregão Eletrônico nº 004/2024 | Não | | |
| Edilson Martins Garcia | 021/2024 | 2024 | CMS COMERCIO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS LTDA | 13.896.580/0001-99 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL | R$ 28.500,00 | - | 07/10/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2025 | Ata de Registro de Preços nº 05/2024 | Não | | |
| Edilson Martins Garcia | 020/2024 | 2024 | ALFA PAPELARIA LTDA | 37.878.675/0001-48 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL | R$ 6.250,00 | - | 07/10/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2025 | Ata de Registro de Preços nº 05/2024 | Não | | |
| Fernando Araújo de Lima | 019/2024 | 2024 | ABMS LICITAÇÕES LTDA | 35.881.114/0001-72 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES VIGENTES EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL | R$ 830,00 | - | 07/10/2024 | 30/09/2024 | 30/09/2025 | Dispensa de licitação | Não | | |
| Maria Chagas Oliveira | 018/2024 | 2024 | ECOSENSE CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E GESTÃO | 21.876.089/0001-24 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA, EM LOCAIS LICENCIADOS PELA COMURG, DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSE II | R$ 29.116,32 | - | 07/10/2024 | 06/09/2024 | 06/09/2025 | Ata de Registro de Preços nº 04/2024 | Não | | |
| Daniel Jesus de Paula | 017/2024 | 2024 | BORGES & MOURA CONSULTORIA LTDA | 21.643.931/0001-88 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA VISANDO O REGISTRO DECOSMÉTICO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA | R$ 137.600,00 | - | 07/10/2024 | 05/09/2024 | 05/09/2025 | Pregão Eletrônico nº 005/2024 | Não | | |
| Rogério Luis de Morais | 016/2024 | 2024 | LUSA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | 43.622.998/0001-79 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÍDIA DIGITAL, MATERIAL GRÁFICO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MONTAGEM, DESMONTAGEM E PERSONALIZAÇÃO DE ESTANDES E DEMAIS RELACIONADOS | R$ 103.502,30 | - | 08/08/2024 | 31/07/2024 | 31/07/2025 | Ata de Registro de Preços nº 03/2024 | Não | | |
| Rogério Luis de Morais | 015/2024 | 2024 | AFA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 24.935.788/0001-96 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÍDIA DIGITAL, MATERIAL GRÁFICO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MONTAGEM, DESMONTAGEM E PERSONALIZAÇÃO DE ESTANDES E DEMAIS RELACIONADOS | R$ 15.038,20 | - | 08/08/2024 | 31/07/2024 | 31/07/2025 | Ata de Registro de Preços nº 03/2024 | Não | | |
