Banco de Dados dos Especialistas
Publicado em
23 junho 2021
Última Atualização em
25 de junho de 2024
Categoria
Comissões Verificadoras
Observação: As portarias emitidas nos anos de 2020 até 2024 encontram-se respectivamente anexadas nos processos Nº 202018037005511; 202118037000377; 202218037000447; 202318037000135 e 202418037000254.
NOME | CURRÍCULO LATTES | DATA DA VISITA | PORTARIA DA VISITA | N. PROCESSO | NOME DA INSTITUIÇÃO | NOME DO CURSO | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABADIA DOS REIS NASCIMENTO | http://lattes.cnpq.br/6270103344297514 | 4/4/2023 | 63/2023 | 202319222000043 | COTEC-CARMEM DUTRA DE ARAÚJO-FORMOSA | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA | |||||||||||||||||||
ABADIA DOS REIS NASCIMENTO | http://lattes.cnpq.br/6270103344297514 | 6/6/2023 | 89/2023 | 202319222000420 | COTEC-OTÁVIO LAGE-GOIANÉSIA | TÉCNICO EM AGRICULTURA | |||||||||||||||||||
ABADIA DOS REIS NASCIMENTO | http://lattes.cnpq.br/6270103344297514 | 11/22/2023 | 166/2023 | 202318037005301 | TECMAIS CURSOS TÉCNICOS-ANÁPOLIS | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA | |||||||||||||||||||
ABNER MACEDO DA VEIGA | http://lattes.cnpq.br/8934164090544432 | ||||||||||||||||||||||||
ADAIR MARQUES FILHO | http://lattes.cnpq.br/4698522750742520 | ||||||||||||||||||||||||
ADRIANA COSTA PEREIRA BERTI | http://lattes.cnpq.br/7495149436552066 | ||||||||||||||||||||||||
ADRIANA DE SOUZA JACOBINA | http://lattes.cnpq.br/6455823252874452 | 3/20/2020 | 07/2020 | 201918037003440 | CEPEG-CURSOS PROFISSIONALIZANTES-GOIÂNIA | TÉCNICO EM RADIOLOGIA | |||||||||||||||||||
ADRIANA DE SOUZA JACOBINA | http://lattes.cnpq.br/6455823252874452 | 9/28/2021 | 66/2021 | 202018037004337 | COLÉGIO ÊXITO CENTRO DE ENSINO E PROFISSIONALIZAÇÃO-ANÁPOLIS | TÉCNICO EM RADIOLOGIA | |||||||||||||||||||
ADRIANA DE SOUZA JACOBINA | http://lattes.cnpq.br/6455823252874452 | 6/14/2022 | 50/2022 | 202218037001963 | EDUCACIONAL CTS-FORMOSA | TÉCNICO EM RADIOLOGIA | |||||||||||||||||||
ADRIANA DE SOUZA JACOBINA | http://lattes.cnpq.br/6455823252874452 | 10/26/2023 | 140/2023 | 202218037004086 | COLÉGIO SENA AIRES-GOIÂNIA | TÉCNICO EM RADIOLOGIA | |||||||||||||||||||
ADRIANA DE SOUZA JACOBINA | http://lattes.cnpq.br/6455823252874452 | 6/27/2024 | 75/2024 | 202218037007093 | CENTRO PRIME DE ENSINO-INHUMAS | TÉCNICO EM RADIOLOGIA | |||||||||||||||||||
ADRIANA DOS SANTOS PRADO | http://lattes.cnpq.br/7882149675132977 | 6/19/2023 | 98/2023 | 202219222001391 | COTEC-AGUINALDO CAMPOS NETTO-CATALÃO | TÉCNICO EM VENDAS | |||||||||||||||||||
ADRIANA DOS SANTOS PRADO | http://lattes.cnpq.br/7882149675132977 | 11/14/2023 | 162/2023 | 202318037006356 | INSTITUTO MIX-CATALÃO | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | |||||||||||||||||||
ADRIANA LASSE GONZAGA PERIS | http://lattes.cnpq.br/2467229780131741 | 9/17/2020 | 26/2020 | 201918037003980 | NOVAESCOLABRASIL-ITAPACI | 3ª ETAPA DA EJA/EAD | |||||||||||||||||||
ADRIANA MARIA DA SILVA | http://lattes.cnpq.br/9474017124367944 | ||||||||||||||||||||||||
ADRIANA PIRES LEANDRO | http://lattes.cnpq.br/9947484245864323 | ||||||||||||||||||||||||
ADRIANA ROCHA VILELA ARANTES | http://lattes.cnpq.br/1753932911135354 | 10/29/2020 | 42/2020 | 202018037003904 | NOVAESCOLABRASIL-ITABERAÍ | 3ª ETAPA DA EJA/EAD | |||||||||||||||||||
ADRIANA ROCHA VILELA ARANTES | http://lattes.cnpq.br/1753932911135354 | 11/8/2022 | 119/2022 | 202218037002989 | COLÉGIO MARIA MONTESSORI-CRISTALINA | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | |||||||||||||||||||
ADRIANA ROCHA VILELA ARANTES | http://lattes.cnpq.br/1753932911135354 | 11/22/2023 | 166/2023 | 202318037005301 | TECMAIS CURSOS TÉCNICOS-ANÁPOLIS | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA | |||||||||||||||||||
ADRIANA VIEIRA MACEDO BRUGNOLI | http://lattes.cnpq.br/9130522793568473 | ||||||||||||||||||||||||
ADRIANO DONIZETI PILA | http://lattes.cnpq.br/5161428681683629 | ||||||||||||||||||||||||
ADRIELY CAMPAROTO BRITO | http://lattes.cnpq.br/5223230393996695 | ||||||||||||||||||||||||
AFONSITA ESCOLÁSTICA DE ARAÚJO TOLÊDO | http://lattes.cnpq.br/1107548912039019 | 12/8/2021 | 114/2021 | 202018037005681 | SULDAMÉRICA-APARECIDA DE GOIÂNIA | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | |||||||||||||||||||
AFONSITA ESCOLÁSTICA DE ARAÚJO TOLÊDO | http://lattes.cnpq.br/1107548912039019 | 6/14/2022 | 48/2022 | 202218037001961 | EDUCACIONAL CTS-FORMOSA | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | |||||||||||||||||||
ALAN FERREIRA DA ENCARNAÇÃO | http://lattes.cnpq.br/2461156944562720 | 2/3/2022 | 140/2021 | 202118037005442 | COLÉGIO OSWALDO CRUZ-GOIÂNIA | ||||||||||||||||||||
ALANNY OLIVEIRA PINTO CARDOSO | http://lattes.cnpq.br/8277433487950388 | 3/20/2020 | 07/2020 | 201918037003440 | CEPEG-CURSOS PROFISSIONALIZANTES-GOIÂNIA | TÉCNICO EM RADIOLOGIA | |||||||||||||||||||
ALANNY OLIVEIRA PINTO CARDOSO | http://lattes.cnpq.br/8277433487950388 | 8/5/2021 | 49/2021 | 202018037005245 | PRIORIZE REDE DE ENSINO-APARECIDA DE GOIÂNIA | TÉCNICO EM TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS | |||||||||||||||||||
ALANNY OLIVEIRA PINTO CARDOSO | http://lattes.cnpq.br/8277433487950388 | 12/8/2021 | 114/2021 | 202018037005681 | SULDAMÉRICA-APARECIDA DE GOIÂNIA | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | |||||||||||||||||||
ALANNY OLIVEIRA PINTO CARDOSO | http://lattes.cnpq.br/8277433487950388 | 2/15/2024 | 22/2024 | 202318037007032 | MAXIMUS ESCOLA DE NEGÓCIOS-GOIÂNIA | TÉCNICO EM TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS | |||||||||||||||||||
ALBA CRISTHIANE SANTANA DA MATA | http://lattes.cnpq.br/6813258598750106 | 10/6/2022 | 83/2022 | 201900020006489 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS-INHUMAS | BACHAREL E LICENCIATURA EM PSICOLOGIA | |||||||||||||||||||
ALCIDES HERMES THEREZA JUNIOR | http://lattes.cnpq.br/6872284448492783 | ||||||||||||||||||||||||
ALDINÉIA DA SILVA ARAGÃO NUNES | http://lattes.cnpq.br/5846197583539009 | 8/24/2021 | 56/2021 | 202000006040792 | COLÉGIO ESTADUAL DOM BOSCO-SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA | 3ª ETAPA DA EJA/EAD | |||||||||||||||||||
ALDINÉIA DA SILVA ARAGÃO NUNES | http://lattes.cnpq.br/5846197583539009 | 3/25/2022 | 20/2022 | 201918037003983 | NOVAESCOLABASIL-MOZARLÂNDIA | 3ª ETAPA DA EJA/EAD | |||||||||||||||||||
ALEIR FERRAZ TENÓRIO | http://lattes.cnpq.br/2686070853459599 | 10/25/2023 | 158/2023 | 202300020012606 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS-MINAÇU | LICENCIATURA EM PEDAGOGIA | |||||||||||||||||||
ALENCAR GONÇALVES DE OLIVEIRA | http://lattes.cnpq.br/7091332088326835 | ||||||||||||||||||||||||
ALESSANDRA DE OLIVEIRA SANTOS | http://lattes.cnpq.br/1245613199744792 | 9/26/2023 | 128/2023 | 202319222001781 | COTEC-GOIANDIRA AYRES DO COUTO-CIDADE DE GOIÁS | TÉCNICO EM GUIA DE TURISMO | |||||||||||||||||||
ALESSANDRA DE OLIVEIRA SANTOS | http://lattes.cnpq.br/1245613199744792 | 9/29/2023 | 136/2023 | 202319222001779 | COTEC-CARMEM DUTRA DE ARAÚJO-FORMOSA | TÉCNICO EM GUIA DE TURISMO | |||||||||||||||||||
ALESSANDRO CAETANO NEVES | http://lattes.cnpq.br/1971801540186638 | 11/15/2020 | 34/2020 | 201918037003974 | NOVAESCOLABRASIL-GOIÂNIA | 3ª ETAPA DA EJA/EAD | |||||||||||||||||||
ALESSANDRO CAETANO NEVES | http://lattes.cnpq.br/1971801540186638 | 12/22/2021 | 121/2021 | 202118037003519 | CONEXÃO EDUCACIONAL-URUAÇU | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | |||||||||||||||||||
ALESSANDRO DOS SANTOS PIN | http://lattes.cnpq.br/5316490082997030 | 6/1/2022 | 51/2022 | 202218037002114 | UNIRV-UNIVERSIDADE DE RIO VERDE | BACHAREL EM FISIOTERAPIA | |||||||||||||||||||
ALESSIANI FLÔRES DE OLIVEIRA VARGAS | http://lattes.cnpq.br/9193961629587193 | ||||||||||||||||||||||||
ALEX MIRANDA RODRIGUES | http://lattes.cnpq.br/4306715524442111 | 9/26/2022 | 107/2022 | 202218037004309 | UNIFIMES-ÁGUAS LINDAS | BACHAREL EM MEDICINA | |||||||||||||||||||
ALEX MIZAEL MARTINS | http://lattes.cnpq.br/1555549351369463 | ||||||||||||||||||||||||
ALEXANDRE ANTONIO DE SOUZA | http://lattes.cnpq.br/3350900413940548 | ||||||||||||||||||||||||
ALEXANDRE GARCES DE ARAUJO | http://lattes.cnpq.br/3321527696885052 | 12/13/2022 | 131/2022 | 202218037006241 | COLÉGIO MARIA MONTESSORI-CRISTALINA | TÉCNICO EM AGRONEGÓCIO | |||||||||||||||||||
ALEXANDRE NASCIMENTO PINHEIRO | https://lattes.cnpq.br/9694866038308503 | ||||||||||||||||||||||||
ALEXSSANDRA DE OLIVEIRA TERRIBELLE | http://lattes.cnpq.br/1154551033055446 | ||||||||||||||||||||||||
ALINE FOLLY FARIA MONTEIRO | http://lattes.cnpq.br/4649255481304876 | ||||||||||||||||||||||||
ALINE MAGIONI MARÓSTICA MARIANO | http://lattes.cnpq.br/3541527939223001 | ||||||||||||||||||||||||
ALISSON RODRIGUES ALVES | http://lattes.cnpq.br/1246212804914101 | 12/21/2020 | 57/2020 | 202018037002632 | CEAPES-CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E SERVIÇOS-GOIÂNIA | TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL |
Mostrando 1 até 50 de 1.488 registros
Atualizado em: 20/06/2024