Lista de Estagiários

ANOMÊSMATRICULANOME DO SERVIDOR NOME DO CARGO LOTAÇÃOTIPO DE VINCULO DATA DE ADMISSAOEXONERACAO DESLIGAMENTO CARGA HORARIA SEMANAL TIPO DE VÍNCULO PROVENTOS DO MESH O R A-E X T R A QUANTIDADE H O R A-E X T R A VALOR FERIAS VALOR ABONO USUFRUIDAS 13o. SALÁRIO RENDIMENTOS TOTAIS DESCONTOS VALOR
2024Setembro 01570 FELLIPE HENRIQUE CHEDIAK SIQUEIRA ESTAGIARIO DIVISÃO TÉCNICAESTAGIÁRIOS 10/01/2023 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2024Setembro 01612 JOÃO GABRIEL BARROSO MONTEIRO MARTINS ESTAGIARIO DIVISÃO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA ESTAGIÁRIOS 11/09/2023 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2024Setembro 01623 GABRIEL FARIAS DOS REIS ESTAGIARIO SECAO DE PROTOCOLO ESTAGIÁRIOS 15/01/2024 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2024Setembro 01628 JOHNNY PEREIRA CANGIRANA ESTAGIARIO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃOESTAGIÁRIOS 11/03/2024 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2024Setembro 01636 CAIO FERNANDO CAMPOS ESTAGIARIO DIVISÃO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA ESTAGIÁRIOS 20/05/2024 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2024Setembro 01637 LORENA STEFFANY JERONIMO CORREA ESTAGIARIO DIVISÃO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA ESTAGIÁRIOS 20/05/2024 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2024Setembro 01643 MARCO TULIO BERNARDES FLEURY XAVIER ESTAGIARIO DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTAGIÁRIOS 17/06/2024 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2024Agosto 01570 FELLIPE HENRIQUE CHEDIAK SIQUEIRA ESTAGIARIO DIVISÃO TÉCNICAESTAGIÁRIOS 10/01/2023 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2024Agosto 01612 JOÃO GABRIEL BARROSO MONTEIRO MARTINS ESTAGIARIO DIVISÃO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA ESTAGIÁRIOS 11/09/2023 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2024Agosto 01623 GABRIEL FARIAS DOS REIS ESTAGIARIO SECAO DE PROTOCOLO ESTAGIÁRIOS 15/01/2024 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2024Agosto 01628 JOHNNY PEREIRA CANGIRANA ESTAGIARIO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃOESTAGIÁRIOS 11/03/2024 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2024Agosto 01636 CAIO FERNANDO CAMPOS ESTAGIARIO DIVISÃO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA ESTAGIÁRIOS 20/05/2024 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2024Agosto 01637 LORENA STEFFANY JERONIMO CORREA ESTAGIARIO DIVISÃO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA ESTAGIÁRIOS 20/05/2024 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2024Agosto 01643 MARCO TULIO BERNARDES FLEURY XAVIER ESTAGIARIO DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTAGIÁRIOS 17/06/2024 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2024Julho 01570 FELLIPE HENRIQUE CHEDIAK SIQUEIRA ESTAGIARIO DIVISÃO TÉCNICAESTAGIÁRIOS 10/01/2023 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2024Julho 01612 JOÃO GABRIEL BARROSO MONTEIRO MARTINS ESTAGIARIO DIVISÃO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA ESTAGIÁRIOS 11/09/2023 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2024Julho 01623 GABRIEL FARIAS DOS REIS ESTAGIARIO SECAO DE PROTOCOLO ESTAGIÁRIOS 15/01/2024 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2024Julho 01628 JOHNNY PEREIRA CANGIRANA ESTAGIARIO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃOESTAGIÁRIOS 11/03/2024 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2024Julho 01636 CAIO FERNANDO CAMPOS ESTAGIARIO DIVISÃO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA ESTAGIÁRIOS 20/05/2024 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2024Julho 01637 LORENA STEFFANY JERONIMO CORREA ESTAGIARIO DIVISÃO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA ESTAGIÁRIOS 20/05/2024 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2024Julho 01643 MARCO TULIO BERNARDES FLEURY XAVIER ESTAGIARIO DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR ESTAGIÁRIOS 17/06/2024 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2024Junho 01570 FELLIPE HENRIQUE CHEDIAK SIQUEIRA ESTAGIARIO DIVISÃO TÉCNICAESTAGIÁRIOS 10/01/2023 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2024Junho 01612 JOÃO GABRIEL BARROSO MONTEIRO MARTINS ESTAGIARIO DIVISÃO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA ESTAGIÁRIOS 11/09/2023 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2024Junho 01623 GABRIEL FARIAS DOS REIS ESTAGIARIO SECAO DE PROTOCOLO ESTAGIÁRIOS 15/01/2024 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2024Junho 01628 JOHNNY PEREIRA CANGIRANA ESTAGIARIO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃOESTAGIÁRIOS 11/03/2024 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2024Junho 01635 RAFAEL HENRIQUE SANTOS ESTAGIARIO DIVISÃO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA ESTAGIÁRIOS 15/05/2024 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2024Junho 01636 CAIO FERNANDO CAMPOS ESTAGIARIO DIVISÃO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA ESTAGIÁRIOS 20/05/2024 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2024Junho 01637 LORENA STEFFANY JERONIMO CORREA ESTAGIARIO DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR ESTAGIÁRIOS 20/05/2024 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
2024Junho 01643 MARCO TULIO BERNARDES FLEURY XAVIER ESTAGIARIO SEÇÃO DE OPERAÇÃO E GESTÃO DE PORTARIA ESTAGIÁRIOS 17/06/2024 30 HORAS ESTAGIÁRIO 667,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 667,34 0,00 667,34
2024Maio 01570 FELLIPE HENRIQUE CHEDIAK SIQUEIRA ESTAGIARIO DIVISÃO TÉCNICAESTAGIÁRIOS 10/01/2023 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2024Maio 01612 JOÃO GABRIEL BARROSO MONTEIRO MARTINS ESTAGIARIO DIVISÃO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA ESTAGIÁRIOS 11/09/2023 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2024Maio 01623 GABRIEL FARIAS DOS REIS ESTAGIARIO SECAO DE PROTOCOLO ESTAGIÁRIOS 15/01/2024 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2024Maio 01628 JOHNNY PEREIRA CANGIRANA ESTAGIARIO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃOESTAGIÁRIOS 11/03/2024 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 100,00 923,00
2024Maio 01635 RAFAEL HENRIQUE SANTOS ESTAGIARIO DIVISÃO DE LICITAÇÃO ESTAGIÁRIOS 15/05/2024 30 HORAS ESTAGIÁRIO 579,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579,70 0,00 579,70
2024Maio 01636 CAIO FERNANDO CAMPOS ESTAGIARIO DIVISÃO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA ESTAGIÁRIOS 20/05/2024 30 HORAS ESTAGIÁRIO 409,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 409,20 0,00 409,20
2024Maio 01637 LORENA STEFFANY JERONIMO CORREA ESTAGIARIO DIVISÃO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA ESTAGIÁRIOS 20/05/2024 30 HORAS ESTAGIÁRIO 409,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 409,20 0,00 409,20
2024Abril 01524 EMANUELLA ALVES DE OLIVEIRA BRITO ESTAGIARIO DIVISÃO DE ADMINISTRATIVAESTAGIÁRIOS 02/05/2022 30/04/202436 HORAS ESTAGIÁRIO 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 930,00 0,00 930,00
2024Abril 01570 FELLIPE HENRIQUE CHEDIAK SIQUEIRA ESTAGIARIO DIVISÃO TÉCNICAESTAGIÁRIOS 10/01/2023 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2024Abril 01612 JOÃO GABRIEL BARROSO MONTEIRO MARTINS ESTAGIARIO DIVISÃO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA ESTAGIÁRIOS 11/09/2023 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2024Abril 01623 GABRIEL FARIAS DOS REIS ESTAGIARIO SECAO DE PROTOCOLO ESTAGIÁRIOS 15/01/2024 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2024Abril 01628 JOHNNY PEREIRA CANGIRANA ESTAGIARIO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃOESTAGIÁRIOS 11/03/2024 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 100,00 923,00
2024Março 01524 EMANUELLA ALVES DE OLIVEIRA BRITO ESTAGIARIO DIVISÃO DE ADMINISTRATIVAESTAGIÁRIOS 02/05/2022 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 100,00 923,00
2024Março 01570 FELLIPE HENRIQUE CHEDIAK SIQUEIRA ESTAGIARIO DIVISÃO TÉCNICAESTAGIÁRIOS 10/01/2023 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2024Março 01612 JOÃO GABRIEL BARROSO MONTEIRO MARTINS ESTAGIARIO DIVISÃO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA ESTAGIÁRIOS 11/09/2023 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2024Março 01623 GABRIEL FARIAS DOS REIS ESTAGIARIO SECAO DE PROTOCOLO ESTAGIÁRIOS 15/01/2024 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2024Março 01628 JOHNNY PEREIRA CANGIRANA ESTAGIARIO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃOESTAGIÁRIOS 11/03/2024 36 HORAS ESTAGIÁRIO 716,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 716,10 100,00 616,10
2024Fevereiro 01524 EMANUELLA ALVES DE OLIVEIRA BRITO ESTAGIARIO DIVISÃO DE ADMINISTRATIVAESTAGIÁRIOS 02/05/2022 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 100,00 923,00
2024Fevereiro 01570 FELLIPE HENRIQUE CHEDIAK SIQUEIRA ESTAGIARIO DIVISÃO DE ADMINISTRATIVAESTAGIÁRIOS 10/01/2023 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2024Fevereiro 01581 JADE VIEIRA DE REZENDE ESTAGIARIO EFETIVOS A DISPOSIÇÃO ESTAGIÁRIOS 01/03/2023 29/02/202436 HORAS ESTAGIÁRIO 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 930,00 0,00 930,00
2024Fevereiro 01612 JOÃO GABRIEL BARROSO MONTEIRO MARTINS ESTAGIARIO SECAO DE PROTOCOLO ESTAGIÁRIOS 11/09/2023 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2024Fevereiro 01623 GABRIEL FARIAS DOS REIS ESTAGIARIO DIVISÃO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA ESTAGIÁRIOS 15/01/2024 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2024Janeiro 01461 JOAO GUILHERME RESENDE FERREIRA ESTAGIARIO DIVISÃO DE LICITAÇÃO ESTAGIÁRIOS 01/02/2022 31/01/202430 HORAS ESTAGIÁRIO 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 930,00 0,00 930,00
2024Janeiro 01524 EMANUELLA ALVES DE OLIVEIRA BRITO ESTAGIARIO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃOESTAGIÁRIOS 02/05/2022 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 100,00 923,00
2024Janeiro 01562 PABLO GABRIEL PEREIRA E SILVA ESTAGIARIO DIVISÃO TÉCNICAESTAGIÁRIOS 25/10/2022 24/01/202436 HORAS ESTAGIÁRIO 1.996,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.996,40 923,00 1.073,40
2024Janeiro 01570 FELLIPE HENRIQUE CHEDIAK SIQUEIRA ESTAGIARIO ASSESSORIA JURÍDICAESTAGIÁRIOS 10/01/2023 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2024Janeiro 01581 JADE VIEIRA DE REZENDE ESTAGIARIO SEÇÃO DE OPERAÇÃO E GESTÃO DE PORTARIA ESTAGIÁRIOS 01/03/2023 36 HORAS ESTAGIÁRIO 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 930,00 0,00 930,00
2024Janeiro 01583 LAYSA VITORIA OLIVEIRA DE PAULA ESTAGIARIO DIVISÃO DE ADMINISTRATIVAESTAGIÁRIOS 01/03/2023 31/01/202436 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 100,00 923,00
2024Janeiro 01612 JOÃO GABRIEL BARROSO MONTEIRO MARTINS ESTAGIARIO ASSESSORIA ESPECIAL DA PRESIDENCIAESTAGIÁRIOS 11/09/2023 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 100,00 923,00
2024Janeiro 01623 GABRIEL FARIAS DOS REIS ESTAGIARIO DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADOESTAGIÁRIOS 15/01/2024 30 HORAS ESTAGIÁRIO 579,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579,70 0,00 579,70
2023Dezembro 01461 JOAO GUILHERME RESENDE FERREIRA ESTAGIARIO DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOSESTAGIÁRIOS 01/02/2022 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2023Dezembro 01524 EMANUELLA ALVES DE OLIVEIRA BRITO ESTAGIARIO DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADOESTAGIÁRIOS 02/05/2022 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 100,00 923,00
2023Dezembro 01532 ISADORA COELHO CARVALHO ESTAGIARIO DIVISÃO DE ADMINISTRATIVAESTAGIÁRIOS 01/06/2022 31/12/202336 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2023Dezembro 01562 PABLO GABRIEL PEREIRA E SILVA ESTAGIARIO DIVISÃO TÉCNICAESTAGIÁRIOS 25/10/2022 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 100,00 923,00
2023Dezembro 01570 FELLIPE HENRIQUE CHEDIAK SIQUEIRA ESTAGIARIO ASSESSORIA JURÍDICAESTAGIÁRIOS 10/01/2023 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2023Dezembro 01581 JADE VIEIRA DE REZENDE ESTAGIARIO SEÇÃO DE OPERAÇÃO E GESTÃO DE PORTARIA ESTAGIÁRIOS 01/03/2023 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2023Dezembro 01583 LAYSA VITORIA OLIVEIRA DE PAULA ESTAGIARIO DIVISÃO DE ADMINISTRATIVAESTAGIÁRIOS 01/03/2023 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 100,00 923,00
2023Dezembro 01612 JOÃO GABRIEL BARROSO MONTEIRO MARTINS ESTAGIARIO ASSESSORIA ESPECIAL DA PRESIDENCIAESTAGIÁRIOS 11/09/2023 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 250,00 773,00
2023Novembro 01461 JOAO GUILHERME RESENDE FERREIRA ESTAGIARIO DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADOESTAGIÁRIOS 01/02/2022 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2023Novembro 01524 EMANUELLA ALVES DE OLIVEIRA BRITO ESTAGIARIO DIVISÃO DE ADMINISTRATIVAESTAGIÁRIOS 02/05/2022 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 100,00 923,00
2023Novembro 01532 ISADORA COELHO CARVALHO ESTAGIARIO DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOSESTAGIÁRIOS 01/06/2022 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 100,00 923,00
2023Novembro 01547 GABRIELA APARECIDA MENDONÇA VELOSO ESTAGIARIO DIVISÃO TÉCNICAESTAGIÁRIOS 01/08/2022 15/11/202336 HORAS ESTAGIÁRIO 511,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 511,50 0,00 511,50
2023Novembro 01556 ANA LUIZA MORAIS DE SOUSA LANDIN ESTAGIARIO DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR ESTAGIÁRIOS 16/08/2022 30/11/202336 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2023Novembro 01562 PABLO GABRIEL PEREIRA E SILVA ESTAGIARIO ASSESSORIA JURÍDICAESTAGIÁRIOS 25/10/2022 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 100,00 923,00
2023Novembro 01570 FELLIPE HENRIQUE CHEDIAK SIQUEIRA ESTAGIARIO DIVISÃO DE LICITAÇÃO ESTAGIÁRIOS 10/01/2023 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2023Novembro 01581 JADE VIEIRA DE REZENDE ESTAGIARIO ASSESSORIA JURÍDICAESTAGIÁRIOS 01/03/2023 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2023Novembro 01583 LAYSA VITORIA OLIVEIRA DE PAULA ESTAGIARIO EFETIVOS A DISPOSIÇÃO ESTAGIÁRIOS 01/03/2023 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 100,00 923,00
2023Novembro 01612 JOÃO GABRIEL BARROSO MONTEIRO MARTINS ESTAGIARIO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃOESTAGIÁRIOS 11/09/2023 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2023Outubro 01461 JOAO GUILHERME RESENDE FERREIRA ESTAGIARIO DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADOESTAGIÁRIOS 01/02/2022 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2023Outubro 01524 EMANUELLA ALVES DE OLIVEIRA BRITO ESTAGIARIO SEÇÃO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO ESTAGIÁRIOS 02/05/2022 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 100,00 923,00
2023Outubro 01532 ISADORA COELHO CARVALHO ESTAGIARIO DIVISÃO DE PROJETOS E GESTÃO AMBIENTAL ESTAGIÁRIOS 01/06/2022 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 100,00 923,00
2023Outubro 01547 GABRIELA APARECIDA MENDONÇA VELOSO ESTAGIARIO SEÇÃO DE OPERAÇÃO E GESTÃO DE PORTARIA ESTAGIÁRIOS 01/08/2022 36 HORAS ESTAGIÁRIO 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 930,00 0,00 930,00
2023Outubro 01556 ANA LUIZA MORAIS DE SOUSA LANDIN ESTAGIARIO DIVISÃO DE ADMINISTRATIVAESTAGIÁRIOS 16/08/2022 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2023Outubro 01562 PABLO GABRIEL PEREIRA E SILVA ESTAGIARIO ASSESSORIA JURÍDICAESTAGIÁRIOS 25/10/2022 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 100,00 923,00
2023Outubro 01570 FELLIPE HENRIQUE CHEDIAK SIQUEIRA ESTAGIARIO EFETIVOS A DISPOSIÇÃO ESTAGIÁRIOS 10/01/2023 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2023Outubro 01581 JADE VIEIRA DE REZENDE ESTAGIARIO EFETIVOS A DISPOSIÇÃO ESTAGIÁRIOS 01/03/2023 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2023Outubro 01583 LAYSA VITORIA OLIVEIRA DE PAULA ESTAGIARIO DIVISÃO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA ESTAGIÁRIOS 01/03/2023 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 100,00 923,00
2023Outubro 01612 JOÃO GABRIEL BARROSO MONTEIRO MARTINS ESTAGIARIO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ESTAGIÁRIOS 11/09/2023 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2023Setembro 01461 JOAO GUILHERME RESENDE FERREIRA ESTAGIARIO SECRETARIA GERAL ESTAGIÁRIOS 01/02/2022 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2023Setembro 01524 EMANUELLA ALVES DE OLIVEIRA BRITO ESTAGIARIO EFETIVOS A DISPOSIÇÃO ESTAGIÁRIOS 02/05/2022 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 100,00 923,00
2023Setembro 01532 ISADORA COELHO CARVALHO ESTAGIARIO EFETIVOS A DISPOSIÇÃO ESTAGIÁRIOS 01/06/2022 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 100,00 923,00
2023Setembro 01547 GABRIELA APARECIDA MENDONÇA VELOSO ESTAGIARIO SECAO DE PROTOCOLO ESTAGIÁRIOS 01/08/2022 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2023Setembro 01556 ANA LUIZA MORAIS DE SOUSA LANDIN ESTAGIARIO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃOESTAGIÁRIOS 16/08/2022 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2023Setembro 01558 ALEXANDRE ALMEIDA SANTOS ESTAGIARIO SEÇÃO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO ESTAGIÁRIOS 13/09/2022 30/09/202330 HORAS ESTAGIÁRIO 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 930,00 0,00 930,00
2023Setembro 01562 PABLO GABRIEL PEREIRA E SILVA ESTAGIARIO DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADOESTAGIÁRIOS 25/10/2022 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 100,00 923,00
2023Setembro 01570 FELLIPE HENRIQUE CHEDIAK SIQUEIRA ESTAGIARIO DIVISÃO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA ESTAGIÁRIOS 10/01/2023 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 100,00 923,00
2023Setembro 01581 JADE VIEIRA DE REZENDE ESTAGIARIO SEÇÃO DE OPERAÇÃO E GESTÃO DE PORTARIA ESTAGIÁRIOS 01/03/2023 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2023Setembro 01583 LAYSA VITORIA OLIVEIRA DE PAULA ESTAGIARIO DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE MERCADOESTAGIÁRIOS 01/03/2023 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 100,00 923,00
