Gastos com Publicidade e Propaganda
Filtrar
Exercício Todos 2026 2025 2024 2023 2022 2021
Tipo de serviço Todos Publicidade Legal
Meio de divulgação Todos Diário Oficial Jornal Mídia Digital
Veículo de divulgação Todos Diário Oficial do Estado de Goiás Jornal Diário do Estado
Fornecedor Todos AGENCIA BRASIL CENTRAL BRASIL PUBLICIDADE LEGAL EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI – ME A BRAGA DOS SANTOS ME
O filtro escolhido vale para a lista de pagamentos, no fim da página. Os cartões, o gráfico de rosca, o de barras e os quadros de totais abaixo continuam mostrando todo o período — eles só acompanham o filtro quando o navegador executa scripts. Para os totais de um recorte específico, use as planilhas na seção de downloads.
R$ 266.536,56Total pago
119Pagamentos
4Fornecedores
2Veículos
3Meios
Totais pagos por meio de divulgação
- Diário OficialR$ 240.653,7590,29%
- JornalR$ 18.676,057,01%
- Mídia DigitalR$ 7.206,762,70%
Totais de valores pagos por tipo de serviço
| Tipo de serviço | Pagamentos | Total pago | % |
|---|---|---|---|
| Publicidade Legal | 119 | R$ 266.536,56 | 100,00% |
| Total | 119 | R$ 266.536,56 | 100,00% |
Nomes dos fornecedores de serviços especializados
| Fornecedor | CNPJ | Veículo em que publicou | Pagamentos | Total pago | % |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA BRASIL CENTRAL | 03.520.902/0001-47 | Diário Oficial do Estado de Goiás | 76 | R$ 240.653,75 | 90,29% |
| BRASIL PUBLICIDADE LEGAL | 05.263.928/0001-82 | Jornal Diário do Estado | 6 | R$ 9.465,00 | 3,55% |
| EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI – ME | 24.946.442/0001-93 | Jornal Diário do Estado | 33 | R$ 9.211,05 | 3,46% |
| A BRAGA DOS SANTOS ME | 07.275.519/0001-21 | Jornal Diário do Estado | 4 | R$ 7.206,76 | 2,70% |
| Total | 119 | R$ 266.536,56 | 100,00% |
Nomes dos veículos de divulgação
| Veículo de divulgação | Meio correspondente | Contratado por meio de | Pagamentos | Total pago | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | AGENCIA BRASIL CENTRAL | 76 | R$ 240.653,75 | 90,29% |
| Jornal Diário do Estado | Jornal, Mídia Digital | A BRAGA DOS SANTOS ME; BRASIL PUBLICIDADE LEGAL; EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI – ME | 43 | R$ 25.882,81 | 9,71% |
| Total | 119 | R$ 266.536,56 | 100,00% |
Totais de valores pagos por meio de divulgação
| Meio de divulgação | Veículos nesse meio | Pagamentos | Total pago | % |
|---|---|---|---|---|
| Diário Oficial | Diário Oficial do Estado de Goiás | 76 | R$ 240.653,75 | 90,29% |
| Jornal | Jornal Diário do Estado | 39 | R$ 18.676,05 | 7,01% |
| Mídia Digital | Jornal Diário do Estado | 4 | R$ 7.206,76 | 2,70% |
| Total | 119 | R$ 266.536,56 | 100,00% |
Total pago por exercício
Baixar os dados
O conjunto completo está disponível em formato aberto e editável, conforme exigido pelo critério 4.4 do Radar da Transparência Pública.
- Planilha em CSV — texto separado por ponto e vírgula, abre em qualquer editor
- Planilha em XLSX — Microsoft Excel
- Planilha em ODS — LibreOffice Calc, formato aberto
Pagamentos, do mais recente para o mais antigo
Exibindo 119 de 119 pagamentos — total R$ 266.536,56.
| Pagamento | Exercício | Referência | Fornecedor | Veículo | Meio | NF | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 2026 | Junho | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 60907 | R$ 7.381,96 |
| 01/06/2026 | 2026 | Junho | BRASIL PUBLICIDADE LEGAL | Jornal Diário do Estado | Jornal | 1372 | R$ 690,00 |
| 11/05/2026 | 2026 | Abril | BRASIL PUBLICIDADE LEGAL | Jornal Diário do Estado | Jornal | 1300 | R$ 890,00 |
| 04/05/2026 | 2026 | Maio | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 60804 | R$ 7.102,83 |
| 29/04/2026 | 2026 | Abril | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 60728 | R$ 23.888,83 |
| 17/04/2026 | 2026 | Abril | BRASIL PUBLICIDADE LEGAL | Jornal Diário do Estado | Jornal | 1247 | R$ 3.115,00 |
| 02/04/2026 | 2026 | Abril | BRASIL PUBLICIDADE LEGAL | Jornal Diário do Estado | Jornal | 1239 | R$ 510,00 |
| 30/03/2026 | 2026 | Março | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 60666 | R$ 4.136,58 |
| 11/03/2026 | 2026 | Março | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI – ME | Jornal Diário do Estado | Jornal | 17719 | R$ 140,00 |
| 02/03/2026 | 2026 | Fevereiro | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 60578 | R$ 4.999,34 |
| 06/02/2026 | 2026 | Fevereiro | BRASIL PUBLICIDADE LEGAL | Jornal Diário do Estado | Jornal | 1146 | R$ 210,00 |
| 30/01/2026 | 2026 | Janeiro | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 60492 | R$ 9.596,17 |
| 28/01/2026 | 2026 | Janeiro | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI – ME | Jornal Diário do Estado | Jornal | 17638 | R$ 140,00 |
| 28/01/2026 | 2026 | Janeiro | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI – ME | Jornal Diário do Estado | Jornal | 17636 | R$ 110,00 |
| 07/01/2026 | 2025 | Dezembro | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI – ME | Jornal Diário do Estado | Jornal | 17455 | R$ 800,00 |
| 07/01/2026 | 2025 | Dezembro | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI – ME | Jornal Diário do Estado | Jornal | 17594 | R$ 110,00 |
| 29/12/2025 | 2025 | Dezembro | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 60430 | R$ 4.861,09 |
| 29/12/2025 | 2025 | Dezembro | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI – ME | Jornal Diário do Estado | Jornal | 17576 | R$ 670,00 |
| 17/12/2025 | 2025 | Dezembro | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI – ME | Jornal Diário do Estado | Jornal | 17529 | R$ 260,00 |
| 02/12/2025 | 2025 | Novembro | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 60343 | R$ 5.176,10 |
| 01/12/2025 | 2025 | Novembro | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI – ME | Jornal Diário do Estado | Jornal | 17520 | R$ 110,00 |
| 25/11/2025 | 2025 | Novembro | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI – ME | Jornal Diário do Estado | Jornal | 17512 | R$ 130,00 |
| 30/10/2025 | 2025 | Outubro | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 60288 | R$ 3.811,52 |
| 21/10/2025 | 2025 | Setembro | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI – ME | Jornal Diário do Estado | Jornal | 17385 | R$ 70,00 |
| 08/10/2025 | 2025 | Outubro | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI – ME | Jornal Diário do Estado | Jornal | 17399 | R$ 120,00 |
| 02/10/2025 | 2025 | Setembro | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI – ME | Jornal Diário do Estado | Jornal | 17390 | R$ 230,00 |
| 01/10/2025 | 2025 | Setembro | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 60209 | R$ 6.608,44 |
| 01/09/2025 | 2025 | Agosto | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 60132 | R$ 5.993,76 |
| 27/08/2025 | 2025 | Agosto | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI – ME | Jornal Diário do Estado | Jornal | 17289 | R$ 140,00 |
| 25/08/2025 | 2025 | Julho | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI – ME | Jornal Diário do Estado | Jornal | 17230 | R$ 100,00 |
| 20/08/2025 | 2025 | Agosto | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI – ME | Jornal Diário do Estado | Jornal | 17237 | R$ 120,00 |
| 01/08/2025 | 2025 | Julho | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI – ME | Jornal Diário do Estado | Jornal | 17213 | R$ 90,00 |
| 25/07/2025 | 2025 | Julho | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 60060 | R$ 4.369,78 |
| 15/07/2025 | 2025 | Julho | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI – ME | Jornal Diário do Estado | Jornal | 17131 | R$ 80,00 |
| 15/07/2025 | 2025 | Junho | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI – ME | Jornal Diário do Estado | Jornal | 17123 | R$ 60,00 |
| 10/07/2025 | 2025 | Julho | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI – ME | Jornal Diário do Estado | Jornal | 17175 | R$ 130,00 |
| 09/07/2025 | 2025 | Junho | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI – ME | Jornal Diário do Estado | Jornal | 17113 | R$ 130,00 |
| 02/07/2025 | 2025 | Junho | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 59992 | R$ 2.762,38 |
| 27/06/2025 | 2025 | Junho | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI – ME | Jornal Diário do Estado | Jornal | 17106 | R$ 110,00 |
| 27/06/2025 | 2025 | Junho | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI – ME | Jornal Diário do Estado | Jornal | 17094 | R$ 70,00 |
| 16/06/2025 | 2025 | Junho | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI – ME | Jornal Diário do Estado | Jornal | 17080 | R$ 210,00 |
| 02/06/2025 | 2025 | Maio | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 59916 | R$ 3.195,09 |
| 01/06/2025 | 2025 | Abril | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI – ME | Jornal Diário do Estado | Jornal | 16907 | R$ 60,00 |
| 06/05/2025 | 2025 | Abril | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 59833 | R$ 18.337,37 |
| 15/04/2025 | 2025 | Abril | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI – ME | Jornal Diário do Estado | Jornal | 16878 | R$ 370,00 |
| 03/04/2025 | 2025 | Março | BRASIL PUBLICIDADE LEGAL | Jornal Diário do Estado | Jornal | 726 | R$ 4.050,00 |
| 01/04/2025 | 2025 | Março | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 59752 | R$ 1.527,31 |
| 25/02/2025 | 2025 | Fevereiro | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 59680 | R$ 8.384,71 |
| 02/01/2025 | 2024 | Dezembro | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 59536 | R$ 1.296,32 |
| 02/12/2024 | 2024 | Novembro | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 59472 | R$ 1.851,50 |
| 25/10/2024 | 2024 | Outubro | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 59388 | R$ 2.483,26 |
| 02/10/2024 | 2024 | Setembro | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 59313 | R$ 1.048,69 |
| 27/08/2024 | 2024 | Agosto | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 59246 | R$ 818,13 |
| 25/07/2024 | 2024 | Julho | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 59175 | R$ 2.113,55 |
| 03/06/2024 | 2024 | Maio | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 59033 | R$ 2.020,83 |
| 07/05/2024 | 2024 | Abril | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI – ME | Jornal Diário do Estado | Jornal | 12043311 | R$ 300,00 |
| 02/05/2024 | 2024 | Abril | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 58955 | R$ 17.334,19 |
| 12/04/2024 | 2024 | Abril | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI – ME | Jornal Diário do Estado | Jornal | 15214 | R$ 1.575,00 |
| 10/04/2024 | 2024 | Março | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 58855 | R$ 493,06 |
| 01/03/2024 | 2024 | Fevereiro | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 58779 | R$ 1.079,75 |
| 02/02/2024 | 2024 | Janeiro | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 58179 | R$ 1.491,88 |
| 28/12/2023 | 2023 | Dezembro | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 58687 | R$ 1.065,31 |
| 01/12/2023 | 2023 | Novembro | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 58619 | R$ 693,45 |
| 01/11/2023 | 2023 | Outubro | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 58549 | R$ 2.128,88 |
| 11/10/2023 | 2023 | Setembro | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI – ME | Jornal Diário do Estado | Jornal | 13959 | R$ 167,40 |
| 02/10/2023 | 2023 | Setembro | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 58477 | R$ 1.026,82 |
| 29/08/2023 | 2023 | Agosto | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 58403 | R$ 2.282,88 |
| 31/07/2023 | 2023 | Julho | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 58302 | R$ 2.254,01 |
| 03/07/2023 | 2023 | Junho | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 58274 | R$ 524,13 |
| 19/06/2023 | 2023 | Maio | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 58191 | R$ 3.834,26 |
| 02/05/2023 | 2023 | Abril | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 58111 | R$ 15.701,03 |
| 25/04/2023 | 2023 | Abril | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI – ME | Jornal Diário do Estado | Jornal | 12957 | R$ 362,70 |
| 11/04/2023 | 2023 | Março | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI – ME | Jornal Diário do Estado | Jornal | 38229 | R$ 1.464,75 |
| 28/03/2023 | 2023 | Março | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 57981 | R$ 663,25 |
| 01/03/2023 | 2023 | Fevereiro | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 57909 | R$ 1.530,37 |
| 03/01/2023 | 2022 | Dezembro | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 57781 | R$ 2.828,01 |
| 30/11/2022 | 2022 | Novembro | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 57712 | R$ 1.637,13 |
| 01/11/2022 | 2022 | Outubro | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 57645 | R$ 1.420,57 |
| 03/10/2022 | 2022 | Setembro | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 57579 | R$ 2.932,57 |
| 29/09/2022 | 2022 | Setembro | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 57513 | R$ 1.466,50 |
| 01/08/2022 | 2022 | Julho | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 57437 | R$ 1.992,37 |
| 01/07/2022 | 2022 | Junho | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 57366 | R$ 292,69 |
| 23/06/2022 | 2022 | Junho | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI – ME | Jornal Diário do Estado | Jornal | 9923 | R$ 167,40 |
| 01/06/2022 | 2022 | Maio | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 57293 | R$ 2.395,33 |
| 03/05/2022 | 2022 | Abril | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI – ME | Jornal Diário do Estado | Jornal | 9296 | R$ 306,90 |
| 26/04/2022 | 2022 | Março | A BRAGA DOS SANTOS ME | Jornal Diário do Estado | Mídia Digital | 6164 | R$ 4.799,26 |
| 26/04/2022 | 2022 | Março | A BRAGA DOS SANTOS ME | Jornal Diário do Estado | Mídia Digital | 6154 | R$ 111,60 |
| 01/04/2022 | 2022 | Março | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 57135 | R$ 848,75 |
| 03/03/2022 | 2022 | Fevereiro | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 57066 | R$ 471,19 |
| 03/03/2022 | 2022 | Fevereiro | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 57066 | R$ 310,19 |
| 03/03/2022 | 2022 | Fevereiro | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 57066 | R$ 355,25 |
| 03/03/2022 | 2022 | Fevereiro | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 57066 | R$ 648,38 |
| 03/03/2022 | 2022 | Fevereiro | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 57066 | R$ 480,38 |
| 21/02/2022 | 2022 | Fevereiro | EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI – ME | Jornal Diário do Estado | Jornal | 8166 | R$ 306,90 |
| 01/02/2022 | 2022 | Janeiro | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 56993 | R$ 3.068,20 |
| 29/12/2021 | 2021 | Dezembro | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 56919 | R$ 466,38 |
| 29/12/2021 | 2021 | Dezembro | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 56919 | R$ 263,81 |
| 29/12/2021 | 2021 | Dezembro | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 56919 | R$ 295,31 |
| 29/12/2021 | 2021 | Dezembro | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 56919 | R$ 187,69 |
| 29/12/2021 | 2021 | Dezembro | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 56919 | R$ 508,38 |
| 29/12/2021 | 2021 | Dezembro | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 56919 | R$ 339,06 |
| 29/12/2021 | 2021 | Dezembro | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 56919 | R$ 248,94 |
| 29/12/2021 | 2021 | Dezembro | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 56919 | R$ 496,56 |
| 29/12/2021 | 2021 | Dezembro | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 56919 | R$ 531,13 |
| 29/12/2021 | 2021 | Dezembro | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 56919 | R$ 408,63 |
| 01/12/2021 | 2021 | Novembro | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 56852 | R$ 2.031,31 |
| 26/10/2021 | 2021 | Outubro | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 447 | R$ 976,94 |
| 01/10/2021 | 2021 | Setembro | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 56702 | R$ 1.474,57 |
| 20/08/2021 | 2021 | Agosto | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 56640 | R$ 1.296,31 |
| 02/08/2021 | 2021 | Julho | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 56557 | R$ 201,25 |
| 01/07/2021 | 2021 | Junho | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 56493 | R$ 2.020,82 |
| 01/06/2021 | 2021 | Maio | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 56415 | R$ 1.635,80 |
| 07/05/2021 | 2021 | Abril | A BRAGA DOS SANTOS ME | Jornal Diário do Estado | Mídia Digital | 6128 | R$ 306,90 |
| 03/05/2021 | 2021 | Abril | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 56335 | R$ 14.542,97 |
| 08/04/2021 | 2021 | Março | A BRAGA DOS SANTOS ME | Jornal Diário do Estado | Mídia Digital | 14939 | R$ 1.989,00 |
| 29/03/2021 | 2021 | Março | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 56262 | R$ 431,81 |
| 09/03/2021 | 2021 | Fevereiro | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 100188 | R$ 2.980,68 |
| 24/02/2021 | 2021 | Fevereiro | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 56156 | R$ 910,88 |
| 01/02/2021 | 2021 | Janeiro | AGENCIA BRASIL CENTRAL | Diário Oficial do Estado de Goiás | Diário Oficial | 56068 | R$ 1.388,20 |
Nenhum pagamento corresponde à combinação de filtros escolhida.

