Relação dos Governantes do Estado de Goiás – Colonial
| Relação dos Governantes do Estado de Goiás – República | Relação dos Governantes do Estado de Goiás – Império | Colônia (1722 – 1821) CAPITANIA DE GOIÁS |
| 1 – PERÍODO EM QUE AS MINAS DE GOIÁS PERTENCIAM À CAPITANIA DE SÃO PAULO (1722 – 1749) | ||||
| Nome | Notas Explicativas | Cargo | Posse | Afastamento |
| Gomes Freire de Andrade | Governador Interino | 24-08-1748 | 08-11-1749 | |
| Luiz de Assis Mascarenhas | Governador | 12-02-1739 | 24-08-1748 | |
| Gomes Freire de Andrade | Governador | 01-12-1737 | 12-02-1739 | |
| Antônio Luiz de Távora | (*) | Governador | 15-08-1732 | 28-08-1737 |
| Antônio da Silva Caldeira Pimentel | Governador | 15-08-1727 | 15-08-1732 | |
| Rodrigo César de Menezes | (*) | Governador | 05-09-1721 | 15-08-1727 |
| 2 – PERÍODO COLONIAL (1749 – 1821) – CAPITANIA DE GOIÁS | ||||
| Nome | Notas Explicativas | Cargo | Posse | Afastamento |
| Marcos de Noronha | (*) | Governador | 08-11-1749 | 31-08-1755 |
| D. Álvaro Xavier Botelho de Távora | Governador | 31-08-1755 | 07-07-1759 | |
| João Manuel de Mello | Governador | 07-07-1759 | 13-04-1770 | |
| Antônio José Cabral d’Almeida | (*) | Junta Provisória | 13-04-1770 | 15-08-1770 |
| Antônio Thomaz da Costa | Junta Provisória | 13-04-1770 | 15-08-1770 | |
| Damião José de Sá Pereira | Junta Provisória | 13-04-1770 | 15-08-1770 | |
| Antônio Carlos X.Furtado de Mendonça | Governador Interino | 15-08-1770 | 26-07-1772 | |
| José de Almeida de Vasconcelos, de Soveral | (*) | Governador | 26-07-1772 | 17-05-1778 |
| Antônio José Cabral de Almeida | (*) | Governo Provisório | 17-05-1778 | 16-10-1778 |
| João Pinto Barbosa Pimentel | Governo Provisório | 17-05-1778 | 16-10-1778 | |
| Pedro da Costa | Governo Provisório | 17-05-1778 | 16-10-1778 | |
| Luis da Cunha Menezes | (*) | Governador | 16-10-1778 | 27-06-1783 |
| Tristão da Cunha Menezes | Governador | 27-06-1783 | 25-02-1800 | |
| D. João Manuel de Menezes | (*) | Governador | 25-02-1800 | 27-02-1804 |
| D. Francisco de Assis Mascarenhas | Governador | 27-02-1804 | 28-11-1809 | |
| Fernando Delgado Freire de Castilho | (*) | Governador | 28-11-1809 | 02-08-1820 |
| Antônio José Marques da Costa Silva | Junta Administrativa | 02-08-1820 | 04-10-1820 | |
| Luiz Antônio da Silva e Souza | Junta Administrativa | 02-08-1820 | 04-10-1820 | |
| Álvaro José Xavier | Junta Administrativa | 02-08-1820 | 04-10-1820 | |
| Manuel Ignácio de Sampaio e Pina | (*) | Governador | 04-10-1820 | 30-12-1821 |
| Manuel Ignácio de Sampaio e Pina | (*) | Junta Administrativa | 30-12-1821 | 08-04-1822 |
| Antônio Pedro de Alencastre | Junta Administrativa | 30-12-1821 | 08-04-1822 | |
| Paulo Couceiro d’Almeida Homem | Junta Administrativa | 30-12-1821 | 08-04-1822 | |
| Francisco Xavier dos Guimarães Brito e Costa | Junta Administrativa | 30-12-1821 | 08-04-1822 | |
| Luiz da Costa Freire de Freitas | Junta Administrativa | 30-12-1821 | 08-04-1822 | |
| João José do Couto Guimarães | Junta Administrativa | 30-12-1821 | 08-04-1822 | |
| Ignácio Soares de Bulhões | Junta Administrativa | 30-12-1821 | 08-04-1822 | |


