Bens Imóveis

Exportar Dados
Exportar Dados (PDF)

63 - TERRENOS URBANOS
Nº TomboConta ContábilDescrição do BemData/AnoVlr. ContábilDeprec. Acum.Vlr. Líq. ContábilValor PatrimonialImpairment (Perda)MatrículaMunicípioÓrgão Público Estadual Código Patrimonial Denominação do Imóvel
20000753LOTE DE TERRA URBANA N.28, QD. 26, C/376,32M201/03/2023R$ 326.167,83-R$ 326.167,83R$ 247.600,00(R$ 78.567,83)136253GoiâniaIQUEGO1.2.3.2.1.01.98.09.00Farmácia Iquego
20001753LOTE DE TERRAS URBANA N. 02, QD. 46 C/437,50M231/12/2008R$ 196.214,38-R$ 196.214,38R$ 434.677,41R$ 238.463,036991GoiâniaIQUEGO1.2.3.2.1.01.98.09.00Parte do terreno da Iquego
20002753LOTE DE TERRAS URBANA N. 01, QD. 46 C/450,00M231/12/2008R$ 201.820,50-R$ 201.820,50R$ 449.150,02R$ 247.329,52214846GoiâniaIQUEGO1.2.3.2.1.01.98.09.00Área da Industria
20003753LOTE DE TERRAS URBANA N. 03, QD. 46 C/437,50M231/12/2008R$ 196.214,38-R$ 196.214,38R$ 434.677,41R$ 238.463,036993GoiâniaIQUEGO1.2.3.1.01.04.01.00Parte do terreno da Iquego
20004753LOTE DE TERRAS URBANA N. 04, QD. 46 C/450,00M231/12/2008R$ 201.820,50-R$ 201.820,50R$ 449.150,02R$ 247.329,52214846GoiâniaIQUEGO1.2.3.2.1.01.98.09.00Área da Industria
20005753LOTE DE TERRAS URBANA N. 06, QD. 46 C/450,00M231/12/2008R$ 201.820,50-R$ 201.820,50R$ 449.150,02R$ 247.329,52214846GoiâniaIQUEGO1.2.3.2.1.01.98.09.00Área da Industria
20006753LOTE DE TERRAS URBANA N. 07, QD. 46 C/437,50M231/12/2008R$ 201.820,50-R$ 201.820,50R$ 449.150,02R$ 247.329,52214846GoiâniaIQUEGO1.2.3.2.1.01.98.09.00Área da Industria
20007753LOTE DE TERRAS URBANA N. 10, QD. 46 C/450,00M231/12/2008R$ 201.820,50-R$ 201.820,50R$ 449.150,02R$ 247.329,52214846GoiâniaIQUEGO1.2.3.2.1.01.98.09.00Área da Industria
20008753LOTE DE TERRAS URBANA N. 11, QD. 46 C/450,00M231/12/2008R$ 196.214,38-R$ 196.214,38R$ 434.677,41R$ 238.463,036998GoiâniaIQUEGO1.2.3.1.01.04.01.00Parte do terreno da Iquego
20009753LOTE DE TERRAS URBANA N. 01, QD. 46 C/ 450.00M231/12/2008R$ 201.820,50-R$ 201.820,50R$ 449.150,02R$ 247.329,52214846GoiâniaIQUEGO1.2.3.2.1.01.98.09.00Área da Industria
20010753LOTE DE TERRAS URBANA N. 05. QD. 46 C/450,00M231/12/2008R$ 196.214,38-R$ 196.214,38R$ 434.677,41R$ 238.463,037000GoiâniaIQUEGO1.2.3.1.01.04.01.00Parte do terreno da Iquego
20011753LOTE DE TERRAS URBANA N. 09, QD. 46 C/437,50M231/12/2008R$ 201.820,50-R$ 201.820,50R$ 449.150,02R$ 247.329,52214846GoiâniaIQUEGO1.2.3.2.1.01.98.09.00Área da Industria
20012753LOTE DE TERRAS URBANA N. 08, QD. 44 C/437.50M231/12/2008R$ 196.214,38-R$ 196.214,38R$ 434.677,41R$ 238.463,03214845GoiâniaIQUEGO1.2.3.2.1.01.98.09.00Área da Industria
20013753LOTE DE TERRAS URBANA N. 02, QD. 44. C/450.00M231/12/2008R$ 201.820,50-R$ 201.820,50R$ 449.150,02R$ 247.329,52214846GoiâniaIQUEGO1.2.3.2.1.01.98.09.00Área da Industria
20014753LOTE DE TERRAS URBANA N. 03, QD. 44 /437.50M231/12/2008R$ 196.214,38-R$ 196.214,38R$ 434.677,41R$ 238.463,03214847GoiâniaIQUEGO1.2.3.2.1.01.98.09.00Área da Industria
20015753LOTE DE TERRAS URBANA N. 04, QD. 44 C/450.00M231/12/2008R$ 201.820,50-R$ 201.820,50R$ 449.150,02R$ 247.329,52214846GoiâniaIQUEGO1.2.3.2.1.01.98.09.00Área da Industria
20016753LOTE DE TERRAS URBANA N. 05, QD. 44 C/ 450.00M231/12/2008R$ 201.820,50-R$ 201.820,50R$ 449.150,02R$ 247.329,52214846GoiâniaIQUEGO1.2.3.2.1.01.98.09.00Área da Industria
20017753LOTE DE TERRAS URBANA N. 06. QD. 44 C/ 450.00M231/12/2008R$ 201.820,50-R$ 201.820,50R$ 449.150,02R$ 247.329,52214846GoiâniaIQUEGO1.2.3.2.1.01.98.09.00Área da Industria
20018753LOTE DE TERRAS URBANA N. 07, QD. 44 C/450.00M231/12/2008R$ 201.820,50-R$ 201.820,50R$ 449.150,02R$ 247.329,52214846GoiâniaIQUEGO1.2.3.2.1.01.98.09.00Área da Industria
20019753LOTE DE TERRAS URBANA N. 08, OD. 44 C/437.50M231/12/2008R$ 196.214,38-R$ 196.214,38R$ 434.677,41R$ 238.463,03214852GoiâniaIQUEGO1.2.3.2.1.01.98.09.00Área da Industria
20020753LOTE DE TERRAS URBANA N. 09, QD. 44 C/450.00M231/12/2008R$ 201.820,50-R$ 201.820,50R$ 449.150,02R$ 247.329,52214846GoiâniaIQUEGO1.2.3.2.1.01.98.09.00Área da Industria
20021753LOTE DE TERRAS URBANA N. 10, QD. 44 C/437.50M231/12/2008R$ 196.214,38-R$ 196.214,38R$ 434.677,41R$ 238.463,03214854GoiâniaIQUEGO1.2.3.2.1.01.98.09.00Área da Industria
20022753LOTE DE TERRAS URBANA N. 12, QD. 44.CC/450.00M231/12/2008R$ 201.820,50-R$ 201.820,50R$ 449.150,02R$ 247.329,52214846GoiâniaIQUEGO1.2.3.2.1.01.98.09.00Área da Industria
20023753LOTE DE TERRAS URBANA N. 11, QD. 44 C/450.00M231/12/2008R$ 201.820,50-R$ 201.820,50R$ 449.150,02R$ 247.329,52214846GoiâniaIQUEGO1.2.3.2.1.01.98.09.00Área da Industria
20024753LOTE DE TERRAS URBANA N. 01. QD. 45 C/437.50M231/12/2008R$ 196.214,38-R$ 196.214,38R$ 434.677,41R$ 238.463,03214857GoiâniaIQUEGO1.2.3.2.1.01.98.09.00Área da Industria
20025753LOTE DE TERRAS URBANA N. 02, QD. 45 C/450.00M231/12/2008R$ 201.820,50-R$ 201.820,50R$ 449.150,02R$ 247.329,52214846GoiâniaIQUEGO1.2.3.2.1.01.98.09.00Área da Industria
20026753LOTE DE TERRAS URBANA N. 03, QD. 45 C/437.50M231/12/2008R$ 196.214,38-R$ 196.214,38R$ 434.677,41R$ 238.463,03214859GoiâniaIQUEGO1.2.3.2.1.01.98.09.00Área da Industria
20027753LOTE DE TERRAS URBANA N. 05, QD. 45 C/450.00M231/12/2008R$ 201.820,50-R$ 201.820,50R$ 449.150,02R$ 247.329,52214846GoiâniaIQUEGO1.2.3.2.1.01.98.09.00Área da Industria
20028753LOTE DE TERRAS URBANA N. 06, QD. 45 C/450.00M231/12/2008R$ 201.820,50-R$ 201.820,50R$ 449.150,02R$ 247.329,52214846GoiâniaIQUEGO1.2.3.2.1.01.98.09.00Área da Industria
20029753LOTE DE TERRAS URBANA N. 04, QD. 45 C/450.00M231/12/2008R$ 201.820,50-R$ 201.820,50R$ 449.150,02R$ 247.329,52214846GoiâniaIQUEGO1.2.3.2.1.01.98.09.00Área da Industria
20030753LOTE DE TERRAS URBANA N. 07. QD. 45 C/450.00M231/12/2008R$ 201.820,50-R$ 201.820,50R$ 449.150,02R$ 247.329,52214846GoiâniaIQUEGO1.2.3.2.1.01.98.09.00Área da Industria
20031753LOTE DE TERRAS URBANA N. 08. QD. 45 C/437.50M231/12/2008R$ 196.214,38-R$ 196.214,38R$ 434.677,41R$ 238.463,03214864GoiâniaIQUEGO1.2.3.2.1.01.98.09.00Área da Industria
20032753LOTE DE TERRAS URBANA N. 09, QD. 45 C/450.00M231/12/2008R$ 201.820,50-R$ 201.820,50R$ 449.150,02R$ 247.329,52214846GoiâniaIQUEGO1.2.3.2.1.01.98.09.00Área da Industria
20033753LOTE DE TERRAS URBANA N. 10, QD. 45 C/450.00M231/12/2008R$ 201.820,50-R$ 201.820,50R$ 449.150,02R$ 247.329,52214866GoiâniaIQUEGO1.2.3.2.1.01.98.09.00Área da Industria
20034753LOTE DE TERRAS URBANA N. 11, QD. 45 C/450.00M231/12/2008R$ 201.820,50-R$ 201.820,50R$ 449.150,02R$ 247.329,52214846GoiâniaIQUEGO1.2.3.2.1.01.98.09.00Área da Industria
20035753LOTE DE TERRAS URBANA N. 12, QD. 45 C/450,00M231/12/2008R$ 201.820,50-R$ 201.820,50R$ 449.150,02R$ 247.329,52214846GoiâniaIQUEGO1.2.3.2.1.01.98.09.00Área da Industria
20036753LOTE DE TERRAS URBANA N. 01. QD. 55 C/437.50M231/12/2008R$ 196.214,38-R$ 196.214,38R$ 434.677,41R$ 238.463,03262227GoiâniaIQUEGO1.2.3.1.01.04.01.00Área da Industria
20037753LOTE DE TERRAS URBANA N. 02, QD. 55 C/450.00M231/12/2008R$ 201.820,50-R$ 201.820,50R$ 449.150,02R$ 247.329,52214846GoiâniaIQUEGO1.2.3.2.1.01.98.09.00Área da Industria
20038753LOTE DE TERRAS URBANA N. 10, QD. 55 C/450.00M231/12/2008R$ 201.820,50-R$ 201.820,50R$ 449.150,02R$ 247.329,52214846GoiâniaIQUEGO1.2.3.2.1.01.98.09.00Área da Industria
20039753LOTE DE TERRAS URBANA N. 11. QD. 55 C/ 450.00M231/12/2008R$ 201.820,50-R$ 201.820,50R$ 449.150,02R$ 247.329,52214846GoiâniaIQUEGO1.2.3.2.1.01.98.09.00Área da Industria
20040753LOTE DE TERRAS URBANA N. 12, QD. 55 C/450.00M231/12/2008R$ 201.820,50-R$ 201.820,50R$ 449.150,02R$ 247.329,52214846GoiâniaIQUEGO1.2.3.2.1.01.98.09.00Área da Industria
20041753LOTE DE TERRAS URBANA N. 12. QD. 46 C/450.00M231/12/2008R$ 201.820,50-R$ 201.820,50R$ 449.150,02R$ 247.329,52214846GoiâniaIQUEGO1.2.3.2.1.01.98.09.00Área da Industria
20042753LOTE DE TERRAS URBANA N. 03. QD. 55 C/437,50M231/12/2008R$ 196.214,38-R$ 196.214,38R$ 434.677,41R$ 238.463,03392683GoiâniaIQUEGO1.2.3.1.01.04.01.00Área da Industria
20043753LOTE DE TERRAS URBANA N. 04, QD. 55 C/450,00M231/12/2008R$ 201.820,50-R$ 201.820,50R$ 449.150,02R$ 247.329,52214846GoiâniaIQUEGO1.2.3.2.1.01.98.09.00Área da Industria
20044753LOTE DE TERRAS URBANA N. 05, QD. 55 C/450,00M231/12/2008R$ 201.820,50-R$ 201.820,50R$ 449.150,02R$ 247.329,52214846GoiâniaIQUEGO1.2.3.2.1.01.98.09.00Área da Industria
20045753LOTE DE TERRAS URBANA N. 06, QD. 55 C/437,50M231/12/2008R$ 196.214,38-R$ 196.214,38R$ 434.677,41R$ 238.463,03214846GoiâniaIQUEGO1.2.3.2.1.01.98.09.00Área da Industria
20046753LOTE DE TERRAS URBANA N. 07. QD. 55 C/450,00M231/12/2008R$ 201.820,50-R$ 201.820,50R$ 449.150,02R$ 247.329,52214846GoiâniaIQUEGO1.2.3.2.1.01.98.09.00Área da Industria
20047753LOTE DE TERRAS URBANA N. 08, QD. 55 C/437,50M231/12/2008R$ 196.214,38-R$ 196.214,38R$ 434.677,41R$ 238.463,03392680GoiâniaIQUEGO1.2.3.1.01.04.01.00Área da Industria
20048753LOTE DE TERRAS URBANA N. 09, QD. 55 C/450,00M231/12/2008R$ 201.820,50-R$ 201.820,50R$ 449.150,02R$ 247.329,52214846GoiâniaIQUEGO1.2.3.2.1.01.98.09.00Área da Industria
20049753LOTE DE TERRAS URBANA N. 01, QD. 56 C/437,50M231/12/2008R$ 196.214,38-R$ 196.214,38R$ 434.677,41R$ 238.463,03XGoiâniaIQUEGO1.2.3.2.1.01.98.09.00Área da Industria
20050753LOTE DE TERRAS URBANA N. 02, QD. 56 C/450,00M231/12/2008R$ 201.820,50-R$ 201.820,50R$ 449.150,02R$ 247.329,52214846GoiâniaIQUEGO1.2.3.2.1.01.98.09.00Área da Industria
20051753LOTE DE TERRAS URBANA N. 03. QD. 56 C/437,50M231/12/2008R$ 196.214,38-R$ 196.214,38R$ 434.677,41R$ 238.463,03XGoiâniaIQUEGO1.2.3.2.1.01.98.09.00Área da Industria
20052753LOTE DE TERRAS URBANA N. 04. QD. 56 C/450,00M231/12/2008R$ 201.820,50-R$ 201.820,50R$ 449.150,02R$ 247.329,52214846GoiâniaIQUEGO1.2.3.2.1.01.98.09.00Área da Industria
20053753LOTE DE TERRAS URBANA N. 06, QD. 56 C/450,00M231/12/2008R$ 201.820,50-R$ 201.820,50R$ 449.150,02R$ 247.329,52214846GoiâniaIQUEGO1.2.3.2.1.01.98.09.00Área da Industria
20054753LOTE DE TERRAS URBANA N. 05, QD. 56 C/450,00M231/12/2008R$ 201.820,50-R$ 201.820,50R$ 449.150,02R$ 247.329,52214846GoiâniaIQUEGO1.2.3.2.1.01.98.09.00Área da Industria
20055753LOTE DE TERRAS URBANA N. 07. QD. 56 C/450,00M231/12/2008R$ 201.820,50-R$ 201.820,50R$ 449.150,02R$ 247.329,52214846GoiâniaIQUEGO1.2.3.2.1.01.98.09.00Área da Industria
20057753LOTE DE TERRAS URBANA N. 08, QD. 56 C/437,50M231/12/2008R$ 196.214,38-R$ 196.214,38R$ 434.677,41R$ 238.463,03XGoiâniaIQUEGO1.2.3.2.1.01.98.09.00Área da Industria
20058753LOTE DE TERRAS URBANA N. 09, QD. 56 C/450,00M231/12/2008R$ 201.820,50-R$ 201.820,50R$ 449.150,02R$ 247.329,52214846GoiâniaIQUEGO1.2.3.2.1.01.98.09.00Área da Industria
20059753LOTE DE TERRAS URBANA N. 10. QD. 56 C/437,50M231/12/2008R$ 196.214,38-R$ 196.214,38R$ 434.677,41R$ 238.463,03XGoiâniaIQUEGO1.2.3.2.1.01.98.09.00Área da Industria
20060753LOTE DE TERRAS URBANA N. 11, QD. 56 C/450,00M231/12/2008R$ 201.820,50-R$ 201.820,50R$ 449.150,02R$ 247.329,52214846GoiâniaIQUEGO1.2.3.2.1.01.98.09.00Área da Industria
20061753LOTE DE TERRAS URBANA N. 12, QD. 56 C/450,00M231/12/2008R$ 201.832,58-R$ 201.832,58R$ 449.150,02R$ 247.317,44214846GoiâniaIQUEGO1.2.3.2.1.01.98.09.00Área da Industria
2007717818LOTE VILA MARTINS Rua Sena e Melo Lote 01 Qd 01 T: 4.281,56m231/12/2024R$ 894.000,00-R$ 894.000,00R$ 648.900,00(R$ 245.100,00)Registro Anterior: R-1-1.457, fls. 188, livro 2-H, do Registro Imobiliário de Caçu, datado de 12/12/1979Uruaçu Cedido1.2.31.13.0002LOTE VILA MARTINS Rua Sena e Melo Lote 01 Qd 01 T: 4.281,56m2
TOTAL TERRENOSR$ 13.222.893,63-R$ 13.222.893,63R$ 27.570.521,61R$ 14.347.627,98
3 - EDIFICAÇÕES (PRÉDIOS E BENFEITORIAS)
Nº TomboConta ContábilDescrição do BemData/AnoVlr. ContábilDeprec. Acum.Vlr. Líq. ContábilTaxa Deprec.Vida ÚtilValor PatrimonialAjuste Patrimonial
20078754PREDIO BLOCO 01 C/3.885,33 M2 AV. ANHANGUERA N. 931/12/2008R$ 5.418.131,54R$ 4.009.999,93R$ 1.408.131,61420R$ 4.938.456,64R$ 3.530.325,03
20079754PREDIO BLOCO 04 C/275,55 M2 AV. ANHANGUERA N. 98231/12/2008R$ 384.257,23R$ 284.391,68R$ 99.865,55420R$ 350.238,39R$ 250.372,84
20080754PREDIO BLOCO 06 C/1.131,03 M2 AV. ANHANGUERA N. 931/12/2008R$ 1.577.232,65R$ 1.167.321,65R$ 409.911,00420R$ 1.437.597,99R$ 1.027.686,99
20081754PREDIO DEPOSITO 17 SETOR DE AMOXICILINA C/7,19 M231/12/2008R$ 10.026,53R$ 7.420,71R$ 2.605,82420R$ 9.138,86R$ 6.533,04
20082754PREDIO DEPOSITO 18 SETOR DE AMOXICILINA C/ 1,73 M231/12/2008R$ 2.406,22R$ 1.780,86R$ 625,36420R$ 2.198,92R$ 1.573,56
20063755PREDIO ADMINISTRATIVO I C/ 702,20M2 NA AV. ANHANGUERA31/12/2008R$ 928.657,50R$ 687.306,43R$ 241.351,07420R$ 892.532,75R$ 651.181,68
20064756PREDIO ADMINISTRATIVO II C/ 471,77M2 NA AV. ANHANGUERA31/12/2008R$ 265.176,57R$ 196.259,18R$ 68.917,39420R$ 599.644,22R$ 530.726,83
20067757PREDIO REFEITORIO C/523,80 NA AV. ANHANGUERA N. 931/12/2008R$ 275.206,83R$ 203.682,65R$ 71.524,18420R$ 665.777,06R$ 594.252,88
20069758EDIFICAÇÕES MUROS E ALAMBRADOS NA AV. ANHANGUERA N. 931/12/2008R$ 320.071,48R$ 236.887,31R$ 83.184,17420R$ 130.000,00R$ 46.815,83
20071759PREDIO EM CONSTRUÇÃO 1 E 2 PAVIMENTO C/2.385,54M231/12/2008R$ 5.085.202,44-R$ 5.085.202,44420R$ 3.032.145,49(R$ 2.053.056,95)
20268759PREDIO EM CONSTRUÇÃO 1 E 2 PAVIMENTO C/2.385,54M2 (REF 2023)31/12/2023R$ 1.070.434,98-R$ 1.070.434,98420R$ 3.032.145,49R$ 1.961.710,51
20086760PREDIO CASA DE MAQUINA DO CHILLER C/ 7,02 M2 NA AV.31/12/2008R$ 7.773,18R$ 5.752,99R$ 2.020,19420R$ 8.922,79R$ 6.902,60
20087760PREDIO CASA CENTRAL DE AR COMPRIMIDO C/ 60,04 M231/12/2008R$ 66.481,69R$ 49.203,61R$ 17.278,08420R$ 76.313,96R$ 59.035,88
20088760PREDIO CASA BOMBAS SISTEMA DE INCENDIO C/ 10,97 M231/12/2008R$ 12.146,97R$ 8.990,06R$ 3.156,91420R$ 13.943,44R$ 10.786,53
20089760PREDIO GUARITA ENTRADA PRINCIPAL C/ 23,71 M2 NA AV.31/12/2008R$ 26.253,85R$ 19.430,67R$ 6.823,18420R$ 30.136,64R$ 23.313,46
20090760PREDIO SUBSTAÇÃO DE ENERGIA C/ M2 NA AV. ANHANGUERA31/12/2008R$ 7.285,97R$ 5.392,39R$ 1.893,58420R$ 6.469,94R$ 4.576,36
20091760PREDIO GUARITAS INTERNAS C/6,58 C/ 69,56 M2 NA AV.31/12/2008R$ 77.023,09R$ 57.005,38R$ 20.017,71420R$ 88.414,38R$ 68.396,67
20092760PREDIO CASA GRUPO MOTOGERADOR C/ 29,70 M2 NA AV.31/12/2008R$ 32.886,51R$ 24.339,55R$ 8.546,96420R$ 37.750,25R$ 29.203,29
20093760PREDIO GUARITA DESATIVADA C/8,68 M2 NA AV. ANHANGUERA31/12/2008R$ 9.611,28R$ 7.113,38R$ 2.497,90420R$ 11.032,73R$ 8.534,83
20094760PREDIO CASA DE GÁS C/ 3,72 M2 NA AV. ANHANGUERA N. 931/12/2008R$ 4.199,86R$ 3.049,13R$ 1.150,73420R$ 5.910,39R$ 4.759,66
20083761PREDIO BLOCO 02 ALMOXARIFADO C/ 2.906,97M2 AV. ANH.31/12/2008R$ 921.918,12R$ 682.318,54R$ 239.599,58420R$ 3.694.910,16R$ 3.455.310,58
20084761PREDIO BLOCO 03 ALMOXARIFADO C/ 1.479,56M2 AV. ANH.31/12/2008R$ 469.228,50R$ 347.279,56R$ 121.948,94420R$ 1.758.648,82R$ 1.636.699,88
20085761PREDIO BLOCO 05 ALMOXARIFADO C/ 654,61M2 AV. ANH.31/12/2008R$ 207.603,38R$ 153.648,83R$ 53.954,55420R$ 778.088,83R$ 724.134,28
20076762PREDIO LAB. DO CONTROLE DE QUALIDADE C/ 379,03 M231/12/2008R$ 889.821,57R$ 658.563,64R$ 231.257,93420R$ 5.992.048,23R$ 5.760.790,30
2009517579EDIFÍCIO FARMÁCIA POPULAR AV. TOMAZ ANT. GONZAGA QD 3 LT 2801/03/2023R$ 253.832,17R$ 56.063,04R$ 197.769,13520R$ 169.100,00(R$ 28.669,13)
2007717818IMOVEL HOSPITALAR CEDIDO A PREFEITURA DE CAÇU 1.075,52 m231/12/2024R$ 1.547.000,00R$ 97.902,47R$ 1.449.097,53520R$ 802.900,00(R$ 646.197,53)
TOTAL EDIFICAÇÕESR$ 19.869.870,11R$ 8.971.103,64R$ 10.898.766,47R$ 28.564.466,37R$ 17.665.699,90
71 - INSTALAÇÕES (INDÚSTRIA, LAB, ALMOXARIFADO, ADM)
Nº TomboConta ContábilDescrição do BemData/AnoVlr. ContábilDeprec. Acum.Vlr. Líq. ContábilTaxa Deprec.Vida ÚtilValor Patrimonial
20218784DULTO P/COLUNA DE ELEV. 3.300M17/03/2003R$ 5.825,59R$ 5.825,59-610R$ 2.188,96
20217784DULTO PARA COLUNA DE ELEVAÇAO 3.300MTS17/03/2003R$ 5.825,59R$ 5.825,59-610R$ 2.188,96
20219784SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR06/05/2009R$ 24.959,00R$ 24.959,00-610R$ 9.378,32
20220784SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR COND.(PERTNCE PAT3501)20/03/2009R$ 40.968,00R$ 40.968,00-610R$ 15.393,69
20224784SISTEMA DE VENTILAÇÃO (SANITARIOS)16/02/2009R$ 3.780,00R$ 3.780,00-610R$ 1.420,33
20223784SISTEMA DE VENTILAÇÃO (SANITARIOS)16/02/2009R$ 3.360,00R$ 3.360,00-610R$ 1.262,52
20222784SISTEMA DE VENTILAÇÃO (SANITARIOS)16/02/2009R$ 3.268,00R$ 3.268,00-610R$ 1.227,95
20225784SISTEMA DE VENTILAÇÃO (SANITARIOS)16/02/2009R$ 3.150,00R$ 3.150,00-610R$ 1.183,61
20221784SISTEMA DE VENTILAÇÃO (SANITARIOS)16/02/2009R$ 2.562,00R$ 2.562,00-610R$ 962,67
20230784DULTO ST. LIQUIDOS SERV MATERIAIS ADEQUAÇÃO07/05/2009R$ 23.100,00R$ 23.100,00-610R$ 8.679,81
20229784SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR COND. (PERTENC PAT.3501)04/02/2009R$ 28.254,00R$ 28.254,00-610R$ 10.616,42
20228784SISTEMA DE VENTILAÇÃO (SANITARIOS)16/02/2009R$ 2.590,00R$ 2.590,00-610R$ 973,19
20227784SISTEMA DE VENTILAÇÃO (SANITARIOS)16/02/2009R$ 2.380,00R$ 2.380,00-610R$ 894,28
20226784SISTEMA DE VENTILAÇÃO (SANITARIOS)16/02/2009R$ 1.750,00R$ 1.750,00-610R$ 657,56
20231784INSTALAÇÃO DIVISORIAS DIR. ADMINISTRATIVA13/03/2009R$ 1.153,15R$ 1.153,15-610R$ 433,30
20232784INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS DIR ADMINISTRATIVA13/03/2009R$ 6.836,85R$ 6.836,85-610R$ 2.568,94
20233784INSTALAÇÕES DA INDUSTRIA01/12/2002R$ 117.000,00R$ 117.000,00-610R$ 43.962,66
20234784INSTALAÇÕES DA INDUSTRIA05/12/2002R$ 41.355,68R$ 41.355,68-610R$ 15.539,36
20235784INSTALAÇÕES DA INDUSTRIA24/04/2002R$ 29.875,00R$ 29.875,00-610R$ 11.225,51
20236784INSTALAÇÕES NO LABORATORIO17/10/2003R$ 16.311,00R$ 16.311,00-610R$ 6.128,85
20237784INSTALAÇÕES DA INDUSTRIA24/01/2003R$ 80.978,16R$ 80.978,16-610R$ 30.427,48
20238784INSTALAÇÕES DA INDUSTRIA30/01/2003R$ 74.709,00R$ 74.709,00-610R$ 28.071,85
20239784INSTALAÇÕES DA INDUSTRIA28/02/2006R$ 80.978,16R$ 80.978,16-610R$ 30.427,48
20240784INSTALAÇÕES DA INDUSTRIA15/05/2003R$ 5.052,06R$ 5.052,06-610R$ 1.898,31
20241784INSTALAÇÕES DA INDUSTRIA15/05/2003R$ 10.000,00R$ 10.000,00-610R$ 3.757,49
20242784INSTALAÇÕES DA INDUSTRIA13/08/2003R$ 77.266,75R$ 77.266,75-610R$ 29.032,92
20243784INSTALAÇÕES DA INDUSTRIA12/09/2003R$ 42.408,60R$ 42.408,60-610R$ 15.935,00
20244784INSTALAÇÕES DA INDUSTRIA26/09/2003R$ 2.160,00R$ 2.160,00-610R$ 811,62
20245784INSTALAÇÕES DA INDUSTRIA13/08/2003R$ 29.717,98R$ 29.717,98-610R$ 11.166,51
20246784INSTALAÇÕES DA INDUSTRIA13/11/2003R$ 2.849,60R$ 2.849,60-610R$ 1.070,73
20247784INSTALAÇÕES DA INDUSTRIA15/03/2004R$ 24.069,23R$ 24.069,23-610R$ 9.043,99
20248784INSTALAÇÕES DA INDUSTRIA26/07/2004R$ 7.828,07R$ 7.828,07-610R$ 2.941,39
20249784INSTALAÇÕES DA INDUSTRIA15/09/2006R$ 20.356,00R$ 20.356,00-610R$ 7.648,75
20250784INSTALAÇÕES DA INDUSTRIA31/12/2002R$ 11.169,12R$ 11.169,12-610R$ 4.196,79
20251784INSTALAÇÕES DA INDUSTRIA31/12/2002R$ 9.058,00R$ 9.058,00-610R$ 3.403,54
20252784INSTALAÇÕES DA INDUSTRIA31/12/2002R$ 5.988,61R$ 5.988,61-610R$ 2.250,22
20253784INSTALAÇÕES DA INDUSTRIA31/12/2002R$ 107.517,00R$ 107.517,00-610R$ 40.399,43
20254784INSTALAÇÕES DA INDUSTRIA31/12/2002R$ 4.941,80R$ 4.941,80-610R$ 1.856,88
20259784INSTALAÇÕES DA INDUSTRIA28/03/2003R$ 15.902,03R$ 15.902,03-610R$ 5.975,18
20260784SERVIÇO DE INSTALAÇÃO FAZ PARTE DO PAT. 352401/06/2009R$ 2.100,00R$ 2.100,00-610R$ 789,07
20215784DULTO P/COLUNA DE ELEV. 3.300M16/03/2003R$ 5.825,59R$ 5.825,59-610R$ 2.188,96
20216784DULTO P/COLUNA DE ELEV. 3.300M16/03/2003R$ 5.825,59R$ 5.825,59-610R$ 2.188,96
20255784EXECUÇÃO DE SERVIÇO31/12/2002R$ 16.409,90R$ 16.409,90-610R$ 6.166,01
20256784RESERVATORIO DE AÇO 5 LITROS31/12/2002R$ 899,00R$ 899,00-610R$ 337,80
20257784UNIDADE DE VENTILAÇÃO31/12/2002R$ 20.400,00R$ 20.400,00-610R$ 7.665,28
20258784UNIDADE DE VENTILAÇÃO31/12/2002R$ 3.355,53R$ 3.355,53-610R$ 1.260,84
20112785INSTAÇÕES DO LAB. CONT. QUALIDADE31/12/2002R$ 38.798,00R$ 38.798,00-610R$ 14.578,32
20113785INSTALAÇÕES DO LABORATORIO17/03/2003R$ 3.500,00R$ 3.500,00-610R$ 1.315,12
20114785INSTALAÇÕES LABORATORIO17/10/2003R$ 172.896,60R$ 172.896,60-610R$ 64.965,76
20115785INSTALAÇÕES LABORATORIO17/10/2003R$ 29.717,98R$ 29.717,98-610R$ 11.166,51
20116785LABORATORIO INSTALAÇÕES17/10/2003R$ 16.311,00R$ 16.311,00-610R$ 6.128,85
20117785INSTALAÇÕES LABORATORIO17/03/2003R$ 3.650,00R$ 3.650,00-610R$ 1.371,48
20118786INSTALAÇÕES NO ALMOXARIFADO22/03/2004R$ 29.835,20R$ 29.835,20-610R$ 11.210,55
20119786PORTA PALETES PRATELEIRA DE AÇO13/02/2008R$ 51.000,00R$ 51.000,00-610R$ 19.163,21
20120786SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL ALMOXARIFADO19/06/2008R$ 600.000,00R$ 600.000,00-610R$ 225.449,52
20121786SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL05/12/2008R$ 450.000,00R$ 450.000,00-610R$ 169.087,14
20122787INSTALAÇÕES DA OFICINA31/12/2002R$ 900,00R$ 900,00-610R$ 338,17
