Audiências Publicas 2023
MÊS | PERÍODO |
JANEIRO | Não houve audiências públicas no período de 01 a 31 de janeiro de 2023 |
FEVEREIRO | Não houve audiências públicas no período de 01 a 28 fevereiro de 2023 |
MARÇO | Não houve audiências públicas no período de 01 a 31 março de 2023 |
ABRIL | Não houve audiências públicas no período de 01 a 30 Abril de 2023 |
MAIO | Não houve audiências públicas no período de 01 a 31 Maio de 2023 |
JUNHO | Não houve audiências públicas no período de 01 a 30 Junho de 2023 |
JULHO | Não houve audiências públicas no período de 01 a 31 Julho de 2023 |
AGOSTO | Não houve audiências públicas no período de 01 a 31 Agosto de 2023 |
SETEMBRO | Não houve audiências públicas no período de 01 a 30 Setembro de 2023 |
OUTUBRO | Não houve audiências públicas no período de 01 a 31 Outubro de 2023 |
NOVEMBRO | Não houve audiências públicas no período de 01 a 30 Novembro de 2023 |
DEZEMBRO | Não houve audiências públicas no período de 01 a 31 Dezembro de 2023 |
Informamos que no ano 2023 nas Centrais de Abastecimento do Estado de Goiás – Ceasa GO não houve o pagamento de audiências públicas no período de 1 de janeiro até 31 Dezembro de 2023.