Lista de Estagiários

ANOMÊSMATRICULANOME DO SERVIDOR NOME DO CARGO LOTACAO DATA DE ADMISSAOEXONERACAO DESLIGAMENTO CARGA HORARIA SEMANAL TIPO DE VÍNCULO PROVENTOS DO MESH O R A-E X T R A QUANTIDADE H O R A-E X T R A VALOR FERIAS VALOR ABONO USUFRUIDAS 13o. SALÁRIO RENDIMENTOS TOTAIS DESCONTOS VALOR
2024Maio 01570 FELLIPE HENRIQUE CHEDIAK SIQUEIRA ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 10/01/2023 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2024Maio 01612 JOÃO GABRIEL BARROSO MONTEIRO MARTINS ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 11/09/2023 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2024Maio 01623 GABRIEL FARIAS DOS REIS ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 15/01/2024 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2024Maio 01628 JOHNNY PEREIRA CANGIRANA ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 11/03/2024 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 100,00 923,00
2024Maio 01635 RAFAEL HENRIQUE SANTOS ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 15/05/2024 30 HORAS ESTAGIÁRIO 579,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579,70 0,00 579,70
2024Maio 01636 CAIO FERNANDO CAMPOS ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 20/05/2024 30 HORAS ESTAGIÁRIO 409,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 409,20 0,00 409,20
2024Maio 01637 LORENA STEFFANY JERONIMO CORREA ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 20/05/2024 30 HORAS ESTAGIÁRIO 409,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 409,20 0,00 409,20
2024Abril 01524 EMANUELLA ALVES DE OLIVEIRA BRITO ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 02/05/2022 30/04/202436 HORAS ESTAGIÁRIO 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 930,00 0,00 930,00
2024Abril 01570 FELLIPE HENRIQUE CHEDIAK SIQUEIRA ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 10/01/2023 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2024Abril 01612 JOÃO GABRIEL BARROSO MONTEIRO MARTINS ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 11/09/2023 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2024Abril 01623 GABRIEL FARIAS DOS REIS ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 15/01/2024 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2024Abril 01628 JOHNNY PEREIRA CANGIRANA ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 11/03/2024 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 100,00 923,00
2024Março 01524 EMANUELLA ALVES DE OLIVEIRA BRITO ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 02/05/2022 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 100,00 923,00
2024Março 01570 FELLIPE HENRIQUE CHEDIAK SIQUEIRA ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 10/01/2023 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2024Março 01612 JOÃO GABRIEL BARROSO MONTEIRO MARTINS ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 11/09/2023 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2024Março 01623 GABRIEL FARIAS DOS REIS ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 15/01/2024 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2024Março 01628 JOHNNY PEREIRA CANGIRANA ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 11/03/2024 36 HORAS ESTAGIÁRIO 716,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 716,10 100,00 616,10
2024Fevereiro 01524 EMANUELLA ALVES DE OLIVEIRA BRITO ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 02/05/2022 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 100,00 923,00
2024Fevereiro 01570 FELLIPE HENRIQUE CHEDIAK SIQUEIRA ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 10/01/2023 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2024Fevereiro 01581 JADE VIEIRA DE REZENDE ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 01/03/2023 29/02/202436 HORAS ESTAGIÁRIO 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 930,00 0,00 930,00
2024Fevereiro 01612 JOÃO GABRIEL BARROSO MONTEIRO MARTINS ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 11/09/2023 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2024Fevereiro 01623 GABRIEL FARIAS DOS REIS ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 15/01/2024 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2024Janeiro 01461 JOAO GUILHERME RESENDE FERREIRA ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 01/02/2022 31/01/202430 HORAS ESTAGIÁRIO 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 930,00 0,00 930,00
2024Janeiro 01524 EMANUELLA ALVES DE OLIVEIRA BRITO ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 02/05/2022 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 100,00 923,00
2024Janeiro 01562 PABLO GABRIEL PEREIRA E SILVA ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 25/10/2022 24/01/202436 HORAS ESTAGIÁRIO 1.996,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.996,40 923,00 1.073,40
2024Janeiro 01570 FELLIPE HENRIQUE CHEDIAK SIQUEIRA ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 10/01/2023 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2024Janeiro 01581 JADE VIEIRA DE REZENDE ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 01/03/2023 36 HORAS ESTAGIÁRIO 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 930,00 0,00 930,00
2024Janeiro 01583 LAYSA VITORIA OLIVEIRA DE PAULA ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 01/03/2023 31/01/202436 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 100,00 923,00
2024Janeiro 01612 JOÃO GABRIEL BARROSO MONTEIRO MARTINS ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 11/09/2023 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 100,00 923,00
2024Janeiro 01623 GABRIEL FARIAS DOS REIS ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 15/01/2024 30 HORAS ESTAGIÁRIO 579,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579,70 0,00 579,70
2023Dezembro 01461 JOAO GUILHERME RESENDE FERREIRA ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 01/02/2022 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2023Dezembro 01524 EMANUELLA ALVES DE OLIVEIRA BRITO ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 02/05/2022 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 100,00 923,00
2023Dezembro 01532 ISADORA COELHO CARVALHO ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 01/06/2022 31/12/202336 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2023Dezembro 01562 PABLO GABRIEL PEREIRA E SILVA ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 25/10/2022 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 100,00 923,00
2023Dezembro 01570 FELLIPE HENRIQUE CHEDIAK SIQUEIRA ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 10/01/2023 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2023Dezembro 01581 JADE VIEIRA DE REZENDE ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 01/03/2023 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2023Dezembro 01583 LAYSA VITORIA OLIVEIRA DE PAULA ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 01/03/2023 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 100,00 923,00
2023Dezembro 01612 JOÃO GABRIEL BARROSO MONTEIRO MARTINS ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 11/09/2023 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 250,00 773,00
2023Novembro 01461 JOAO GUILHERME RESENDE FERREIRA ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 01/02/2022 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2023Novembro 01524 EMANUELLA ALVES DE OLIVEIRA BRITO ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 02/05/2022 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 100,00 923,00
2023Novembro 01532 ISADORA COELHO CARVALHO ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 01/06/2022 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 100,00 923,00
2023Novembro 01547 GABRIELA APARECIDA MENDONÇA VELOSO ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 01/08/2022 15/11/202336 HORAS ESTAGIÁRIO 511,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 511,50 0,00 511,50
2023Novembro 01556 ANA LUIZA MORAIS DE SOUSA LANDIN ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 16/08/2022 30/11/202336 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2023Novembro 01562 PABLO GABRIEL PEREIRA E SILVA ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 25/10/2022 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 100,00 923,00
2023Novembro 01570 FELLIPE HENRIQUE CHEDIAK SIQUEIRA ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 10/01/2023 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2023Novembro 01581 JADE VIEIRA DE REZENDE ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 01/03/2023 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2023Novembro 01583 LAYSA VITORIA OLIVEIRA DE PAULA ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 01/03/2023 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 100,00 923,00
2023Novembro 01612 JOÃO GABRIEL BARROSO MONTEIRO MARTINS ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 11/09/2023 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2023Outubro 01461 JOAO GUILHERME RESENDE FERREIRA ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 01/02/2022 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2023Outubro 01524 EMANUELLA ALVES DE OLIVEIRA BRITO ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 02/05/2022 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 100,00 923,00
2023Outubro 01532 ISADORA COELHO CARVALHO ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 01/06/2022 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 100,00 923,00
2023Outubro 01547 GABRIELA APARECIDA MENDONÇA VELOSO ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 01/08/2022 36 HORAS ESTAGIÁRIO 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 930,00 0,00 930,00
2023Outubro 01556 ANA LUIZA MORAIS DE SOUSA LANDIN ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 16/08/2022 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2023Outubro 01562 PABLO GABRIEL PEREIRA E SILVA ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 25/10/2022 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 100,00 923,00
2023Outubro 01570 FELLIPE HENRIQUE CHEDIAK SIQUEIRA ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 10/01/2023 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2023Outubro 01581 JADE VIEIRA DE REZENDE ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 01/03/2023 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2023Outubro 01583 LAYSA VITORIA OLIVEIRA DE PAULA ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 01/03/2023 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 100,00 923,00
2023Outubro 01612 JOÃO GABRIEL BARROSO MONTEIRO MARTINS ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 11/09/2023 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2023Setembro 01461 JOAO GUILHERME RESENDE FERREIRA ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 01/02/2022 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2023Setembro 01524 EMANUELLA ALVES DE OLIVEIRA BRITO ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 02/05/2022 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 100,00 923,00
2023Setembro 01532 ISADORA COELHO CARVALHO ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 01/06/2022 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 100,00 923,00
2023Setembro 01547 GABRIELA APARECIDA MENDONÇA VELOSO ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 01/08/2022 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2023Setembro 01556 ANA LUIZA MORAIS DE SOUSA LANDIN ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 16/08/2022 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2023Setembro 01558 ALEXANDRE ALMEIDA SANTOS ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 13/09/2022 30/09/202330 HORAS ESTAGIÁRIO 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 930,00 0,00 930,00
2023Setembro 01562 PABLO GABRIEL PEREIRA E SILVA ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 25/10/2022 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 100,00 923,00
2023Setembro 01570 FELLIPE HENRIQUE CHEDIAK SIQUEIRA ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 10/01/2023 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 100,00 923,00
2023Setembro 01581 JADE VIEIRA DE REZENDE ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 01/03/2023 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2023Setembro 01583 LAYSA VITORIA OLIVEIRA DE PAULA ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 01/03/2023 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 100,00 923,00
2023Setembro 01612 JOÃO GABRIEL BARROSO MONTEIRO MARTINS ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 11/09/2023 30 HORAS ESTAGIÁRIO 682,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 682,00 0,00 682,00
2023Agosto 01461 JOAO GUILHERME RESENDE FERREIRA ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 01/02/2022 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2023Agosto 01524 EMANUELLA ALVES DE OLIVEIRA BRITO ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 02/05/2022 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 100,00 923,00
2023Agosto 01532 ISADORA COELHO CARVALHO ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 01/06/2022 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 100,00 923,00
2023Agosto 01547 GABRIELA APARECIDA MENDONÇA VELOSO ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 01/08/2022 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2023Agosto 01556 ANA LUIZA MORAIS DE SOUSA LANDIN ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 16/08/2022 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2023Agosto 01558 ALEXANDRE ALMEIDA SANTOS ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 13/09/2022 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 100,00 923,00
2023Agosto 01562 PABLO GABRIEL PEREIRA E SILVA ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 25/10/2022 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 100,00 923,00
2023Agosto 01570 FELLIPE HENRIQUE CHEDIAK SIQUEIRA ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 10/01/2023 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2023Agosto 01581 JADE VIEIRA DE REZENDE ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 01/03/2023 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2023Agosto 01583 LAYSA VITORIA OLIVEIRA DE PAULA ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 01/03/2023 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 100,00 923,00
2023Julho 01461 JOAO GUILHERME RESENDE FERREIRA ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 01/02/2022 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2023Julho 01524 EMANUELLA ALVES DE OLIVEIRA BRITO ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 02/05/2022 36 HORAS ESTAGIÁRIO 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 930,00 0,00 930,00
2023Julho 01532 ISADORA COELHO CARVALHO ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 01/06/2022 36 HORAS ESTAGIÁRIO 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 930,00 0,00 930,00
2023Julho 01547 GABRIELA APARECIDA MENDONÇA VELOSO ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 01/08/2022 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2023Julho 01556 ANA LUIZA MORAIS DE SOUSA LANDIN ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 16/08/2022 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2023Julho 01558 ALEXANDRE ALMEIDA SANTOS ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 13/09/2022 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 100,00 923,00
2023Julho 01562 PABLO GABRIEL PEREIRA E SILVA ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 25/10/2022 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 100,00 923,00
2023Julho 01570 FELLIPE HENRIQUE CHEDIAK SIQUEIRA ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 10/01/2023 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2023Julho 01581 JADE VIEIRA DE REZENDE ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 01/03/2023 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2023Julho 01583 LAYSA VITORIA OLIVEIRA DE PAULA ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 01/03/2023 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 100,00 923,00
2023Junho 01461 JOAO GUILHERME RESENDE FERREIRA ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 01/02/2022 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2023Junho 01524 EMANUELLA ALVES DE OLIVEIRA BRITO ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 02/05/2022 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 100,00 923,00
2023Junho 01532 ISADORA COELHO CARVALHO ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 01/06/2022 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 100,00 923,00
2023Junho 01547 GABRIELA APARECIDA MENDONÇA VELOSO ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 01/08/2022 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2023Junho 01556 ANA LUIZA MORAIS DE SOUSA LANDIN ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 16/08/2022 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2023Junho 01558 ALEXANDRE ALMEIDA SANTOS ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 13/09/2022 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 100,00 923,00
2023Junho 01562 PABLO GABRIEL PEREIRA E SILVA ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 25/10/2022 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 100,00 923,00
2023Junho 01570 FELLIPE HENRIQUE CHEDIAK SIQUEIRA ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 10/01/2023 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 100,00 923,00
2023Junho 01581 JADE VIEIRA DE REZENDE ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 01/03/2023 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2023Junho 01583 LAYSA VITORIA OLIVEIRA DE PAULA ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 01/03/2023 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 100,00 923,00
2023Maio 01461 JOAO GUILHERME RESENDE FERREIRA ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 01/02/2022 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2023Maio 01524 EMANUELLA ALVES DE OLIVEIRA BRITO ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 02/05/2022 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 100,00 923,00
2023Maio 01532 ISADORA COELHO CARVALHO ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 01/06/2022 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 100,00 923,00
2023Maio 01547 GABRIELA APARECIDA MENDONÇA VELOSO ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 01/08/2022 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2023Maio 01556 ANA LUIZA MORAIS DE SOUSA LANDIN ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 16/08/2022 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2023Maio 01558 ALEXANDRE ALMEIDA SANTOS ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 13/09/2022 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 100,00 923,00
2023Maio 01562 PABLO GABRIEL PEREIRA E SILVA ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 25/10/2022 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 100,00 923,00
2023Maio 01570 FELLIPE HENRIQUE CHEDIAK SIQUEIRA ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 10/01/2023 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 100,00 923,00
2023Maio 01581 JADE VIEIRA DE REZENDE ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 01/03/2023 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2023Maio 01583 LAYSA VITORIA OLIVEIRA DE PAULA ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 01/03/2023 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 100,00 923,00
2023Abril 01461 JOAO GUILHERME RESENDE FERREIRA ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 01/02/2022 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2023Abril 01524 EMANUELLA ALVES DE OLIVEIRA BRITO ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 02/05/2022 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 100,00 923,00
2023Abril 01532 ISADORA COELHO CARVALHO ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 01/06/2022 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 100,00 923,00
2023Abril 01547 GABRIELA APARECIDA MENDONÇA VELOSO ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 01/08/2022 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2023Abril 01556 ANA LUIZA MORAIS DE SOUSA LANDIN ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 16/08/2022 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2023Abril 01558 ALEXANDRE ALMEIDA SANTOS ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 13/09/2022 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 100,00 923,00
