Convênios Recebidos
Publicado em
8 agosto 2023
Última Atualização em
17 de fevereiro de 2025
ORGÃO REPASSADOR | Nº/ANO | OBJETO | TOTAL PREVISTO | TOTAL REPASSADO | ÚLTIMO REPASSE | INÍCIO DA VIGÊNCIA | TÉRMINO DA VIGÊNCIA | INTEIRO TEOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaração Oficial | 00/2024 | Esse órgão declara que os Convênios Recebidos de 2024 somente são celebrados ao final do exercício financeiro. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | - | - | ABRIR |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | 947675/2023 | O presente Convênio tem por objeto Estruturar as Unidades do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás por meio da aquisição de Viaturas e equipamentos de proteção individual. | R$ 3.964.000,00 | R$ 0,00 | - | 10/31/2023 | 9/30/2025 | ABRIR |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | 947674/2023 | O presente Convênio tem por objeto Estruturar o Comando de Policiamento Rodoviário da Polícia Militar do Estado de Goiás, por meio da aquisição de eletrodomésticos e equipamento de monitoramento aéreo. | R$ 489.033,97 | R$ 0,00 | - | 10/31/2023 | 7/31/2025 | ABRIR |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | 947387/2023 | O presente Convênio tem por objeto Estruturar as Unidades do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás por meio da aquisição de Equipamentos Operacionais | R$ 1.443.813,00 | R$ 0,00 | - | 10/31/2023 | 9/30/2025 | ABRIR |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | 947671/2023 | O presente Convênio tem por objeto Fortalecer as unidades da Polícia Civil com aquisição de armamentos, mobiliários, equipamentos eletroeletrônicos e equipamentos de informática. | R$ 1.550.000,00 | R$ 0,00 | - | 10/31/2023 | 7/31/2025 | ABRIR |
Ministério da Educação | 940868/2023 | Apoiar, através do emprego dos operadores do Sistema de Segurança Pública dos Estados, a garantia da segurança e sigilo da aplicação, bem como da distribuição e operação reversa dos instrumentos de avaliação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em todas as suas etapas, incluindo seus pré-testes. | R$ 2.182.715,91 | R$ 1.554.068,77 | 9/25/2024 | 8/29/2023 | 6/30/2026 | ABRIR |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | 932535/2022 | Fortalecer as unidades da Polícia Civil do Estado de Goiás situadas em Águas Lindas de Goiás, Catalão, Formosa, Itumbiara, Jataí, Luziânia, Mineiros, Planaltina, Rio Verde e Cidade de Goiás, mediante a aquisição de armamento, móveis, equipamentos de informática e eletroeletrônicos. | R$ 1.100.000,00 | R$ 426.865,84 | 8/18/2023 | 8/22/2022 | 6/30/2025 | ABRIR |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | 936868/2022 | Modernizar a Polícia Militar do Estado de Goiás mediante a aquisição de armas de airsoft e paintball para fins de capacitação e treinamento para o Batalhão do GIRO no município de Goiânia, bem como, munições e granadas de menor potencial ofensivo para o Batalhão de Choque nos municípios de Goiânia e Valparaíso e para o Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos no município de Goiânia, celebrado entre a União, por intermédio do Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Secretaria de Estado da Segurança Pública do Estado de Goiás SSP/GO | R$ 643.696,00 | R$ 172.284,73 | 10/26/2023 | 12/20/2022 | 12/22/2024 | ABRIR |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | 932536/2022 | Modernizar as unidades do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, situadas nos municípios de Jaraguá, Ipameri e Cristalina, por meio da aquisição de Viaturas e seus respectivos Equipamentos Operacionais | R$ 1.180.000,00 | R$ 1.082.292,48 | 24/11/2023 | 8/22/2022 | 7/31/2024 | ABRIR |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | 909645/2021 | Otimizar as análises de substâncias ilícitas no Laboratório Químico e Toxicológico Forense da Superintendência de Polícia Técnico-Científica do Estado de Goiás. | R$ 2.983.983,92 | R$ 2.063.637,03 | 10/6/2023 | 12/05/2021 | 5/11/2025 | ABRIR |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | 914260/2021 | Adquirir veículos tipo furgão adaptados para realização de Exames Definitivos de Drogas, a fim de contribuir com a estruturação e inovação nas formas de atuação da SPTC no combate e repressão ao tráfico de drogas e crimes conexos | R$ 587.212,20 | R$ 0,00 | - | 23/09/2021 | 9/22/2025 | ABRIR |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | 918771/2021 | Estruturar a Superintendência de Polícia Técnico-Científica do Estado de Goiás, em sua 1ª Coordenação Regional, por meio da aquisição de fonte de luz forense. | R$ 199.095,00 | R$ 99.880,00 | 12/20/2022 | 11/26/2021 | 4/30/2023 | ABRIR |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | 916804/2021 | Modernizar a Delegacia de Polícia de Apuração de Atos Infracionais – DEPAI de Goiânia, a Delegacia Estadual de Investigações Criminais – DEIC e a Central de Flagrantes e Pronto Atendimento ao Cidadão de Goiânia, mediante a aquisição de mobiliários, equipamentos eletroeletrônicos e equipamentos de informática. | R$ 400.000,00 | R$ 99.055,32 | 6/28/2022 | 15/10/2021 | 5/31/2025 | ABRIR |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | 918768/2021 | Fortalecer as Delegacias de Polícia da 19ª Delegacia Regional de Polícia e da 16ª Delegacia Regional de Polícia, mediante a aquisição de mobiliários, equipamentos eletroeletrônicos e equipamentos de informática. | R$ 750.000,00 | R$ 115.696,11 | 6/28/2022 | 11/26/2021 | 5/31/2025 | ABRIR |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | 918770/2021 | Modernizar a Polícia Militar do Estado de Goiás mediante a aquisição de viaturas, lancha, rádio HT, armamentos, mobiliários e equipamentos. | R$ 2.803.200,00 | R$ 1.374.346,66 | 5/26/2023 | 26/11/2021 | 2/18/2025 | ABRIR |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | 918769/2021 | Estruturar a 9ª Companhia Independente de Polícia Militar – CPE da Polícia Militar do Estado de Goiás, mediante a aquisição de equipamentos para a criação da academia para a prática de exercícios físicos, situada no município de Trindade-GO. | R$ 200.000,00 | R$ 182.951,62 | 3/31/2023 | 26/11/2021 | 1/20/2024 | ABRIR |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | 918773/2021 | Estruturar o 1º Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva – GIRO e a 43ª Companhia Independente de Polícia Militar – CPE (2º CRPM) da Polícia Militar do Estado de Goiás, mediante a aquisição de equipamentos para a criação da academia para a prática de exercícios físicos, situados nos municípios de Goiânia-GO e Aparecida de Goiânia-GO. | R$ 550.000,00 | R$ 521.306,22 | 3/31/2023 | 11/26/2021 | 12/31/2023 | ABRIR |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | 919133/2021 | Estruturar e modernizar a Polícia Militar do Estado de Goiás, mediante a aquisição de Viatura tipo caminhonete 4x4 e aparelhos de ar condicionado para o 12º Batalhão de Polícia Militar - 12º BPM (07º CRPM), situada no Município de Iporá – GO | R$ 299.000,00 | R$ 293.361,90 | 4/19/2024 | 17/12/2021 | 2/28/2025 | ABRIR |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | 918772/2021 | Modernizar a Polícia Militar do Estado de Goiás, mediante a aquisição de armamentos, equipamentos de informática e aparelhos de ar condicionado | R$ 350.000,00 | R$ 235.707,91 | 10/26/2023 | 26/11/2021 | 12/31/2024 | ABRIR |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | 916828/2021 | Modernizar as unidades do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, situadas em Goiânia e Anápolis, por meio da aquisição de Viatura e Equipamentos Operacionais. | R$ 1.450.000,00 | R$ 1.380.446,49 | 5/17/2024 | 15/10/2021 | 5/31/2025 | ABRIR |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | 916809/2021 | Modernizar as unidades do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, situadas em Ceres e Morrinhos por meio da aquisição de Viaturas de uso operacional. | R$ 800.000,00 | R$ 249.472,40 | 8/18/2023 | 26/11/2021 | 4/30/2025 | ABRIR |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | 905921/2020 | Fortalecer as Instituições de Segurança Pública do Estado de Goiás por meio da aquisição de armamento, munições, equipamentos de informática, refrigerador para laboratório e licenças de software para aplicação nas atividades finalísticas da pasta | R$ 1.800.000,00 | R$ 1.533.374,29 | 10/30/2023 | 29/12/2020 | 5/31/2025 | ABRIR |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | 905025/2020 | Fortalecer a Superintendência de Polícia Técnico-Científica do Estado de Goiás em suas Coordenações Regionais de Aparecida de Goiânia, Anápolis e Luziânia, por meio da aquisição de equipamentos periciais, equipamentos de fotografia e aeronave remotamente pilotada (drone) | R$ 1.000.000,00 | R$ 397.469,88 | 2/16/2022 | 15/12/2020 | 12/15/2024 | ABRIR |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | 907034/2020 | Fortalecer a Superintendência de Polícia Técnico-Científica do Estado de Goiás em seu Instituto de Medicina Legal Aristoclides Teixeira de Goiânia e em sua Coordenação Regional de Rio Verde, por meio da aquisição de equipamentos de medicina legal, periciais, informática e mobiliário. | R$ 1.794.269,77 | R$ 1.775.027,57 | 6/4/2024 | 28/12/2020 | 12/29/2024 | ABRIR |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | 903127/2020 | Aquisição equipamentos, instrumentos, ferramentas e mobiliário, a fim de implementar exames de autenticidade e de merceologia em jóias, relógios, gemas e outros objetos valiosos, em especial os oriundos de organizações criminosas relacionadas ao tráfico de drogas. | R$ 535.000,00 | R$ 295.385,96 | 3/31/2023 | 29/12/2020 | 4/28/2025 | ABRIR |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | 904224/2020 | Fortalecer o combate à corrupção no Estado de Goiás, mediante estruturação da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Administração Pública – DERCAP | R$ 400.000,00 | R$ 127.955,04 | 3/21/2024 | 02/12/2020 | 11/30/2024 | ABRIR |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | 905024/2020 | Modernizar a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente - DEMA, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente - DPCA e a Delegacia de Polícia de Santa Helena - DPSH da Polícia Civil de Goiás, através da aquisição de mobiliário, equipamentos eletrônicos e de informática, drone e viaturas. | R$ 850.000,00 | R$ 789.129,15 | 12/22/2023 | 15/12/2020 | 8/31/2024 | ABRIR |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | 905026/2020 | Fortalecer a Polícia Civil do Estado de Goiás através da aquisição de armamento, viaturas, mobiliário e equipamentos eletrônicos e de informática. | R$ 2.554.900,00 | R$ 1.582.754,05 | 6/18/2024 | 12/15/2020 | 9/30/2025 | ABRIR |
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos | 905532/2020 | Implantação e equipagem do Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher - NUIAM da Delegacia de Polícia do Município de Cidade Ocidental. | R$ 250.000,00 | R$ 17.419,98 | 9/22/2023 | 29/12/2020 | 12/29/2024 | ABRIR |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | 904478/2020 | Modernizar as ações do Grupo Tático de Ações e Escolta (GTAE) subordinado à DGAP- Diretoria Geral de Administração Penitenciária – SSP/GO, mediante a aquisição de material bélico | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 11/24/2023 | 01/12/2020 | 12/1/2024 | ABRIR |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | 907318/2020 | Modernizar PMGO, Goiânia e Anápolis, aquisição eletrônicos, mobiliário e armamentos - Conv 907318 | R$ 1.400.000,00 | R$ 1.135.682,60 | 5/29/2023 | 29/12/2020 | 12/19/2024 | ABRIR |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | 907023/2020 | Modernizar PMGO por meio da aquisição de drones e armamentos - Conv 907023 | R$ 3.890.000,00 | R$ 3.067.201,65 | 5/29/2023 | 28/12/2020 | 12/1/2024 | ABRIR |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | 904466/2020 | Modernizar a Polícia Militar do Estado de Goiás nos Municípios de Goiânia - GO, Caldas Novas - GO e Uruaçu - GO, mediante a aquisição de armamentos, viatura tipo van e drones | R$ 450.000,00 | R$ 215.618,54 | 7/20/2023 | 01/12/2020 | 2/8/2025 | ABRIR |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | 905223/2020 | Aquisição de viaturas para o Batalhão Patrulha Maria da Penha da Polícia Militar do Estado de Goiás. | R$ 1.232.716,04 | R$ 1.232.716,04 | 10/19/2021 | 28/12/2020 | 2/28/2022 | ABRIR |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | 906675/2020 | Modernizar a Polícia Militar do Estado de Goiás, no município de Novo Gama / Goiás, mediante a aquisição de armamentos | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | 3/23/2022 | 28/12/2020 | 3/9/2023 | ABRIR |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | 904489/2020 | Modernizar a Polícia Militar do Estado de Goiás, mediante a aquisição de armamentos e viatura | R$ 2.339.061,70 | R$ 2.317.003,37 | 12/31/2021 | 01/12/2020 | 3/1/2023 | ABRIR |
Ministério da Educação | 898400/2020 | Fiscalização e acompanhamento da Polícia Militar durante a aplicação das provas do ENEM | R$ 1.969.376,63 | R$ 1.969.376,63 | 11/3/2022 | 8/6/2020 | 4/1/2023 | ABRIR |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | 904465/2020 | Modernizar as unidades do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, situadas em Goiânia, Posse, Palmeiras de Goiás, Campos Belos e Senador Canedo, por meio da aquisição de Viaturas operacionais | R$ 3.460.000,00 | R$ 3.337.626,50 | 7/18/2024 | 12/1/2020 | 5/30/2025 | ABRIR |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | 904915/2020 | Estruturar o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, situado na regional de Senador Canedo por meio da aquisição de Viaturas operacionais | R$ 400.000,00 | R$ 318.603,20 | 9/25/2023 | 01/12/2020 | 6/30/2024 | ABRIR |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | 907041/2020 | Modernizar as unidades do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, situadas em Goiânia, Aparecida de Goiânia e Caldas Novas por meio da aquisição de Viaturas operacionais, equipamentos de proteção individual e operacionais, materiais de mobília, equipamentos de tecnologia da informação e comunicação e eletroeletrônicos. | R$ 1.923.009,14 | R$ 920.212,00 | 6/18/2024 | 28/12/2020 | 2/28/2025 | ABRIR |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | 905085/2020 | Estruturar o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, situado na regional de Quirinópolis, por meio de aquisição de viatura operacional. | R$ 300.000,00 | R$ 226.713,60 | 7/23/2021 | 30/12/2020 | 3/15/2023 | ABRIR |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | 906680/2020 | Modernizar as unidades do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, situadas em Caldas Novas, Porangatu, Posse, Campos Belos e São Miguel do Araguaia por meio da aquisição de Viaturas e seus respectivos Equipamentos Operacionais. | R$ 3.860.000,00 | R$ 3.809.066,32 | 11/28/2023 | 28/12/2020 | 5/31/2024 | ABRIR |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | 891894/2019 | Fortalecer e Modernizar as instituições de Segurança Pública, no que tange à expansão da infraestrutura do sistema de rádio comunicação padrão aberto (TETRA). | R$ 2.970.000,00 | R$ 2.933.882,88 | 12/7/2022 | 23/12/2019 | 10/31/2023 | ABRIR |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | 893945/2019 | Modernizar a Superintendência de Polícia Técnico-Científica, o Instituto Médico Legal Aristoclides Teixeira - IMLAT, por meio de aquisição de equipamentos e instrumentais para realização de perícias médico-legais. | R$ 272.000,00 | R$ 248.596,31 | 3/31/2023 | 24/12/2019 | 10/7/2023 | ABRIR |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | 892370/2019 | Modernizar a Superintendência de Polícia Técnico-Científica e os Núcleos Regionais da Polícia Técnico-Científica do Estado de Goiás por meio da aquisição de equipamentos para a realização de exames periciais, eletroeletrônicos, drone e rádio transceptor. | R$ 3.000.000,00 | R$ 2.626.130,29 | 4/19/2024 | 24/12/2019 | 5/22/2025 | ABRIR |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | 893870/2019 | Fortalecer as delegacias da 1° Delegacia Regional de Polícia do Estado de Goiás e especializadas, situadas em Goiânia/GO, mediante a aquisição de mobiliários, equipamentos eletroeletrônicos e equipamentos de informática. | R$ 500.000,00 | R$ 426.746,60 | 4/28/2023 | 24/12/2019 | 12/4/2023 | ABRIR |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | 892365/2019 | Reestruturar as Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher - DEAM da Polícia Civil do Estado de Goiás, situadas nas cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis, mediante a aquisição de equipamentos eletrodomésticos, eletroeletrônicos, equipamentos de informática e mobiliários. | R$ 426.000,00 | R$ 421.388,28 | 8/18/2023 | 24/12/2019 | 1/31/2024 | ABRIR |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | 891271/2019 | Fortalecimento do combate à corrupção no Estado de Goiás, com vistas a reduzir os desvios de recursos do erário e a prática de improbidade administrativa, por meio de inovação tecnológica na Unidade de polícia judiciária especializada no enfrentamento à corrupção. | R$ 11.457.127,10 | R$ 11.457.127,10 | 12/26/2022 | 30/12/2019 | 12/30/2023 | ABRIR |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | 889654/2019 | Implementar sistema de atendimento à população goiana via chatbot disponibilizado no website do Procon Goiás e pelo WhatsApp do consumidor. | R$ 189.466,66 | R$ 0,00 | - | 30/12/2019 | 12/30/2021 | ABRIR |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | 890272/2019 | Fortalecer as ações educativas da EEDC por meio de aquisição de material educativo sobre Direitos e Deveres a luz da legislação consumerista. | R$ 530.964,00 | R$ 530.964,00 | 12/21/2022 | 30/12/2019 | 12/30/2025 | ABRIR |
Mostrando 1 até 50 de 86 registros
Gerência de Convênios
Gerente: Renata Lorena Neitzl dos Santos
Endereço: Avenida Anhanguera, nº 7.364, Setor Aeroviário
Goiânia-GO – CEP: 74435-300
E-mail: conveniosspgo@gmail.com
Telefones: (62) 3201-1041 / 1089
Unidade SEI: 14123