Convênios Concedidos
Nº/PROCESSO | BENEFICIÁRIO | CNPJ | Nº/ANO | OBJETO | TOTAL PREVISTO | TOTAL REPASSADO | DATA DO ÚLTIMO REPASSE | INÍCIO DA VIGÊNCIA | TÉRMINO DA VIGÊNCIA | INTEIRO TEOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202300016006267 | Município de Planaltina - GO | 01.740.422/0001-66 | 01/2024 | O presente Convênio tem por objeto a aquisição de insumos para a realização do Curso de qualificação da Guarda Civil Metropolitana do município de Planaltina–GO | RS 60.000,00 | RS 60.000,00 | 7/3/2024 | 5/13/2024 | 5/13/2025 | ABRIR |
202300016006287 | Fundação Tiradentes - Goiânia - GO | 05.783.472/0001-81 | Termo de Fomento Nº 01/2024 | A presente parceria tem por objeto o investimento para aquisição de ambulância que ajudará aos militares que moram e trabalham no entorno de Brasília, destinada à Fundação Tiradentes da PMGO. | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | 2/27/2024 | 2/1/2024 | 2/1/2025 | ABRIR |
202300016003987 | Fundação Dom Pedro - Goiânia - GO | 07.882.625/0001-73 | Termo de Fomento Nº 01/2023 | O presente Termo de Cooperação Técnica tem por objeto a cooperação técnica entre os partícipes, mediante compartilhamento de recursos, no intuito de viabilizar a assistência social em sentido amplo aos bombeiros militares de Goiás, seus dependentes nos termos normativos e aos pensionistas, compreendendo: assistência médica, odontológica, hospitalar, psicológica, farmacêutica, habitacional, educacional, esportiva, científica, pesquisa, serviço social em geral, cultural, alimentar e religiosa, dentre outras. | R$ 193.329,27 | R$ 193.329,27 | 12/23/2024 | 9/30/2023 | 9/30/2024 | ABRIR |
202300016002256 | Município de Nova Glória - GO | 00.098.095/0001-28 | 01/2023 | O presente Convênio tem por objeto aquisição de câmeras de monitoramento para serem colocadas em pontos estratégicos do município de Nova Glória–GO | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | 11/7/2023 | 9/6/2023 | 9/6/2024 | ABRIR |
202200016004714 | Município de Novo Gama - GO | 01.629.276/0001-04 | 011/2022 | Investimento em segurança pública municipal visando conferir melhores equipamentos e condições de trabalho para GCM de Novo Gama-GO. | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 7/4/2022 | 12/27/2022 | 12/27/2023 | ABRIR |
202200016004714 | Município de Novo Gama - GO | 01.629.276/0001-04 | 011/2022 | Aquisição de 02 veíulos para a Guarda Municipal de Novo Gama | R$ 170.000,00 | R$ 170.000,00 | 12/22/2022 | 12/27/2022 | 12/27/2023 | ABRIR |
202200016004714 | Município de Novo Gama - GO | 01.629.276/0001-04 | 011/2022 | Aquisição de viatura para a Ronda Maria da Penha (Guarda Civil Municipal). | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 7/4/2022 | 12/27/2022 | 12/27/2024 | ABRIR |
202200016003077 | Município de Planaltina - GO | 01.740.422/0001-66 | 012/2022 | Aquisição de viatura para a Guarda Civil Municipal. | R$ 110.000,00 | R$ 110.000,00 | 7/28/2022 | 10/4/2022 | 10/4/2024 | ABRIR |
202200016006794 | Fundação Tiradentes - Goiânia - GO | 05.783.472/0001-81 | Termo de Fomento Nº 10/2022 | Atendimento à saúde do policial militar, promovido pela Fundação Tiradentes. | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 10/13/2022 | 9/20/2022 | 9/20/2023 | ABRIR |
202200016006794 | Fundação Tiradentes - Goiânia - GO | 05.783.472/0001-81 | Termo de Fomento Nº 10/2022 | Emenda destinada a Fundação Tiradentes da Polícia Militar do estado de Goiás para o Hospital da Polícia Militar. | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 10/13/2022 | 9/20/2022 | 9/20/2023 | ABRIR |
202200011010968 | Fundação Dom Pedro - Goiânia GO | 07.882.625/0001-73 | Termo de Fomento Nº 15/2022 | Custeio na área de saúde - Fundação Dom Pedro II, do Corpo de Bomberios Militar/GO - A Presente Emenda é de suma Importância para ajudar na saúde dos bombeiros da ativa e os veteranos do Corpo de Bombeiros Militar do estado de Goiás atendido pela Fundação Dom Pedro II. | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | 11/29/2022 | 12/6/2022 | 12/6/2023 | ABRIR |
202200011010968 | Fundação Dom Pedro - Goiânia GO | 07.882.625/0001-73 | Termo de Fomento Nº 15/2022 | Destina-se a Aquisição de um veículo Virtus para a Fundação Dom Pedro II do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás | R$ 105.000,00 | R$ 105.000,00 | 11/29/2022 | 12/6/2022 | 12/6/2023 | ABRIR |
202200016007209 | Município de Rio Quente - GO | 24.852.675/0001-27 | 013/2022 | Aquisição de Insumos e Equipamentos para Brigada Contra Incêndio Florestal | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | 12/13/2022 | 11/7/2022 | 11/7/2023 | ABRIR |
202100016017330 | Município de Luziânia - GO | 01.169.416/0001-09 | 16/2021 | Parceria para aquisição de veículo para atendimento das demandas da Secretaria de Segurança Pública do Município de Luziânia-GO. | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | 11/23/2021 | 11/25/2021 | 11/25/2024 | ABRIR |
202100016017332 | Município de Silvania - GO | 01.068.030/0001-00 | 18/2021 | Emenda Parlamentar Impositiva destinada à aquisição de Câmeras de Segurança e Sistema de Videomonitoramento para instalação nas principais vias do município de Silvânia-GO. | R$ 100.000,00 | R$100.000,00 | 12/15/2021 | 1/12/2022 | 1/12/2023 | ABRIR |
202100016017334 | Município de Uruana - GO | 02.295.640/0001-00 | 10/2021 | Emenda Parlamentar Impositiva destinada à aquisição de Câmeras de Segurança e Sistema de Videomonitoramento para instalação nas principais vias do município de Uruana - GO. | R$ 100.000,00 | R$ 99.699,00 | 10/29/2021 | 11/5/2021 | 11/4/2024 | ABRIR |
202100016030953 | Município de Senador Canedo - GO | 25.107.525/0001-51 | 13/2021 | O presente Convênio tem por objeto a aquisição de móveis de escritório para equipar a nova sede da Guarda Civil Municipal de Senador Canedo - GO | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 | 11/9/2021 | 11/17/2021 | 11/17/2022 | ABRIR |
202100016017344 | Município de Firminópolis - GO | 02.321.917/0001-13 | 14/2021 | Emenda Parlamentar Impositiva destinada à aquisição de Câmeras de Segurança e Sistema de Videomonitoramento para instalação nas principais vias do município de Firminópolis-GO | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | 11/17/2021 | 11/19/2021 | 11/19/2023 | ABRIR |
202100016017434 | Município de Formoso - GO | 02.395.812/0001-09 | 17/2021 | Emenda Parlamentar Impositiva destinada à aquisição de Câmeras de Segurança e Sistema de Videomonitoramento para instalação nas principais vias do município de Formoso-GO | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | 11/30/2021 | 12/1/2021 | 12/1/2022 | ABRIR |
202100016017439 | Município de Adelândia - GO | 25.108.291/0001-67 | 12/2021 | Emenda Parlamentar Impositiva destinada à aquisição de Câmeras de Segurança e Sistema de Videomonitoramento para instalação nas principais vias do município de Adelândia - GO. | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | 11/3/2021 | 11/10/2021 | 11/10/2022 | ABRIR |
202100016017442 | Município de Pontalina - GO | 01.791.276/0001-06 | 15/2021 | Aquisição de câmeras de monitoramento para melhorar a segurança da população. | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | 11/18/2021 | 11/23/2021 | 11/22/2023 | ABRIR |
202100063000122 | Município de Aparecida do Rio Doce - GO | 24.859.316/0001-00 | 11/2021 | Município solicita Equipamentos para vídeo monitoramento a serem utilizados nos principais pontos dentro da cidade. | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 11/3/2021 | 11/9/2021 | 11/9/2022 | ABRIR |
202100063000122 | Município de Lagoa Santa - GO | 24.859.316/0001-00 | 09/2021 | O presente Convênio tem por objeto a aquisição e instalação de central de monitoramento com kits de segurança e câmeras, a serem instaladas na zona urbana no Município de Lagoa Santa - GO, atendendo ao Processo nº 202100016013871, da Secretaria da Segurança Pública do Estado de Goiás, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 10/29/2021 | 11/5/2021 | 11/5/2022 | ABRIR |
202300016010484 | Declaração Oficial | Declaração Oficial | 00/2020 | Não houve convênios concedendo repasses a municípios no ano 2020, conforme declaração a seguir, na última coluna desta linha abrir. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 00/00/2020 | 00/00/2020 | 00/00/2020 | ABRIR |
Gerência de Convênios
Gerente: Renata Lorena Neitzl dos Santos
Endereço: Avenida Anhanguera, nº 7.364, Setor Aeroviário
Goiânia-GO – CEP: 74435-300
E-mail: conveniosspgo@gmail.com
Telefones: (62) 3201-1041 / 1089
Unidade SEI: 14123