| JANEIRO | 000002 | BRUNO SCOOT LAGARES | EFETIVO - DETRAN | 10/08/2005 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | R$ 448,79 | | | | | | | R$ 700,74 | | | R$ 2.069,51 | | | | | | | | | R$ 325,32 | | | | | | R$ -10,47 | R$ 327,01 | R$ 2.602,10 | | | | | | R$ -175,17 | | | | | | | | R$ -616,72 | R$ -278,58 | R$ 455,95 | | |
| JANEIRO | 000003 | ANDREA HIPOLITO DE ARAUJO | CONTRATO | 19/07/2019 | ASSESSOR TECNICO | | R$ 448,79 | R$ 11.016,00 | | | | | | | | R$ 39,70 | R$ 3.521,43 | | R$ 1.093,43 | | | | R$ 68,20 | | | R$ 442,42 | | | R$ 246,50 | | | R$ -10,46 | | | | | | | R$ -0,95 | R$ -238,22 | | | | | | | | R$ -908,85 | R$ -3.052,50 | R$ 1.278,82 | | |
| JANEIRO | 000004 | CLEITON DE SA SILVA | EFETIVO - SEL | 09/08/2005 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | R$ 667,19 | | | R$ 2.069,51 | | | | | | | | | R$ 339,80 | | | | | | R$ -10,46 | R$ 311,36 | R$ 2.378,42 | | | | | | R$ -182,97 | R$ -20,70 | | | | | | | R$ -578,52 | R$ -353,75 | R$ 434,12 | | |
| JANEIRO | 000006 | EMERSON FERREIRA DOS ANJOS | EFETIVO | 23/08/2005 | AUXILIAR OPERACIONAL | | | R$ 1.262,75 | | | | | | R$ 508,65 | | | R$ 1.954,86 | | | | | | | | | R$ 128,71 | | | | | | R$ -10,46 | R$ 237,37 | R$ 1.436,17 | | | | | R$ -0,95 | R$ -239,02 | R$ -19,55 | | | | | | | R$ -574,78 | R$ -348,58 | R$ 431,98 | | |
| JANEIRO | 000007 | EUNICE MARIA CHAGAS OLIVEIRA | EFETIVO | 19/06/2006 | AUXILIAR OPERACIONAL | | R$ 159,25 | R$ 1.759,01 | R$ 113,98 | | | | | | | | R$ 759,89 | | | | | | | | | | R$ 7,10 | R$ 7,10 | R$ 53,19 | | | R$ 0,00 | | | | | | | R$ -0,95 | | R$ -21,42 | | | | | | | R$ -92,17 | R$ 0,00 | R$ 214,89 | | |
| JANEIRO | 000008 | DANIEL JESUS DE PAULA | EFETIVO | 04/07/2002 | ANALISTA | R$ 1.389,40 | R$ 448,79 | | | | R$ 181,46 | | | R$ 60,06 | | | R$ 213,15 | | | | | | | | | | | | | | | | R$ 28,03 | R$ 187,24 | | | | | R$ -0,95 | | | | | | | | | R$ -31,90 | R$ 0,00 | R$ 53,60 | | |
| JANEIRO | 000009 | FERNANDO ARAUJO DE LIMA | CONTRATO | 10/10/2019 | ASSESSOR TECNICO | | | R$ 3.635,28 | | | | | | | | R$ 39,70 | R$ 3.521,43 | | R$ 1.093,43 | | | | R$ 68,20 | | | R$ 327,70 | | | R$ 246,50 | | | R$ -10,46 | | | | | | | R$ -0,95 | R$ -176,46 | | | | | | | | R$ -908,85 | R$ -1.179,22 | R$ 688,36 | | |
| JANEIRO | 000010 | GILDETE ALVARES BRANDÃO DE CARVALHO | EFETIVO - SEDI | 11/08/2005 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 1.389,40 | | | | | | | | R$ 275,60 | | | R$ 933,66 | | | | | | | | | R$ 280,78 | R$ 4,24 | R$ 4,24 | | | | R$ -10,47 | R$ 128,62 | R$ 903,70 | | | | | | R$ -151,19 | R$ -18,09 | R$ -359,65 | | | | | | R$ -291,73 | R$ 0,00 | R$ 179,33 | | |
| JANEIRO | 000011 | JOEL SABINO RODRIGUES JUNIOR | EFETIVO | 06/08/2003 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | | R$ 8.812,79 | R$ 248,32 | | | | | | | | R$ 1.655,46 | | | | | | | | | R$ 442,42 | | | R$ 115,88 | | | R$ -10,46 | | | | | | | R$ -0,95 | R$ -238,22 | | | | | | | | R$ -908,85 | R$ -1.844,03 | R$ 866,60 | | |
| JANEIRO | 000012 | JULLIANA PESSOA E SILVA | EFETIVO | 02/03/2006 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | | R$ 200,59 | R$ 9,07 | | | | | | | | R$ 60,47 | | | | | | | | | | | | R$ 4,23 | | | R$ 0,00 | | | | | | | R$ -0,95 | | R$ -18,75 | | | | | | | R$ -31,90 | R$ 0,00 | R$ 21,95 | | |
| JANEIRO | 000013 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | CONTRATO | 01/08/2019 | DIRETOR PRESIDENTE COMISSIONADO | R$ 2.778,80 | | | | | | | | | | | R$ 20.041,25 | | | | | | | | | R$ 442,42 | R$ 0,00 | | R$ 1.402,89 | R$ 0,00 | | R$ -10,46 | | | | | | | R$ -0,95 | R$ -238,22 | | R$ -332,09 | | | | | | R$ -908,85 | R$ -4.605,83 | R$ 1.715,53 | | |
| JANEIRO | 000014 | KATIA RIBEIRO DA SILVA | EFETIVO | 19/06/2006 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | | R$ 2.231,28 | | R$ 4.208,03 | | | | R$ 593,44 | | | R$ 2.009,21 | | | | | | | | | R$ 442,42 | | | | | | R$ -10,46 | R$ 276,94 | R$ 1.947,07 | | | | | R$ -0,95 | R$ -238,22 | | R$ -332,09 | | | | | | R$ -908,85 | R$ -1.963,25 | R$ 901,28 | | |
| JANEIRO | 000015 | LAURINDO DAMAS DA SILVA JUNIOR | EFETIVO | 04/07/2002 | ANALISTA | | R$ 448,79 | R$ 4.633,82 | | | | | | R$ 1.617,98 | | | R$ 6.607,57 | | | | | | | | R$ 292,07 | | | | | | | R$ -10,46 | R$ 755,06 | R$ 4.178,97 | | | | | R$ -0,95 | | R$ -66,08 | | | | | | | R$ -908,85 | R$ -3.654,02 | R$ 1.423,47 | | |
| JANEIRO | 000017 | LUZIA MARIA BATISTA ROCHA | EFETIVO | 06/03/2006 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | | R$ 2.168,26 | | | | | | R$ 250,77 | | | R$ 712,95 | | | | | | | | | | | | | | | R$ 0,00 | R$ 117,03 | R$ 958,88 | | | | | R$ 0,00 | | | | | | | | | R$ -31,90 | R$ -181,58 | R$ 336,63 | | |
| JANEIRO | 000018 | LUCIA ELAINE FERREIRA | EFETIVO | 11/08/2005 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | | R$ 2.659,95 | | | | | | R$ 590,93 | | | R$ 2.138,00 | | | | | | | | | R$ 330,49 | | | | | | R$ -10,46 | R$ 275,77 | R$ 1.801,53 | | | | | R$ -0,95 | R$ -177,96 | | | | | | | | R$ -864,08 | R$ -930,62 | R$ 597,29 | | |
| JANEIRO | 000019 | MARCI LUIZA DE OLIVEIRA PAES | EFETIVO | 11/08/2005 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | | R$ 4.926,35 | | | | | | R$ 831,29 | | | R$ 1.655,46 | | | | | | | | | R$ 442,42 | | | | | | R$ -10,46 | R$ 387,93 | R$ 3.886,44 | | | R$ -99,33 | | R$ -0,95 | R$ -238,22 | | | | | | | | R$ -908,85 | R$ -2.079,16 | R$ 935,00 | | |
| JANEIRO | 000020 | MARCIO ANTONIO DE OLIVEIRA | EFETIVO | 11/08/2005 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | | R$ 1.830,04 | | | | | | R$ 705,14 | | | R$ 2.069,51 | | | | | | | | | R$ 334,87 | | | | | | R$ -10,46 | R$ 329,07 | R$ 2.631,45 | | | | | R$ -0,95 | R$ -180,32 | | | | | | | | R$ -877,94 | R$ -954,04 | R$ 605,22 | | |
| JANEIRO | 000021 | NAARA DUARTE DE FARIA DANTAS | EFETIVO | 02/03/2006 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | R$ 448,79 | R$ 7.711,20 | R$ 301,38 | | | | | | | | R$ 2.009,21 | | | | | | | | | R$ 442,42 | | | R$ 140,64 | | | R$ -10,46 | | | | R$ 2.000,00 | | | R$ -0,95 | R$ -238,22 | | | | | | | | R$ -908,85 | R$ -2.157,64 | R$ 972,99 | | |
| JANEIRO | 000022 | MARIA DO CARMO CAIXETA SILVA | EFETIVO | 02/03/2006 | AUXILIAR OPERACIONAL | R$ 1.389,40 | | R$ 4.166,81 | | | | | | R$ 254,79 | | | R$ 1.032,56 | | | | | | | | | R$ 109,96 | | | | | | R$ -3,14 | R$ 118,90 | R$ 666,03 | | | | | R$ -0,95 | R$ -94,23 | R$ -18,83 | | | | | | | R$ -31,90 | R$ -685,59 | R$ 499,13 | | |
| JANEIRO | 000023 | NEWTON ALVES DA SILVA | EFETIVO - SSP | 19/01/1981 | ARMAZENADOR INDUSTRIAL | | | | | | | | R$ 1.474,43 | | | | R$ 3.621,80 | | | | | | | | | | | | | | | R$ -9,76 | R$ 253,53 | | | | | | | | | | | | | | | R$ -600,82 | R$ -421,00 | R$ 427,98 | | |
| JANEIRO | 000024 | OSEAS JONAS DE OLIVEIRA | EFETIVO | 08/03/2006 | AUXILIAR OPERACIONAL | | | R$ 3.458,89 | | | | | | R$ 287,88 | | | R$ 829,56 | | | | | | | | R$ 292,07 | | R$ 7,09 | R$ 7,09 | | | | R$ -10,46 | R$ 134,35 | R$ 1.089,67 | | | | | R$ -0,95 | | R$ -16,07 | | | | | | | R$ -81,55 | R$ -564,94 | R$ 464,03 | | |
| JANEIRO | 000026 | PATRICIA SODRE DE OLIVEIRA | EFETIVO | 11/08/2005 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | | R$ 6.653,66 | | | | | | R$ 634,30 | | | R$ 2.069,51 | | | | | | | | | R$ 442,42 | | | | | | R$ -10,46 | R$ 296,01 | R$ 2.159,14 | | | | | R$ -0,95 | R$ -238,22 | | | | | | | | R$ -908,85 | R$ -2.061,44 | R$ 945,01 | | |
| JANEIRO | 000027 | PAULO FRANCISCO MINASI | EFETIVO | 01/06/1973 | ADMINISTRADOR | | | | | | | | R$ 6.385,32 | | | | R$ 7.256,05 | | | | | | | | | | | | | | | R$ -10,46 | R$ 585,04 | R$ 1.101,60 | | | | | R$ -0,95 | | | | | | | | | R$ -908,85 | R$ -3.080,31 | R$ 1.226,24 | | |
| JANEIRO | 000028 | PAULO HENRIQUE GARCIA PEREIRA | EFETIVO - SES | 17/08/2007 | ANALISTA | | | | | | | | | R$ 888,80 | | | R$ 4.025,22 | | | | | | | | | R$ 442,42 | R$ 7,09 | R$ 7,09 | | | | R$ -10,47 | R$ 414,77 | R$ 1.900,11 | | | | | | R$ -238,22 | | | | | | | | R$ -323,13 | R$ -957,79 | R$ 578,31 | | |
| JANEIRO | 000031 | TERESA ISOLDA DE ALMEIDA JOVITA | SUSPENSAO | 04/07/2002 | AUXILIAR INDUSTRIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JANEIRO | 000032 | VILMA APARECIDA MOREIRA | EFETIVO | 15/08/1983 | ANALISTA | | | R$ 3.308,82 | | | | | R$ 2.970,26 | | | | R$ 6.072,50 | | | | | | | | R$ 442,42 | | | | | | | R$ -10,46 | R$ 611,35 | R$ 2.661,14 | | | | | R$ -0,95 | | R$ -89,64 | | | | | | | R$ -31,90 | R$ -3.266,46 | R$ 1.249,93 | | |
| JANEIRO | 000033 | WENDERSON DE SOUSA | EFETIVO | 16/08/2005 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | | R$ 9.646,83 | | | | | | R$ 928,98 | | | R$ 2.620,53 | | | | | | | | | | | | | | | R$ -10,46 | R$ 433,53 | R$ 3.572,70 | | | | | R$ -0,95 | | | | | | | | | R$ -908,85 | R$ -3.595,81 | R$ 1.376,21 | | |
| JANEIRO | 000034 | WEVERSON DE OLIVEIRA | EFETIVO | 01/08/2005 | AUXILIAR OPERACIONAL | | | R$ 2.736,22 | R$ 88,11 | | | | | | | | R$ 587,42 | | | | | | | | | | | | R$ 41,12 | | | R$ -10,46 | | | | | | | R$ 0,00 | | R$ -16,55 | | R$ -33,11 | | | | | R$ -31,90 | R$ -68,33 | R$ 276,23 | | |
| JANEIRO | 000043 | PEDRO HENRIQUE GONCALVES LIRA | CONTRATO | 18/02/2019 | ASSESSOR TECNICO | | R$ 448,79 | R$ 17.625,60 | | | | | | | | | R$ 3.521,43 | | R$ 1.093,43 | | | | R$ 68,20 | | | R$ 442,42 | | | R$ 246,50 | | | R$ -10,46 | | | | | | | R$ -0,95 | R$ -238,22 | | R$ -332,09 | | | | | | R$ -908,85 | R$ -5.015,64 | R$ 1.804,41 | | |
| JANEIRO | 000044 | ANGELA MARIA GONCALVES DE FREITAS FLAVIO | EFETIVO - SEDS | 15/08/2007 | ASSISTENTE INDUSTRIAL | | | | | | | | | R$ 58,83 | | | R$ 392,19 | | | | | | | | | R$ 18,76 | R$ 1,38 | R$ 1,38 | | | | R$ -2,09 | R$ 27,45 | | | | R$ -23,53 | | | R$ -10,10 | | | | | | | | R$ -45,22 | R$ 0,00 | R$ 38,28 | | |
| JANEIRO | 000045 | ADALBERTO CUNHA | EFETIVO - ECONOMIA | 06/08/2003 | AUXILIAR OPERACIONAL | | | | | | | | | R$ 248,32 | | | R$ 1.655,46 | | | | | | | | | R$ 89,40 | | | | | | R$ -10,46 | R$ 115,88 | | | | | | | R$ -48,14 | | | | | | | | R$ -160,58 | R$ 0,00 | R$ 161,57 | | |
| JANEIRO | 000046 | ADRIANA CRISTINA DE OLIVEIRA | EFETIVO - SEMAD | 19/06/2006 | ASSISTENTE INDUSTRIAL | | | | | | | | | R$ 260,52 | | | R$ 1.736,83 | | | | | | | | | R$ 160,19 | | | | | | R$ -10,46 | R$ 121,58 | | | | R$ -104,21 | | | R$ -86,26 | R$ -17,37 | | | | | | | R$ -169,52 | R$ 0,00 | R$ 169,51 | | |
| JANEIRO | 000047 | AILTON RODRIGUES REZENDE | EFETIVO - PC | 15/02/2006 | ASSISTENTE OPERACIONAL | | | | | | | | | R$ 301,38 | | | R$ 2.009,21 | | | | | | | | | R$ 108,50 | | | | | | R$ -10,46 | R$ 140,64 | | | | | | | R$ -58,43 | | R$ -138,98 | | | | | | R$ -199,43 | R$ 0,00 | R$ 196,10 | | |
| JANEIRO | 000048 | ALBERRIQUE LEAO DE ARAUJO | EFETIVO | 01/08/2005 | AUXILIAR OPERACIONAL | | | R$ 2.698,92 | R$ 248,32 | | | | | | | | R$ 1.655,46 | | | | | | | | | R$ 208,87 | | | R$ 115,88 | | | R$ -10,46 | | | | | | | R$ -0,95 | R$ -112,47 | | | | | | | | R$ -479,41 | R$ -291,15 | R$ 377,49 | | |
| JANEIRO | 000049 | ALESSANDRA GONCALVES DOS SANTOS SOUSA | EFETIVO - SSP | 01/08/2005 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | R$ 448,79 | | | | | | | R$ 310,43 | | | R$ 2.069,51 | | | | | | | | | R$ 111,76 | | | | | | R$ -10,46 | R$ 144,87 | | | | | | | R$ -60,18 | R$ -20,70 | | | | | | R$ -245,01 | R$ -206,05 | R$ 0,00 | R$ 201,98 | | |
| JANEIRO | 000051 | JAYME RODRIGUES SIMOES | EFETIVO - DETRAN | 12/08/2005 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 1.389,40 | | | | | | | | R$ 419,21 | | | R$ 961,23 | | | | | | | | | | R$ 4,24 | R$ 4,24 | | | | R$ -10,47 | R$ 195,63 | R$ 1.833,52 | | | | | | | | | | | | | | R$ -465,20 | R$ -48,21 | R$ 272,77 | | |
| JANEIRO | 000052 | ALESSANDRO DOS SANTOS | EFETIVO | 04/07/2002 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | R$ 662,68 | | | R$ 2.586,31 | | | | | | | | | R$ 225,50 | | | | | | R$ -10,46 | R$ 289,92 | R$ 1.555,44 | | | | | R$ -0,95 | R$ -121,43 | R$ -25,86 | | | | | | | R$ -532,02 | R$ -246,82 | R$ 407,55 | | |
| JANEIRO | 000053 | ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA | EFETIVO - SSP | 04/10/2005 | AUXILIAR OPERACIONAL | | | | | | | | | R$ 248,32 | | | R$ 1.655,46 | | | | | | | | | R$ 122,60 | | | | | | R$ -10,46 | R$ 115,88 | | | | R$ -99,33 | | | R$ -66,01 | | | | | | | | R$ -160,58 | R$ 0,00 | R$ 161,57 | | |
| JANEIRO | 000054 | ALICE HELENA DE ANDRADE FERREIRA RIOS | EFETIVO - SSP | 15/04/1980 | FARMACEUTICO III M4 | | | | | | | | R$ 2.121,12 | | | | R$ 4.043,10 | | | | | | | | | | | | | | | R$ -3,14 | R$ 364,72 | R$ 1.167,22 | | | | | | | R$ -125,33 | | | R$ -2.544,88 | | | | R$ -31,90 | R$ -1.086,28 | R$ 615,69 | | |
| JANEIRO | 000056 | ALINE CRISTINA FUENTES GOMIDE | EFETIVO - SSP | 15/08/2007 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | R$ 381,21 | | | R$ 2.541,41 | | | | | | | | | R$ 223,56 | | | | | | R$ -10,46 | R$ 177,90 | | | | | | | R$ -120,38 | | | | R$ -442,42 | | | | R$ -270,88 | R$ -34,54 | R$ 248,04 | | |
| JANEIRO | 000057 | ANA MARIA SALGADO SANDIM | EFETIVO - SES | 06/03/2006 | ANALISTA | | | | | | | | | R$ 1.234,50 | | | R$ 6.239,09 | | | | | | | | | | | | | | | R$ -10,47 | R$ 576,10 | R$ 1.990,91 | | | | | | | | | | | | | | R$ -908,85 | R$ -1.626,27 | R$ 803,25 | | |
| JANEIRO | 000058 | ANA TERESA PARRODE PALMA DE CASTRO ROSA | EFETIVO - TCE | 24/02/1981 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JANEIRO | 000059 | ANACACY ROSA REZENDE | EFETIVO - AGRODEFESA | 06/08/2003 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | R$ 926,93 | | | R$ 1.655,46 | | | | | | | | | R$ 333,72 | | | | | | R$ -10,47 | R$ 432,57 | R$ 4.524,06 | | | | | | R$ -179,69 | R$ -16,55 | R$ -427,46 | | | | | | R$ -874,27 | R$ -895,71 | R$ 603,12 | | |
| JANEIRO | 000060 | ANDRE LUIZ DE ALCANTARA | EFETIVO - SES | 23/08/2005 | ASSISTENTE OPERACIONAL | | | | | | | | | R$ 659,60 | | | R$ 2.069,50 | | | | | | | | | R$ 311,05 | | | | | | R$ -10,47 | R$ 307,81 | R$ 2.327,82 | | | | | | R$ -167,49 | | | | | | | | R$ -569,87 | R$ -341,80 | R$ 429,18 | | |
| JANEIRO | 000061 | ANEZIO LOPES DE PAULA | EFETIVO - SSP | 19/06/2006 | ASSISTENTE OPERACIONAL | | | | | | | | | R$ 400,76 | | | R$ 2.671,74 | | | | | | | | | R$ 144,28 | | | | | | R$ -10,46 | R$ 187,02 | | | | R$ -160,30 | | | R$ -77,69 | | | | | | | | R$ -289,96 | R$ -46,46 | R$ 260,76 | | |
| JANEIRO | 000062 | ANTONIO EURIPEDES DE LIMA | EFETIVO - SEDS | 01/08/1983 | ECONOMISTA | | | | | | | | R$ 3.194,37 | | | | R$ 9.392,43 | | | | | | | | | R$ 442,42 | | | | | | R$ -10,47 | R$ 657,47 | | | | | | | R$ -238,22 | R$ -93,92 | R$ -332,09 | | | | | | R$ -908,85 | R$ -2.507,28 | R$ 1.059,54 | | |
| JANEIRO | 000063 | ANTONIO DONIZETH QUEIROZ | EFETIVO - SSP | 19/06/2006 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | R$ 483,56 | | | R$ 2.009,21 | | | | | | | | | R$ 174,09 | | | | | | R$ -10,46 | R$ 225,66 | R$ 1.214,51 | | | R$ -120,55 | | | R$ -93,74 | | | | | | | | R$ -370,77 | R$ -140,34 | R$ 314,64 | | |
| JANEIRO | 000064 | ANTONIO EXPEDITO DE CRISTO | EFETIVO - SSP | 04/07/2002 | AUXILIAR OPERACIONAL | | | | | | | | | R$ 242,16 | | | R$ 1.614,43 | | | | | | | | | R$ 117,51 | | | | | | R$ -10,46 | R$ 113,01 | | | | | | | R$ -63,27 | R$ -16,14 | | | | | | | R$ -177,64 | R$ 0,00 | R$ 157,57 | | |
| JANEIRO | 000065 | ANTONIO AGOSTINHO PINHEIRO | EFETIVO - SSP | 04/07/2002 | AUXILIAR OPERACIONAL | | | | | | | | | R$ 380,72 | | | R$ 2.538,13 | | | | | | | | | R$ 137,07 | | | | | | R$ -10,46 | R$ 177,67 | | | | R$ -152,29 | | | R$ -73,80 | | | | | | | | R$ -270,40 | R$ -34,24 | R$ 247,72 | | |
| JANEIRO | 000066 | ANTONIA DAS GRACAS DE SOUZA | EFETIVO - SSP | 17/03/1981 | ASSISTENTE DE LABORATORIO | | | | | | | | R$ 1.032,62 | | | | R$ 2.536,52 | | | | | | | | R$ 442,42 | | R$ 7,09 | R$ 7,09 | | | | R$ -10,47 | R$ 177,56 | | | | | | | | | | | | | | | R$ -276,54 | R$ -112,41 | R$ 299,74 | | |
| JANEIRO | 000067 | ANTONIO SOUSA JUNIOR | SUSPENSAO | 19/06/2006 | AUXILIAR INDUSTRIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JANEIRO | 000068 | APARECIDA COELHO FERREIRA FREITAS | EFETIVO - PC | 04/07/2002 | AUXILIAR OPERACIONAL | | | | | | | | | R$ 255,77 | | | R$ 1.705,12 | | | | | | | | | | | | | | | R$ -10,47 | R$ 119,36 | | | | R$ -102,31 | | | | R$ -17,05 | | | | | | | R$ -166,04 | R$ 0,00 | R$ 166,42 | | |
| JANEIRO | 000069 | APARECIDA DE FATIMA OLIVEIRA | EFETIVO - SSP | 20/09/2004 | AUXILIAR OPERACIONAL | | | | | | | | | R$ 293,23 | | | R$ 1.954,86 | | | | | | | | | R$ 105,57 | | | | | | R$ -10,47 | R$ 136,84 | | | | R$ -117,29 | | | R$ -56,84 | | | | | | | | R$ -193,46 | R$ 0,00 | R$ 190,79 | | |
| JANEIRO | 000070 | APARECIDA GOMES DOS SANTOS LOUSA | EFETIVO - SES | 04/07/2002 | ANALISTA | | | | | | | | | R$ 1.011,02 | | | R$ 6.740,11 | | | | | | | | | R$ 442,42 | | | | | | R$ -10,47 | R$ 471,81 | | | | | | | R$ -238,22 | | | | | | | | R$ -908,85 | R$ -1.074,28 | R$ 657,84 | | |
| JANEIRO | 000072 | ARMANTE BONIFACIO FILHO | EFETIVO - SSP | 19/06/2006 | ASSISTENTE OPERACIONAL | | | | | | | | | R$ 301,38 | | | R$ 2.009,21 | | | | | | | | | R$ 108,50 | | | | | | R$ -10,46 | R$ 140,64 | | | | | | | R$ -58,43 | R$ -20,09 | | | | | | | R$ -199,43 | R$ 0,00 | R$ 196,10 | | |
| JANEIRO | 000073 | AUGUSTO MARTINS FERNANDES | EFETIVO - DETRAN | 15/08/2007 | ASSISTENTE OPERACIONAL | | | | | | | | | R$ 708,86 | | | R$ 3.040,25 | | | | | | | | | R$ 228,87 | | | | | | R$ -10,47 | R$ 291,88 | R$ 1.129,50 | | | | | | R$ -123,24 | | | | | | | | R$ -542,68 | R$ -346,87 | R$ 413,64 | | |
| JANEIRO | 000074 | BENEDITO GOMES DE LIMA | EFETIVO - PC | 19/08/1981 | ASSISTENTE DE MANUTENCAO | | | | | | | | R$ 2.305,33 | | | | R$ 5.662,81 | | | | | | | | | R$ 370,25 | | | | | | R$ -10,46 | R$ 396,40 | | | | | | | R$ -199,37 | | | | | | | | R$ -908,85 | R$ -1.165,35 | R$ 669,16 | | |
| JANEIRO | 000077 | LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA | EFETIVO - SSP | 02/06/1980 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | | | | | | | R$ 3.329,01 | | | | R$ 5.581,11 | | | | | | | | | R$ 442,42 | | | | | | R$ -10,47 | R$ 572,42 | R$ 2.596,26 | | | | | | R$ -238,22 | | | | | | | | R$ -908,85 | R$ -2.186,78 | R$ 966,30 | | |
| JANEIRO | 000082 | JAIRO VICENTE DE MELO | EFETIVO | 04/07/2002 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | | R$ 2.302,70 | R$ 255,77 | R$ 4.264,26 | | | | | | | R$ 1.705,12 | | | | | | | | | R$ 289,57 | | | R$ 119,36 | | | R$ -10,46 | | | | | | | R$ -0,95 | R$ -155,92 | | | | | | | | R$ -908,85 | R$ -1.243,09 | R$ 691,78 | | |
| JANEIRO | 000088 | CARLAINE FLAUZINO DE MOURA | EFETIVO - SSP | 08/08/2005 | AUXILIAR OPERACIONAL | | | | | | | | | R$ 398,83 | | | R$ 2.658,89 | | | | | | | | | R$ 143,59 | | | | | | R$ -10,46 | R$ 186,12 | | | | | | | R$ -77,32 | | | | | | | | R$ -288,07 | R$ -45,29 | R$ 259,51 | | |
| JANEIRO | 000089 | CARLOS ALBERTO ESCRIVANI | EFETIVO - SSP | 08/03/2006 | AUXILIAR OPERACIONAL | | | | | | | | | R$ 7,78 | | | R$ 51,85 | | | | | | | | | | R$ 2,67 | R$ 2,67 | | | | R$ 0,00 | R$ 3,63 | | | | | | | | | | | | | | | R$ -6,02 | R$ 0,00 | R$ 5,06 | | |
| JANEIRO | 000090 | CARLOS ANTONIO DE MIRANDA | EFETIVO - ASSEMBLÉIA | 23/08/2005 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | R$ 709,70 | | | R$ 2.069,51 | | | | | | | | | R$ 255,51 | | | | | | R$ -10,46 | R$ 331,19 | R$ 2.661,81 | | | R$ -124,17 | | | R$ -137,58 | R$ -20,70 | | | | | | | R$ -626,92 | R$ -529,99 | R$ 461,78 | | |
| JANEIRO | 000091 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO PARRODE | EFETIVO - PC | 14/08/1978 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | | | | | | | R$ 2.489,75 | | | | R$ 6.115,83 | | | | | | | | | | | | | | | R$ -10,46 | R$ 428,11 | | | | | | | | | | | | | | | R$ -908,85 | R$ -1.349,37 | R$ 722,70 | | |
| JANEIRO | 000092 | CARLOS HENRIQUE DE FREITAS | EFETIVO - SSP | 02/12/2002 | AUXILIAR OPERACIONAL | | | | | | | | | R$ 195,00 | | | R$ 1.299,97 | | | | | | | | | | R$ 1,38 | R$ 1,38 | | | | R$ -10,46 | R$ 91,00 | | | | | | | | R$ -25,19 | | | | | | | R$ -171,78 | R$ 0,00 | R$ 126,88 | | |
| JANEIRO | 000093 | CARLOS MOREIRA DA ROCHA | EFETIVO - PC | 01/10/1983 | ASSISTENTE INDUSTRIAL | | | | | | | | R$ 2.035,17 | | | | R$ 5.985,79 | | | | | | | | | R$ 373,59 | | | | | | R$ -10,46 | R$ 419,01 | | | | | | | R$ -201,17 | | | | | | | | R$ -908,85 | R$ -1.186,10 | R$ 675,20 | | |
| JANEIRO | 000095 | CARMEN LUCIA PARRODE PALMA | EFETIVO - TCE | 21/02/1980 | ADVOGADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JANEIRO | 000096 | CELI DA COSTA FARIA SANTOS | EFETIVO - PC | 09/08/2005 | AUXILIAR OPERACIONAL | | | | | | | | | R$ 248,32 | | | R$ 1.655,46 | | | | | | | | | R$ 89,40 | | | | | | R$ -10,46 | R$ 115,88 | | | | R$ -99,33 | | | R$ -48,14 | | | | | | | | R$ -160,58 | R$ 0,00 | R$ 161,57 | | |
| JANEIRO | 000097 | CELSON DE MORAIS BRANDAO | EFETIVO - PC | 04/07/2002 | ASSISTENTE OPERACIONAL | R$ 1.389,40 | | | | | | | | R$ 278,48 | | | R$ 1.856,53 | | | | | | | | R$ 418,08 | | | | | | | R$ -10,46 | R$ 129,96 | | | | R$ -111,39 | | | | R$ -21,32 | | | | | | | R$ -191,42 | R$ 0,00 | R$ 181,20 | | |
