| 1 | 0000000001 | Ativo | 778 | CADEIRA FIXA EM PLASTICO RIGIDO, BRANCO, ESTRUTURA METALICA PINTURA CINZA, PÉ PALITO, ASSENTO/ENCOSTO EM CORPO UNICO. | 31/12/2016 | R$ 70,00 | R$ 62,43 | R$ 7,57 | INDUSTRIA- AREA DA INDUSTRIA- INDUSTRIA | |
| 2 | 0000000002 | Ativo | 778 | CADEIRA FIXA EM PLASTICO RIGIDO, BRANCO, ESTRUTURA METALICA PINTURA CINZA, PÉ PALITO, ASSENTO/ENCOSTO EM CORPO UNICO. | 31/12/2016 | R$ 70,00 | R$ 62,43 | R$ 7,57 | ASSESSORIA DA PRESIDENCIA | |
| 3 | 0000000003 | Ativo | 778 | CADEIRA FIXA EM PLASTICO RIGIDO, BRANCO, ESTRUTURA METALICA PINTURA CINZA, PÉ PALITO, ASSENTO/ENCOSTO EM CORPO UNICO. | 31/12/2016 | R$ 70,00 | R$ 62,43 | R$ 7,57 | SALA DE REUNIAO - ANEXO I - PRESIDENCIA | |
| 4 | 0000000004 | Ativo | 778 | CADEIRA FIXA EM PLASTICO RIGIDO, BRANCO, ESTRUTURA METALICA PINTURA CINZA, PÉ PALITO, ASSENTO/ENCOSTO EM CORPO UNICO. | 31/12/2016 | R$ 70,00 | R$ 62,43 | R$ 7,57 | SALA DE REUNIAO - ANEXO I - PRESIDENCIA | |
| 5 | 0000000005 | Ativo | 778 | CADEIRA FIXA EM PLASTICO RIGIDO, BRANCO, ESTRUTURA METALICA PINTURA CINZA, PÉ PALITO, ASSENTO/ENCOSTO EM CORPO UNICO. | 31/12/2016 | R$ 70,00 | R$ 62,43 | R$ 7,57 | SALA DE REUNIAO - ANEXO I - PRESIDENCIA | |
| 6 | 0000000006 | Ativo | 778 | CADEIRA FIXA EM PLASTICO RIGIDO, BRANCO, ESTRUTURA METALICA PINTURA CINZA, PÉ PALITO, ASSENTO/ENCOSTO EM CORPO UNICO. | 31/12/2016 | R$ 70,00 | R$ 62,43 | R$ 7,57 | SALA DE REUNIAO - ANEXO I - PRESIDENCIA | |
| 7 | 0000000007 | Ativo | 778 | CADEIRA FIXA EM PLASTICO RIGIDO, BRANCO, ESTRUTURA METALICA PINTURA CINZA, PÉ PALITO, ASSENTO/ENCOSTO EM CORPO UNICO. | 31/12/2016 | R$ 70,00 | R$ 62,43 | R$ 7,57 | SALA DE REUNIAO - ANEXO I - PRESIDENCIA | |
| 8 | 0000000008 | Ativo | 778 | CADEIRA FIXA EM PLASTICO RIGIDO, BRANCO, ESTRUTURA METALICA PINTURA CINZA, PÉ PALITO, ASSENTO/ENCOSTO EM CORPO UNICO. | 31/12/2016 | R$ 70,00 | R$ 62,43 | R$ 7,57 | SALA DE REUNIAO - ANEXO I - PRESIDENCIA | |
| 9 | 0000000009 | Ativo | 778 | CADEIRA FIXA EM PLASTICO RIGIDO, BRANCO, ESTRUTURA METALICA PINTURA CINZA, PÉ PALITO, ASSENTO/ENCOSTO EM CORPO UNICO. | 31/12/2016 | R$ 70,00 | R$ 62,43 | R$ 7,57 | SALA DE REUNIAO - ANEXO I - PRESIDENCIA | |
| 1797 | 0000000010 | Ativo | 778 | CADEIRA FIXA EM PLASTICO RIGIDO, BRANCO, ESTRUTURA | 31/12/2016 | R$ 70,00 | R$ 62,43 | R$ 7,57 | SALA 10 - ANEXO II | |
| 10 | 0000000011 | Ativo | 778 | CADEIRA FIXA EM PLASTICO RIGIDO, BRANCO, ESTRUTURA METALICA PINTURA CINZA, PÉ PALITO, ASSENTO/ENCOSTO EM CORPO UNICO. | 31/12/2016 | R$ 70,00 | R$ 62,43 | R$ 7,57 | ASSESSORIA JURIDICA - ANEXO I | |
| 11 | 0000000012 | Ativo | 778 | CADEIRA FIXA EM PLASTICO RIGIDO, BRANCO, ESTRUTURA METALICA PINTURA CINZA, PÉ PALITO, ASSENTO/ENCOSTO EM CORPO UNICO. | 31/12/2016 | R$ 70,00 | R$ 62,43 | R$ 7,57 | GER. INSTITUCIONAL - DIRET_ADM_FIN | |
| 12 | 0000000013 | Ativo | 778 | CADEIRA FIXA EM PLASTICO RIGIDO, BRANCO, ESTRUTURA METALICA PINTURA CINZA, PÉ PALITO, ASSENTO/ENCOSTO EM CORPO UNICO. | 31/12/2016 | R$ 70,00 | R$ 62,43 | R$ 7,57 | SALA DE REUNIAO - ANEXO I - PRESIDENCIA | |
| 13 | 0000000014 | Ativo | 778 | CADEIRA FIXA EM PLASTICO RIGIDO, BRANCO, ESTRUTURA METALICA PINTURA CINZA, PÉ PALITO, ASSENTO/ENCOSTO EM CORPO UNICO. | 31/12/2016 | R$ 70,00 | R$ 62,43 | R$ 7,57 | SALA DE REUNIAO - ANEXO I - PRESIDENCIA | |
| 14 | 0000000015 | Ativo | 778 | CADEIRA FIXA EM PLASTICO RIGIDO, BRANCO, ESTRUTURA METALICA PINTURA CINZA, PÉ PALITO, ASSENTO/ENCOSTO EM CORPO UNICO. | 31/12/2016 | R$ 70,00 | R$ 62,43 | R$ 7,57 | SALA DE REUNIAO - ANEXO I - PRESIDENCIA | |
| 15 | 0000000016 | Ativo | 778 | CADEIRA FIXA EM PLASTICO RIGIDO, BRANCO, ESTRUTURA METALICA PINTURA CINZA, PÉ PALITO, ASSENTO/ENCOSTO EM CORPO UNICO. | 31/12/2016 | R$ 70,00 | R$ 62,43 | R$ 7,57 | ASSESSORIA JURIDICA - ANEXO I | |
| 16 | 0000000017 | Ativo | 778 | CADEIRA FIXA EM PLASTICO RIGIDO, BRANCO, ESTRUTURA METALICA PINTURA CINZA, PÉ PALITO, ASSENTO/ENCOSTO EM CORPO UNICO. | 31/12/2016 | R$ 70,00 | R$ 62,43 | R$ 7,57 | SALA DE REUNIAO - ANEXO I - PRESIDENCIA | |
| 17 | 0000000018 | Ativo | 778 | CADEIRA FIXA EM PLASTICO RIGIDO, BRANCO, ESTRUTURA METALICA PINTURA CINZA, PÉ PALITO, ASSENTO/ENCOSTO EM CORPO UNICO. | 31/12/2016 | R$ 70,00 | R$ 62,43 | R$ 7,57 | SALA DE REUNIAO - ANEXO I - PRESIDENCIA | |
| 18 | 0000000019 | Ativo | 778 | CADEIRA FIXA EM PLASTICO RIGIDO, BRANCO, ESTRUTURA METALICA PINTURA CINZA, PÉ PALITO, ASSENTO/ENCOSTO EM CORPO UNICO. | 31/12/2016 | R$ 70,00 | R$ 62,43 | R$ 7,57 | ASSESSORIA JURIDICA - ANEXO I | |
| 19 | 0000000020 | Ativo | 778 | CADEIRA FIXA EM PLASTICO RIGIDO, BRANCO, ESTRUTURA METALICA PINTURA CINZA, PÉ PALITO, ASSENTO/ENCOSTO EM CORPO UNICO. | 31/12/2016 | R$ 70,00 | R$ 62,43 | R$ 7,57 | SALA DE REUNIAO - ANEXO I - PRESIDENCIA | |
| 20 | 0000000021 | Ativo | 778 | CADEIRA FIXA EM PLASTICO RIGIDO, BRANCO, ESTRUTURA METALICA PINTURA CINZA, PÉ PALITO, ASSENTO/ENCOSTO EM CORPO UNICO. | 31/12/2016 | R$ 70,00 | R$ 62,43 | R$ 7,57 | SALA DE REUNIAO - ANEXO I - PRESIDENCIA | |
| 2018 | 0000000022 | 100% Depreciado | 778 | MESA PARA REUNIÃO EM COMPENSADO C/ LAMINADO EM FORMICA BEGE, ESTRUTURA METALICA PRETA, BASE FORMATO T MEDINDO 3,00X1.10X0,75 | 31/12/2002 | R$ 361,17 | R$ 361,17 | R$ - | DEP. PREDIO INACABADO - IQUEGO-DEPOSITO | |
| 21 | 0000000023 | Ativo | 778 | MESA RETANGULAR EM MDF C/ LAMINADO BRANCO, BORDAS COM FITA PVC BEGE, PAINEL FRONTAL, ESTRUTURA METALICA CINZA, BASE T | 31/12/2016 | R$ 200,00 | R$ 178,39 | R$ 21,61 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | |
| 22 | 0000000024 | Ativo | 778 | QUADRO BRANCO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO NATURAL, TAMPO EM LAMINADO MELAMINICO BRANCO BRILHANTE (FÓRMICA) CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA DE 6 | 31/12/2016 | R$ 99,20 | R$ 88,48 | R$ 10,72 | SALA DE REUNIAO - ANEXO I - PRESIDENCIA | |
| 23 | 0000000025 | Ativo | 778 | QUADRO BRANCO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO NATURAL, TAMPO EM LAMINADO MELAMINICO BRANCO BRILHANTE (FÓRMICA) CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA DE 6 | 31/12/2016 | R$ 99,20 | R$ 88,48 | R$ 10,72 | SALA DE REUNIAO - ANEXO I - PRESIDENCIA | |
| 24 | 0000000026 | Ativo | 778 | QUADRO BRANCO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO NATURAL, TAMPO EM LAMINADO MELAMINICO BRANCO BRILHANTE (FÓRMICA) CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA DE 6 | 31/12/2016 | R$ 81,00 | R$ 72,26 | R$ 8,74 | SALA DE REUNIAO - ANEXO I - PRESIDENCIA | |
| 25 | 0000000027 | Ativo | 778 | PERSIANA VERTICAL, COM REGULADOR DE LUMINOSIDADE, TECIDO POLIÉSTER.. | 31/12/2016 | R$ 216,00 | R$ 192,66 | R$ 23,34 | SALA DE REUNIAO - ANEXO I - PRESIDENCIA | |
| 2019 | 0000000028 | 100% Depreciado | 771 | APARELHO AR CONDICIONADO, MARCA ELECTROLUX, ECOTURBO, SPLIT UNIDADE INTERNA, COR BRANCA 24.000 BTUS | 04/12/2015 | R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | R$ - | SALA DE REUNIAO - ANEXO I - PRESIDENCIA | |
| 26 | 0000000029 | Ativo | 778 | TELA PARA PROJEÇÃO TETRAETIL, COM ESTRUTURA EM TRIPÉ, EM ALUMÍNIO AREA DE PROJEÇÃO 1,40X1,86 | 31/12/2016 | R$ 243,00 | R$ 216,76 | R$ 26,24 | SALA DE REUNIAO - ANEXO I - PRESIDENCIA | |
| 27 | 0000000030 | Ativo | 778 | FLIP CHART, EM MADEIRA, CAVALETE 1,80, SUPERFICIE DO QUADRO EM DURATEX MEDINDO 0,90X0,66 | 31/12/2016 | R$ 45,00 | R$ 40,15 | R$ 4,85 | DEP. PREDIO INACABADO - IQUEGO-DEPOSITO | |
| 2020 | 0000000031 | 100% Depreciado | 768 | APARELHO PROJETOR MARCA EPSON MODELO H553A, COR BRANCA, ENTRADA USB, HDMI E WI-FI | 04/04/2016 | R$ 2.850,00 | R$ 2.850,00 | R$ - | SALA DE REUNIAO - ANEXO I - PRESIDENCIA | |
| 2021 | 0000000032 | 100% Depreciado | 805 | NOTEBOOK, MARCA DELL MODELO N4050, INSPIRON, 14", PROCESSADOR INTEL COR I3 RAM 4GB, HD 750GB, ENTRADA USB, VGA,HDMI, LEITOR DE CARTÃO, GRAVA | 10/10/2012 | R$ 1.504,00 | R$ 1.504,00 | R$ - | TEC.DA INFORMACAO - IQUEGO - TEC.DA INFORMACAO | |
| 2022 | 0000000033 | 100% Depreciado | 805 | COMPUTADOR GABINETE MARCA DELL COR PRETA, PROCESSADOR INTEL COR I3-3220, RAM 4GB, ENTRADA USB | 21/05/2014 | R$ 1.609,94 | R$ 1.609,94 | R$ - | SALA DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO / ARQUIVO | |
| 2023 | 0000000034 | 100% Depreciado | 805 | MONITOR DE VIDEO 19" LED MARCA POSITIVO MODELO 19EB13PW, 18" | 21/05/2014 | R$ 306,06 | R$ 306,06 | R$ - | DEP. PREDIO INACABADO - IQUEGO-DEPOSITO | |
| 2024 | 0000000035 | 100% Depreciado | 778 | CADEIRA FIXA, ESTRUTURA METALICA PRETA, ENCOSTO EM TRELIÇA, ASSENTO C/ ESTOFADO EM TECIDO CINZA, BRAÇO EM L. | 05/06/2009 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ - | PRESIDENCIA - ANEXO I - PRESIDENCIA | |
| 2025 | 0000000036 | 100% Depreciado | 778 | CADEIRA FIXA, ESTRUTURA METALICA PRETA, ENCOSTO EM TRELIÇA, ASSENTO C/ ESTOFADO EM TECIDO CINZA, BRAÇO EM L. | 05/06/2009 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ - | PRESIDENCIA - ANEXO I - PRESIDENCIA | |
| 28 | 0000000037 | Ativo | 778 | MESA COM TAM EM VIDRO TEMPERADO, ESTRUTURA EM MADEIRA, PAINEL RECUADO, 6 GAVETAS, 2 C/ FECHADURA E 4 C/ PUXADOR EM MADEIRA., MEDINDO 3,38X | 31/12/2016 | R$ 200,00 | R$ 178,39 | R$ 21,61 | PRESIDENCIA - ANEXO I - PRESIDENCIA | |
| 2026 | 0000000038 | 100% Depreciado | 778 | CADEIRA PRESIDENTE, GIRATÓRIA, C/ RODIZIOS DUPLOS, REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, ENCOSTO/ASSENTO EM ESTOFADO EM COURINO PRETO. | 06/05/2003 | R$ 983,34 | R$ 983,34 | R$ - | PRESIDENCIA - ANEXO I - PRESIDENCIA | |
| 2027 | 0000000039 | 100% Depreciado | 778 | POLTRONA FIXA ESTOFADO COM REVESTIMENTO EM COURINO COR PRETA | 10/08/2005 | R$ 393,00 | R$ 393,00 | R$ - | PRESIDENCIA - ANEXO I - PRESIDENCIA | |
| 29 | 0000000040 | Ativo | 778 | POLTRONA FIXA COM ESTOFADO REVESTIDO EM COURINO NA COR PRETA. | 31/12/2016 | R$ 200,00 | R$ 178,39 | R$ 21,61 | PRESIDENCIA - ANEXO I - PRESIDENCIA | |
| 30 | 0000000041 | Ativo | 778 | SOFÁ 3 LUGARES EM COURINO PRETO, COM ESTOFAMENTO ALTO, ALMOFADAS E BASE EM MADEIRA. | 31/12/2016 | R$ 450,00 | R$ 401,37 | R$ 48,63 | RECEPCAO DA PRESIDENCIA - ANEXO I - PRESIDENCIA | |
| 31 | 0000000042 | Ativo | 778 | ESTANTE EM MDF COM LAMINADO NA COR MARROM ESCURO COM FUNDO VAZADO , COM UMA PRATELEIRA E 6 DIVISÓRIAS. 75X215X29. | 31/12/2016 | R$ 200,00 | R$ 178,39 | R$ 21,61 | DEP. PREDIO INACABADO - IQUEGO-DEPOSITO | |
| 1963 | 0000000043 | Ativo | 778 | FRIGOBAR ELETROLUX RE120 BRANCO 122 LITROS. | 31/12/2016 | R$ 200,00 | R$ 178,39 | R$ 21,61 | PRESIDENCIA - ANEXO I - PRESIDENCIA | |
| 32 | 0000000044 | Ativo | 778 | FRIGOBAR ELETROLUX RE120 BRANCO 122 LITROS. | 31/12/2016 | R$ 200,00 | R$ 178,39 | R$ 21,61 | PRESIDENCIA - ANEXO I - PRESIDENCIA | |
| 33 | 0000000045 | Ativo | 778 | FRAGMENTADORA DE PAPEL SECRETA 1000SB NA COR PRETA 16 LITROS. | 31/12/2016 | R$ 250,00 | R$ 222,98 | R$ 27,02 | PRESIDENCIA - ANEXO I - PRESIDENCIA | |
| 2029 | 0000000046 | 100% Depreciado | 778 | CADEIRA FIXA COM ASSENTO ESTOFADO COM ESPUMA E REVESTIDO COM TECIDO NA COR CINZA CLARO, APOIO DE BRACO DE FERRO PRETO EM L, ENCOSTO EM | 10/02/2012 | R$ 1.349,97 | R$ 1.349,97 | R$ - | DEP. PREDIO INACABADO - IQUEGO-DEPOSITO | |
| 34 | 0000000047 | Ativo | 778 | CADEIRA FIXA EM PLASTICO RÍGIDO, PRETO, ESTRUTURA METALICA PINTURA CINZA, PÉ PALITO, ASSENTO/ENCOSTO EM CORPO ÚNICO. | 31/12/2016 | R$ 70,00 | R$ 62,43 | R$ 7,57 | ASSESSORIA DA PRESIDENCIA | |
| 35 | 0000000048 | Ativo | 778 | CADEIRA FIXA EM PLASTICO RIGIDO, PRETO, ESTRUTURA METALICA PINTURA CINZA, PÉ PALITO, ASSENTO/ENCOSTO EM CORPO UNICO. | 31/12/2016 | R$ 70,00 | R$ 62,43 | R$ 7,57 | ASSESSORIA DA PRESIDENCIA | |
| 36 | 0000000049 | Ativo | 778 | CADEIRA FIXA EM PLASTICO RIGIDO, PRETO, ESTRUTURA METALICA PINTURA CINZA, PÉ PALITO, ASSENTO/ENCOSTO EM CORPO UNICO. | 31/12/2016 | R$ 70,00 | R$ 62,43 | R$ 7,57 | ASSESSORIA DA PRESIDENCIA | |
| 37 | 0000000050 | Ativo | 778 | CADEIRA FIXA EM PLASTICO RIGIDO, PRETO, ESTRUTURA METALICA PINTURA CINZA, PÉ PALITO, ASSENTO/ENCOSTO EM CORPO UNICO. | 31/12/2016 | R$ 70,00 | R$ 62,43 | R$ 7,57 | ASSESSORIA DA PRESIDENCIA | |
| 38 | 0000000051 | Ativo | 778 | CADEIRA FIXA EM PLASTICO RIGIDO, PRETO, ESTRUTURA METALICA PINTURA CINZA, PÉ PALITO, ASSENTO/ENCOSTO EM CORPO UNICO. | 31/12/2016 | R$ 70,00 | R$ 62,43 | R$ 7,57 | ASSESSORIA DA PRESIDENCIA | |
| 39 | 0000000052 | Ativo | 778 | CADEIRA FIXA EM PLASTICO RIGIDO, PRETO, ESTRUTURA METALICA PINTURA CINZA, PÉ PALITO, ASSENTO/ENCOSTO EM CORPO UNICO. | 31/12/2016 | R$ 70,00 | R$ 62,43 | R$ 7,57 | ASSESSORIA DA PRESIDENCIA | |
| 40 | 0000000053 | Ativo | 778 | CADEIRA FIXA EM PLASTICO RIGIDO, PRETO, ESTRUTURA METALICA PINTURA CINZA, PÉ PALITO, ASSENTO/ENCOSTO EM CORPO UNICO. | 31/12/2016 | R$ 70,00 | R$ 62,43 | R$ 7,57 | ASSESSORIA DA PRESIDENCIA | |
| 2030 | 0000000054 | 100% Depreciado | 778 | CADEIRA FIXA COM ASSENTO ESTOFADO COM ESPUMA E REVESTIDO COM TECIDO NA COR CINZA CLARO, APOIO DE BRACO DE FERRO PRETO EM L, ENCOSTO EM | 25/03/2009 | R$ 390,50 | R$ 390,50 | R$ - | CONTABILIDADE - DIRET_ADM_FIN | |
| 2031 | 0000000055 | 100% Depreciado | 778 | MESA DE MADEIRA COM LAMINADO NA COR BRANCA COM BASE RECUADA EM MADEIRA. 275X100X71. | 07/04/2009 | R$ 2.980,00 | R$ 2.980,00 | R$ - | ASSESSORIA DA PRESIDENCIA | |
| 2032 | 0000000056 | 100% Depreciado | 778 | ARMÁRIO EM MDF MARROM ESCURO COM DUAS PORTAS COM TRANCA E PUXADORES EM PVC NA COR PRETA, COM DUAS PRATELEIRAS NO INTERIOR. MEDINDO 8 | 26/02/2014 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ - | ASSESSORIA DA PRESIDENCIA | |
| 2033 | 0000000057 | 100% Depreciado | 771 | APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT INTERNO CONSUL BRANCO MODELO CBV22DBBNA10 12000 BTU | 13/06/2016 | R$ 2.571,00 | R$ 2.571,00 | R$ - | ASSESSORIA DA PRESIDENCIA | |
| 2034 | 0000000058 | 100% Depreciado | 778 | CARRINHO DE SERVIÇO COM ESTRUTURA CROMADA COM RODÍZIO E TAMPO DE VIDRO SUPERIOR E INFERIOR, COM SUPORTE PARA GARRAFAS. | 31/12/2002 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ - | COPA / COZINHA - ANEXO I - PRESIDENCIA | |
| 41 | 0000000059 | Ativo | 778 | ARMÁRIO EM MDF LAMINADO BRANCO COM DUAS PORTAS, COM TRANCA E PUXADORES EM AÇO NA COR PRETA. MEDINDO 196X100X45 | 31/12/2016 | R$ 300,00 | R$ 267,58 | R$ 32,42 | SALA DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO / ARQUIVO | |
| 1964 | 0000000060 | Ativo | 778 | CADEIRA FIXA COM RODÍZIO DUPLO COM ENCOSTO E ASSENTO ESTOFADOS E COM REVESTIDOS EM COURINO PRETO COM COSTURAS, APOIO PARA O BRAÇO DE | 31/12/2016 | R$ 70,00 | R$ 62,43 | R$ 7,57 | SECRETARIA GERAL - ANEXO I- PRESIDENCIA | |
| 42 | 0000000061 | Ativo | 778 | CADEIRA FIXA COM RODÍZIO DUPLO COM ENCOSTO E ASSENTO ESTOFADOS E COM REVESTIDOS EM COURINO PRETO COM COSTURAS, APOIO PARA O BRAÇO DE | 31/12/2016 | R$ 70,00 | R$ 62,43 | R$ 7,57 | SALA DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO / ARQUIVO | |
| 43 | 0000000062 | Ativo | 778 | CADEIRA FIXA COM RODÍZIO DUPLO COM ENCOSTO E ASSENTO ESTOFADOS E COM REVESTIDOS EM COURINO PRETO COM COSTURAS, APOIO PARA O BRAÇO DE | 31/12/2016 | R$ 70,00 | R$ 62,43 | R$ 7,57 | SECRETARIA GERAL - ANEXO I- PRESIDENCIA | |
| 44 | 0000000063 | Ativo | 778 | CADEIRA GIRATORIA COM RODIZIOS DUPLOS, ASSENTO/ENCOSTO EM ESTOFADO REVESTIDO EM COURINO PRETO, BRAÇO FORMATO L, REGULAGEM DE ALTURA | 31/12/2016 | R$ 150,00 | R$ 133,79 | R$ 16,21 | SECRETARIA GERAL - ANEXO I- PRESIDENCIA | |
| 45 | 0000000064 | Ativo | 778 | CADEIRA GIRATORIA COM RODIZIOS ASSENTO/ENCOSTO EM ESTOFADO EM COURINO PRETO, BRAÇO T C/ REGULAGEM DE ALTURA PARA ASSENTO E ENCOSTO | 31/12/2016 | R$ 150,00 | R$ 133,79 | R$ 16,21 | SECRETARIA GERAL - ANEXO I- PRESIDENCIA | |
| 2036 | 0000000065 | 100% Depreciado | 778 | CADEIRA GIRATORIA COM RODIZIOS, ASSENTO/ENCOSTO EM ESTOFADO EM TECIDO PRETO, REGULAGEM DE ASSENTO/ENCOSTO E BRAÇO | 28/11/2012 | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ - | GERENCIA DE CONTRATO - DIRET_ADM_FIN | |
| 2037 | 0000000066 | 100% Depreciado | 778 | MESA EM MDF LAMINADO MARRON ESCURO BORDA EM PVC PRETO, PAINEL RECUADO, ESTRUTURA METALICA BASE FORMATO T, MEDINDO 1,01X061X075 | 18/02/2004 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ - | SALA 04 - ANEXO II | |
| 46 | 0000000067 | Ativo | 778 | MESA EM MDF C/ LAMINADO BRANCO, PAINEL FORNTAL RECUADO, ESTRUTURA METALICA BASE EM L, MEDINDO 120XX060X073 | 31/12/2016 | R$ 120,00 | R$ 107,03 | R$ 12,97 | SECRETARIA GERAL - ANEXO I- PRESIDENCIA | |
| 2038 | 0000000068 | 100% Depreciado | 778 | MESA EM MDF LAMINADO MARRON ESCURO, FORMATO L, BORDAS FITA PVC PRETA, PAINEL FRONTAL RECUADO, 3 GAVETAS, ESTRUTURA METALICA, BASE EM FO | 26/02/2014 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ - | GER. GEST DE PESSOAS - DIRET_ADM_FIN | |
| 2039 | 0000000069 | 100% Depreciado | 778 | MESA EM MDF LAMINADO CEREJERA, PAINEL FRONTAL, ESTRUTURA METALICA CINZA, BASE FORMATO T MEDINDO 140+80X098X073 | 05/06/2009 | R$ 918,00 | R$ 918,00 | R$ - | SECRETARIA GERAL - ANEXO I- PRESIDENCIA | |
| 2040 | 0000000070 | 100% Depreciado | 778 | ARMARIO EM MDF LAMINADO CREME COM 2 PORTAS DE ABRIR, FECHADURA, COM 4 PRATELEIRAS, MEDINDO 166X091X044 | 15/09/2008 | R$ 558,00 | R$ 558,00 | R$ - | SECRETARIA GERAL - ANEXO I- PRESIDENCIA | |
| 2041 | 0000000071 | 100% Depreciado | 778 | ARQUIVO BAIXO EM MDF, COM RODIZIOS, LAMINADO CREME C/ 4 GAVETAS, , MEDINDO 066X043X045 | 28/11/2012 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ - | GERENCIA ADMINISTRATIVA - ANEXO I | |
| 47 | 0000000072 | Ativo | 778 | CRIADO MUDO EM MADEIRA TAMPO EM VIDRO, COM RODIZIOS, 1 PRATELEIRA, FUNDO VAZADO MEDINDO 067X050X054 | 31/12/2016 | R$ 100,00 | R$ 89,19 | R$ 10,81 | ASSESSORIA DA PRESIDENCIA | |
| 48 | 0000000073 | Ativo | 778 | CRIADO MUDO EM MADEIRA, COM RODIZIOS, 2 PRATELEIRAS, FUNDO VAZADO, MEDINDO 067X050X054 | 31/12/2016 | R$ 100,00 | R$ 89,19 | R$ 10,81 | SECRETARIA GERAL - ANEXO I- PRESIDENCIA | |
| 2042 | 0000000074 | 100% Depreciado | 805 | COMPUTADOR GABINETE MULTILASER, CPU PROCESSADOR PENTIUM DUAL CORE E5400, RAM 4GB, HD 500GB C/ GRAVADORA DVD/CD LG, 4 ENTRADA DE USB. | 06/07/2010 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ - | DEP. PREDIO INACABADO - IQUEGO-DEPOSITO | |
| 2043 | 0000000075 | 100% Depreciado | 805 | MONITOR MARCA LG MODELO FLATRON W1752T 17 POLEGADAS | 31/12/2016 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ - | COMPLIANCE | |
| 2044 | 0000000076 | 100% Depreciado | 805 | COMPUTADOR GAB POSITIVO CPU PROCESSADOR INTEL CORE I5-3220 RAM 4GB, HD 500GB ENTRADA DE USB E HDMI E LEITOR CD/DVD | 21/05/2014 | R$ 1.609,94 | R$ 1.609,94 | R$ - | DEP. PREDIO INACABADO - IQUEGO-DEPOSITO | |
| 2045 | 0000000077 | 100% Depreciado | 805 | MONITOR MARCA HP MODELO V185 18 POLEGADAS | 06/07/2010 | R$ 281,50 | R$ 281,50 | R$ - | GERENCIA ADMINISTRATIVA - ANEXO I | |
| 2046 | 0000000078 | 100% Depreciado | 805 | COMPUTADOR GABINETE POSITIVO CPU PROCESSADOR INTEL CORE I3-3220 RAM 4GB HD 500GB ENTRADA USB E HDMI LEITOR CD/DVD | 21/05/2014 | R$ 1.609,94 | R$ 1.609,94 | R$ - | CONTROLLER | |
| 2047 | 0000000079 | 100% Depreciado | 805 | MONITOR DE VIDEO 19" LED MARCA POSITIVO Nº SERIE 40411201 MODELO 19E813PW 19" COR PRETA | 26/06/2014 | R$ 306,06 | R$ 306,06 | R$ - | ASSESSORIA COMPRAS GOVERNAMENTAIS - DIRET_ADM_FIN | |
| 2048 | 0000000080 | 100% Depreciado | 778 | APARELHO DE AR CONDICIONADO MARCA KOMECO SPLIT UNIDADE INTERNA MOD ABS12FC2LX 12000BTUS COR BRANCA | 03/08/2015 | R$ 1.208,00 | R$ 1.208,00 | R$ - | SECRETARIA GERAL - ANEXO I- PRESIDENCIA | |
| 2049 | 0000000081 | 100% Depreciado | 778 | APARELHO DE AR CONDICIONADO DE JANELA, MARCA ELECTROLUX MODELO MAXIMUS 10000BTUS | 11/05/2005 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ - | DEP. PREDIO INACABADO - IQUEGO-DEPOSITO | |
| 2050 | 0000000082 | 100% Depreciado | 778 | POLTRONA FIXA ESTOFADO C/ ESPUMA COM REVESTIMENTO EM COURINO MARROM CLARO | 05/06/2009 | R$ 499,00 | R$ 499,00 | R$ - | RECEPCAO DA PRESIDENCIA - ANEXO I - PRESIDENCIA | |
| 2051 | 0000000083 | 100% Depreciado | 778 | POLTRONA FIXA ESTOFADO C/ ESPUMA COM REVESTIMENTO EM COURINO MARROM CLARO | 05/06/2009 | R$ 499,00 | R$ 499,00 | R$ - | RECEPCAO DA PRESIDENCIA - ANEXO I - PRESIDENCIA | |
| 2052 | 0000000084 | 100% Depreciado | 778 | POLTRONA FIXA ESTOFADO C/ ESPUMA COM REVESTIMENTO EM COURINO MARROM CLARO | 05/06/2009 | R$ 499,00 | R$ 499,00 | R$ - | ASSESSORIA DA PRESIDENCIA | |
| 2053 | 0000000085 | 100% Depreciado | 778 | POLTRONA FIXA ESTOFADO C/ ESPUMA COM REVESTIMENTO EM COURINO MARROM CLARO | 05/06/2009 | R$ 499,00 | R$ 499,00 | R$ - | ASSESSORIA DA PRESIDENCIA | |
