| 0000002954 | 13/09/2024 | DIRETORIA ADM - FINAN | MONITOR DELL PP2222H | R$ 0,00 | regular | tela | 00001 |
| 0000002953 | 05/09/2024 | PRESIDENCIA | AR CONDICIONADO SPLIT HW CONVENCIONAL 22000 BTUS | R$ 0,00 | regular | maquinário | 00001 |
| 0000003398 | 22/08/2024 | INDUSTRIA | MESA COR MARROM COM 3 GAVETAS | R$ 50,00 | regular | móvel | 00001 |
| 0000003393 | 19/08/2024 | INSERVÍVEIS - PRÉDIO INACABADO | APARELHO FAX MARCA PANASONIC | R$ 50,00 | regular | maquinário | 00001 |
| 0000003389 | 19/08/2024 | INSERVÍVEIS - PRÉDIO INACABADO | AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO ASSOCIADA LTDA | R$ 200,00 | regular | maquinário | 00001 |
| 0000003390 | 19/08/2024 | INSERVÍVEIS - PRÉDIO INACABADO | AR CONDICIONADO INSERVIVEIS 2 | R$ 200,00 | regular | maquinário | 00001 |
| 0000003391 | 19/08/2024 | INSERVÍVEIS - PRÉDIO INACABADO | CADEIRA MARROM 1 | R$ 50,00 | regular | móvel | 00001 |
| 0000003392 | 19/08/2024 | INSERVÍVEIS - PRÉDIO INACABADO | CADEIRA MARROM 2 | R$ 50,00 | regular | móvel | 00001 |
| 0000003397 | 19/08/2024 | INSERVÍVEIS - PRÉDIO INACABADO | CALCULADORA HARP INSERVIVEL | R$ 50,00 | regular | maquinário | 00001 |
| 0000003396 | 19/08/2024 | INSERVÍVEIS - PRÉDIO INACABADO | CPU POSITIVO INSERVIVEL | R$ 50,00 | regular | cpu | 00001 |
| 0000003394 | 19/08/2024 | INSERVÍVEIS - PRÉDIO INACABADO | SWITCH INSERVIVEL 1 | R$ 50,00 | regular | pc | 00001 |
| 0000003395 | 19/08/2024 | INSERVÍVEIS - PRÉDIO INACABADO | SWITCH INSERVIVEL 2 | R$ 50,00 | regular | pc | 00001 |
| 0000003387 | 15/08/2024 | LABORATORIO | COMPUTADOR CPU MARCA HP | R$ 200,00 | regular | cpu | 00001 |
| 0000003388 | 15/08/2024 | LABORATORIO | COMPUTADOR CPU MARCA HP | R$ 200,00 | regular | cpu | 00001 |
| 0000003381 | 26/07/2024 | PRESIDENCIA | FORNO MICROONDAS 36L ME36B ELECTROLUX | R$ 990,00 | regular | eletro | 00001 |
| 0000003382 | 25/07/2024 | ANEXO II | FORNO MICROONDAS 36L ME36B ELECTROLUX | R$ 990,00 | regular | eletro | 00001 |
| 0000003379 | 20/07/2024 | DIRETORIA ADM - FINAN | CPU DELL | R$ 1.542,00 | regular | cpu | 00001 |
| 0000003377 | 20/07/2024 | DIRETORIA ADM - FINAN | CPU DELL | R$ 1.542,00 | regular | cpu | 00001 |
| 0000003378 | 20/07/2024 | DIRETORIA ADM - FINAN | MONITOR DELL | R$ 1.542,00 | regular | tela | 00001 |
| 0000003380 | 02/07/2024 | LOGISTICA | AR CONDICIONADO 18KBTU/H HW | R$ 3.530,00 | regular | maquinário | 00001 |
| 0000002809 | 02/07/2024 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTU/H | R$ 5.380,00 | regular | maquinário | 00001 |
| 0000002808 | 02/07/2024 | DIRETORIA ADM - FINAN | AR CONDICIONADO SPLIT HW CONVENCIONAL 22000 BTUS | R$ 4.120,00 | regular | maquinário | 00001 |
| 0000002872 | 23/04/2024 | AREA EXTERNA | GRUPO GERADOR 504.4 115W | R$ 443.403,23 | regular | eletrici | 00001 |
| 0000002873 | 23/04/2024 | AREA EXTERNA | GRUPO GERADOR 504.4 115W | R$ 443.403,23 | regular | eletrici | 00001 |
| 0000002864 | 26/02/2024 | DIRETORIA ADM - FINAN | CPU DELL OPTIFLEX | R$ 3.597,98 | regular | cpu | 00001 |
| 0000002855 | 26/02/2024 | DIRETORIA ADM - FINAN | CPU DELL OPTIFLEX | R$ 3.597,98 | regular | cpu | 00001 |
| 0000002856 | 26/02/2024 | DIRETORIA ADM - FINAN | CPU DELL OPTIFLEX | R$ 3.597,98 | regular | cpu | 00001 |
| 0000002857 | 26/02/2024 | DIRETORIA ADM - FINAN | CPU DELL OPTIFLEX | R$ 3.597,98 | regular | cpu | 00001 |
| 0000002858 | 26/02/2024 | DIRETORIA ADM - FINAN | CPU DELL OPTIFLEX | R$ 3.597,98 | regular | cpu | 00001 |
| 0000002845 | 26/02/2024 | DIRETORIA ADM - FINAN | CPU DELL OPTIFLEX | R$ 3.597,98 | regular | cpu | 00001 |
| 0000002846 | 26/02/2024 | DIRETORIA ADM - FINAN | CPU DELL OPTIFLEX | R$ 3.597,98 | regular | cpu | 00001 |
| 0000002847 | 26/02/2024 | DIRETORIA ADM - FINAN | CPU DELL OPTIFLEX | R$ 3.597,98 | regular | cpu | 00001 |
| 0000002849 | 26/02/2024 | DIRETORIA ADM - FINAN | CPU DELL OPTIFLEX | R$ 3.597,98 | regular | cpu | 00001 |
| 0000002866 | 26/02/2024 | DIRETORIA ADM - FINAN | CPU DELL OPTIFLEX | R$ 3.597,98 | regular | cpu | 00001 |
| 0000002850 | 26/02/2024 | DIRETORIA ADM - FINAN | CPU DELL OPTIFLEX | R$ 3.597,98 | regular | cpu | 00001 |
| 0000002851 | 26/02/2024 | DIRETORIA ADM - FINAN | CPU DELL OPTIFLEX | R$ 3.597,98 | regular | cpu | 00001 |
| 0000002852 | 26/02/2024 | DIRETORIA ADM - FINAN | CPU DELL OPTIFLEX | R$ 3.597,98 | regular | cpu | 00001 |
| 0000002859 | 26/02/2024 | DIRETORIA ADM - FINAN | CPU DELL OPTIFLEX | R$ 3.597,98 | regular | cpu | 00001 |
| 0000002860 | 26/02/2024 | DIRETORIA ADM - FINAN | CPU DELL OPTIFLEX | R$ 3.597,98 | regular | cpu | 00001 |
| 0000002861 | 26/02/2024 | DIRETORIA ADM - FINAN | CPU DELL OPTIFLEX | R$ 3.597,98 | regular | cpu | 00001 |
| 0000002862 | 26/02/2024 | DIRETORIA ADM - FINAN | CPU DELL OPTIFLEX | R$ 3.597,98 | regular | cpu | 00001 |
| 0000002843 | 26/02/2024 | DIRETORIA ADM - FINAN | CPU DELL OPTIFLEX | R$ 3.597,98 | regular | cpu | 00001 |
| 0000002844 | 26/02/2024 | DIRETORIA ADM - FINAN | CPU DELL OPTIFLEX | R$ 3.597,98 | regular | cpu | 00001 |
| 0000002863 | 26/02/2024 | DIRETORIA ADM - FINAN | CPU DELL OPTIFLEX | R$ 3.597,98 | regular | cpu | 00001 |
| 0000002865 | 26/02/2024 | DIRETORIA ADM - FINAN | CPU DELL OPTIFLEX | R$ 3.597,98 | regular | cpu | 00001 |
| 0000002867 | 26/02/2024 | INDUSTRIA | CPU DELL OPTIFLEX | R$ 3.597,98 | regular | cpu | 00001 |
| 0000002868 | 26/02/2024 | INDUSTRIA | CPU DELL OPTIFLEX | R$ 3.597,98 | regular | cpu | 00001 |
| 0000002870 | 26/02/2024 | LOGISTICA | CPU DELL OPTIFLEX | R$ 3.597,98 | regular | cpu | 00001 |
| 0000002853 | 26/02/2024 | LOGISTICA | CPU DELL OPTIFLEX | R$ 3.597,98 | regular | cpu | 00001 |
| 0000002854 | 26/02/2024 | LOGISTICA | CPU DELL OPTIFLEX | R$ 3.597,98 | regular | cpu | 00001 |
| 0000002848 | 26/02/2024 | PRESIDENCIA | CPU DELL OPTIFLEX | R$ 3.597,98 | regular | cpu | 00001 |
| 0000002869 | 26/02/2024 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | CPU DELL OPTIFLEX | R$ 3.597,98 | regular | cpu | 00001 |
| 0000002871 | 26/02/2024 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | CPU DELL OPTIFLEX | R$ 3.597,98 | regular | cpu | 00001 |
| 0000002841 | 26/02/2024 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | MICROCOMPUTADOR DELL XPS | R$ 10.488,00 | regular | pc | 00001 |
| 0000002822 | 26/02/2024 | ANEXO II | MONITOR PP2222H DELL | R$ 1.542,00 | regular | tela | 00001 |
| 0000002833 | 26/02/2024 | DIRETORIA ADM - FINAN | MONITOR PP2222H DELL | R$ 1.542,00 | regular | tela | 00001 |
| 0000002824 | 26/02/2024 | DIRETORIA ADM - FINAN | MONITOR PP2222H DELL | R$ 1.542,00 | regular | tela | 00001 |
| 0000002825 | 26/02/2024 | DIRETORIA ADM - FINAN | MONITOR PP2222H DELL | R$ 1.542,00 | regular | tela | 00001 |
| 0000002826 | 26/02/2024 | DIRETORIA ADM - FINAN | MONITOR PP2222H DELL | R$ 1.542,00 | regular | tela | 00001 |
| 0000002827 | 26/02/2024 | DIRETORIA ADM - FINAN | MONITOR PP2222H DELL | R$ 1.542,00 | regular | tela | 00001 |
| 0000002814 | 26/02/2024 | DIRETORIA ADM - FINAN | MONITOR PP2222H DELL | R$ 1.542,00 | regular | tela | 00001 |
| 0000002815 | 26/02/2024 | DIRETORIA ADM - FINAN | MONITOR PP2222H DELL | R$ 1.542,00 | regular | tela | 00001 |
| 0000002816 | 26/02/2024 | DIRETORIA ADM - FINAN | MONITOR PP2222H DELL | R$ 1.542,00 | regular | tela | 00001 |
| 0000002819 | 26/02/2024 | DIRETORIA ADM - FINAN | MONITOR PP2222H DELL | R$ 1.542,00 | regular | tela | 00001 |
| 0000002835 | 26/02/2024 | DIRETORIA ADM - FINAN | MONITOR PP2222H DELL | R$ 1.542,00 | regular | tela | 00001 |
| 0000002840 | 26/02/2024 | DIRETORIA ADM - FINAN | MONITOR PP2222H DELL | R$ 1.542,00 | regular | tela | 00001 |
| 0000002820 | 26/02/2024 | DIRETORIA ADM - FINAN | MONITOR PP2222H DELL | R$ 1.542,00 | regular | tela | 00001 |
| 0000002821 | 26/02/2024 | DIRETORIA ADM - FINAN | MONITOR PP2222H DELL | R$ 1.542,00 | regular | tela | 00001 |
| 0000002828 | 26/02/2024 | DIRETORIA ADM - FINAN | MONITOR PP2222H DELL | R$ 1.542,00 | regular | tela | 00001 |
| 0000002829 | 26/02/2024 | DIRETORIA ADM - FINAN | MONITOR PP2222H DELL | R$ 1.542,00 | regular | tela | 00001 |
| 0000002830 | 26/02/2024 | DIRETORIA ADM - FINAN | MONITOR PP2222H DELL | R$ 1.542,00 | regular | tela | 00001 |
| 0000002831 | 26/02/2024 | DIRETORIA ADM - FINAN | MONITOR PP2222H DELL | R$ 1.542,00 | regular | tela | 00001 |
| 0000002812 | 26/02/2024 | DIRETORIA ADM - FINAN | MONITOR PP2222H DELL | R$ 1.542,00 | regular | tela | 00001 |
| 0000002813 | 26/02/2024 | DIRETORIA ADM - FINAN | MONITOR PP2222H DELL | R$ 1.542,00 | regular | tela | 00001 |
| 0000002817 | 26/02/2024 | DIRETORIA ADM - FINAN | MONITOR PP2222H DELL | R$ 1.542,00 | regular | tela | 00001 |
| 0000002834 | 26/02/2024 | DIRETORIA ADM - FINAN | MONITOR PP2222H DELL | R$ 1.542,00 | regular | tela | 00001 |
| 0000002836 | 26/02/2024 | INDUSTRIA | MONITOR PP2222H DELL | R$ 1.542,00 | regular | tela | 00001 |
| 0000002837 | 26/02/2024 | INDUSTRIA | MONITOR PP2222H DELL | R$ 1.542,00 | regular | tela | 00001 |
| 0000002838 | 26/02/2024 | LOGISTICA | MONITOR PP2222H DELL | R$ 1.542,00 | regular | tela | 00001 |
| 0000002823 | 26/02/2024 | LOGISTICA | MONITOR PP2222H DELL | R$ 1.542,00 | regular | tela | 00001 |
| 0000002832 | 26/02/2024 | LOGISTICA | MONITOR PP2222H DELL | R$ 1.542,00 | regular | tela | 00001 |
| 0000002839 | 26/02/2024 | PRESIDENCIA | MONITOR PP2222H DELL | R$ 1.542,00 | regular | tela | 00001 |
| 0000002818 | 26/02/2024 | PRESIDENCIA | MONITOR PP2222H DELL | R$ 1.542,00 | regular | tela | 00001 |
| 0000002842 | 26/02/2024 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | MONITOR PP2222H DELL | R$ 1.542,00 | regular | tela | 00001 |
| 0000002810 | 08/02/2024 | PRESIDENCIA | NOTEBOOK VAIO PRO PX VJPX11F11X | R$ 4.430,00 | regular | pc | 00001 |
| 0000002811 | 08/02/2024 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | NOTEBOOK VAIO PRO PX VLPX11F11X | R$ 4.430,00 | regular | pc | 00001 |
| 0000003383 | 28/07/2023 | INDUSTRIA | ESMERILHADEIRA 1/2 EAV804 220V | R$ 688,00 | regular | maquinário | 00001 |
| 0000003386 | 28/07/2023 | INDUSTRIA | FUREDEIRA E PARAF DE IMPACTO A BATERIA WESCO | R$ 1.168,17 | regular | maquinário | 00001 |
| 0000002793 | 28/07/2023 | INDUSTRIA | JG FERRAMENTAS VONDER | R$ 1.035,79 | regular | maquinário | 00001 |
| 0000003385 | 28/07/2023 | INDUSTRIA | MARTELETE PERF/ ROMP MPV1500 220V | R$ 1.456,80 | regular | maquinário | 00001 |
| 0000003384 | 18/07/2023 | INDUSTRIA | FURADEIRA IMPACTO WESCO 550W | R$ 387,50 | regular | maquinário | 00001 |
| 0000002800 | 27/06/2023 | AREA EXTERNA | MOTOSERRA 462 COM SABRE63 CM | R$ 4.259,00 | regular | maquinário | 00001 |
| 0000002801 | 27/06/2023 | AREA EXTERNA | ROCADEIRA FS220 TRIMCUT 41-1/42-2 | R$ 3.159,00 | regular | maquinário | 00001 |
| 0000003375 | 16/04/2023 | ANEXO II | FOGAO IND.4B S2000 METALMAQ | R$ 2.150,00 | regular | eletro | 00001 |
| 0000002781 | 24/03/2023 | DIRETORIA ADM - FINAN | NOTEBOOK VAIO PRO PXVJPX11F11X | R$ 4.430,00 | regular | pc | 00001 |
| 0000002750 | 17/03/2023 | DIRETORIA ADM - FINAN | COMPUTADOR 11D1BW3 | R$ 3.598,00 | regular | cpu | 00001 |
| 0000002746 | 17/03/2023 | PRESIDENCIA | COMPUTADOR 3CZ1BW | R$ 3.598,00 | regular | cpu | 00001 |
| 0000002744 | 17/03/2023 | DIRETORIA ADM - FINAN | COMPUTADOR 4ZC1BW3 | R$ 3.598,00 | regular | cpu | 00001 |
| 0000002754 | 17/03/2023 | DIRETORIA ADM - FINAN | COMPUTADOR 52C1BW3 | R$ 3.598,00 | regular | cpu | 00001 |
| 0000002779 | 17/03/2023 | LOGISTICA | COMPUTADOR 6PC1BW3 | R$ 3.598,00 | regular | cpu | 00001 |
| 0000002738 | 17/03/2023 | INSERVÍVEIS - PRÉDIO INACABADO | COMPUTADOR 72C1BW3 | R$ 3.598,00 | regular | cpu | 00001 |
| 0000002764 | 17/03/2023 | PRESIDENCIA | COMPUTADOR 7PC1BW3 | R$ 3.598,00 | regular | cpu | 00001 |
| 0000002740 | 17/03/2023 | DIRETORIA ADM - FINAN | COMPUTADOR BCT1BW3 | R$ 3.598,00 | regular | cpu | 00001 |
| 0000002742 | 17/03/2023 | DIRETORIA ADM - FINAN | COMPUTADOR BZC1BW30 | R$ 3.598,00 | regular | cpu | 00001 |
| 0000002734 | 17/03/2023 | DIRETORIA ADM - FINAN | COMPUTADOR DCP11BW3 | R$ 3.598,00 | regular | cpu | 00001 |
| 0000002777 | 17/03/2023 | DIRETORIA ADM - FINAN | COMPUTADOR DELL | R$ 3.598,00 | regular | cpu | 00001 |
| 0000002772 | 17/03/2023 | DIRETORIA ADM - FINAN | COMPUTADOR DELL | R$ 3.598,00 | regular | cpu | 00001 |
| 0000002776 | 17/03/2023 | LOGISTICA | COMPUTADOR DELL | R$ 3.598,00 | regular | cpu | 00001 |
| 0000002748 | 17/03/2023 | DIRETORIA ADM - FINAN | COMPUTADOR DELL 1BW3 | R$ 3.598,00 | regular | cpu | 00001 |
| 0000002768 | 17/03/2023 | INDUSTRIA | COMPUTADOR DELL 1BW3 | R$ 3.598,00 | regular | cpu | 00001 |
| 0000002770 | 17/03/2023 | INDUSTRIA | COMPUTADOR DELL 1BW3 | R$ 3.598,00 | regular | cpu | 00001 |
| 0000002766 | 17/03/2023 | PRESIDENCIA | COMPUTADOR DELL 1BW3 | R$ 3.598,00 | regular | cpu | 00001 |
| 0000002756 | 17/03/2023 | DIRETORIA ADM - FINAN | COMPUTADOR DELL 8PC1BW3 | R$ 3.598,00 | regular | cpu | 00001 |
| 0000002762 | 17/03/2023 | DIRETORIA ADM - FINAN | COMPUTADOR DELL 9CZC1DW3 | R$ 3.598,00 | regular | cpu | 00001 |
| 0000002760 | 17/03/2023 | DIRETORIA ADM - FINAN | COMPUTADOR DELL BCZ1BW3 | R$ 3.598,00 | regular | cpu | 00001 |
| 0000002774 | 17/03/2023 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | COMPUTADOR DELL D0D1BW3 | R$ 3.598,00 | regular | cpu | 00001 |
| 0000002778 | 17/03/2023 | DIRETORIA ADM - FINAN | COMPUTADOR DELL WORKSTATION | R$ 12.030,00 | regular | cpu | 00001 |
| 0000002758 | 17/03/2023 | DIRETORIA ADM - FINAN | COMPUTADOR GPC1BW3 | R$ 3.598,00 | regular | cpu | 00001 |
| 0000002752 | 17/03/2023 | DIRETORIA ADM - FINAN | COMPUTADOR H0D1W3 | R$ 3.598,00 | regular | cpu | 00001 |
| 0000002736 | 17/03/2023 | DIRETORIA ADM - FINAN | COMPUTADOR J0D1DW3 | R$ 3.598,00 | regular | cpu | 00001 |
| 0000002743 | 17/03/2023 | DIRETORIA ADM - FINAN | MONITOR BH0VAL | R$ 1.542,00 | regular | tela | 00001 |
| 0000002757 | 17/03/2023 | DIRETORIA ADM - FINAN | MONITOR BH591B | R$ 1.542,00 | regular | tela | 00001 |
| 0000002765 | 17/03/2023 | PRESIDENCIA | MONITOR BH599B | R$ 1.542,00 | regular | tela | 00001 |
| 0000002747 | 17/03/2023 | PRESIDENCIA | MONITOR BH787B | R$ 1.542,00 | regular | tela | 00001 |
| 0000002737 | 17/03/2023 | DIRETORIA ADM - FINAN | MONITOR BR0VW2GPT | R$ 1.852,00 | regular | tela | 00001 |
| 0000002739 | 17/03/2023 | DIRETORIA ADM - FINAN | MONITOR BR0VW2GPT | R$ 1.542,00 | regular | tela | 00001 |
| 0000002782 | 17/03/2023 | DIRETORIA ADM - FINAN | MONITOR DELL | R$ 1.542,00 | regular | tela | 00001 |
| 0000002753 | 17/03/2023 | DIRETORIA ADM - FINAN | MONITOR DELL | R$ 1.542,00 | regular | tela | 00001 |
| 0000002741 | 17/03/2023 | DIRETORIA ADM - FINAN | MONITOR DELL | R$ 1.542,00 | regular | tela | 00001 |
| 0000003376 | 17/03/2023 | DIRETORIA ADM - FINAN | MONITOR DELL | R$ 1.542,00 | regular | tela | 00001 |
| 0000002783 | 17/03/2023 | LOGISTICA | MONITOR DELL | R$ 1.542,00 | regular | tela | 00001 |
| 0000002773 | 17/03/2023 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | MONITOR DELL | R$ 1.542,00 | regular | tela | 00001 |
| 0000002767 | 17/03/2023 | PRESIDENCIA | MONITOR DELL | R$ 1.542,00 | regular | tela | 00001 |
| 0000002771 | 17/03/2023 | INDUSTRIA | MONITOR DELL 4NGB | R$ 1.542,00 | regular | tela | 00001 |
| 0000002775 | 17/03/2023 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | MONITOR DELL 8BNA01 | R$ 1.542,00 | regular | tela | 00001 |
| 0000002763 | 17/03/2023 | DIRETORIA ADM - FINAN | MONITOR DELL BH059L | R$ 1.542,00 | regular | tela | 00001 |
| 0000002749 | 17/03/2023 | DIRETORIA ADM - FINAN | MONITOR DELL BH05GL | R$ 1.542,00 | regular | tela | 00001 |
| 0000002761 | 17/03/2023 | DIRETORIA ADM - FINAN | MONITOR DELL BH594B | R$ 1.542,00 | regular | tela | 00001 |
| 0000002751 | 17/03/2023 | DIRETORIA ADM - FINAN | MONITOR DELL BH6H9B | R$ 1.542,00 | regular | tela | 00001 |
| 0000002759 | 17/03/2023 | DIRETORIA ADM - FINAN | MONITOR DELL DH751B | R$ 1.542,00 | regular | tela | 00001 |
| 0000002769 | 17/03/2023 | INDUSTRIA | MONITOR DELL PTVB00 | R$ 1.542,00 | regular | tela | 00001 |
| 0000002780 | 17/03/2023 | LOGISTICA | MONITOR DELL RTBA01 | R$ 1.542,00 | regular | tela | 00001 |
| 0000002745 | 17/03/2023 | DIRETORIA ADM - FINAN | MONITOR DH0TCL | R$ 1.542,00 | regular | tela | 00001 |
| 0000002755 | 17/03/2023 | DIRETORIA ADM - FINAN | MONITOR H59MB | R$ 1.542,00 | regular | tela | 00001 |
| 0000002735 | 17/03/2023 | DIRETORIA ADM - FINAN | MONITOR PP2222H | R$ 1.542,00 | regular | tela | 00001 |
| 0000003202 | 22/02/2023 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | NOTEBOOK INTEL CORE I3 VAIO PRO PX VJPX | R$ 4.430,00 | regular | pc | 00001 |
| 0000002807 | 07/02/2023 | DIRETORIA ADM - FINAN | CPU DELL OPTIFLEX 3010 INTEL CORE I3-32 | R$ 2.156,32 | regular | cpu | 00001 |
| 0000002804 | 07/02/2023 | DIRETORIA ADM - FINAN | CPU DELL OPTIFLEX 3010 INTEL CORE I3-32 | R$ 2.156,32 | regular | cpu | 00001 |
| 0000002805 | 07/02/2023 | DIRETORIA ADM - FINAN | MONITOR DELL | R$ 1.542,00 | regular | tela | 00001 |
| 0000002806 | 07/02/2023 | DIRETORIA ADM - FINAN | MONITOR DELL P2222HT | R$ 1.542,00 | regular | tela | 00001 |
| 0000002641 | 31/12/2022 | LABORATORIO | AGITADOR DE TUBOS MARCA TECNAL MODELO PA162 | R$ 671,49 | regular | maquinário | 00001 |
| 0000002642 | 31/12/2022 | LABORATORIO | AGITADOR MAGNETICO C/ 6 CHAPAS MARCA TECNAL (COMOD | R$ 2.482,61 | regular | maquinário | 00001 |
| 0000002679 | 31/12/2022 | LABORATORIO | AGITADOR MARCA TECNAL MODELO TE-085 | R$ 671,49 | regular | maquinário | 00001 |
| 0000002680 | 31/12/2022 | LABORATORIO | AGITADOR MARCA TECNAL MODELO TE-085 | R$ 671,49 | regular | maquinário | 00001 |
| 0000002681 | 31/12/2022 | LABORATORIO | AGITADOR MARCA TECNAL MODELO TE-085 | R$ 671,49 | regular | maquinário | 00001 |
| 0000002682 | 31/12/2022 | LABORATORIO | AGITADOR MARCA TECNAL MODELO TE-085 | R$ 671,49 | regular | maquinário | 00001 |
| 0000002683 | 31/12/2022 | LABORATORIO | AGITADOR MARCA TECNAL MODELO TE-085 | R$ 671,49 | regular | maquinário | 00001 |
| 0000002684 | 31/12/2022 | LABORATORIO | AGITADOR MARCA TECNAL MODELO TE-085 | R$ 671,49 | regular | maquinário | 00001 |
| 0000002628 | 31/12/2022 | LABORATORIO | AGITADOR MARCA TECNAL MODELO TE-085 | R$ 671,49 | regular | maquinário | 00001 |
| 0000002635 | 31/12/2022 | LABORATORIO | AGITADOR MARCA TECNAL MODELO TE-085 | R$ 671,49 | regular | maquinário | 00001 |
| 0000002636 | 31/12/2022 | LABORATORIO | AGITADOR MARCA TECNAL MODELO TE-085 | R$ 671,49 | regular | maquinário | 00001 |
| 0000002569 | 31/12/2022 | LABORATORIO | AGITADOR MODELO FISATOM COR PRATA | R$ 1.071,00 | regular | maquinário | 00001 |
| 0000002364 | 31/12/2022 | ALMOXARIFADO INACABADO | ALICATE MULTIMETRO MARCA MINIPA MODELO ET-32000 A | R$ 0,00 | regular | maquinário | 00001 |
| 0000000653 | 31/12/2022 | ANEXO II | APARELHO AR CONDICIONADO DE JANELA, MARCA ELECTRO | R$ 60,00 | regular | maquinário | 00001 |
| 0000000805 | 31/12/2022 | LOGISTICA | APARELHO AR CONDICIONADO TIPO DE JANELA COR PRETA | R$ 80,00 | regular | maquinário | 00001 |
| 0000000642 | 31/12/2022 | INDUSTRIA | APARELHO AR-CONDICIONADO DE JANELA ELECTROLUX CICL | R$ 80,00 | regular | maquinário | 00001 |
| 0000001927 | 31/12/2022 | INDUSTRIA | APARELHO AR-CONDICIONADO DE JANELA ELECTROLUX CICL | R$ 55,00 | regular | maquinário | 00001 |
| 0000000576 | 31/12/2022 | INSERVÍVEIS - PRÉDIO INACABADO | APARELHO AR-CONDICIONADO DE JANELA ELECTROLUX CICL | R$ 80,00 | regular | maquinário | 00001 |
| 0000000543 | 31/12/2022 | ANEXO II | APARELHO AR-CONDICIONADO DE JANELA ELECTROLUX MODE | R$ 80,00 | regular | maquinário | 00001 |
| 0000000530 | 31/12/2022 | INSERVÍVEIS - PRÉDIO INACABADO | APARELHO AR-CONDICIONADO DE JANELA ELECTROLUX MODE | R$ 50,00 | regular | maquinário | 00001 |
| 0000000643 | 31/12/2022 | ANEXO II | APARELHO AR-CONDICIONADO DE JANELA ELGIN 10000 BTU | R$ 55,00 | regular | maquinário | 00001 |
| 0000001163 | 31/12/2022 | ALMOXARIFADO INACABADO | APARELHO AR-CONDICIONADO DE JANELA INNOVAIE 12000 | R$ 0,00 | regular | maquinário | 00001 |
| 0000000674 | 31/12/2022 | ANEXO II | APARELHO AR-CONDICIONADO DE JANELA MONDIAL 21000 B | R$ 90,00 | regular | maquinário | 00001 |
| 0000000589 | 31/12/2022 | DIRETORIA ADM - FINAN | APARELHO AR-CONDICIONADO DE JANELA SPRINGER CARRIE | R$ 60,00 | regular | maquinário | 00001 |
| 0000001627 | 31/12/2022 | INDUSTRIA | APARELHO AR-CONDICIONADO DE JANELA SPRINGER MUNDIA | R$ 80,00 | regular | maquinário | 00001 |
| 0000001160 | 31/12/2022 | ALMOXARIFADO INACABADO | APARELHO AR-CONDICIONADO ELECTROLUX SI24F 24000 BT | R$ 0,00 | regular | maquinário | 00001 |
| 0000001159 | 31/12/2022 | ALMOXARIFADO INACABADO | APARELHO AR-CONDICIONADO ELECTROLUX TIPLO SPLIT SI | R$ 0,00 | regular | maquinário | 00001 |
| 0000000921 | 31/12/2022 | LOGISTICA | APARELHO AR-CONDICIONADO ELGIN SR FIC 9000-2 9000 | R$ 900,00 | regular | maquinário | 00001 |
| 0000001332 | 31/12/2022 | LOGISTICA | APARELHO AR-CONDICIONADO SPLIT KONECO KOP 36 FC 4L | R$ 1.700,00 | regular | maquinário | 00001 |
| 0000001390 | 31/12/2022 | ALMOXARIFADO INACABADO | APARELHO AR-CONDICIONADO SPLIT SPRINGER CARRIER 42 | R$ 0,00 | regular | maquinário | 00001 |
| 0000001391 | 31/12/2022 | ALMOXARIFADO INACABADO | APARELHO AR-CONDICIONADO SPLIT SPRINGER CARRIER 42 | R$ 0,00 | regular | maquinário | 00001 |
| 0000001161 | 31/12/2022 | ALMOXARIFADO INACABADO | APARELHO AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT GREE GSW 30-22 | R$ 0,00 | regular | maquinário | 00001 |
| 0000001584 | 31/12/2022 | INSERVÍVEIS - PRÉDIO INACABADO | APARELHO AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT GREE GSW9-224C | R$ 800,00 | regular | maquinário | 00001 |
| 0000001154 | 31/12/2022 | ALMOXARIFADO INACABADO | APARELHO AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT GREE MODELO GW | R$ 0,00 | regular | maquinário | 00001 |
| 0000001158 | 31/12/2022 | ALMOXARIFADO INACABADO | APARELHO AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT LG TSNC 1825MA | R$ 0,00 | regular | maquinário | 00001 |
